IPOカレンダー

IPOカレンダー(最新30件)

上場日 銘柄
コード
銘柄名 仮条件 ブックビルディング期間 発行価格
(募集・売出し価格)
決定日
発行価格
(募集・売出し価格)
2024/04/16 175A Will Smart 3/29 04/01~04/08 04/08 -
2024/04/11 173A ハンモック 3/26 03/27~04/02 04/03 -
2024/04/04 160A アズパートナーズ 1,890~1,920円 03/18~03/25 03/26 ※日程は最短の場合
2024/04/08 168A イタミアート 1,580~1,600円 03/21~03/27 03/28 -
2024/03/29 156A マテリアルグループ 1,100~1,180円 03/13~03/18 03/19 1,180円
2024/03/29 157A グリーンモンスター 920~980円 03/13~03/19 03/21 -
2024/03/28 153A カウリス 1,440~1,530円 03/12~03/18 03/19 1,530円
2024/03/28 155A 情報戦略テクノロジー 380~460円 03/11~03/15 03/18 460円
2024/03/27 146A コロンビア・ワークス 3,110~3,300円 03/08~03/14 03/15 3,300円
2024/03/27 149A シンカ 1,050~1,100円 03/11~03/15 03/18 1,320円
2024/03/27 151A ダイブ 1,710~1,820円 03/11~03/15 03/18 1,820円
2024/03/21 141A トライアルホールディングス 1,600~1,700円 03/04~03/08 03/11 1,700円
2024/03/26 145A L is B 920~990円 03/08~03/13 03/14 1,188円
2024/03/26 147A ソラコム 820~870円 03/07~03/13 03/14 870円
2024/03/26 148A ハッチ・ワーク 1,680~1,800円 03/08~03/14 03/15 2,160円
2024/03/26 150A JSH 350~380円 03/08~03/14 03/15 456円
2024/03/25 143A イシン 1,000~1,080円 03/06~03/12 03/13 1,080円
2024/03/22 142A ジンジブ 1,620~1,750円 03/06~03/12 03/13 1,750円
2024/03/21 5858 STG 1,820~1,920円 03/05~03/11 03/12 1,920円
2024/02/28 137A Cocolive 1,720~1,780円 02/09~02/16 02/19 1,780円
2024/02/28 138A 光フードサービス 2,400~2,660円 02/09~02/16 02/19 2,660円
2024/02/22 135A VRAIN Solution 2,790~2,990円 02/06~02/13 02/14 2,990円
2024/02/08 130A Veritas In Silico 800~1,000円 01/24~01/30 01/31 1,000円
2024/02/07 5871 SOLIZE 1,380~1,470円 01/23~01/30 01/30 1,470円
2023/12/22 5869 早稲田学習研究会 910~970円 12/06~12/12 12/13 970円
2023/12/27 5892 yutori 2,420~2,520円 12/12~12/18 12/19 2,520円
2023/12/20 5868 ロココ 900~940円 12/04~12/08 12/11 1,128円
2023/12/25 5870 ナルネットコミュニケーションズ 870~1,040円 12/07~12/13 12/14 1,040円
2023/12/22 5621 ヒューマンテクノロジーズ 940~1,020円 12/06~12/12 12/13 1,224円
2023/12/21 5619 マーソ 2,110~2,260円 12/06~12/12 12/13 2,260円
ページトップへ