IPOカレンダー(2023年)
| 上場日 | 銘柄 コード |
銘柄名 | 仮条件 | ブックビルディング期間 | 発行価格 (募集・売出し価格) 決定日 |
発行価格 (募集・売出し価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/22 | 5869 | 早稲田学習研究会 | 910~970円 | 12/06~12/12 | 12/13 | 970円 |
| 2023/12/27 | 5892 | yutori | 2,420~2,520円 | 12/12~12/18 | 12/19 | 2,520円 |
| 2023/12/20 | 5868 | ロココ | 900~940円 | 12/04~12/08 | 12/11 | 1,128円 |
| 2023/12/25 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 870~1,040円 | 12/07~12/13 | 12/14 | 1,040円 |
| 2023/12/22 | 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | 940~1,020円 | 12/06~12/12 | 12/13 | 1,224円 |
| 2023/12/21 | 5619 | マーソ | 2,110~2,260円 | 12/06~12/12 | 12/13 | 2,260円 |
| 2023/12/20 | 5618 | ナイル | 1,620~1,680円 | 12/05~12/11 | 12/12 | 1,680円 |
| 2023/12/19 | 5867 | エスネットワークス | 650~730円 | 12/04~12/08 | 12/11 | 730円 |
| 2023/12/12 | 5597 | ブルーイノベーション | 1,220~1,320円 | 11/27~12/04 | 12/04 | 1,584円 |
| 2023/12/18 | 5616 | 雨風太陽 | 840~870円 | 12/01~12/07 | 12/08 | 1,044円 |
| 2023/12/15 | 5599 | S&J | 1,200~1,320円 | 11/29~12/05 | 12/06 | 1,320円 |
| 2023/12/15 | 5891 | 魁力屋 | 1,300~1,400円 | 11/30~12/06 | 12/07 | 1,400円 |
| 2023/12/12 | 5596 | アウトルックコンサルティング | 1,700~1,800円 | 11/27~12/01 | 12/04 | 1,800円 |
| 2023/12/06 | 5595 | QPS研究所 | 380~390円 | 11/20~11/27 | 11/28 | 390円 |
| 2023/12/04 | 4197 | アスマーク | 2,150~2,300円 | 11/16~11/22 | 11/24 | 2,300円 |
| 2023/11/16 | 5889 | Japan Eyewear Holdings | 1,330~1,360円 | 10/31~11/07 | 11/08 | 1,360円 |
| 2023/11/22 | 9238 | バリュークリエーション | 1,610~1,790円 | 11/07~11/13 | 11/14 | 1,790円 |
| 2023/11/08 | 5888 | DAIWA CYCLE | 1,530~1,610円 | 10/23~10/26 | 10/27 | 1,610円 |
| 2023/10/27 | 4811 | ドリーム・アーツ | 2,340~2,660円 | 10/12~10/18 | 10/19 | 2,660円 |
| 2023/10/26 | 9237 | 笑美面 | 1,140~1,240円 | 10/11~10/17 | 10/18 | 1,240円 |
| 2023/10/25 | 5845 | 全保連 | 560~600円 | 10/10~10/16 | 10/17 | 600円 |
| 2023/10/25 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 1,830~1,840円 | 10/10~10/13 | 10/16 | 1,840円 |
| 2023/10/24 | 9236 | ジャパンM&Aソリューション | 1,200~1,340円 | 10/06~10/13 | 10/16 | 1,340円 |
| 2023/10/23 | 9235 | 売れるネット広告社 | 830~910円 | 10/04~10/11 | 10/12 | 910円 |
| 2023/10/17 | 4896 | ケイファーマ | 900~1,040円 | 09/29~10/05 | 10/06 | 950円 |
| 2023/10/13 | 9170 | 成友興業 | 2,200~2,430円 | 09/27~10/03 | 10/04 | 2,300円 |
| 2023/10/04 | 9333 | Earth Technology Group | 9/20 | 09/20~09/26 | 09/27 | - |
| 2023/10/04 | 5592 | くすりの窓口 | 1,600~1,700円 | 09/19~09/25 | 09/26 | 1,700円 |
| 2023/10/04 | 9331 | キャスター | 720~760円 | 09/19~09/25 | 09/26 | 760円 |
| 2023/10/03 | 5843 | ニッポンインシュア | 790~810円 | 09/14~09/21 | 09/22 | 810円 |
| 2023/10/03 | 6223 | 西部技研 | 2,500~2,600円 | 09/19~09/22 | 09/25 | 2,600円 |
| 2023/09/27 | 2938 | オカムラ食品工業 | 1,600~1,680円 | 09/08~09/14 | 09/15 | 1,680円 |
| 2023/09/27 | 5591 | AVILEN | 2,000~2,120円 | 09/11~09/15 | 09/19 | 2,120円 |
| 2023/09/26 | 5589 | オートサーバー | 2,400~2,670円 | 09/07~09/13 | 09/14 | 2,670円 |
| 2023/09/26 | 5590 | ネットスターズ | 1,420~1,450円 | 09/08~09/14 | 09/15 | 1,450円 |
| 2023/09/25 | 6228 | ジェイ・イー・ティ | 4,300~4,630円 | 09/07~09/13 | 09/14 | 4,630円 |
| 2023/09/22 | 3958 | 笹徳印刷 | 580~600円 | 09/06~09/12 | 09/13 | 600円 |
| 2023/09/22 | 5588 | ファーストアカウンティング | 1,120~1,320円 | 09/06~09/12 | 09/13 | 1,320円 |
| 2023/09/21 | 9330 | 揚羽 | 1,340~1,400円 | 09/04~09/08 | 09/11 | 1,400円 |
| 2023/09/20 | 5842 | インテグラル | 2,300~2,400円 | 09/05~09/08 | 09/11 | 2,400円 |
| 2023/09/15 | 4895 | Chordia Therapeutics | 8/30 | 08/31~09/05 | 09/06 | - |
| 2023/09/12 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 800~850円 | 08/28~08/31 | 09/01 | 850円 |
| 2023/08/30 | 5587 | インバウンドプラットフォーム | 1,750~1,850円 | 08/15~08/21 | 08/22 | 1,850円 |
| 2023/08/09 | 6224 | JRC | 1,000~1,110円 | 07/25~07/31 | 08/01 | 1,110円 |
| 2023/07/31 | 5586 | Laboro.AI | 525~580円 | 07/13~07/20 | 07/21 | 580円 |
| 2023/07/28 | 9165 | クオルテック | 2,400~2,540円 | 07/11~07/18 | 07/19 | 2,540円 |
| 2023/07/28 | 9166 | GENDA | 1,740~1,770円 | 07/11~07/18 | 07/19 | 1,770円 |
| 2023/07/26 | 2962 | テクニスコ | 510~560円 | 07/07~07/13 | 07/14 | 560円 |
| 2023/07/26 | 5585 | エコナビスタ | 1,180~1,300円 | 07/07~07/13 | 07/14 | 1,300円 |
| 2023/07/25 | 5583 | フラー | 1,100~1,320円 | 07/07~07/13 | 07/14 | 1,320円 |
| 2023/07/24 | 9164 | トライト | 1,100~1,300円 | 07/06~07/11 | 07/12 | 1,200円 |
| 2023/07/21 | 5839 | ホロスホールディングス | 1,710~1,840円 | 07/05~07/11 | 07/12 | - |
| 2023/07/21 | 9163 | ナレルグループ | 2,560~2,690円 | 07/05~07/11 | 07/12 | 2,690円 |
| 2023/07/07 | 5582 | グリッド | 2,000~2,140円 | 06/21~06/27 | 06/28 | 2,140円 |
| 2023/07/05 | 9162 | ブリーチ | 1,250~1,340円 | 06/20~06/23 | 06/26 | 1,340円 |
| 2023/07/04 | 7409 | AeroEdge | 1,460~1,690円 | 06/16~06/22 | 06/23 | 1,690円 |
| 2023/06/30 | 5884 | クラダシ | 500~520円 | 06/15~06/21 | 06/22 | 520円 |
| 2023/06/30 | 5885 | ジーデップ・アドバンス | 4,170~4,510円 | 06/14~06/20 | 06/21 | 4,510円 |
| 2023/06/30 | 9160 | ノバレーゼ | 550~600円 | 06/15~06/20 | 06/21 | 600円 |
| 2023/06/29 | 9159 | W TOKYO | 2,870~3,000円 | 06/13~06/19 | 06/20 | 3,000円 |
| 2023/06/28 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 700~740円 | 06/13~06/16 | 06/19 | 740円 |
| 2023/06/28 | 5580 | プロディライト | 1,400~1,440円 | 06/12~06/16 | 06/19 | 1,440円 |
| 2023/06/27 | 4894 | クオリプス | 1,400~1,560円 | 06/09~06/15 | 06/16 | 1,560円 |
| 2023/06/27 | 5533 | エリッツホールディングス | 1,420~1,580円 | 06/09~06/15 | 06/16 | 1,580円 |
| 2023/06/27 | 5579 | GSI | 1,300~1,350円 | 06/09~06/15 | 06/16 | 1,350円 |
| 2023/06/26 | 7075 | QLSホールディングス | 590~650円 | 06/08~06/14 | 06/15 | 650円 |
| 2023/06/26 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 1,150~1,300円 | 06/07~06/13 | 06/14 | 1,300円 |
| 2023/06/23 | 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 1,080~1,260円 | 06/07~06/13 | 06/14 | 1,260円 |
| 2023/06/22 | 5532 | リアルゲイト | 1,700~1,790円 | 06/07~06/13 | 06/14 | 1,790円 |
| 2023/06/22 | 5577 | アイデミー | 810~1,050円 | 06/06~06/12 | 06/13 | 1,050円 |
| 2023/06/21 | 5576 | オービーシステム | 1,510~1,710円 | 06/06~06/12 | 06/13 | 1,710円 |
| 2023/06/21 | 9158 | シーユーシー | 1,800~1,920円 | 06/05~06/09 | 06/12 | 1,920円 |
| 2023/06/14 | 5575 | Globee | 1,080~1,150円 | 05/30~06/05 | 06/06 | 1,150円 |
| 2023/06/13 | 5574 | ABEJA | 1,450~1,550円 | 05/29~06/01 | 06/02 | 1,550円 |
| 2023/04/26 | 5572 | Ridge-i | 1,600~1,750円 | 04/11~04/17 | 04/18 | 1,750円 |
| 2023/04/26 | 9157 | スタジアム | 2,370~2,570円 | 04/10~04/14 | 04/17 | 2,570円 |
| 2023/04/25 | 7330 | レオス・キャピタルワークス | 1,100~1,300円 | 04/10~04/14 | 04/17 | 1,300円 |
| 2023/04/21 | 5838 | 楽天銀行 | 1,300~1,400円 | 04/05~04/11 | 04/13 | 1,400円 |
| 2023/04/20 | 4040 | 南海化学 | 1,660~1,740円 | 04/05~04/11 | 04/12 | 1,740円 |
| 2023/04/19 | 5571 | エキサイトホールディングス | 1,220~1,340円 | 04/03~04/07 | 04/10 | 1,340円 |
| 2023/04/18 | 5570 | ジェノバ | 450~470円 | 04/03~04/07 | 04/10 | 470円 |
| 2023/04/14 | 5530 | 日本システムバンク | 1,800~1,880円 | 03/29~04/04 | 04/05 | 1,880円 |
| 2023/04/12 | 5882 | トライアルホールディングス | 1,800~2,000円 | 03/27~03/31 | 04/03 | - |
| 2023/04/12 | 9348 | ispace | 234~254円 | 03/28~03/31 | 04/03 | 254円 |
| 2023/04/11 | 9349 | キタムラ・ホールディングス | 3/24 | 03/27~03/30 | 03/31 | - |
| 2023/04/04 | 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 880~930円 | 03/16~03/23 | 03/24 | 930円 |
| 2023/03/31 | 6225 | エコム | 1,600~1,680円 | 03/15~03/22 | 03/23 | 1,680円 |
| 2023/03/31 | 5256 | Fusic | 1,830~2,000円 | 03/15~03/22 | 03/23 | 2,000円 |
| 2023/03/31 | 9346 | ココルポート | 3,100~3,150円 | 03/14~03/20 | 03/22 | 3,150円 |
| 2023/03/30 | 5257 | ノバシステム | 1,660~1,700円 | 03/13~03/17 | 03/20 | 1,700円 |
| 2023/03/30 | 9345 | ビズメイツ | 3,100~3,250円 | 03/13~03/17 | 03/20 | 3,250円 |
| 2023/03/29 | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 720~800円 | 03/14~03/17 | 03/20 | - |
| 2023/03/29 | 5027 | AnyMind Group | 970~1,000円 | 03/14~03/17 | 03/20 | 1,000円 |
| 2023/03/29 | 7163 | 住信SBIネット銀行 | 1,200~1,260円 | 03/14~03/17 | 03/20 | 1,200円 |
| 2023/03/28 | 5254 | Arent | 1,140~1,440円 | 03/09~03/15 | 03/16 | 1,440円 |
| 2023/03/28 | 5255 | モンスターラボホールディングス | 660~720円 | 03/10~03/16 | 03/17 | 720円 |
| 2023/03/28 | 9344 | アクシスコンサルティング | 1,800~1,950円 | 03/09~03/15 | 03/16 | 1,950円 |
| 2023/03/27 | 5253 | カバー | 710~750円 | 03/08~03/14 | 03/15 | 750円 |
| 2023/03/23 | 5252 | 日本ナレッジ | 1,350~1,500円 | 03/07~03/13 | 03/14 | 1,500円 |
| 2023/03/23 | 7119 | ハルメクホールディングス | 1,550~1,720円 | 03/06~03/10 | 03/13 | 1,720円 |
| 2023/03/23 | 9343 | アイビス | 670~730円 | 03/06~03/10 | 03/14 | 730円 |
| 2023/03/22 | 7120 | SHINKO | 2,060~2,200円 | 03/06~03/10 | 03/13 | 2,200円 |
| 2023/02/22 | 5250 | プライム・ストラテジー | 1,250~1,390円 | 02/06~02/10 | 02/13 | 1,390円 |
| 2023/01/26 | 5248 | テクノロジーズ | 900~1,000円 | 01/11~01/17 | 01/18 | 1,000円 |
NISA口座も同時にお申込み可能!
口座開設からお取引までの流れ
STEP1
- 口座開設申込
- メールアドレスとログインIDを登録ください。
登録アドレスに届いた認証コードを入力し、お客さま情報を入力ください。
STEP2
- 本人確認書類の提出
- 「マイナンバーカードによるIC認証」または「画像アップロードまたは郵送による提出」にて、本人確認書類を提出ください。
「マイナンバーカードによるIC認証」を選択した場合、STEP②→①の順になります。
STEP3
- 口座開設完了のお知らせ受取
- 「口座開設完了のお知らせ」を簡易書留(転送不要扱い)でご自宅あてに郵送いたします。
「マイナンバーカードによるIC認証」の場合、お知らせメールから取引に必要なパスワードを登録いただけます(郵送無)。
STEP4
- お取引開始
- ご入金を当社が確認でき次第、口座残高に反映されお取引が可能となります。
- 口座開設サポート
-
0120-146-890
携帯からは 03-6386-4473
携帯からは 03-6386-4473
受付時間 月曜日から金曜日 8時から17時 ※年末年始および祝日を除く
※売買等に関するご質問、商品の勧誘等は行っておりません。
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。



