スワップポイントとは

金利が異なる2国間の通貨の売買によって発生する金利差調整額がスワップポイントです。 例えば、米国のほうが金利水準が高い場合に、日本円を売って、米ドルを買うと、米ドル金利の受取り、日本円金利の支払いとなり、その金利の差額を受け取ることができます。逆に、米ドルを売って、日本円を買うと、日本円金利の受取り、米ドル金利の支払いとなり、スワップポイントの支払いが発生します。スワップポイントは、反対売買をせずに決済日を日々繰り越す(ロールオーバー)たびに発生します。

スワップポイントカレンダー

< 前月

当月 >

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 英ポンド/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
4月1日4月1日 水曜日水曜日 3 406 マイナス406 1 77 マイナス77 1 195 マイナス195
4月2日4月2日 木曜日木曜日 1 142 マイナス142 0 0 0 0 0 0
4月3日4月3日 金曜日金曜日 1 150 マイナス150 0 0 0 0 0 0
4月4日4月4日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月5日4月5日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月6日4月6日 月曜日月曜日 1 143 マイナス143 1 78 マイナス78 1 194 マイナス194
4月7日4月7日 火曜日火曜日 1 140 マイナス140 1 77 マイナス77 1 192 マイナス192
4月8日4月8日 水曜日水曜日 3 410 マイナス410 3 227 マイナス227 3 577 マイナス577
4月9日4月9日 木曜日木曜日 1 139 マイナス139 1 77 マイナス77 1 194 マイナス194
4月10日4月10日 金曜日金曜日 1 139 マイナス139 1 76 マイナス76 1 191 マイナス191
4月11日4月11日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月12日4月12日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月13日4月13日 月曜日月曜日 1 1 1
4月14日4月14日 火曜日火曜日 1 1 1
4月15日4月15日 水曜日水曜日 3 3 3
4月16日4月16日 木曜日木曜日 1 1 1
4月17日4月17日 金曜日金曜日 1 1 1
4月18日4月18日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月19日4月19日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月20日4月20日 月曜日月曜日 1 1 1
4月21日4月21日 火曜日火曜日 1 1 1
4月22日4月22日 水曜日水曜日 3 3 3
4月23日4月23日 木曜日木曜日 1 1 1
4月24日4月24日 金曜日金曜日 2 2 2
4月25日4月25日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月26日4月26日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月27日4月27日 月曜日月曜日 1 7 1
4月28日4月28日 火曜日火曜日 0 0 0
4月29日4月29日 水曜日水曜日 6 0 6
4月30日4月30日 木曜日木曜日 1 1 1
合計 35 1,669 マイナス1,669 31 612 マイナス612 31 1,543 マイナス1,543
3月1日3月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月2日3月2日 月曜日月曜日 1 137 マイナス137 1 69 マイナス69 1 184 マイナス184
3月3日3月3日 火曜日火曜日 1 136 マイナス136 1 72 マイナス72 1 183 マイナス183
3月4日3月4日 水曜日水曜日 3 401 マイナス401 3 212 マイナス212 3 542 マイナス542
3月5日3月5日 木曜日木曜日 1 137 マイナス137 1 72 マイナス72 1 187 マイナス187
3月6日3月6日 金曜日金曜日 1 139 マイナス139 1 73 マイナス73 1 190 マイナス190
3月7日3月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月8日3月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月9日3月9日 月曜日月曜日 1 142 マイナス142 1 77 マイナス77 1 193 マイナス193
3月10日3月10日 火曜日火曜日 1 138 マイナス138 1 75 マイナス75 1 191 マイナス191
3月11日3月11日 水曜日水曜日 3 402 マイナス402 3 214 マイナス214 3 553 マイナス553
3月12日3月12日 木曜日木曜日 1 139 マイナス139 1 73 マイナス73 1 191 マイナス191
3月13日3月13日 金曜日金曜日 1 138 マイナス138 1 70 マイナス70 1 188 マイナス188
3月14日3月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月15日3月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月16日3月16日 月曜日月曜日 1 139 マイナス139 1 74 マイナス74 1 187 マイナス187
3月17日3月17日 火曜日火曜日 4 539 マイナス539 4 278 マイナス278 4 729 マイナス729
3月18日3月18日 水曜日水曜日 1 140 マイナス140 1 75 マイナス75 1 191 マイナス191
3月19日3月19日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月20日3月20日 金曜日金曜日 1 144 マイナス144 1 79 マイナス79 1 198 マイナス198
3月21日3月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月22日3月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月23日3月23日 月曜日月曜日 1 138 マイナス138 1 75 マイナス75 1 188 マイナス188
3月24日3月24日 火曜日火曜日 1 138 マイナス138 1 75 マイナス75 1 193 マイナス193
3月25日3月25日 水曜日水曜日 3 408 マイナス408 3 216 マイナス216 3 556 マイナス556
3月26日3月26日 木曜日木曜日 1 140 マイナス140 1 76 マイナス76 1 191 マイナス191
3月27日3月27日 金曜日金曜日 1 174 マイナス174 1 91 マイナス91 1 242 マイナス242
3月28日3月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月29日3月29日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月30日3月30日 月曜日月曜日 1 137 マイナス137 1 74 マイナス74 1 186 マイナス186
3月31日3月31日 火曜日火曜日 1 139 マイナス139 5 373 マイナス373 5 949 マイナス949
合計 30 4,145 マイナス4,145 34 2,493 マイナス2,493 34 6,412 マイナス6,412
通貨ペア 豪ドル/円 NZドル/円 カナダドル/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
4月1日4月1日 水曜日水曜日 1 102 マイナス102 1 41 マイナス41 0 0 0
4月2日4月2日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 1 58 マイナス58
4月3日4月3日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 1 61 マイナス61
4月4日4月4日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月5日4月5日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月6日4月6日 月曜日月曜日 1 100 マイナス100 1 37 マイナス37 1 61 マイナス61
4月7日4月7日 火曜日火曜日 1 104 マイナス104 1 42 マイナス42 1 58 マイナス58
4月8日4月8日 水曜日水曜日 3 320 マイナス320 3 132 マイナス132 3 166 マイナス166
4月9日4月9日 木曜日木曜日 1 106 マイナス106 1 42 マイナス42 1 58 マイナス58
4月10日4月10日 金曜日金曜日 1 106 マイナス106 1 41 マイナス41 1 57 マイナス57
4月11日4月11日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月12日4月12日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月13日4月13日 月曜日月曜日 1 1 1
4月14日4月14日 火曜日火曜日 1 1 1
4月15日4月15日 水曜日水曜日 3 3 3
4月16日4月16日 木曜日木曜日 1 1 1
4月17日4月17日 金曜日金曜日 1 1 1
4月18日4月18日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月19日4月19日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月20日4月20日 月曜日月曜日 1 1 1
4月21日4月21日 火曜日火曜日 1 1 1
4月22日4月22日 水曜日水曜日 4 4 3
4月23日4月23日 木曜日木曜日 2 2 1
4月24日4月24日 金曜日金曜日 0 0 2
4月25日4月25日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月26日4月26日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月27日4月27日 月曜日月曜日 1 1 1
4月28日4月28日 火曜日火曜日 0 0 0
4月29日4月29日 水曜日水曜日 6 6 6
4月30日4月30日 木曜日木曜日 1 1 1
合計 31 838 マイナス838 31 335 マイナス335 32 519 マイナス519
3月1日3月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月2日3月2日 月曜日月曜日 1 85 マイナス85 1 39 マイナス39 1 56 マイナス56
3月3日3月3日 火曜日火曜日 1 88 マイナス88 1 37 マイナス37 1 54 マイナス54
3月4日3月4日 水曜日水曜日 3 277 マイナス277 3 121 マイナス121 3 154 マイナス154
3月5日3月5日 木曜日木曜日 1 91 マイナス91 1 41 マイナス41 1 55 マイナス55
3月6日3月6日 金曜日金曜日 1 92 マイナス92 1 40 マイナス40 1 55 マイナス55
3月7日3月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月8日3月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月9日3月9日 月曜日月曜日 1 91 マイナス91 1 36 マイナス36 1 58 マイナス58
3月10日3月10日 火曜日火曜日 1 94 マイナス94 1 33 マイナス33 1 58 マイナス58
3月11日3月11日 水曜日水曜日 3 284 マイナス284 3 139 マイナス139 3 154 マイナス154
3月12日3月12日 木曜日木曜日 1 89 マイナス89 1 48 マイナス48 1 55 マイナス55
3月13日3月13日 金曜日金曜日 1 90 マイナス90 1 36 マイナス36 1 54 マイナス54
3月14日3月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月15日3月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月16日3月16日 月曜日月曜日 1 95 マイナス95 1 39 マイナス39 1 56 マイナス56
3月17日3月17日 火曜日火曜日 4 424 マイナス424 4 160 マイナス160 4 199 マイナス199
3月18日3月18日 水曜日水曜日 1 101 マイナス101 1 38 マイナス38 1 58 マイナス58
3月19日3月19日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月20日3月20日 金曜日金曜日 1 96 マイナス96 1 37 マイナス37 1 61 マイナス61
3月21日3月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月22日3月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月23日3月23日 月曜日月曜日 1 94 マイナス94 1 39 マイナス39 1 56 マイナス56
3月24日3月24日 火曜日火曜日 1 102 マイナス102 1 41 マイナス41 1 56 マイナス56
3月25日3月25日 水曜日水曜日 3 304 マイナス304 3 121 マイナス121 3 160 マイナス160
3月26日3月26日 木曜日木曜日 1 96 マイナス96 1 37 マイナス37 1 62 マイナス62
3月27日3月27日 金曜日金曜日 1 119 マイナス119 1 53 マイナス53 1 77 マイナス77
3月28日3月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月29日3月29日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月30日3月30日 月曜日月曜日 1 98 マイナス98 1 39 マイナス39 1 54 マイナス54
3月31日3月31日 火曜日火曜日 5 523 マイナス523 5 226 マイナス226 4 204 マイナス204
合計 34 3,333 マイナス3,333 34 1,400 マイナス1,400 33 1,796 マイナス1,796
通貨ペア スイスフラン/円 香港ドル/円 ポーランドズロチ/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
4月1日4月1日 水曜日水曜日 1 マイナス41 41 1 105 マイナス105 4 127 マイナス127
4月2日4月2日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 1 31 マイナス31
4月3日4月3日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月4日4月4日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月5日4月5日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月6日4月6日 月曜日月曜日 1 マイナス35 35 0 0 0 1 29 マイナス29
4月7日4月7日 火曜日火曜日 1 マイナス36 36 1 125 マイナス125 1 28 マイナス28
4月8日4月8日 水曜日水曜日 3 マイナス113 113 3 325 マイナス325 3 98 マイナス98
4月9日4月9日 木曜日木曜日 1 マイナス38 38 1 118 マイナス118 1 29 マイナス29
4月10日4月10日 金曜日金曜日 1 マイナス36 36 1 125 マイナス125 1 32 マイナス32
4月11日4月11日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月12日4月12日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月13日4月13日 月曜日月曜日 1 1 1
4月14日4月14日 火曜日火曜日 1 1 1
4月15日4月15日 水曜日水曜日 3 3 3
4月16日4月16日 木曜日木曜日 1 1 1
4月17日4月17日 金曜日金曜日 1 1 1
4月18日4月18日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月19日4月19日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月20日4月20日 月曜日月曜日 1 1 1
4月21日4月21日 火曜日火曜日 1 1 1
4月22日4月22日 水曜日水曜日 3 3 3
4月23日4月23日 木曜日木曜日 1 1 1
4月24日4月24日 金曜日金曜日 2 2 2
4月25日4月25日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月26日4月26日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月27日4月27日 月曜日月曜日 7 7 7
4月28日4月28日 火曜日火曜日 0 0 0
4月29日4月29日 水曜日水曜日 0 0 0
4月30日4月30日 木曜日木曜日 1 1 1
合計 31 マイナス299 299 30 798 マイナス798 35 374 マイナス374
3月1日3月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月2日3月2日 月曜日月曜日 1 マイナス42 42 1 119 マイナス119 1 34 マイナス34
3月3日3月3日 火曜日火曜日 1 マイナス43 43 1 121 マイナス121 1 32 マイナス32
3月4日3月4日 水曜日水曜日 3 マイナス126 126 3 300 マイナス300 3 101 マイナス101
3月5日3月5日 木曜日木曜日 1 マイナス45 45 1 110 マイナス110 1 32 マイナス32
3月6日3月6日 金曜日金曜日 1 マイナス46 46 1 95 マイナス95 1 32 マイナス32
3月7日3月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月8日3月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月9日3月9日 月曜日月曜日 1 マイナス43 43 1 104 マイナス104 1 33 マイナス33
3月10日3月10日 火曜日火曜日 1 マイナス44 44 1 100 マイナス100 1 31 マイナス31
3月11日3月11日 水曜日水曜日 3 マイナス130 130 3 206 マイナス206 3 104 マイナス104
3月12日3月12日 木曜日木曜日 1 マイナス43 43 1 89 マイナス89 1 32 マイナス32
3月13日3月13日 金曜日金曜日 1 マイナス35 35 1 90 マイナス90 1 31 マイナス31
3月14日3月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月15日3月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月16日3月16日 月曜日月曜日 1 マイナス39 39 1 74 マイナス74 1 31 マイナス31
3月17日3月17日 火曜日火曜日 4 マイナス183 183 4 263 マイナス263 4 124 マイナス124
3月18日3月18日 水曜日水曜日 1 マイナス41 41 1 91 マイナス91 1 29 マイナス29
3月19日3月19日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月20日3月20日 金曜日金曜日 1 マイナス36 36 1 108 マイナス108 1 27 マイナス27
3月21日3月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月22日3月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月23日3月23日 月曜日月曜日 1 マイナス39 39 1 122 マイナス122 1 32 マイナス32
3月24日3月24日 火曜日火曜日 1 マイナス43 43 1 108 マイナス108 1 30 マイナス30
3月25日3月25日 水曜日水曜日 3 マイナス124 124 3 336 マイナス336 3 96 マイナス96
3月26日3月26日 木曜日木曜日 1 マイナス37 37 1 144 マイナス144 1 28 マイナス28
3月27日3月27日 金曜日金曜日 1 マイナス35 35 1 198 マイナス198 1 34 マイナス34
3月28日3月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月29日3月29日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月30日3月30日 月曜日月曜日 1 マイナス37 37 1 115 マイナス115 1 29 マイナス29
3月31日3月31日 火曜日火曜日 5 マイナス205 205 6 451 マイナス451 1 30 マイナス30
合計 34 マイナス1,416 1,416 35 3,344 マイナス3,344 30 952 マイナス952
通貨ペア 南アランド/円 トルコリラ/円 メキシコペソ/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
4月1日4月1日 水曜日水曜日 1 141 マイナス141 3 98 マイナス98 0 0 0
4月2日4月2日 木曜日木曜日 0 0 0 1 32 マイナス32 0 0 0
4月3日4月3日 金曜日金曜日 0 0 0 1 30 マイナス30 1 136 マイナス136
4月4日4月4日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月5日4月5日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月6日4月6日 月曜日月曜日 1 142 マイナス142 1 29 マイナス29 1 140 マイナス140
4月7日4月7日 火曜日火曜日 1 146 マイナス146 1 33 マイナス33 1 140 マイナス140
4月8日4月8日 水曜日水曜日 3 462 マイナス462 3 83 マイナス83 3 451 マイナス451
4月9日4月9日 木曜日木曜日 1 149 マイナス149 1 24 マイナス24 1 142 マイナス142
4月10日4月10日 金曜日金曜日 1 143 マイナス143 1 27 マイナス27 1 145 マイナス145
4月11日4月11日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月12日4月12日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月13日4月13日 月曜日月曜日 1 1 1
4月14日4月14日 火曜日火曜日 1 1 1
4月15日4月15日 水曜日水曜日 3 3 3
4月16日4月16日 木曜日木曜日 1 1 1
4月17日4月17日 金曜日金曜日 1 1 1
4月18日4月18日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月19日4月19日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月20日4月20日 月曜日月曜日 1 2 1
4月21日4月21日 火曜日火曜日 1 0 1
4月22日4月22日 水曜日水曜日 4 3 3
4月23日4月23日 木曜日木曜日 2 1 1
4月24日4月24日 金曜日金曜日 0 2 2
4月25日4月25日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月26日4月26日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月27日4月27日 月曜日月曜日 7 7 7
4月28日4月28日 火曜日火曜日 0 0 0
4月29日4月29日 水曜日水曜日 0 0 0
4月30日4月30日 木曜日木曜日 1 1 1
合計 31 1,183 マイナス1,183 35 356 マイナス356 31 1,154 マイナス1,154
3月1日3月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月2日3月2日 月曜日月曜日 1 133 マイナス133 1 27 マイナス27 1 138 マイナス138
3月3日3月3日 火曜日火曜日 1 134 マイナス134 1 28 マイナス28 1 138 マイナス138
3月4日3月4日 水曜日水曜日 3 411 マイナス411 3 88 マイナス88 3 430 マイナス430
3月5日3月5日 木曜日木曜日 1 137 マイナス137 1 28 マイナス28 1 134 マイナス134
3月6日3月6日 金曜日金曜日 1 141 マイナス141 1 26 マイナス26 1 121 マイナス121
3月7日3月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月8日3月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月9日3月9日 月曜日月曜日 1 143 マイナス143 1 29 マイナス29 1 110 マイナス110
3月10日3月10日 火曜日火曜日 1 144 マイナス144 1 24 マイナス24 1 121 マイナス121
3月11日3月11日 水曜日水曜日 3 428 マイナス428 3 91 マイナス91 4 541 マイナス541
3月12日3月12日 木曜日木曜日 1 138 マイナス138 1 28 マイナス28 1 137 マイナス137
3月13日3月13日 金曜日金曜日 1 128 マイナス128 1 23 マイナス23 0 0 0
3月14日3月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月15日3月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月16日3月16日 月曜日月曜日 1 138 マイナス138 1 28 マイナス28 1 135 マイナス135
3月17日3月17日 火曜日火曜日 4 554 マイナス554 4 114 マイナス114 4 569 マイナス569
3月18日3月18日 水曜日水曜日 1 133 マイナス133 1 26 マイナス26 1 134 マイナス134
3月19日3月19日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月20日3月20日 金曜日金曜日 1 140 マイナス140 1 26 マイナス26 1 133 マイナス133
3月21日3月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月22日3月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月23日3月23日 月曜日月曜日 1 147 マイナス147 1 26 マイナス26 1 145 マイナス145
3月24日3月24日 火曜日火曜日 1 150 マイナス150 1 24 マイナス24 1 147 マイナス147
3月25日3月25日 水曜日水曜日 3 450 マイナス450 3 102 マイナス102 3 446 マイナス446
3月26日3月26日 木曜日木曜日 1 140 マイナス140 1 32 マイナス32 1 140 マイナス140
3月27日3月27日 金曜日金曜日 1 160 マイナス160 1 30 マイナス30 1 149 マイナス149
3月28日3月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月29日3月29日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月30日3月30日 月曜日月曜日 1 137 マイナス137 1 30 マイナス30 5 708 マイナス708
3月31日3月31日 火曜日火曜日 5 747 マイナス747 1 29 マイナス29 1 130 マイナス130
合計 34 4,833 マイナス4,833 30 859 マイナス859 34 4,706 マイナス4,706
通貨ペア ノルウェークローネ/円 スウェーデンクローナ/円 中国オフショア人民元/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
4月1日4月1日 水曜日水曜日 0 0 0 1 71 マイナス71 1 7 マイナス7
4月2日4月2日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月3日4月3日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月4日4月4日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月5日4月5日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月6日4月6日 月曜日月曜日 1 129 マイナス129 1 75 マイナス75 0 0 0
4月7日4月7日 火曜日火曜日 1 134 マイナス134 1 70 マイナス70 1 7 マイナス7
4月8日4月8日 水曜日水曜日 3 467 マイナス467 3 123 マイナス123 3 16 マイナス16
4月9日4月9日 木曜日木曜日 1 165 マイナス165 1 64 マイナス64 1 7 マイナス7
4月10日4月10日 金曜日金曜日 1 170 マイナス170 1 62 マイナス62 1 6 マイナス6
4月11日4月11日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月12日4月12日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月13日4月13日 月曜日月曜日 1 1 1
4月14日4月14日 火曜日火曜日 1 1 1
4月15日4月15日 水曜日水曜日 3 3 3
4月16日4月16日 木曜日木曜日 1 1 1
4月17日4月17日 金曜日金曜日 1 1 1
4月18日4月18日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月19日4月19日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月20日4月20日 月曜日月曜日 1 1 1
4月21日4月21日 火曜日火曜日 1 1 1
4月22日4月22日 水曜日水曜日 3 3 3
4月23日4月23日 木曜日木曜日 1 1 1
4月24日4月24日 金曜日金曜日 2 2 2
4月25日4月25日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月26日4月26日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月27日4月27日 月曜日月曜日 7 7 7
4月28日4月28日 火曜日火曜日 0 0 0
4月29日4月29日 水曜日水曜日 0 0 0
4月30日4月30日 木曜日木曜日 1 1 1
合計 30 1,065 マイナス1,065 31 465 マイナス465 30 43 マイナス43
3月1日3月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月2日3月2日 月曜日月曜日 1 160 マイナス160 1 72 マイナス72 1 9 マイナス9
3月3日3月3日 火曜日火曜日 1 157 マイナス157 1 68 マイナス68 1 9 マイナス9
3月4日3月4日 水曜日水曜日 3 467 マイナス467 3 184 マイナス184 3 17 マイナス17
3月5日3月5日 木曜日木曜日 1 161 マイナス161 1 67 マイナス67 1 7 マイナス7
3月6日3月6日 金曜日金曜日 1 163 マイナス163 1 64 マイナス64 1 10 マイナス10
3月7日3月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月8日3月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月9日3月9日 月曜日月曜日 1 174 マイナス174 1 74 マイナス74 1 10 マイナス10
3月10日3月10日 火曜日火曜日 1 167 マイナス167 1 67 マイナス67 1 9 マイナス9
3月11日3月11日 水曜日水曜日 3 475 マイナス475 3 190 マイナス190 3 20 マイナス20
3月12日3月12日 木曜日木曜日 1 165 マイナス165 1 67 マイナス67 1 8 マイナス8
3月13日3月13日 金曜日金曜日 1 160 マイナス160 1 62 マイナス62 1 10 マイナス10
3月14日3月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月15日3月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月16日3月16日 月曜日月曜日 1 161 マイナス161 1 64 マイナス64 1 7 マイナス7
3月17日3月17日 火曜日火曜日 4 617 マイナス617 4 225 マイナス225 4 22 マイナス22
3月18日3月18日 水曜日水曜日 1 180 マイナス180 1 74 マイナス74 1 10 マイナス10
3月19日3月19日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月20日3月20日 金曜日金曜日 1 120 マイナス120 1 75 マイナス75 1 9 マイナス9
3月21日3月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月22日3月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月23日3月23日 月曜日月曜日 1 130 マイナス130 1 70 マイナス70 1 10 マイナス10
3月24日3月24日 火曜日火曜日 1 130 マイナス130 1 81 マイナス81 1 6 マイナス6
3月25日3月25日 水曜日水曜日 3 400 マイナス400 3 188 マイナス188 3 19 マイナス19
3月26日3月26日 木曜日木曜日 1 133 マイナス133 1 65 マイナス65 1 7 マイナス7
3月27日3月27日 金曜日金曜日 1 95 マイナス95 1 105 マイナス105 1 9 マイナス9
3月28日3月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
