スワップポイントカレンダー

スワップポイントとは

金利が異なる2国間の通貨の売買によって発生する金利差調整額がスワップポイントです。 例えば、米国のほうが金利水準が高い場合に、日本円を売って、米ドルを買うと、米ドル金利の受取り、日本円金利の支払いとなり、その金利の差額を受け取ることができます。逆に、米ドルを売って、日本円を買うと、日本円金利の受取り、米ドル金利の支払いとなり、スワップポイントの支払いが発生します。スワップポイントは、反対売買をせずに決済日を日々繰り越す(ロールオーバー)たびに発生します。

スワップポイントカレンダー

< 前月

当月 >

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 英ポンド/円
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
7/1 2 489 -489 2 371 -371 2 602 -602
7/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/3 3 728 -728 3 554 -554 3 904 -904
7/4 1 251 -251 1 199 -199 1 315 -315
7/5 1 241 -241 1 188 -188 1 303 -303
7/6 - - - - - - - - -
7/7 - - - - - - - - -
7/8 1 242 -242 1 184 -184 1 301 -301
7/9 1 243 -243 1 184 -184 1 302 -302
7/10 4 971 -971 4 738 -738 4 1,214 -1,214
7/11 1 242 -242 1 188 -188 1 306 -306
7/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/13 - - - - - - - - -
7/14 - - - - - - - - -
7/15 1 242 -242 1 188 -188 1 307 -307
7/16 1 238 -238 1 185 -185 1 302 -302
7/17 3 704 -704 3 538 -538 3 884 -884
7/18 1 236 -236 1 180 -180 1 298 -298
7/19 1 238 -238 1 182 -182 1 299 -299
7/20 - - - - - - - - -
7/21 - - - - - - - - -
7/22 1 238 -238 1 181 -181 1 301 -301
7/23 1 235 -235 1 178 -178 1 296 -296
7/24 3 689 -689 3 521 -521 3 859 -859
7/25 1 232 -232 1 176 -176 1 293 -293
7/26 1 236 -236 1 180 -180 1 296 -296
7/27 - - - - - - - - -
7/28 - - - - - - - - -
7/29 1 1 1
7/30 1 1 1
7/31 3 3 3
合計 33 6,695 -6,695 33 5,115 -5,115 33 8,382 -8,382
6/1 - - - - - - - - -
6/2 - - - - - - - - -
6/3 1 237 -237 1 198 -198 1 298 -298
6/4 1 236 -236 1 196 -196 1 295 -295
6/5 3 705 -705 3 573 -573 3 875 -875
6/6 1 234 -234 1 191 -191 1 290 -290
6/7 1 238 -238 1 197 -197 1 293 -293
6/8 - - - - - - - - -
6/9 - - - - - - - - -
6/10 1 239 -239 1 184 -184 1 298 -298
6/11 1 237 -237 1 181 -181 1 296 -296
6/12 3 708 -708 3 552 -552 3 882 -882
6/13 1 240 -240 1 183 -183 1 301 -301
6/14 2 479 -479 2 359 -359 2 588 -588
6/15 - - - - - - - - -
6/16 - - - - - - - - -
6/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18 1 240 -240 1 187 -187 1 299 -299
6/19 3 713 -713 3 542 -542 3 883 -883
6/20 1 240 -240 1 183 -183 1 297 -297
6/21 1 243 -243 1 182 -182 1 300 -300
6/22 - - - - - - - - -
6/23 - - - - - - - - -
6/24 1 242 -242 1 185 -185 1 299 -299
6/25 1 241 -241 1 184 -184 1 298 -298
6/26 3 792 -792 3 598 -598 3 969 -969
6/27 1 247 -247 1 188 -188 1 304 -304
6/28 1 248 -248 1 190 -190 1 304 -304
6/29 - - - - - - - - -
6/30 - - - - - - - - -
合計 28 6,759 -6,759 28 5,253 -5,253 28 8,369 -8,369
通貨ペア 豪ドル/円 NZドル/円 カナダドル/円
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
7/1 2 305 -305 2 304 -304 2 307 -307
7/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/3 3 417 -417 3 457 -457 3 456 -456
7/4 1 151 -151 1 178 -178 1 135 -135
7/5 1 147 -147 1 160 -160 1 143 -143
7/6 - - - - - - - - -
7/7 - - - - - - - - -
7/8 1 146 -146 1 156 -156 1 148 -148
7/9 1 141 -141 1 154 -154 1 147 -147
7/10 4 549 -549 4 586 -586 4 605 -605
7/11 1 142 -142 1 141 -141 1 156 -156
7/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/13 - - - - - - - - -
7/14 - - - - - - - - -
7/15 1 145 -145 1 142 -142 1 159 -159
7/16 1 137 -137 1 138 -138 1 152 -152
7/17 3 399 -399 3 424 -424 3 438 -438
7/18 1 138 -138 1 140 -140 1 144 -144
7/19 1 140 -140 1 137 -137 1 142 -142
7/20 - - - - - - - - -
7/21 - - - - - - - - -
7/22 1 138 -138 1 138 -138 1 143 -143
7/23 1 139 -139 1 136 -136 1 138 -138
7/24 3 400 -400 3 408 -408 3 399 -399
7/25 1 133 -133 1 135 -135 1 131 -131
7/26 1 118 -118 1 132 -132 1 130 -130
7/27 - - - - - - - - -
7/28 - - - - - - - - -
7/29 1 1 1
7/30 1 1 1
7/31 4 3 4
合計 34 3,885 -3,885 33 4,066 -4,066 34 4,073 -4,073
6/1 - - - - - - - - -
6/2 - - - - - - - - -
6/3 1 134 -134 1 152 -152 1 162 -162
6/4 1 122 -122 1 139 -139 1 154 -154
6/5 4 489 -489 3 440 -440 3 451 -451
6/6 1 119 -119 1 148 -148 1 152 -152
6/7 0 0 0 1 137 -137 1 154 -154
6/8 - - - - - - - - -
6/9 - - - - - - - - -
6/10 1 121 -121 1 139 -139 1 154 -154
6/11 1 124 -124 1 138 -138 1 153 -153
6/12 3 389 -389 3 443 -443 3 448 -448
6/13 1 134 -134 1 152 -152 1 140 -140
6/14 2 269 -269 2 273 -273 2 303 -303
6/15 - - - - - - - - -
6/16 - - - - - - - - -
6/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18 1 135 -135 1 152 -152 1 156 -156
6/19 3 405 -405 3 410 -410 3 454 -454
6/20 1 138 -138 1 153 -153 1 156 -156
6/21 1 140 -140 1 154 -154 1 156 -156
6/22 - - - - - - - - -
6/23 - - - - - - - - -
6/24 1 141 -141 1 153 -153 1 156 -156
6/25 1 147 -147 4 640 -640 1 157 -157
6/26 3 476 -476 1 143 -143 4 648 -648
6/27 1 144 -144 0 0 0 0 0 0
6/28 1 156 -156 1 157 -157 1 155 -155
6/29 - - - - - - - - -
6/30 - - - - - - - - -
合計 28 3,783 -3,783 28 4,123 -4,123 28 4,309 -4,309
通貨ペア スイスフラン/円 香港ドル/円 ポーランドズロチ/円
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
7/1 2 115 -115 2 606 -606 2 120 -120
7/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/3 3 186 -186 3 837 -837 3 180 -180
7/4 1 82 -82 1 385 -385 1 54 -54
7/5 1 68 -68 1 311 -311 1 59 -59
7/6 - - - - - - - - -
7/7 - - - - - - - - -
7/8 1 66 -66 1 310 -310 1 60 -60
7/9 1 68 -68 1 296 -296 1 58 -58
7/10 4 252 -252 4 1,111 -1,111 4 249 -249
7/11 1 67 -67 1 308 -308 1 60 -60
7/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/13 - - - - - - - - -
7/14 - - - - - - - - -
7/15 1 67 -67 1 322 -322 1 60 -60
7/16 1 63 -63 1 302 -302 1 56 -56
7/17 3 186 -186 3 833 -833 3 181 -181
7/18 1 65 -65 1 292 -292 1 58 -58
7/19 1 64 -64 1 321 -321 1 59 -59
7/20 - - - - - - - - -
7/21 - - - - - - - - -
7/22 1 64 -64 1 301 -301 1 59 -59
7/23 1 65 -65 1 297 -297 1 57 -57
7/24 3 174 -174 3 811 -811 3 175 -175
7/25 1 63 -63 1 292 -292 1 58 -58
7/26 1 69 -69 1 292 -292 1 57 -57
7/27 - - - - - - - - -
7/28 - - - - - - - - -
7/29 2 1 1
7/30 3 1 1
7/31 0 3 3
合計 33 1,784 -1,784 33 8,227 -8,227 33 1,660 -1,660
6/1 - - - - - - - - -
6/2 - - - - - - - - -
6/3 1 72 -72 1 274 -274 1 58 -58
6/4 1 73 -73 1 247 -247 1 57 -57
6/5 3 210 -210 4 956 -956 3 176 -176
6/6 1 75 -75 1 259 -259 1 56 -56
6/7 1 77 -77 0 0 0 1 54 -54
6/8 - - - - - - - - -
6/9 - - - - - - - - -
6/10 1 77 -77 1 280 -280 1 56 -56
6/11 1 73 -73 1 265 -265 1 57 -57
6/12 3 214 -214 3 765 -765 3 170 -170
6/13 1 76 -76 1 259 -259 1 56 -56
6/14 2 145 -145 2 514 -514 2 114 -114
6/15 - - - - - - - - -
6/16 - - - - - - - - -
6/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18 1 73 -73 1 279 -279 1 58 -58
6/19 3 213 -213 3 760 -760 3 165 -165
6/20 1 65 -65 1 274 -274 1 52 -52
6/21 1 70 -70 1 303 -303 1 54 -54
6/22 - - - - - - - - -
6/23 - - - - - - - - -
6/24 1 63 -63 1 291 -291 1 57 -57
6/25 1 65 -65 1 286 -286 1 53 -53
6/26 3 214 -214 4 1,304 -1,304 3 187 -187
6/27 1 71 -71 1 293 -293 1 52 -52
6/28 1 70 -70 0 0 0 1 58 -58
6/29 - - - - - - - - -
6/30 - - - - - - - - -
合計 28 1,996 -1,996 28 7,609 -7,609 28 1,590 -1,590
通貨ペア 南アランド/円 トルコリラ/円 メキシコペソ/円
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
7/1 2 369 -369 2 80 -80 2 441 -441
7/2 0 0 0 0 0 0 3 699 -699
7/3 3 556 -556 3 129 -129 0 0 0
7/4 1 169 -169 1 36 -36 1 246 -246
7/5 1 176 -176 1 45 -45 1 249 -249
7/6 - - - - - - - - -
7/7 - - - - - - - - -
7/8 1 190 -190 1 39 -39 1 255 -255
7/9 1 181 -181 1 38 -38 1 259 -259
7/10 4 781 -781 4 166 -166 4 1,075 -1,075
7/11 1 184 -184 1 38 -38 1 247 -247
7/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/13 - - - - - - - - -
7/14 - - - - - - - - -
7/15 1 185 -185 1 41 -41 1 261 -261
7/16 1 185 -185 1 41 -41 1 262 -262
7/17 3 573 -573 3 123 -123 3 797 -797
7/18 1 180 -180 1 35 -35 1 253 -253
7/19 1 181 -181 1 41 -41 1 253 -253
7/20 - - - - - - - - -
7/21 - - - - - - - - -
7/22 1 185 -185 1 46 -46 1 258 -258
7/23 1 180 -180 1 47 -47 1 251 -251
7/24 3 553 -553 3 137 -137 3 740 -740
7/25 1 183 -183 1 52 -52 1 247 -247
7/26 1 181 -181 1 44 -44 1 244 -244
7/27 - - - - - - - - -
7/28 - - - - - - - - -
7/29 1 1 1
7/30 1 1 1
7/31 3 3 3
合計 33 5,192 -5,192 33 1,178 -1,178 33 7,037 -7,037
6/1 - - - - - - - - -
6/2 - - - - - - - - -
6/3 1 187 -187 1 31 -31 1 264 -264
6/4 1 179 -179 1 35 -35 1 259 -259
6/5 3 541 -541 3 126 -126 3 822 -822
6/6 1 174 -174 1 33 -33 1 261 -261
6/7 1 175 -175 1 34 -34 1 253 -253
6/8 - - - - - - - - -
6/9 - - - - - - - - -
6/10 1 182 -182 1 38 -38 1 262 -262
6/11 1 181 -181 1 38 -38 1 260 -260
6/12 4 743 -743 6 253 -253 3 805 -805
6/13 2 367 -367 0 0 0 1 265 -265
6/14 0 0 0 0 0 0 2 523 -523
6/15 - - - - - - - - -
6/16 - - - - - - - - -
6/17 0 0 0 0 0 0 1 262 -262
6/18 1 165 -165 1 42 -42 0 0 0
6/19 3 557 -557 3 119 -119 3 765 -765
6/20 1 172 -172 1 34 -34 1 265 -265
6/21 1 165 -165 1 40 -40 1 268 -268
6/22 - - - - - - - - -
6/23 - - - - - - - - -
6/24 1 177 -177 1 38 -38 1 268 -268
6/25 1 174 -174 1 40 -40 1 246 -246
6/26 3 603 -603 3 137 -137 3 787 -787
6/27 1 177 -177 1 37 -37 1 242 -242
6/28 1 179 -179 1 44 -44 1 241 -241
6/29 - - - - - - - - -
6/30 - - - - - - - - -
合計 28 5,098 -5,098 28 1,119 -1,119 28 7,318 -7,318
通貨ペア ノルウェークローネ/円 スウェーデンクローナ/円 ユーロ/米ドル
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
7/1 2 392 -392 2 328 -328 2 -0.99 0.99
7/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/3 3 588 -588 3 492 -492 3 -1.53 1.53
7/4 1 221 -221 1 179 -179 1 -0.54 0.54
7/5 1 202 -202 1 143 -143 1 -0.53 0.53
7/6 - - - - - - - - -
7/7 - - - - - - - - -
7/8 1 181 -181 1 150 -150 1 -0.51 0.51
7/9 1 181 -181 1 150 -150 1 -0.51 0.51
7/10 4 730 -730 4 611 -611 3 -1.5 1.5
7/11 1 173 -173 1 168 -168 1 -0.52 0.52
7/12 0 0 0 0 0 0 1 -0.52 0.52
7/13 - - - - - - - - -
7/14 - - - - - - - - -
7/15 1 179 -179 1 165 -165 1 -0.52 0.52
7/16 1 175 -175 1 159 -159 1 -0.51 0.51
7/17 3 546 -546 3 461 -461 3 -1.51 1.51
7/18 1 179 -179 1 155 -155 1 -0.51 0.51
7/19 1 172 -172 1 161 -161 1 -0.52 0.52
7/20 - - - - - - - - -
7/21 - - - - - - - - -
7/22 1 174 -174 1 159 -159 1 -0.51 0.51
7/23 1 172 -172 1 158 -158 1 -0.51 0.51
7/24 3 507 -507 3 444 -444 3 -1.51 1.51
7/25 1 165 -165 1 153 -153 1 -0.51 0.51
7/26 1 166 -166 1 157 -157 1 -0.52 0.52
7/27 - - - - - - - - -
7/28 - - - - - - - - -
7/29 1 1 1
7/30 1 1 1
7/31 3 3 3
合計 33 5,103 -5,103 33 4,393 -4,393 33 -14.28 14.28
6/1 - - - - - - - - -
6/2 - - - - - - - - -
6/3 1 201 -201 2 318 -318 1 -0.45 0.45
6/4 1 200 -200 3 473 -473 1 -0.45 0.45
6/5 3 573 -573 0 0 0 3 -1.28 1.28
6/6 1 193 -193 1 161 -161 1 -0.45 0.45
6/7 1 203 -203 1 169 -169 1 -0.47 0.47
6/8 - - - - - - - - -
6/9 - - - - - - - - -
6/10 1 200 -200 1 165 -165 1 -0.51 0.51
6/11 1 196 -196 1 160 -160 1 -0.5 0.5
6/12 3 584 -584 3 480 -480 3 -1.49 1.49
6/13 1 199 -199 1 173 -173 1 -0.5 0.5
6/14 2 341 -341 2 324 -324 2 -1.01 1.01
6/15 - - - - - - - - -
6/16 - - - - - - - - -
6/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18 1 201 -201 4 632 -632 1 -0.51 0.51
6/19 3 533 -533 1 172 -172 3 -1.52 1.52
6/20 1 202 -202 0 0 0 1 -0.51 0.51
6/21 1 200 -200 1 166 -166 1 -0.5 0.5
6/22 - - - - - - - - -
6/23 - - - - - - - - -
6/24 1 199 -199 1 167 -167 1 -0.5 0.5
6/25 1 178 -178 1 163 -163 1 -0.49 0.49
6/26 3 587 -587 3 528 -528 3 -1.57 1.57
6/27 1 178 -178 1 169 -169 1 -0.51 0.51
6/28 1 179 -179 1 170 -170 1 -0.51 0.51
6/29 - - - - - - - - -
6/30 - - - - - - - - -
合計 28 5,347 -5,347 28 4,590 -4,590 28 -13.73 13.73
通貨ペア 英ポンド/米ドル 豪ドル/米ドル NZドル/米ドル
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
7/1 2 -0.11 0.11 2 -0.22 0.22 2 -0.03 0.03
7/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/3 3 -0.18 0.18 3 -0.59 0.59 3 -0.03 0.03
7/4 1 -0.13 0.13 1 -0.28 0.28 1 -0.02 0.02
7/5 1 -0.08 0.08 1 -0.2 0.2 1 -0.04 0.04
7/6 - - - - - - - - -
7/7 - - - - - - - - -
7/8 1 -0.08 0.08 1 -0.17 0.17 1 -0.01 0.01
7/9 1 -0.06 0.06 1 -0.2 0.2 1 -0.02 0.02
7/10 3 -0.19 0.19 3 -0.59 0.59 3 -0.02 0.02
7/11 1 -0.06 0.06 1 -0.19 0.19 1 -0.02 0.02
7/12 1 -0.06 0.06 1 -0.19 0.19 1 -0.03 0.03
7/13 - - - - - - - - -
7/14 - - - - - - - - -
7/15 1 -0.06 0.06 1 -0.2 0.2 1 -0.02 0.02
7/16 1 -0.06 0.06 1 -0.2 0.2 1 -0.02 0.02
7/17 3 -0.2 0.2 3 -0.54 0.54 3 -0.02 0.02
7/18 1 -0.06 0.06 1 -0.18 0.18 1 -0.02 0.02
7/19 1 -0.05 0.05 1 -0.2 0.2 1 -0.03 0.03
7/20 - - - - - - - - -
7/21 - - - - - - - - -
7/22 1 -0.06 0.06 1 -0.18 0.18 1 -0.02 0.02
7/23 1 -0.06 0.06 1 -0.16 0.16 1 -0.02 0.02
7/24 3 -0.2 0.2 3 -0.43 0.43 3 0.01 -0.01
7/25 1 -0.05 0.05 1 -0.19 0.19 1 -0.01 0.01
7/26 1 -0.05 0.05 1 -0.21 0.21 1 -0.03 0.03
7/27 - - - - - - - - -
7/28 - - - - - - - - -
7/29 1 1 1
7/30 1 1 1
7/31 3 4 3
合計 33 -1.8 1.8 34 -5.12 5.12 33 -0.4 0.4
6/1 - - - - - - - - -
6/2 - - - - - - - - -
6/3 1 -0.05 0.05 1 -0.23 0.23 1 -0.03 0.03
6/4 1 -0.05 0.05 1 -0.22 0.22 1 -0.03 0.03
6/5 3 -0.18 0.18 4 -0.85 0.85 3 -0.03 0.03
6/6 1 -0.06 0.06 1 -0.23 0.23 1 -0.03 0.03
6/7 1 -0.06 0.06 0 0 0 1 -0.05 0.05
6/8 - - - - - - - - -
6/9 - - - - - - - - -
6/10 1 -0.06 0.06 1 -0.22 0.22 1 -0.04 0.04
6/11 1 -0.06 0.06 1 -0.21 0.21 1 -0.03 0.03
6/12 3 -0.15 0.15 3 -0.63 0.63 3 -0.04 0.04
6/13 1 -0.05 0.05 1 -0.22 0.22 1 -0.04 0.04
6/14 2 -0.12 0.12 2 -0.45 0.45 2 -0.09 0.09
6/15 - - - - - - - - -
6/16 - - - - - - - - -
6/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18 1 -0.05 0.05 1 -0.21 0.21 1 -0.03 0.03
6/19 3 -0.15 0.15 3 -0.61 0.61 3 -0.09 0.09
6/20 1 -0.05 0.05 1 -0.22 0.22 1 -0.04 0.04
6/21 1 -0.05 0.05 1 -0.2 0.2 1 -0.04 0.04
6/22 - - - - - - - - -
6/23 - - - - - - - - -
6/24 1 -0.05 0.05 1 -0.18 0.18 1 -0.03 0.03
6/25 1 -0.06 0.06 1 -0.14 0.14 4 -0.03 0.03
6/26 3 -0.16 0.16 3 -0.44 0.44 1 -0.02 0.02
6/27 1 -0.06 0.06 1 -0.21 0.21 0 0 0
6/28 1 -0.05 0.05 1 -0.18 0.18 1 -0.05 0.05
6/29 - - - - - - - - -
6/30 - - - - - - - - -
合計 28 -1.52 1.52 28 -5.65 5.65 28 -0.74 0.74
通貨ペア ユーロ/英ポンド ユーロ/豪ドル 英ポンド/豪ドル
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
7/1 2 -0.7 0.7 2 -0.92 0.92 2 0.38 -0.38
7/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/3 3 -1.06 1.06 3 -0.82 0.82 3 1.3 -1.3
7/4 1 -0.4 0.4 1 -0.15 0.15 1 0.57 -0.57
7/5 1 -0.38 0.38 1 -0.23 0.23 1 0.48 -0.48
7/6 - - - - - - - - -
7/7 - - - - - - - - -
7/8 1 -0.36 0.36 1 -0.34 0.34 1 0.35 -0.35
7/9 1 -0.36 0.36 1 -0.27 0.27 1 0.46 -0.46
7/10 3 -1.05 1.05 3 -0.82 0.82 3 1.32 -1.32
7/11 1 -0.37 0.37 1 -0.28 0.28 1 0.4 -0.4
7/12 1 -0.37 0.37 1 -0.3 0.3 1 0.42 -0.42
7/13 - - - - - - - - -
7/14 - - - - - - - - -
7/15 1 -0.37 0.37 1 -0.29 0.29 1 0.44 -0.44
7/16 1 -0.36 0.36 1 -0.24 0.24 1 0.45 -0.45
7/17 3 -1.04 1.04 3 -0.92 0.92 3 1.24 -1.24
7/18 1 -0.35 0.35 1 -0.28 0.28 1 0.43 -0.43
7/19 1 -0.36 0.36 1 -0.27 0.27 1 0.45 -0.45
7/20 - - - - - - - - -
7/21 - - - - - - - - -
7/22 1 -0.36 0.36 1 -0.32 0.32 1 0.4 -0.4
7/23 1 -0.35 0.35 1 -0.37 0.37 1 0.34 -0.34
7/24 3 -1.03 1.03 3 -1.19 1.19 3 0.94 -0.94
7/25 1 -0.36 0.36 1 -0.31 0.31 1 0.44 -0.44
7/26 1 -0.37 0.37 1 -0.24 0.24 1 0.52 -0.52
7/27 - - - - - - - - -
7/28 - - - - - - - - -
7/29 1 1 1
7/30 1 1 1
7/31 3 4 4
合計 33 -10 10 34 -8.56 8.56 34 11.33 -11.33
6/1 - - - - - - - - -
6/2 - - - - - - - - -
6/3 1 -0.31 0.31 1 -0.1 0.1 1 0.55 -0.55
6/4 1 -0.31 0.31 1 -0.1 0.1 1 0.53 -0.53
6/5 3 -0.89 0.89 4 -0.42 0.42 4 2.05 -2.05
6/6 1 -0.32 0.32 1 -0.08 0.08 1 0.55 -0.55
6/7 1 -0.32 0.32 0 0 0 0 0 0
6/8 - - - - - - - - -
6/9 - - - - - - - - -
6/10 1 -0.37 0.37 1 -0.18 0.18 1 0.52 -0.52
6/11 1 -0.36 0.36 1 -0.23 0.23 1 0.5 -0.5
6/12 3 -1.07 1.07 3 -0.57 0.57 3 1.53 -1.53
6/13 1 -0.36 0.36 1 -0.22 0.22 1 0.51 -0.51
6/14 2 -0.7 0.7 2 -0.4 0.4 2 1.02 -1.02
6/15 - - - - - - - - -
6/16 - - - - - - - - -
6/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18 1 -0.37 0.37 1 -0.21 0.21 1 0.49 -0.49
6/19 3 -1.09 1.09 3 -0.64 0.64 3 1.52 -1.52
6/20 1 -0.37 0.37 1 -0.2 0.2 1 0.5 -0.5
6/21 1 -0.37 0.37 1 -0.29 0.29 1 0.43 -0.43
6/22 - - - - - - - - -
6/23 - - - - - - - - -
6/24 1 -0.36 0.36 1 -0.27 0.27 1 0.44 -0.44
6/25 1 -0.35 0.35 1 -0.37 0.37 1 0.28 -0.28
6/26 3 -1.12 1.12 3 -1.28 1.28 3 0.97 -0.97
6/27 1 -0.37 0.37 1 -0.27 0.27 1 0.47 -0.47
6/28 1 -0.37 0.37 1 -0.28 0.28 1 0.37 -0.37
6/29 - - - - - - - - -
6/30 - - - - - - - - -
合計 28 -9.78 9.78 28 -6.11 6.11 28 13.23 -13.23
通貨ペア 米ドル/カナダドル 米ドル/スイスフラン ユーロ/スイスフラン
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
7/1 1 0.37 -0.37 2 2.15 -2.15 2 1.43 -1.43
7/2 2 0.75 -0.75 0 0 0 0 0 0
7/3 0 0 0 3 3.16 -3.16 3 2.06 -2.06
7/4 3 1.04 -1.04 1 0.96 -0.96 1 0.59 -0.59
7/5 1 0.38 -0.38 1 1.03 -1.03 1 0.65 -0.65
7/6 - - - - - - - - -
7/7 - - - - - - - - -
7/8 1 0.33 -0.33 1 1.02 -1.02 1 0.65 -0.65
7/9 1 0.31 -0.31 1 1.01 -1.01 1 0.65 -0.65
7/10 1 0.31 -0.31 3 3.12 -3.12 3 2.04 -2.04
7/11 3 0.88 -0.88 1 1.04 -1.04 1 0.67 -0.67
7/12 1 0.3 -0.3 1 1.04 -1.04 1 0.66 -0.66
7/13 - - - - - - - - -
7/14 - - - - - - - - -
7/15 1 0.3 -0.3 1 1.05 -1.05 1 0.69 -0.69
7/16 1 0.28 -0.28 1 1.03 -1.03 1 0.66 -0.66
7/17 1 0.28 -0.28 3 3.06 -3.06 3 2.01 -2.01
7/18 3 0.81 -0.81 1 1.01 -1.01 1 0.66 -0.66
7/19 1 0.31 -0.31 1 1.03 -1.03 1 0.66 -0.66
7/20 - - - - - - - - -
7/21 - - - - - - - - -
7/22 1 0.28 -0.28 1 1.03 -1.03 1 0.68 -0.68
7/23 1 0.3 -0.3 1 1.03 -1.03 1 0.67 -0.67
7/24 1 0.4 -0.4 3 3.1 -3.1 3 2.04 -2.04
7/25 3 1.18 -1.18 1 1.02 -1.02 1 0.68 -0.68
7/26 1 0.43 -0.43 1 1.01 -1.01 1 0.66 -0.66
7/27 - - - - - - - - -
7/28 - - - - - - - - -
7/29 1 2 2
7/30 1 3 3
7/31 1 0 0
合計 31 9.24 -9.24 33 28.9 -28.9 33 18.81 -18.81
6/1 - - - - - - - - -
6/2 - - - - - - - - -
6/3 1 0.2 -0.2 1 1 -1 1 0.7 -0.7
6/4 1 0.21 -0.21 1 0.99 -0.99 1 0.7 -0.7
6/5 1 0.25 -0.25 3 2.96 -2.96 3 2.06 -2.06
6/6 3 0.85 -0.85 1 0.96 -0.96 1 0.65 -0.65
6/7 1 0.32 -0.32 1 0.96 -0.96 1 0.66 -0.66
6/8 - - - - - - - - -
6/9 - - - - - - - - -
6/10 1 0.33 -0.33 1 0.99 -0.99 1 0.61 -0.61
6/11 1 0.33 -0.33 1 0.99 -0.99 1 0.62 -0.62
6/12 1 0.34 -0.34 3 2.96 -2.96 3 1.88 -1.88
6/13 3 0.96 -0.96 1 0.97 -0.97 1 0.62 -0.62
6/14 1 0.35 -0.35 2 1.95 -1.95 2 1.24 -1.24
6/15 - - - - - - - - -
6/16 - - - - - - - - -
6/17 2 0.64 -0.64 0 0 0 0 0 0
6/18 0 0 0 1 0.98 -0.98 1 0.62 -0.62
6/19 1 0.31 -0.31 3 2.96 -2.96 3 1.83 -1.83
6/20 3 0.91 -0.91 1 1.04 -1.04 1 0.64 -0.64
6/21 1 0.32 -0.32 1 1.02 -1.02 1 0.65 -0.65
6/22 - - - - - - - - -
6/23 - - - - - - - - -
6/24 1 0.28 -0.28 1 1.04 -1.04 1 0.67 -0.67
6/25 1 0.31 -0.31 1 1.01 -1.01 1 0.65 -0.65
6/26 1 0.35 -0.35 3 3.31 -3.31 3 2.15 -2.15
6/27 4 1.56 -1.56 1 1.03 -1.03 1 0.65 -0.65
6/28 0 0 0 1 1.04 -1.04 1 0.64 -0.64
6/29 - - - - - - - - -
6/30 - - - - - - - - -
合計 28 8.82 -8.82 28 28.16 -28.16 28 18.24 -18.24
通貨ペア 英ポンド/スイスフラン 米ドル/円(ラージ) ユーロ/円(ラージ)
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
7/1 2 2.6 -2.6 2 4,820 -4,820 2 3,710 -3,710
7/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/3 3 3.81 -3.81 3 7,200 -7,200 3 5,540 -5,540
7/4 1 1.13 -1.13 1 2,510 -2,510 1 1,990 -1,990
7/5 1 1.24 -1.24 1 2,410 -2,410 1 1,880 -1,880
7/6 - - - - - - - - -
7/7 - - - - - - - - -
7/8 1 1.25 -1.25 1 2,420 -2,420 1 1,840 -1,840
7/9 1 1.24 -1.24 1 2,430 -2,430 1 1,840 -1,840
7/10 3 3.83 -3.83 4 9,710 -9,710 4 7,380 -7,380
7/11 1 1.27 -1.27 1 2,370 -2,370 1 1,880 -1,880
7/12 1 1.28 -1.28 0 0 0 0 0 0
7/13 - - - - - - - - -
7/14 - - - - - - - - -
7/15 1 1.29 -1.29 1 2,370 -2,370 1 1,880 -1,880
7/16 1 1.27 -1.27 1 2,340 -2,340 1 1,850 -1,850
7/17 3 3.77 -3.77 3 6,980 -6,980 3 5,380 -5,380
7/18 1 1.25 -1.25 1 2,330 -2,330 1 1,800 -1,800
7/19 1 1.25 -1.25 1 2,340 -2,340 1 1,820 -1,820
7/20 - - - - - - - - -
