スワップポイントとは

金利が異なる2国間の通貨の売買によって発生する金利差調整額がスワップポイントです。 例えば、米国のほうが金利水準が高い場合に、日本円を売って、米ドルを買うと、米ドル金利の受取り、日本円金利の支払いとなり、その金利の差額を受け取ることができます。逆に、米ドルを売って、日本円を買うと、日本円金利の受取り、米ドル金利の支払いとなり、スワップポイントの支払いが発生します。スワップポイントは、反対売買をせずに決済日を日々繰り越す(ロールオーバー)たびに発生します。

スワップポイントカレンダー

< 前月

当月 >

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 英ポンド/円
取引日 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ
3月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月2日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月3日 1 173 マイナス173 1 110 マイナス110 1 224 マイナス224
3月4日 1 173 マイナス173 1 111 マイナス111 1 227 マイナス227
3月5日 3 505 マイナス505 3 326 マイナス326 3 664 マイナス664
3月6日 1 168 マイナス168 1 108 マイナス108 1 221 マイナス221
3月7日 1 168 マイナス168 1 109 マイナス109 1 223 マイナス223
3月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月9日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月10日 1 167 マイナス167 1 97 マイナス97 1 218 マイナス218
3月11日 1 166 マイナス166 1 98 マイナス98 1 220 マイナス220
3月12日 3 490 マイナス490 3 280 マイナス280 3 646 マイナス646
3月13日 1 164 マイナス164 1 94 マイナス94 1 217 マイナス217
3月14日 1 165 マイナス165 1 97 マイナス97 1 218 マイナス218
3月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月16日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月17日 2 2 2
3月18日 3 3 3
3月19日 0 0 0
3月20日 1 1 1
3月21日 1 1 1
3月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月23日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月24日 1 1 1
3月25日 1 1 1
3月26日 3 3 3
3月27日 1 1 1
3月28日 1 1 1
3月29日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月30日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月31日 1 1 1
合計 29 2,339 マイナス2,339 29 1,430 マイナス1,430 29 3,078 マイナス3,078
2月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月2日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月3日 1 187 マイナス187 1 122 マイナス122 1 250 マイナス250
2月4日 1 178 マイナス178 1 112 マイナス112 1 226 マイナス226
2月5日 3 523 マイナス523 3 328 マイナス328 3 667 マイナス667
2月6日 2 346 マイナス346 2 217 マイナス217 2 440 マイナス440
2月7日 1 179 マイナス179 1 114 マイナス114 1 229 マイナス229
2月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月9日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月10日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月11日 1 177 マイナス177 1 112 マイナス112 1 224 マイナス224
2月12日 4 701 マイナス701 4 437 マイナス437 4 887 マイナス887
2月13日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月14日 1 176 マイナス176 1 112 マイナス112 1 226 マイナス226
2月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月16日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月17日 1 174 マイナス174 1 111 マイナス111 1 226 マイナス226
2月18日 1 172 マイナス172 1 108 マイナス108 1 221 マイナス221
2月19日 4 683 マイナス683 4 425 マイナス425 4 874 マイナス874
2月20日 1 171 マイナス171 1 109 マイナス109 1 223 マイナス223
2月21日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月23日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月24日 1 175 マイナス175 1 112 マイナス112 1 226 マイナス226
2月25日 1 170 マイナス170 1 107 マイナス107 1 219 マイナス219
2月26日 3 538 マイナス538 3 334 マイナス334 3 719 マイナス719
2月27日 1 169 マイナス169 1 105 マイナス105 1 218 マイナス218
2月28日 1 174 マイナス174 1 108 マイナス108 1 222 マイナス222
合計 28 4,893 マイナス4,893 28 3,073 マイナス3,073 28 6,297 マイナス6,297
通貨ペア 豪ドル/円 NZドル/円 カナダドル/円
取引日 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ
3月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月2日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月3日 1 94 マイナス94 1 76 マイナス76 1 80 マイナス80
3月4日 1 92 マイナス92 1 76 マイナス76 1 80 マイナス80
3月5日 3 287 マイナス287 3 231 マイナス231 3 233 マイナス233
3月6日 1 93 マイナス93 1 75 マイナス75 1 78 マイナス78
3月7日 1 92 マイナス92 1 73 マイナス73 1 78 マイナス78
3月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月9日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月10日 1 92 マイナス92 1 72 マイナス72 1 79 マイナス79
3月11日 1 91 マイナス91 1 72 マイナス72 1 74 マイナス74
3月12日 3 285 マイナス285 3 221 マイナス221 3 201 マイナス201
3月13日 1 94 マイナス94 1 72 マイナス72 1 70 マイナス70
3月14日 1 92 マイナス92 1 70 マイナス70 1 71 マイナス71
3月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月16日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月17日 2 2 2
3月18日 3 3 3
3月19日 0 0 0
3月20日 1 1 1
3月21日 1 1 1
3月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月23日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月24日 1 1 1
3月25日 1 1 1
3月26日 3 3 3
3月27日 1 1 1
3月28日 1 1 1
3月29日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月30日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月31日 1 1 1
合計 29 1,312 マイナス1,312 29 1,038 マイナス1,038 29 1,044 マイナス1,044
2月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月2日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月3日 1 109 マイナス109 2 195 マイナス195 1 94 マイナス94
2月4日 1 104 マイナス104 3 283 マイナス283 1 85 マイナス85
2月5日 3 315 マイナス315 0 0 0 3 240 マイナス240
2月6日 2 208 マイナス208 2 185 マイナス185 2 163 マイナス163
2月7日 1 104 マイナス104 1 90 マイナス90 1 87 マイナス87
2月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月9日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月10日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月11日 1 104 マイナス104 1 93 マイナス93 1 83 マイナス83
2月12日 4 426 マイナス426 4 375 マイナス375 4 312 マイナス312
2月13日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月14日 1 105 マイナス105 1 89 マイナス89 1 85 マイナス85
2月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月16日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月17日 1 95 マイナス95 1 90 マイナス90 1 87 マイナス87
2月18日 1 99 マイナス99 1 84 マイナス84 1 81 マイナス81
2月19日 4 394 マイナス394 4 326 マイナス326 4 311 マイナス311
2月20日 1 95 マイナス95 1 77 マイナス77 1 80 マイナス80
2月21日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月23日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月24日 1 96 マイナス96 1 74 マイナス74 1 81 マイナス81
2月25日 1 94 マイナス94 1 73 マイナス73 1 76 マイナス76
2月26日 3 307 マイナス307 3 253 マイナス253 3 247 マイナス247
2月27日 1 93 マイナス93 1 74 マイナス74 1 78 マイナス78
2月28日 1 94 マイナス94 1 77 マイナス77 1 80 マイナス80
合計 28 2,842 マイナス2,842 28 2,438 マイナス2,438 28 2,270 マイナス2,270
通貨ペア スイスフラン/円 香港ドル/円 ポーランドズロチ/円
取引日 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ
3月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月2日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月3日 1 6 マイナス6 1 199 マイナス199 1 54 マイナス54
3月4日 1 7 マイナス7 1 189 マイナス189 1 54 マイナス54
3月5日 3 7 マイナス7 3 474 マイナス474 3 163 マイナス163
3月6日 1 5 マイナス5 1 172 マイナス172 1 52 マイナス52
3月7日 1 4 マイナス4 1 216 マイナス216 1 54 マイナス54
3月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月9日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月10日 1 3 マイナス3 1 236 マイナス236 1 53 マイナス53
3月11日 1 4 マイナス4 1 160 マイナス160 1 54 マイナス54
3月12日 3 マイナス3 3 3 473 マイナス473 3 161 マイナス161
3月13日 1 1 マイナス1 1 127 マイナス127 1 53 マイナス53
3月14日 1 5 マイナス5 1 109 マイナス109 1 55 マイナス55
3月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月16日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月17日 2 2 2
3月18日 3 3 3
3月19日 0 0 0
3月20日 1 1 1
3月21日 1 1 1
3月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月23日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月24日 1 1 1
3月25日 1 1 1
3月26日 3 3 3
3月27日 1 1 1
3月28日 1 1 1
3月29日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月30日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月31日 1 1 1
合計 29 39 マイナス39 29 2,355 マイナス2,355 29 753 マイナス753
2月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月2日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月3日 1 17 マイナス17 1 250 マイナス250 1 53 マイナス53
2月4日 1 4 マイナス4 1 257 マイナス257 1 52 マイナス52
2月5日 3 6 マイナス6 3 692 マイナス692 3 167 マイナス167
2月6日 2 11 マイナス11 2 498 マイナス498 2 108 マイナス108
2月7日 1 14 マイナス14 1 283 マイナス283 1 55 マイナス55
2月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月9日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月10日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月11日 1 9 マイナス9 1 186 マイナス186 1 55 マイナス55
2月12日 4 17 マイナス17 4 849 マイナス849 4 221 マイナス221
2月13日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月14日 1 6 マイナス6 1 259 マイナス259 1 55 マイナス55
2月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月16日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月17日 1 6 マイナス6 1 266 マイナス266 1 53 マイナス53
2月18日 1 5 マイナス5 1 247 マイナス247 1 54 マイナス54
2月19日 4 17 マイナス17 4 905 マイナス905 4 208 マイナス208
2月20日 1 6 マイナス6 1 262 マイナス262 1 54 マイナス54
2月21日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月23日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月24日 1 12 マイナス12 1 211 マイナス211 1 54 マイナス54
2月25日 1 11 マイナス11 1 194 マイナス194 1 53 マイナス53
2月26日 3 37 マイナス37 3 719 マイナス719 3 170 マイナス170
2月27日 1 6 マイナス6 1 215 マイナス215 1 51 マイナス51
2月28日 1 9 マイナス9 1 203 マイナス203 1 53 マイナス53
合計 28 193 マイナス193 28 6,496 マイナス6,496 28 1,516 マイナス1,516
通貨ペア 南アランド/円 トルコリラ/円 メキシコペソ/円
取引日 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ
3月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月2日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月3日 1 149 マイナス149 1 33 マイナス33 1 170 マイナス170
3月4日 1 143 マイナス143 1 33 マイナス33 1 170 マイナス170
3月5日 3 443 マイナス443 3 95 マイナス95 3 536 マイナス536
3月6日 1 143 マイナス143 1 30 マイナス30 1 166 マイナス166
3月7日 1 146 マイナス146 1 33 マイナス33 1 169 マイナス169
3月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月9日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月10日 1 145 マイナス145 1 32 マイナス32 1 171 マイナス171
3月11日 1 146 マイナス146 1 32 マイナス32 1 173 マイナス173
3月12日 3 439 マイナス439 3 99 マイナス99 4 734 マイナス734
3月13日 1 146 マイナス146 1 33 マイナス33 1 174 マイナス174
3月14日 1 142 マイナス142 1 33 マイナス33 0 0 0
3月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月16日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月17日 5 2 2
3月18日 0 3 3
3月19日 1 0 0
3月20日 0 1 1
3月21日 1 1 1
3月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月23日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月24日 1 1 1
3月25日 1 1 1
3月26日 3 5 3
3月27日 1 0 1
3月28日 1 0 1
3月29日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月30日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月31日 1 1 1
合計 29 2,042 マイナス2,042 29 453 マイナス453 29 2,463 マイナス2,463
2月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月2日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月3日 1 155 マイナス155 1 30 マイナス30 1 187 マイナス187
2月4日 1 151 マイナス151 1 33 マイナス33 1 191 マイナス191
2月5日 3 480 マイナス480 3 102 マイナス102 3 576 マイナス576
2月6日 2 319 マイナス319 2 59 マイナス59 2 365 マイナス365
2月7日 1 149 マイナス149 1 30 マイナス30 1 181 マイナス181
2月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月9日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月10日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月11日 1 150 マイナス150 1 34 マイナス34 1 189 マイナス189
2月12日 4 621 マイナス621 4 128 マイナス128 4 751 マイナス751
2月13日 0 0 0 0 0 0 1 181 マイナス181
2月14日 1 154 マイナス154 1 35 マイナス35 0 0 0
2月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月16日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月17日 1 145 マイナス145 1 31 マイナス31 1 179 マイナス179
2月18日 1 152 マイナス152 1 35 マイナス35 1 184 マイナス184
2月19日 4 602 マイナス602 4 137 マイナス137 4 720 マイナス720
2月20日 1 153 マイナス153 1 37 マイナス37 1 183 マイナス183
2月21日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月23日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月24日 1 150 マイナス150 1 33 マイナス33 1 173 マイナス173
2月25日 1 144 マイナス144 1 33 マイナス33 1 179 マイナス179
2月26日 3 438 マイナス438 3 102 マイナス102 3 556 マイナス556
2月27日 1 145 マイナス145 1 33 マイナス33 1 171 マイナス171
2月28日 1 145 マイナス145 1 36 マイナス36 1 173 マイナス173
合計 28 4,253 マイナス4,253 28 928 マイナス928 28 5,139 マイナス5,139
通貨ペア ノルウェークローネ/円 スウェーデンクローナ/円 中国オフショア人民元/円
取引日 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ
3月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月2日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月3日 1 145 マイナス145 1 80 マイナス80 1 12 マイナス12
3月4日 1 142 マイナス142 1 81 マイナス81 1 12 マイナス12
3月5日 3 442 マイナス442 3 238 マイナス238 3 29 マイナス29
3月6日 1 142 マイナス142 1 80 マイナス80 1 13 マイナス13
3月7日 1 142 マイナス142 1 82 マイナス82 1 14 マイナス14
3月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月9日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月10日 1 145 マイナス145 1 80 マイナス80 1 9 マイナス9
3月11日 1 141 マイナス141 1 82 マイナス82 1 9 マイナス9
3月12日 3 464 マイナス464 3 221 マイナス221 3 15 マイナス15
3月13日 1 145 マイナス145 1 80 マイナス80 1 8 マイナス8
3月14日 1 140 マイナス140 1 78 マイナス78 1 10 マイナス10
3月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月16日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月17日 2 2 2
3月18日 3 3 3
3月19日 0 0 0
3月20日 1 1 1
3月21日 1 1 1
3月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月23日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月24日 1 1 1
3月25日 1 1 1
3月26日 3 3 3
3月27日 1 1 1
3月28日 1 1 1
3月29日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月30日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月31日 1 1 1
合計 29 2,048 マイナス2,048 29 1,102 マイナス1,102 29 131 マイナス131
2月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月2日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月3日 1 157 マイナス157 1 90 マイナス90 0 0 0
2月4日 1 152 マイナス152 1 80 マイナス80 1 21 マイナス21
2月5日 3 459 マイナス459 3 223 マイナス223 3 66 マイナス66
2月6日 2 298 マイナス298 2 160 マイナス160 2 43 マイナス43
2月7日 1 151 マイナス151 1 90 マイナス90 1 32 マイナス32
2月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月9日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月10日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月11日 1 151 マイナス151 1 80 マイナス80 1 23 マイナス23
2月12日 4 610 マイナス610 4 300 マイナス300 4 69 マイナス69
2月13日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月14日 1 150 マイナス150 1 83 マイナス83 1 25 マイナス25
2月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月16日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月17日 1 141 マイナス141 1 83 マイナス83 1 19 マイナス19
2月18日 1 150 マイナス150 1 80 マイナス80 1 15 マイナス15
2月19日 4 601 マイナス601 4 302 マイナス302 4 46 マイナス46
2月20日 1 145 マイナス145 1 80 マイナス80 1 17 マイナス17
2月21日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月23日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月24日 1 148 マイナス148 1 81 マイナス81 1 15 マイナス15
2月25日 1 143 マイナス143 1 79 マイナス79 1 14 マイナス14
2月26日 3 467 マイナス467 3 248 マイナス248 3 26 マイナス26
2月27日 1 140 マイナス140 1 75 マイナス75 1 16 マイナス16
2月28日 1 143 マイナス143 1 80 マイナス80 1 13 マイナス13
合計 28 4,206 マイナス4,206 28 2,214 マイナス2,214 27 460 マイナス460
通貨ペア ハンガリーフォリント/円 チェココルナ/円 ユーロ/米ドル
取引日 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ
3月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月2日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月3日 1 6 マイナス6 1 51 マイナス51 1 マイナス0.48 0.48
3月4日 1 6 マイナス6 1 51 マイナス51 1 マイナス0.49 0.49
3月5日 3 18 マイナス18 3 156 マイナス156 3 マイナス1.48 1.48
3月6日 1 6 マイナス6 1 49 マイナス49 1 マイナス0.5 0.5
3月7日 1 6 マイナス6 1 51 マイナス51 1 マイナス0.5 0.5
3月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月9日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月10日 1 6 マイナス6 1 50 マイナス50 1 マイナス0.58 0.58
3月11日 1 6 マイナス6 1 51 マイナス51 1 マイナス0.58 0.58
3月12日 3 18 マイナス18 3 159 マイナス159 3 マイナス1.72 1.72
3月13日 1 6 マイナス6 1 51 マイナス51 1 マイナス0.58 0.58
3月14日 1 6 マイナス6 1 49 マイナス49 1 マイナス0.57 0.57
3月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月16日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月17日 2 2 1
3月18日 3 3 1
3月19日 0 0 3
3月20日 1 1 1
3月21日 1 1 1
3月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月23日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月24日 1 1 1
3月25日 1 1 1
3月26日 3 3 3
3月27日 1 1 1
3月28日 1 1 1
3月29日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月30日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月31日 1 1 1
合計 29 84 マイナス84 29 718 マイナス718 29 マイナス7.48 7.48
2月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月2日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月3日 1 6 マイナス6 1 59 マイナス59 1 マイナス0.48 0.48
2月4日 1 6 マイナス6 1 58 マイナス58 1 マイナス0.48 0.48
2月5日 3 18 マイナス18 3 170 マイナス170 3 マイナス1.43 1.43
2月6日 2 12 マイナス12 2 105 マイナス105 1 マイナス0.48 0.48
2月7日 1 6 マイナス6 1 50 マイナス50 1 マイナス0.49 0.49
2月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月9日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月10日 0 0 0 0 0 0 1 マイナス0.48 0.48
2月11日 1 6 マイナス6 1 58 マイナス58 1 マイナス0.48 0.48
2月12日 4 25 マイナス25 4 228 マイナス228 4 マイナス1.9 1.9
2月13日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月14日 1 6 マイナス6 1 53 マイナス53 1 マイナス0.49 0.49
2月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月16日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月17日 1 6 マイナス6 1 49 マイナス49 1 マイナス0.49 0.49
2月18日 1 6 マイナス6 1 51 マイナス51 1 マイナス0.49 0.49
2月19日 4 23 マイナス23 4 207 マイナス207 3 マイナス1.44 1.44
2月20日 1 6 マイナス6 1 52 マイナス52 1 マイナス0.49 0.49
2月21日 0 0 0 0 0 0 1 マイナス0.48 0.48
2月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月23日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月24日 1 6 マイナス6 1 52 マイナス52 1 マイナス0.48 0.48
2月25日 1 6 マイナス6 1 51 マイナス51 1 マイナス0.49 0.49
2月26日 3 17 マイナス17 3 160 マイナス160 3 マイナス1.59 1.59
2月27日 1 6 マイナス6 1 49 マイナス49 1 マイナス0.49 0.49
2月28日 1 6 マイナス6 1 51 マイナス51 1 マイナス0.49 0.49
合計 28 167 マイナス167 28 1,503 マイナス1,503 28 マイナス13.64 13.64
通貨ペア 英ポンド/米ドル 豪ドル/米ドル NZドル/米ドル
取引日 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ
3月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月2日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月3日 1 0.04 マイナス0.04 1 マイナス0.08 0.08 1 マイナス0.14 0.14
3月4日 1 0.04 マイナス0.04 1 マイナス0.09 0.09 1 マイナス0.13 0.13
3月5日 3 0.1 マイナス0.1 3 マイナス0.19 0.19 3 マイナス0.36 0.36
3月6日 1 0.04 マイナス0.04 1 マイナス0.09 0.09 1 マイナス0.13 0.13
3月7日 1 0.04 マイナス0.04 1 マイナス0.1 0.1 1 マイナス0.15 0.15
3月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月9日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月10日 1 0.04 マイナス0.04 1 マイナス0.09 0.09 1 マイナス0.16 0.16
3月11日 1 0.04 マイナス0.04 1 マイナス0.1 0.1 1 マイナス0.16 0.16
3月12日 3 0.09 マイナス0.09 3 マイナス0.16 0.16 3 マイナス0.41 0.41
3月13日 1 0.04 マイナス0.04 1 マイナス0.06 0.06 1 マイナス0.15 0.15
3月14日 1 0.04 マイナス0.04 1 マイナス0.08 0.08 1 マイナス0.16 0.16
3月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月16日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月17日 1 1 1
3月18日 1 1 1
3月19日 3 3 3
3月20日 1 1 1
3月21日 1 1 1
3月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月23日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月24日 1 1 1
3月25日 1 1 1
3月26日 3 3 3
3月27日 1 1 1
3月28日 1 1 1
3月29日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月30日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月31日 1 1 1
合計 29 0.51 マイナス0.51 29 マイナス1.04 1.04 29 マイナス1.95 1.95
2月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月2日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月3日 1 0.13 マイナス0.13 1 マイナス0.04 0.04 2 マイナス0.06 0.06
2月4日 1 0.04 マイナス0.04 1 マイナス0.05 0.05 3 マイナス0.08 0.08
2月5日 3 0.1 マイナス0.1 3 マイナス0.09 0.09 0 0 0
2月6日 1 0.04 マイナス0.04 1 マイナス0.04 0.04 1 マイナス0.04 0.04
2月7日 1 0.04 マイナス0.04 1 マイナス0.05 0.05 1 マイナス0.06 0.06
2月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月9日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月10日 1 0.03 マイナス0.03 1 マイナス0.04 0.04 1 マイナス0.06 0.06
2月11日 1 0.03 マイナス0.03 1 マイナス0.05 0.05 1 マイナス0.06 0.06
2月12日 4 0.11 マイナス0.11 4 マイナス0.07 0.07 4 マイナス0.11 0.11
2月13日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月14日 1 0.04 マイナス0.04 1 マイナス0.03 0.03 1 マイナス0.07 0.07
2月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月16日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月17日 1 0.04 マイナス0.04 1 マイナス0.09 0.09 1 マイナス0.05 0.05
2月18日 1 0.03 マイナス0.03 1 マイナス0.07 0.07 1 マイナス0.09 0.09
2月19日 3 0.06 マイナス0.06 3 マイナス0.18 0.18 3 マイナス0.29 0.29
2月20日 1 0.04 マイナス0.04 1 マイナス0.08 0.08 1 マイナス0.1 0.1
2月21日 1 0.04 マイナス0.04 1 マイナス0.08 0.08 1 マイナス0.12 0.12
2月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月23日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月24日 1 0.05 マイナス0.05 1 マイナス0.07 0.07 1 マイナス0.15 0.15
