スワップポイントとは

金利が異なる2国間の通貨の売買によって発生する金利差調整額がスワップポイントです。 例えば、米国のほうが金利水準が高い場合に、日本円を売って、米ドルを買うと、米ドル金利の受取り、日本円金利の支払いとなり、その金利の差額を受け取ることができます。逆に、米ドルを売って、日本円を買うと、日本円金利の受取り、米ドル金利の支払いとなり、スワップポイントの支払いが発生します。スワップポイントは、反対売買をせずに決済日を日々繰り越す(ロールオーバー)たびに発生します。

スワップポイントカレンダー

< 前月

当月 >

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 英ポンド/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
5月1日5月1日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月2日5月2日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月3日5月3日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月4日5月4日 月曜日月曜日 0 0 0
5月5日5月5日 火曜日火曜日 0 0 0
5月6日5月6日 水曜日水曜日 3 3 3
5月7日5月7日 木曜日木曜日 1 1 1
5月8日5月8日 金曜日金曜日 1 1 1
5月9日5月9日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月10日5月10日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月11日5月11日 月曜日月曜日 1 1 1
5月12日5月12日 火曜日火曜日 1 1 1
5月13日5月13日 水曜日水曜日 3 3 3
5月14日5月14日 木曜日木曜日 1 1 1
5月15日5月15日 金曜日金曜日 1 1 1
5月16日5月16日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月17日5月17日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月18日5月18日 月曜日月曜日 1 1 1
5月19日5月19日 火曜日火曜日 1 1 1
5月20日5月20日 水曜日水曜日 4 4 4
5月21日5月21日 木曜日木曜日 0 0 1
5月22日5月22日 金曜日金曜日 1 1 0
5月23日5月23日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月24日5月24日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月25日5月25日 月曜日月曜日 1 1 1
5月26日5月26日 火曜日火曜日 1 1 1
5月27日5月27日 水曜日水曜日 3 3 3
5月28日5月28日 木曜日木曜日 1 1 1
5月29日5月29日 金曜日金曜日 1 1 1
5月30日5月30日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月31日5月31日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 26 0 0 26 0 0 26 0 0
4月1日4月1日 水曜日水曜日 3 406 マイナス406 1 77 マイナス77 1 195 マイナス195
4月2日4月2日 木曜日木曜日 1 142 マイナス142 0 0 0 0 0 0
4月3日4月3日 金曜日金曜日 1 150 マイナス150 0 0 0 0 0 0
4月4日4月4日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月5日4月5日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月6日4月6日 月曜日月曜日 1 143 マイナス143 1 78 マイナス78 1 194 マイナス194
4月7日4月7日 火曜日火曜日 1 140 マイナス140 1 77 マイナス77 1 192 マイナス192
4月8日4月8日 水曜日水曜日 3 410 マイナス410 3 227 マイナス227 3 577 マイナス577
4月9日4月9日 木曜日木曜日 1 139 マイナス139 1 77 マイナス77 1 194 マイナス194
4月10日4月10日 金曜日金曜日 1 139 マイナス139 1 76 マイナス76 1 191 マイナス191
4月11日4月11日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月12日4月12日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月13日4月13日 月曜日月曜日 1 137 マイナス137 1 74 マイナス74 1 186 マイナス186
4月14日4月14日 火曜日火曜日 1 138 マイナス138 1 76 マイナス76 1 191 マイナス191
4月15日4月15日 水曜日水曜日 3 406 マイナス406 3 221 マイナス221 3 563 マイナス563
4月16日4月16日 木曜日木曜日 1 136 マイナス136 1 75 マイナス75 1 190 マイナス190
4月17日4月17日 金曜日金曜日 1 138 マイナス138 1 76 マイナス76 1 190 マイナス190
4月18日4月18日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月19日4月19日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月20日4月20日 月曜日月曜日 1 139 マイナス139 1 77 マイナス77 1 192 マイナス192
4月21日4月21日 火曜日火曜日 1 138 マイナス138 1 75 マイナス75 1 190 マイナス190
4月22日4月22日 水曜日水曜日 3 399 マイナス399 3 214 マイナス214 3 554 マイナス554
4月23日4月23日 木曜日木曜日 1 134 マイナス134 1 72 マイナス72 1 184 マイナス184
4月24日4月24日 金曜日金曜日 2 270 マイナス270 2 145 マイナス145 2 376 マイナス376
4月25日4月25日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月26日4月26日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月27日4月27日 月曜日月曜日 1 144 マイナス144 7 509 マイナス509 1 199 マイナス199
4月28日4月28日 火曜日火曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月29日4月29日 水曜日水曜日 6 850 マイナス850 0 0 0 6 1,163 マイナス1,163
4月30日4月30日 木曜日木曜日 1 137 マイナス137 1 76 マイナス76 1 194 マイナス194
合計 35 4,835 マイナス4,835 31 2,302 マイナス2,302 31 5,915 マイナス5,915
通貨ペア 豪ドル/円 NZドル/円 カナダドル/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
5月1日5月1日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月2日5月2日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月3日5月3日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月4日5月4日 月曜日月曜日 0 0 0
5月5日5月5日 火曜日火曜日 0 0 0
5月6日5月6日 水曜日水曜日 3 3 3
5月7日5月7日 木曜日木曜日 1 1 1
5月8日5月8日 金曜日金曜日 1 1 1
5月9日5月9日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月10日5月10日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月11日5月11日 月曜日月曜日 1 1 1
5月12日5月12日 火曜日火曜日 1 1 1
5月13日5月13日 水曜日水曜日 3 3 4
5月14日5月14日 木曜日木曜日 1 1 0
5月15日5月15日 金曜日金曜日 1 1 1
5月16日5月16日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月17日5月17日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月18日5月18日 月曜日月曜日 1 1 1
5月19日5月19日 火曜日火曜日 1 1 1
5月20日5月20日 水曜日水曜日 4 4 4
5月21日5月21日 木曜日木曜日 0 0 0
5月22日5月22日 金曜日金曜日 1 1 1
5月23日5月23日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月24日5月24日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月25日5月25日 月曜日月曜日 1 1 1
5月26日5月26日 火曜日火曜日 1 1 1
5月27日5月27日 水曜日水曜日 3 4 3
5月28日5月28日 木曜日木曜日 1 1 1
5月29日5月29日 金曜日金曜日 1 0 1
5月30日5月30日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月31日5月31日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 26 0 0 26 0 0 26 0 0
4月1日4月1日 水曜日水曜日 1 102 マイナス102 1 41 マイナス41 0 0 0
4月2日4月2日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 1 58 マイナス58
4月3日4月3日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 1 61 マイナス61
4月4日4月4日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月5日4月5日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月6日4月6日 月曜日月曜日 1 100 マイナス100 1 37 マイナス37 1 61 マイナス61
4月7日4月7日 火曜日火曜日 1 104 マイナス104 1 42 マイナス42 1 58 マイナス58
4月8日4月8日 水曜日水曜日 3 320 マイナス320 3 132 マイナス132 3 166 マイナス166
4月9日4月9日 木曜日木曜日 1 106 マイナス106 1 42 マイナス42 1 58 マイナス58
4月10日4月10日 金曜日金曜日 1 106 マイナス106 1 41 マイナス41 1 57 マイナス57
4月11日4月11日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月12日4月12日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月13日4月13日 月曜日月曜日 1 103 マイナス103 1 43 マイナス43 1 55 マイナス55
4月14日4月14日 火曜日火曜日 1 105 マイナス105 1 42 マイナス42 1 57 マイナス57
4月15日4月15日 水曜日水曜日 3 339 マイナス339 3 147 マイナス147 3 161 マイナス161
4月16日4月16日 木曜日木曜日 1 108 マイナス108 1 41 マイナス41 1 57 マイナス57
4月17日4月17日 金曜日金曜日 1 106 マイナス106 1 39 マイナス39 1 58 マイナス58
4月18日4月18日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月19日4月19日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月20日4月20日 月曜日月曜日 1 108 マイナス108 1 44 マイナス44 1 57 マイナス57
4月21日4月21日 火曜日火曜日 1 107 マイナス107 1 41 マイナス41 1 57 マイナス57
4月22日4月22日 水曜日水曜日 4 423 マイナス423 4 165 マイナス165 3 157 マイナス157
4月23日4月23日 木曜日木曜日 2 208 マイナス208 2 82 マイナス82 1 56 マイナス56
4月24日4月24日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 2 112 マイナス112
4月25日4月25日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月26日4月26日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月27日4月27日 月曜日月曜日 1 119 マイナス119 1 42 マイナス42 1 60 マイナス60
4月28日4月28日 火曜日火曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月29日4月29日 水曜日水曜日 6 677 マイナス677 6 272 マイナス272 6 348 マイナス348
4月30日4月30日 木曜日木曜日 1 110 マイナス110 1 43 マイナス43 1 59 マイナス59
合計 31 3,351 マイナス3,351 31 1,336 マイナス1,336 32 1,813 マイナス1,813
通貨ペア スイスフラン/円 香港ドル/円 ポーランドズロチ/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
5月1日5月1日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月2日5月2日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月3日5月3日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月4日5月4日 月曜日月曜日 0 0 0
5月5日5月5日 火曜日火曜日 0 0 0
5月6日5月6日 水曜日水曜日 3 3 3
5月7日5月7日 木曜日木曜日 1 1 1
5月8日5月8日 金曜日金曜日 1 1 1
5月9日5月9日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月10日5月10日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月11日5月11日 月曜日月曜日 2 1 1
5月12日5月12日 火曜日火曜日 3 1 1
5月13日5月13日 水曜日水曜日 0 3 3
5月14日5月14日 木曜日木曜日 1 1 1
5月15日5月15日 金曜日金曜日 1 1 1
5月16日5月16日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月17日5月17日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月18日5月18日 月曜日月曜日 1 1 1
5月19日5月19日 火曜日火曜日 1 1 1
5月20日5月20日 水曜日水曜日 4 4 4
5月21日5月21日 木曜日木曜日 1 1 0
5月22日5月22日 金曜日金曜日 0 0 1
5月23日5月23日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月24日5月24日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月25日5月25日 月曜日月曜日 1 1 1
5月26日5月26日 火曜日火曜日 1 1 1
5月27日5月27日 水曜日水曜日 3 3 3
5月28日5月28日 木曜日木曜日 1 1 1
5月29日5月29日 金曜日金曜日 1 1 1
5月30日5月30日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月31日5月31日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 26 0 0 26 0 0 26 0 0
4月1日4月1日 水曜日水曜日 1 マイナス41 41 1 105 マイナス105 4 127 マイナス127
4月2日4月2日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 1 31 マイナス31
4月3日4月3日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月4日4月4日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月5日4月5日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月6日4月6日 月曜日月曜日 1 マイナス35 35 0 0 0 1 29 マイナス29
4月7日4月7日 火曜日火曜日 1 マイナス36 36 1 125 マイナス125 1 28 マイナス28
4月8日4月8日 水曜日水曜日 3 マイナス113 113 3 325 マイナス325 3 98 マイナス98
4月9日4月9日 木曜日木曜日 1 マイナス38 38 1 118 マイナス118 1 29 マイナス29
4月10日4月10日 金曜日金曜日 1 マイナス36 36 1 125 マイナス125 1 32 マイナス32
4月11日4月11日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月12日4月12日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月13日4月13日 月曜日月曜日 1 マイナス36 36 1 131 マイナス131 1 30 マイナス30
4月14日4月14日 火曜日火曜日 1 マイナス35 35 1 124 マイナス124 1 30 マイナス30
4月15日4月15日 水曜日水曜日 3 マイナス111 111 3 349 マイナス349 3 104 マイナス104
4月16日4月16日 木曜日木曜日 1 マイナス36 36 1 190 マイナス190 1 30 マイナス30
4月17日4月17日 金曜日金曜日 1 マイナス31 31 1 164 マイナス164 1 27 マイナス27
4月18日4月18日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月19日4月19日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月20日4月20日 月曜日月曜日 1 マイナス37 37 1 134 マイナス134 1 32 マイナス32
4月21日4月21日 火曜日火曜日 1 マイナス39 39 1 130 マイナス130 1 31 マイナス31
4月22日4月22日 水曜日水曜日 3 マイナス111 111 3 323 マイナス323 3 103 マイナス103
4月23日4月23日 木曜日木曜日 1 マイナス37 37 1 129 マイナス129 1 30 マイナス30
4月24日4月24日 金曜日金曜日 2 マイナス71 71 2 226 マイナス226 2 64 マイナス64
4月25日4月25日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月26日4月26日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月27日4月27日 月曜日月曜日 7 マイナス277 277 7 611 マイナス611 7 247 マイナス247
4月28日4月28日 火曜日火曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月29日4月29日 水曜日水曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月30日4月30日 木曜日木曜日 1 マイナス38 38 1 156 マイナス156 1 27 マイナス27
合計 31 マイナス1,158 1,158 30 3,465 マイナス3,465 35 1,129 マイナス1,129
通貨ペア 南アランド/円 トルコリラ/円 メキシコペソ/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
5月1日5月1日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月2日5月2日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月3日5月3日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月4日5月4日 月曜日月曜日 0 0 0
5月5日5月5日 火曜日火曜日 0 0 0
5月6日5月6日 水曜日水曜日 3 3 3
5月7日5月7日 木曜日木曜日 1 1 1
5月8日5月8日 金曜日金曜日 1 1 1
5月9日5月9日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月10日5月10日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月11日5月11日 月曜日月曜日 1 1 1
5月12日5月12日 火曜日火曜日 1 1 1
5月13日5月13日 水曜日水曜日 3 3 3
5月14日5月14日 木曜日木曜日 1 2 1
5月15日5月15日 金曜日金曜日 1 0 1
5月16日5月16日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月17日5月17日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月18日5月18日 月曜日月曜日 1 1 1
5月19日5月19日 火曜日火曜日 1 1 1
5月20日5月20日 水曜日水曜日 4 4 4
5月21日5月21日 木曜日木曜日 0 0 1
5月22日5月22日 金曜日金曜日 1 6 0
5月23日5月23日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月24日5月24日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月25日5月25日 月曜日月曜日 1 0 1
5月26日5月26日 火曜日火曜日 1 0 1
5月27日5月27日 水曜日水曜日 3 0 3
5月28日5月28日 木曜日木曜日 1 1 1
5月29日5月29日 金曜日金曜日 1 1 1
5月30日5月30日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月31日5月31日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 26 0 0 26 0 0 26 0 0
4月1日4月1日 水曜日水曜日 1 141 マイナス141 3 98 マイナス98 0 0 0
4月2日4月2日 木曜日木曜日 0 0 0 1 32 マイナス32 0 0 0
4月3日4月3日 金曜日金曜日 0 0 0 1 30 マイナス30 1 136 マイナス136
4月4日4月4日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月5日4月5日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月6日4月6日 月曜日月曜日 1 142 マイナス142 1 29 マイナス29 1 140 マイナス140
4月7日4月7日 火曜日火曜日 1 146 マイナス146 1 33 マイナス33 1 140 マイナス140
4月8日4月8日 水曜日水曜日 3 462 マイナス462 3 83 マイナス83 3 451 マイナス451
4月9日4月9日 木曜日木曜日 1 149 マイナス149 1 24 マイナス24 1 142 マイナス142
4月10日4月10日 金曜日金曜日 1 143 マイナス143 1 27 マイナス27 1 145 マイナス145
4月11日4月11日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月12日4月12日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月13日4月13日 月曜日月曜日 1 140 マイナス140 1 26 マイナス26 1 142 マイナス142
4月14日4月14日 火曜日火曜日 1 141 マイナス141 1 25 マイナス25 1 146 マイナス146
4月15日4月15日 水曜日水曜日 3 425 マイナス425 3 80 マイナス80 3 451 マイナス451
4月16日4月16日 木曜日木曜日 1 140 マイナス140 1 24 マイナス24 1 140 マイナス140
4月17日4月17日 金曜日金曜日 1 140 マイナス140 1 22 マイナス22 1 140 マイナス140
4月18日4月18日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月19日4月19日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月20日4月20日 月曜日月曜日 1 140 マイナス140 2 50 マイナス50 1 146 マイナス146
4月21日4月21日 火曜日火曜日 1 133 マイナス133 0 0 0 1 145 マイナス145
4月22日4月22日 水曜日水曜日 4 536 マイナス536 3 83 マイナス83 3 447 マイナス447
4月23日4月23日 木曜日木曜日 2 290 マイナス290 1 24 マイナス24 1 139 マイナス139
4月24日4月24日 金曜日金曜日 0 0 0 2 47 マイナス47 2 291 マイナス291
4月25日4月25日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月26日4月26日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月27日4月27日 月曜日月曜日 7 1,049 マイナス1,049 7 179 マイナス179 7 1,074 マイナス1,074
4月28日4月28日 火曜日火曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月29日4月29日 水曜日水曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月30日4月30日 木曜日木曜日 1 135 マイナス135 1 25 マイナス25 1 136 マイナス136
合計 31 4,452 マイナス4,452 35 941 マイナス941 31 4,551 マイナス4,551
通貨ペア ノルウェークローネ/円 スウェーデンクローナ/円 中国オフショア人民元/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
5月1日5月1日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月2日5月2日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月3日5月3日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月4日5月4日 月曜日月曜日 0 0 0
5月5日5月5日 火曜日火曜日 0 0 0
5月6日5月6日 水曜日水曜日 3 3 3
5月7日5月7日 木曜日木曜日 1 1 1
5月8日5月8日 金曜日金曜日 1 1 1
5月9日5月9日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月10日5月10日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月11日5月11日 月曜日月曜日 2 2 1
5月12日5月12日 火曜日火曜日 3 3 1
5月13日5月13日 水曜日水曜日 0 0 3
5月14日5月14日 木曜日木曜日 1 1 1
5月15日5月15日 金曜日金曜日 1 1 1
5月16日5月16日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月17日5月17日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月18日5月18日 月曜日月曜日 1 1 1
5月19日5月19日 火曜日火曜日 1 1 1
5月20日5月20日 水曜日水曜日 4 4 4
5月21日5月21日 木曜日木曜日 1 0 1
5月22日5月22日 金曜日金曜日 0 1 0
5月23日5月23日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月24日5月24日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月25日5月25日 月曜日月曜日 1 1 1
5月26日5月26日 火曜日火曜日 1 1 1
5月27日5月27日 水曜日水曜日 3 3 3
5月28日5月28日 木曜日木曜日 1 1 1
5月29日5月29日 金曜日金曜日 1 1 1
5月30日5月30日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月31日5月31日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 26 0 0 26 0 0 26 0 0
4月1日4月1日 水曜日水曜日 0 0 0 1 71 マイナス71 1 7 マイナス7
4月2日4月2日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月3日4月3日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月4日4月4日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月5日4月5日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月6日4月6日 月曜日月曜日 1 129 マイナス129 1 75 マイナス75 0 0 0
4月7日4月7日 火曜日火曜日 1 134 マイナス134 1 70 マイナス70 1 7 マイナス7
4月8日4月8日 水曜日水曜日 3 467 マイナス467 3 123 マイナス123 3 16 マイナス16
4月9日4月9日 木曜日木曜日 1 165 マイナス165 1 64 マイナス64 1 7 マイナス7
4月10日4月10日 金曜日金曜日 1 170 マイナス170 1 62 マイナス62 1 6 マイナス6
4月11日4月11日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月12日4月12日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月13日4月13日 月曜日月曜日 1 138 マイナス138 1 60 マイナス60 1 6 マイナス6
4月14日4月14日 火曜日火曜日 1 144 マイナス144 1 61 マイナス61 1 6 マイナス6
4月15日4月15日 水曜日水曜日 3 450 マイナス450 3 180 マイナス180 3 16 マイナス16
4月16日4月16日 木曜日木曜日 1 150 マイナス150 1 60 マイナス60 1 6 マイナス6
4月17日4月17日 金曜日金曜日 1 140 マイナス140 1 60 マイナス60 1 7 マイナス7
4月18日4月18日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月19日4月19日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月20日4月20日 月曜日月曜日 1 150 マイナス150 1 61 マイナス61 1 6 マイナス6
4月21日4月21日 火曜日火曜日 1 150 マイナス150 1 61 マイナス61 1 6 マイナス6
4月22日4月22日 水曜日水曜日 3 447 マイナス447 3 170 マイナス170 3 14 マイナス14
4月23日4月23日 木曜日木曜日 1 140 マイナス140 1 60 マイナス60 1 7 マイナス7
4月24日4月24日 金曜日金曜日 2 269 マイナス269 2 145 マイナス145 2 12 マイナス12
4月25日4月25日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月26日4月26日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
4月27日4月27日 月曜日月曜日 7 1,012 マイナス1,012 7 443 マイナス443 7 33 マイナス33
4月28日4月28日 火曜日火曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月29日4月29日 水曜日水曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月30日4月30日 木曜日木曜日 1 162 マイナス162 1 73 マイナス73 1 7 マイナス7
合計 30 4,417 マイナス4,417 31 1,899 マイナス1,899 30 169 マイナス169
通貨ペア ハンガリーフォリント/円 チェココルナ/円 ユーロ/米ドル
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
5月1日5月1日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 1 マイナス0.58 0.58
5月2日5月2日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月3日5月3日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月4日5月4日 月曜日月曜日 0 0 1
5月5日5月5日 火曜日火曜日 0 0 1
5月6日5月6日 水曜日水曜日 3 1 3
5月7日5月7日 木曜日木曜日 1 0 1
5月8日5月8日 金曜日金曜日 1 1 1
5月9日5月9日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月10日5月10日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月11日5月11日 月曜日月曜日 1 1 1
5月12日5月12日 火曜日火曜日 1 1 1
5月13日5月13日 水曜日水曜日 3 3 3
5月14日5月14日 木曜日木曜日 1 1 1
5月15日5月15日 金曜日金曜日 1 1 1
5月16日5月16日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月17日5月17日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月18日5月18日 月曜日月曜日 1 1 1
5月19日5月19日 火曜日火曜日 1 1 1
5月20日5月20日 水曜日水曜日 4 4 4
5月21日5月21日 木曜日木曜日 1 0 0
