スワップポイントカレンダー

スワップポイントとは

金利が異なる2国間の通貨の売買によって発生する金利差調整額がスワップポイントです。 例えば、米国のほうが金利水準が高い場合に、日本円を売って、米ドルを買うと、米ドル金利の受取り、日本円金利の支払いとなり、その金利の差額を受け取ることができます。逆に、米ドルを売って、日本円を買うと、日本円金利の受取り、米ドル金利の支払いとなり、スワップポイントの支払いが発生します。スワップポイントは、反対売買をせずに決済日を日々繰り越す(ロールオーバー)たびに発生します。

スワップポイントカレンダー

< 前月

当月 >

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 英ポンド/円
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
12/1 1 229 -229 1 188 -188 1 283 -283
12/2 - - - - - - - - -
12/3 - - - - - - - - -
12/4 1 228 -228 1 185 -185 1 279 -279
12/5 1 227 -227 1 185 -185 1 278 -278
12/6 3 680 -680 3 553 -553 3 829 -829
12/7 1 225 -225 1 183 -183 1 276 -276
12/8 1 226 -226 1 185 -185 1 278 -278
12/9 - - - - - - - - -
12/10 - - - - - - - - -
12/11 1 1 1
12/12 1 1 1
12/13 3 3 3
12/14 1 1 1
12/15 1 1 1
12/16 - - - - - - - - -
12/17 - - - - - - - - -
12/18 1 1 1
12/19 1 1 1
12/20 4 5 5
12/21 0 1 1
12/22 1 0 0
12/23 - - - - - - - - -
12/24 - - - - - - - - -
12/25 1 0 0
12/26 1 1 1
12/27 6 6 6
12/28 1 1 1
12/29 0 0 0
12/30 - - - - - - - - -
12/31 - - - - - - - - -
合計 31 1,815 -1,815 31 1,479 -1,479 31 2,223 -2,223
11/1 1 241 -241 1 193 -193 1 290 -290
11/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/3 1 239 -239 1 193 -193 1 292 -292
11/4 - - - - - - - - -
11/5 - - - - - - - - -
11/6 1 234 -234 1 188 -188 1 284 -284
11/7 1 233 -233 1 187 -187 1 278 -278
11/8 3 698 -698 3 563 -563 3 836 -836
11/9 1 243 -243 1 196 -196 1 290 -290
11/10 1 239 -239 1 192 -192 1 284 -284
11/11 - - - - - - - - -
11/12 - - - - - - - - -
11/13 1 238 -238 1 191 -191 1 286 -286
11/14 1 238 -238 1 195 -195 1 290 -290
11/15 3 703 -703 3 573 -573 3 843 -843
11/16 1 235 -235 1 193 -193 1 284 -284
11/17 1 235 -235 1 192 -192 1 284 -284
11/18 - - - - - - - - -
11/19 - - - - - - - - -
11/20 2 458 -458 2 376 -376 2 555 -555
11/21 3 687 -687 3 559 -559 3 838 -838
11/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/23 1 236 -236 1 194 -194 1 289 -289
11/24 1 229 -229 1 187 -187 1 280 -280
11/25 - - - - - - - - -
11/26 - - - - - - - - -
11/27 1 229 -229 1 189 -189 1 283 -283
11/28 1 242 -242 1 172 -172 1 301 -301
11/29 3 673 -673 3 554 -554 3 828 -828
11/30 1 230 -230 1 189 -189 1 283 -283
合計 29 6,760 -6,760 29 5,476 -5,476 29 8,198 -8,198
通貨ペア 豪ドル/円 NZドル/円 カナダドル/円
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
12/1 1 123 -123 1 143 -143 1 149 -149
12/2 - - - - - - - - -
12/3 - - - - - - - - -
12/4 1 123 -123 1 142 -142 1 147 -147
12/5 1 119 -119 1 141 -141 1 148 -148
12/6 3 357 -357 3 415 -415 3 455 -455
12/7 1 113 -113 1 140 -140 1 145 -145
12/8 1 113 -113 1 143 -143 1 144 -144
12/9 - - - - - - - - -
12/10 - - - - - - - - -
12/11 1 1 1
12/12 1 1 1
12/13 3 3 3
12/14 1 1 1
12/15 1 1 1
12/16 - - - - - - - - -
12/17 - - - - - - - - -
12/18 1 1 1
12/19 1 1 1
12/20 5 5 5
12/21 1 1 0
12/22 0 0 0
12/23 - - - - - - - - -
12/24 - - - - - - - - -
12/25 0 0 1
12/26 1 1 1
12/27 6 6 6
12/28 1 1 1
12/29 0 0 0
12/30 - - - - - - - - -
12/31 - - - - - - - - -
合計 31 948 -948 31 1,124 -1,124 31 1,188 -1,188
11/1 1 125 -125 1 127 -127 1 150 -150
11/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/3 1 124 -124 1 147 -147 1 154 -154
11/4 - - - - - - - - -
11/5 - - - - - - - - -
11/6 1 123 -123 1 133 -133 1 152 -152
11/7 1 123 -123 1 129 -129 1 148 -148
11/8 3 364 -364 3 401 -401 4 613 -613
11/9 1 129 -129 1 133 -133 0 0 0
11/10 1 128 -128 1 129 -129 1 151 -151
11/11 - - - - - - - - -
11/12 - - - - - - - - -
11/13 1 127 -127 1 126 -126 1 150 -150
11/14 1 128 -128 1 143 -143 1 151 -151
11/15 3 378 -378 3 421 -421 3 462 -462
11/16 1 127 -127 1 140 -140 1 150 -150
11/17 1 127 -127 1 131 -131 1 150 -150
11/18 - - - - - - - - -
11/19 - - - - - - - - -
11/20 2 249 -249 2 268 -268 2 301 -301
11/21 3 378 -378 3 403 -403 3 454 -454
11/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/23 1 135 -135 1 147 -147 1 139 -139
11/24 1 125 -125 1 142 -142 1 146 -146
11/25 - - - - - - - - -
11/26 - - - - - - - - -
11/27 1 124 -124 1 143 -143 1 151 -151
11/28 1 133 -133 1 152 -152 1 157 -157
11/29 3 357 -357 3 416 -416 3 447 -447
11/30 1 124 -124 1 143 -143 1 149 -149
合計 29 3,628 -3,628 29 3,974 -3,974 29 4,375 -4,375
通貨ペア スイスフラン/円 香港ドル/円 ポーランドズロチ/円
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
12/1 1 92 -92 1 287 -287 1 54 -54
12/2 - - - - - - - - -
12/3 - - - - - - - - -
12/4 1 94 -94 1 271 -271 1 53 -53
12/5 1 94 -94 1 261 -261 1 52 -52
12/6 3 264 -264 3 855 -855 3 167 -167
12/7 1 94 -94 1 280 -280 1 50 -50
12/8 1 96 -96 1 278 -278 1 46 -46
12/9 - - - - - - - - -
12/10 - - - - - - - - -
12/11 1 1 1
12/12 1 1 1
12/13 3 3 3
12/14 1 1 1
12/15 1 1 1
12/16 - - - - - - - - -
12/17 - - - - - - - - -
12/18 1 1 1
12/19 1 1 1
12/20 5 5 5
12/21 1 1 1
12/22 0 0 0
12/23 - - - - - - - - -
12/24 - - - - - - - - -
12/25 0 0 0
12/26 1 1 1
12/27 6 6 6
12/28 1 1 1
12/29 0 0 0
12/30 - - - - - - - - -
12/31 - - - - - - - - -
合計 31 734 -734 31 2,232 -2,232 31 422 -422
11/1 1 102 -102 1 315 -315 1 49 -49
11/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/3 1 100 -100 1 292 -292 1 47 -47
11/4 - - - - - - - - -
11/5 - - - - - - - - -
11/6 1 93 -93 1 310 -310 1 53 -53
11/7 1 92 -92 1 279 -279 1 51 -51
11/8 3 266 -266 3 795 -795 3 167 -167
11/9 1 100 -100 1 304 -304 1 54 -54
11/10 1 95 -95 1 290 -290 1 54 -54
11/11 - - - - - - - - -
11/12 - - - - - - - - -
11/13 1 94 -94 1 289 -289 1 52 -52
11/14 1 94 -94 1 298 -298 1 67 -67
11/15 3 256 -256 3 802 -802 3 172 -172
11/16 1 92 -92 1 291 -291 1 66 -66
11/17 1 94 -94 1 312 -312 1 66 -66
11/18 - - - - - - - - -
11/19 - - - - - - - - -
11/20 2 177 -177 2 614 -614 2 116 -116
11/21 3 274 -274 3 909 -909 3 170 -170
11/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/23 1 103 -103 1 342 -342 1 56 -56
11/24 1 89 -89 1 305 -305 1 55 -55
11/25 - - - - - - - - -
11/26 - - - - - - - - -
11/27 1 91 -91 1 308 -308 1 56 -56
11/28 1 95 -95 1 352 -352 1 64 -64
11/29 3 254 -254 3 835 -835 3 172 -172
11/30 1 92 -92 1 295 -295 1 55 -55
合計 29 2,653 -2,653 29 8,537 -8,537 29 1,642 -1,642
通貨ペア 南アランド/円 トルコリラ/円 メキシコペソ/円
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
12/1 1 172 -172 1 30 -30 1 250 -250
12/2 - - - - - - - - -
12/3 - - - - - - - - -
12/4 1 168 -168 1 26 -26 1 248 -248
12/5 1 171 -171 1 26 -26 1 251 -251
12/6 3 550 -550 3 94 -94 3 809 -809
12/7 1 170 -170 1 26 -26 2 507 -507
12/8 1 166 -166 1 24 -24 1 252 -252
12/9 - - - - - - - - -
12/10 - - - - - - - - -
12/11 1 1 0
12/12 4 1 1
12/13 1 3 3
12/14 0 1 1
12/15 1 1 1
12/16 - - - - - - - - -
12/17 - - - - - - - - -
12/18 1 1 1
12/19 1 1 1
12/20 5 4 4
12/21 1 0 1
12/22 0 1 0
12/23 - - - - - - - - -
12/24 - - - - - - - - -
12/25 0 1 1
12/26 1 1 1
12/27 6 6 6
12/28 1 1 1
12/29 0 0 0
12/30 - - - - - - - - -
12/31 - - - - - - - - -
合計 31 1,397 -1,397 31 226 -226 31 2,317 -2,317
11/1 1 166 -166 1 23 -23 1 252 -252
11/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/3 1 175 -175 1 27 -27 1 232 -232
11/4 - - - - - - - - -
11/5 - - - - - - - - -
11/6 1 175 -175 1 29 -29 1 231 -231
11/7 1 172 -172 1 30 -30 1 253 -253
11/8 3 547 -547 3 123 -123 3 773 -773
11/9 1 177 -177 1 29 -29 1 250 -250
11/10 1 171 -171 1 40 -40 1 254 -254
11/11 - - - - - - - - -
11/12 - - - - - - - - -
11/13 1 166 -166 1 37 -37 1 258 -258
11/14 1 170 -170 1 39 -39 1 261 -261
11/15 3 553 -553 3 113 -113 4 1,084 -1,084
11/16 1 176 -176 1 35 -35 1 257 -257
11/17 1 174 -174 1 37 -37 0 0 0
11/18 - - - - - - - - -
11/19 - - - - - - - - -
11/20 2 358 -358 2 75 -75 2 526 -526
11/21 3 531 -531 3 117 -117 3 793 -793
11/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/23 1 152 -152 1 33 -33 1 259 -259
11/24 1 170 -170 1 24 -24 1 258 -258
11/25 - - - - - - - - -
11/26 - - - - - - - - -
11/27 1 172 -172 1 33 -33 1 262 -262
11/28 1 179 -179 1 34 -34 1 266 -266
11/29 3 534 -534 3 102 -102 3 778 -778
11/30 1 177 -177 1 32 -32 1 253 -253
合計 29 5,095 -5,095 29 1,012 -1,012 29 7,500 -7,500
通貨ペア ノルウェークローネ/円 スウェーデンクローナ/円 ユーロ/米ドル
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
12/1 1 183 -183 1 174 -174 1 -0.43 0.43
12/2 - - - - - - - - -
12/3 - - - - - - - - -
12/4 1 176 -176 1 168 -168 1 -0.43 0.43
12/5 1 159 -159 1 169 -169 1 -0.42 0.42
12/6 3 482 -482 3 494 -494 3 -1.25 1.25
12/7 1 154 -154 1 171 -171 1 -0.41 0.41
12/8 1 150 -150 1 170 -170 1 -0.42 0.42
12/9 - - - - - - - - -
12/10 - - - - - - - - -
12/11 1 1 1
12/12 1 1 1
12/13 3 3 3
12/14 1 1 1
12/15 1 1 1
12/16 - - - - - - - - -
12/17 - - - - - - - - -
12/18 1 1 1
12/19 1 1 1
12/20 5 5 5
12/21 1 1 1
12/22 0 0 0
12/23 - - - - - - - - -
12/24 - - - - - - - - -
12/25 0 0 0
12/26 1 1 1
12/27 6 6 4
12/28 1 1 1
12/29 0 0 1
12/30 - - - - - - - - -
12/31 - - - - - - - - -
合計 31 1,304 -1,304 31 1,346 -1,346 30 -3.36 3.36
11/1 1 140 -140 1 178 -178 3 -1.27 1.27
11/2 0 0 0 0 0 0 1 -0.42 0.42
11/3 1 153 -153 1 174 -174 1 -0.43 0.43
11/4 - - - - - - - - -
11/5 - - - - - - - - -
11/6 1 156 -156 1 169 -169 1 -0.43 0.43
11/7 1 150 -150 1 166 -166 1 -0.43 0.43
11/8 3 486 -486 3 481 -481 3 -1.24 1.24
11/9 1 159 -159 1 171 -171 1 -0.43 0.43
11/10 1 158 -158 1 170 -170 1 -0.43 0.43
11/11 - - - - - - - - -
11/12 - - - - - - - - -
11/13 1 153 -153 1 169 -169 1 -0.43 0.43
11/14 1 179 -179 1 172 -172 1 -0.43 0.43
11/15 3 517 -517 3 498 -498 3 -1.28 1.28
11/16 1 177 -177 1 170 -170 1 -0.43 0.43
11/17 1 178 -178 1 169 -169 1 -0.43 0.43
11/18 - - - - - - - - -
11/19 - - - - - - - - -
11/20 2 343 -343 2 332 -332 2 -0.87 0.87
11/21 3 514 -514 3 504 -504 0 0 0
11/22 0 0 0 0 0 0 3 -1.3 1.3
11/23 1 205 -205 1 192 -192 1 -0.46 0.46
11/24 1 175 -175 1 176 -176 1 -0.44 0.44
11/25 - - - - - - - - -
11/26 - - - - - - - - -
11/27 1 179 -179 1 172 -172 1 -0.43 0.43
11/28 1 187 -187 1 198 -198 1 -0.66 0.66
11/29 3 507 -507 3 499 -499 3 -1.29 1.29
11/30 1 179 -179 1 173 -173 1 -0.43 0.43
合計 29 4,895 -4,895 29 4,933 -4,933 32 -13.96 13.96
通貨ペア 英ポンド/米ドル 豪ドル/米ドル NZドル/米ドル
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
12/1 1 -0.05 0.05 1 -0.24 0.24 1 -0.05 0.05
12/2 - - - - - - - - -
12/3 - - - - - - - - -
12/4 1 -0.05 0.05 1 -0.23 0.23 1 -0.05 0.05
12/5 1 -0.06 0.06 1 -0.25 0.25 1 -0.04 0.04
12/6 3 -0.17 0.17 3 -0.68 0.68 3 -0.09 0.09
12/7 1 -0.05 0.05 1 -0.24 0.24 1 -0.04 0.04
12/8 1 -0.05 0.05 1 -0.24 0.24 1 -0.05 0.05
12/9 - - - - - - - - -
12/10 - - - - - - - - -
12/11 1 1 1
12/12 1 1 1
12/13 3 3 3
12/14 1 1 1
12/15 1 1 1
12/16 - - - - - - - - -
12/17 - - - - - - - - -
12/18 1 1 1
12/19 1 1 1
12/20 5 5 5
12/21 1 1 1
12/22 0 0 0
12/23 - - - - - - - - -
12/24 - - - - - - - - -
12/25 0 0 0
12/26 1 1 1
12/27 4 4 5
12/28 1 1 1
12/29 1 1 0
12/30 - - - - - - - - -
12/31 - - - - - - - - -
合計 30 -0.43 0.43 30 -1.88 1.88 30 -0.32 0.32
11/1 3 -0.13 0.13 3 -0.76 0.76 3 -0.1 0.1
11/2 1 -0.05 0.05 1 -0.26 0.26 1 -0.05 0.05
11/3 1 -0.04 0.04 1 -0.28 0.28 1 -0.05 0.05
11/4 - - - - - - - - -
11/5 - - - - - - - - -
11/6 1 -0.05 0.05 1 -0.23 0.23 1 -0.04 0.04
11/7 1 -0.05 0.05 1 -0.24 0.24 1 -0.03 0.03
11/8 3 -0.16 0.16 3 -0.59 0.59 3 -0.05 0.05
11/9 1 -0.05 0.05 1 -0.22 0.22 1 -0.04 0.04
11/10 1 -0.05 0.05 1 -0.21 0.21 1 -0.06 0.06
11/11 - - - - - - - - -
11/12 - - - - - - - - -
11/13 1 -0.06 0.06 1 -0.22 0.22 1 -0.07 0.07
11/14 1 -0.06 0.06 1 -0.24 0.24 1 -0.05 0.05
11/15 3 -0.19 0.19 3 -0.6 0.6 3 -0.07 0.07
11/16 1 -0.06 0.06 1 -0.21 0.21 1 -0.05 0.05
11/17 1 -0.06 0.06 1 -0.21 0.21 1 -0.04 0.04
11/18 - - - - - - - - -
11/19 - - - - - - - - -
11/20 2 -0.12 0.12 2 -0.4 0.4 2 -0.04 0.04
11/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/22 3 -0.19 0.19 3 -0.56 0.56 3 -0.07 0.07
11/23 1 -0.03 0.03 1 -0.32 0.32 1 -0.07 0.07
11/24 1 -0.05 0.05 1 -0.23 0.23 1 -0.04 0.04
11/25 - - - - - - - - -
11/26 - - - - - - - - -
11/27 1 -0.08 0.08 1 -0.22 0.22 1 -0.02 0.02
11/28 1 -0.05 0.05 1 -0.23 0.23 1 -0.03 0.03
11/29 3 -0.18 0.18 3 -0.66 0.66 3 -0.06 0.06
11/30 1 -0.05 0.05 1 -0.24 0.24 1 -0.05 0.05
合計 32 -1.76 1.76 32 -7.13 7.13 32 -1.08 1.08
通貨ペア ユーロ/英ポンド ユーロ/豪ドル 英ポンド/豪ドル
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
12/1 1 -0.3 0.3 1 -0.06 0.06 1 0.58 -0.58
12/2 - - - - - - - - -
12/3 - - - - - - - - -
12/4 1 -0.3 0.3 1 -0.08 0.08 1 0.55 -0.55
12/5 1 -0.29 0.29 1 -0.03 0.03 1 0.6 -0.6
12/6 3 -0.87 0.87 3 -0.17 0.17 3 1.68 -1.68
12/7 1 -0.3 0.3 1 -0.07 0.07 1 0.55 -0.55
12/8 1 -0.3 0.3 1 -0.05 0.05 1 0.56 -0.56
12/9 - - - - - - - - -
12/10 - - - - - - - - -
12/11 1 1 1
12/12 1 1 1
12/13 3 3 3
12/14 1 1 1
12/15 1 1 1
12/16 - - - - - - - - -
12/17 - - - - - - - - -
12/18 1 1 1
12/19 1 1 1
12/20 5 5 5
12/21 1 1 1
12/22 0 0 0
12/23 - - - - - - - - -
12/24 - - - - - - - - -
12/25 0 0 0
12/26 1 1 1
12/27 4 4 4
12/28 1 1 1
12/29 1 1 1
12/30 - - - - - - - - -
12/31 - - - - - - - - -
合計 30 -2.36 2.36 30 -0.46 0.46 30 4.52 -4.52
11/1 3 -0.84 0.84 3 -0.01 0.01 3 1.91 -1.91
11/2 1 -0.28 0.28 1 0.01 -0.01 1 0.66 -0.66
11/3 1 -0.28 0.28 1 0.01 -0.01 1 0.67 -0.67
11/4 - - - - - - - - -
11/5 - - - - - - - - -
11/6 1 -0.28 0.28 1 -0.07 0.07 1 0.58 -0.58
11/7 1 -0.28 0.28 1 -0.05 0.05 1 0.57 -0.57
11/8 3 -0.86 0.86 3 -0.36 0.36 3 1.52 -1.52
11/9 1 -0.28 0.28 1 -0.09 0.09 1 0.57 -0.57
11/10 1 -0.28 0.28 1 -0.11 0.11 1 0.53 -0.53
11/11 - - - - - - - - -
11/12 - - - - - - - - -
11/13 1 -0.28 0.28 1 -0.11 0.11 1 0.53 -0.53
11/14 1 -0.28 0.28 1 -0.06 0.06 1 0.57 -0.57
11/15 3 -0.86 0.86 3 -0.41 0.41 3 1.44 -1.44
11/16 1 -0.27 0.27 1 -0.1 0.1 1 0.5 -0.5
11/17 1 -0.27 0.27 1 -0.12 0.12 1 0.5 -0.5
11/18 - - - - - - - - -
11/19 - - - - - - - - -
11/20 2 -0.57 0.57 2 -0.29 0.29 2 0.95 -0.95
11/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/22 3 -0.85 0.85 3 -0.5 0.5 3 1.31 -1.31
11/23 1 -0.24 0.24 1 0 0 1 0.61 -0.61
11/24 1 -0.27 0.27 1 -0.09 0.09 1 0.53 -0.53
11/25 - - - - - - - - -
11/26 - - - - - - - - -
11/27 1 -0.3 0.3 1 -0.11 0.11 1 0.51 -0.51
11/28 1 -0.48 0.48 1 -0.39 0.39 1 0.54 -0.54
11/29 3 -0.89 0.89 3 -0.26 0.26 3 1.63 -1.63
11/30 1 -0.3 0.3 1 -0.06 0.06 1 0.57 -0.57
合計 32 -9.24 9.24 32 -3.17 3.17 32 17.2 -17.2
通貨ペア 米ドル/カナダドル 米ドル/スイスフラン ユーロ/スイスフラン
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
12/1 1 0.17 -0.17 1 0.87 -0.87 1 0.58 -0.58
12/2 - - - - - - - - -
12/3 - - - - - - - - -
12/4 1 0.19 -0.19 1 0.86 -0.86 1 0.56 -0.56
12/5 1 0.18 -0.18 1 0.86 -0.86 1 0.57 -0.57
12/6 1 0.18 -0.18 3 2.67 -2.67 3 1.8 -1.8
12/7 3 0.49 -0.49 1 0.87 -0.87 1 0.58 -0.58
12/8 1 0.18 -0.18 1 0.86 -0.86 1 0.57 -0.57
12/9 - - - - - - - - -
12/10 - - - - - - - - -
12/11 1 1 1
12/12 1 1 1
12/13 1 3 3
12/14 3 1 1
12/15 1 1 1
12/16 - - - - - - - - -
12/17 - - - - - - - - -
12/18 1 1 1
12/19 1 1 1
12/20 1 5 5
12/21 5 1 1
12/22 0 0 0
12/23 - - - - - - - - -
12/24 - - - - - - - - -
12/25 0 0 0
12/26 1 1 1
12/27 1 5 5
12/28 4 1 1
12/29 1 0 0
12/30 - - - - - - - - -
12/31 - - - - - - - - -
合計 30 1.39 -1.39 30 6.99 -6.99 30 4.66 -4.66
11/1 1 0.22 -0.22 3 2.8 -2.8 3 1.79 -1.79
11/2 3 0.47 -0.47 1 0.93 -0.93 1 0.61 -0.61
11/3 1 0.19 -0.19 1 0.9 -0.9 1 0.59 -0.59
11/4 - - - - - - - - -
11/5 - - - - - - - - -
11/6 1 0.18 -0.18 1 0.91 -0.91 1 0.6 -0.6
11/7 1 0.2 -0.2 1 0.9 -0.9 1 0.58 -0.58
11/8 1 0.19 -0.19 3 2.75 -2.75 3 1.83 -1.83
11/9 4 0.7 -0.7 1 0.91 -0.91 1 0.59 -0.59
11/10 0 0 0 1 0.91 -0.91 1 0.6 -0.6
11/11 - - - - - - - - -
11/12 - - - - - - - - -
11/13 1 0.2 -0.2 1 0.92 -0.92 1 0.61 -0.61
11/14 1 0.21 -0.21 1 0.92 -0.92 1 0.62 -0.62
11/15 1 0.21 -0.21 3 2.8 -2.8 3 1.89 -1.89
11/16 3 0.56 -0.56 1 0.91 -0.91 1 0.61 -0.61
11/17 1 0.18 -0.18 1 0.9 -0.9 1 0.61 -0.61
11/18 - - - - - - - - -
11/19 - - - - - - - - -
11/20 1 0.19 -0.19 2 1.8 -1.8 2 1.22 -1.22
11/21 2 0.38 -0.38 0 0 0 0 0 0
11/22 0 0 0 3 2.65 -2.65 3 1.75 -1.75
11/23 3 0.6 -0.6 1 0.82 -0.82 1 0.53 -0.53
11/24 1 0.2 -0.2 1 0.89 -0.89 1 0.6 -0.6
11/25 - - - - - - - - -
11/26 - - - - - - - - -
11/27 1 0.19 -0.19 1 0.89 -0.89 1 0.6 -0.6
11/28 1 0.2 -0.2 1 0.93 -0.93 1 0.46 -0.46
11/29 1 0.2 -0.2 3 2.67 -2.67 3 1.81 -1.81
11/30 3 0.49 -0.49 1 0.89 -0.89 1 0.6 -0.6
合計 32 5.96 -5.96 32 29 -29 32 19.1 -19.1
通貨ペア 英ポンド/スイスフラン 米ドル/円(ラージ) ユーロ/円(ラージ)
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
12/1 1 1.05 -1.05 1 2,240 -2,240 1 1,880 -1,880
12/2 - - - - - - - - -
12/3 - - - - - - - - -
12/4 1 1.01 -1.01 1 2,220 -2,220 1 1,850 -1,850
12/5 1 1.02 -1.02 1 2,220 -2,220 1 1,850 -1,850
12/6 3 3.2 -3.2 3 6,720 -6,720 3 5,530 -5,530
12/7 1 1.02 -1.02 1 2,190 -2,190 1 1,830 -1,830
12/8 1 1.02 -1.02 1 2,210 -2,210 1 1,850 -1,850
12/9 - - - - - - - - -
12/10 - - - - - - - - -
12/11 1 1 1
12/12 1 1 1
12/13 3 3 3
12/14 1 1 1
12/15 1 1 1
12/16 - - - - - - - - -
12/17 - - - - - - - - -
12/18 1 1 1
12/19 1 1 1
12/20 5 4 5
12/21 1 0 1
12/22 0 1 0
12/23 - - - - - - - - -
12/24 - - - - - - - - -
12/25 0 1 0
12/26 1 1 1
12/27 5 6 6
12/28 1 1 1
12/29 0 0 0
12/30 - - - - - - - - -
12/31 - - - - - - - - -
合計 30 8.32 -8.32 31 17,800 -17,800 31 14,790 -14,790
11/1 3 3.18 -3.18 1 2,410 -2,410 1 1,930 -1,930
11/2 1 1.07 -1.07 0 0 0 0 0 0
11/3 1 1.06 -1.06 1 2,390 -2,390 1 1,930 -1,930
11/4 - - - - - - - - -
11/5 - - - - - - - - -
11/6 1 1.07 -1.07 1 2,340 -2,340 1 1,880 -1,880
11/7 1 1.05 -1.05 1 2,330 -2,330 1 1,870 -1,870
11/8 3 3.21 -3.21 3 6,980 -6,980 3 5,630 -5,630
11/9 1 1.04 -1.04 1 2,430 -2,430 1 1,960 -1,960
11/10 1 1.05 -1.05 1 2,390 -2,390 1 1,920 -1,920
11/11 - - - - - - - - -
11/12 - - - - - - - - -
11/13 1 1.07 -1.07 1 2,380 -2,380 1 1,910 -1,910
11/14 1 1.08 -1.08 1 2,380 -2,380 1 1,950 -1,950
11/15 3 3.27 -3.27 3 7,030 -7,030 3 5,730 -5,730
11/16 1 1.06 -1.06 1 2,350 -2,350 1 1,930 -1,930
11/17 1 1.05 -1.05 1 2,350 -2,350 1 1,920 -1,920
11/18 - - - - - - - - -
11/19 - - - - - - - - -
11/20 2 2.13 -2.13 2 4,530 -4,530 2 3,760 -3,760
11/21 0 0 0 3 6,780 -6,780 3 5,590 -5,590
11/22 3 3.11 -3.11 0 0 0 0 0 0
11/23 1 0.96 -0.96 1 2,360 -2,360 1 1,940 -1,940
11/24 1 1.06 -1.06 1 2,290 -2,290 1 1,870 -1,870
11/25 - - - - - - - - -
11/26 - - - - - - - - -
11/27 1 1.06 -1.06 1 2,250 -2,250 1 1,890 -1,890
11/28 1 1.1 -1.1 1 2,360 -2,360 1 1,720 -1,720
11/29 3 3.21 -3.21 3 6,660 -6,660 3 5,540 -5,540
11/30 1 1.07 -1.07 1 2,250 -2,250 1 1,890 -1,890
合計 32 33.96 -33.96 29 67,240 -67,240 29 54,760 -54,760
通貨ペア 英ポンド/円(ラージ) 豪ドル/円(ラージ) ユーロ/米ドル(ラージ)
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
12/1 1 2,830 -2,830 1 1,230 -1,230 1 -4.1 4.1
12/2 - - - - - - - - -
12/3 - - - - - - - - -
12/4 1 2,790 -2,790 1 1,230 -1,230 1 -4 4
12/5 1 2,780 -2,780 1 1,190 -1,190 1 -4 4
12/6 3 8,290 -8,290 3 3,570 -3,570 3 -12.1 12.1
12/7 1 2,760 -2,760 1 1,180 -1,180 1 -4 4
12/8 1 2,780 -2,780 1 1,130 -1,130 1 -3.9 3.9
12/9 - - - - - - - - -
12/10 - - - - - - - - -
12/11 1 1 1
12/12 1 1 1
12/13 3 3 3
12/14 1 1 1
12/15 1 1 1
12/16 - - - - - - - - -
12/17 - - - - - - - - -
12/18 1 1 1
12/19 1 1 1
12/20 5 5 5
12/21 1 1 1
12/22 0 0 0
12/23 - - - - - - - - -
12/24 - - - - - - - - -
12/25 0 0 0
12/26 1 1 1
12/27 6 6 4
12/28 1 1 1
12/29 0 0 1
12/30 - - - - - - - - -
12/31 - - - - - - - - -
