スワップポイントカレンダー

スワップポイントとは

金利が異なる2国間の通貨の売買によって発生する金利差調整額がスワップポイントです。 例えば、米国のほうが金利水準が高い場合に、日本円を売って、米ドルを買うと、米ドル金利の受取り、日本円金利の支払いとなり、その金利の差額を受け取ることができます。逆に、米ドルを売って、日本円を買うと、日本円金利の受取り、米ドル金利の支払いとなり、スワップポイントの支払いが発生します。スワップポイントは、反対売買をせずに決済日を日々繰り越す(ロールオーバー)たびに発生します。

スワップポイントカレンダー

< 前月

当月 >

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 英ポンド/円
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
3/1 1 233 -233 1 191 -191 1 288 -288
3/2 - - - - - - - - -
3/3 - - - - - - - - -
3/4 1 233 -233 1 191 -191 1 286 -286
3/5 1 229 -229 1 189 -189 1 283 -283
3/6 3 678 -678 3 555 -555 3 835 -835
3/7 1 229 -229 1 194 -194 1 286 -286
3/8 1 227 -227 1 187 -187 1 282 -282
3/9 - - - - - - - - -
3/10 - - - - - - - - -
3/11 1 227 -227 1 188 -188 1 283 -283
3/12 1 228 -228 1 188 -188 1 283 -283
3/13 3 681 -681 3 561 -561 3 842 -842
3/14 1 230 -230 1 191 -191 1 285 -285
3/15 2 461 -461 2 381 -381 2 572 -572
3/16 - - - - - - - - -
3/17 - - - - - - - - -
3/18 1 233 -233 1 191 -191 1 288 -288
3/19 0 0 0
3/20 3 3 3
3/21 1 1 1
3/22 1 1 1
3/23 - - - - - - - - -
3/24 - - - - - - - - -
3/25 1 1 1
3/26 1 5 5
3/27 3 1 1
3/28 1 0 0
3/29 1 0 0
3/30 - - - - - - - - -
3/31 - - - - - - - - -
合計 29 3,889 -3,889 29 3,207 -3,207 29 4,813 -4,813
2/1 1 227 -227 1 187 -187 1 283 -283
2/2 1 226 -226 1 182 -182 1 279 -279
2/3 - - - - - - - - -
2/4 - - - - - - - - -
2/5 1 226 -226 1 182 -182 1 275 -275
2/6 1 227 -227 1 183 -183 1 277 -277
2/7 4 910 -910 4 731 -731 4 1,111 -1,111
2/8 1 232 -232 1 186 -186 1 282 -282
2/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/10 - - - - - - - - -
2/11 - - - - - - - - -
2/12 1 231 -231 1 185 -185 1 281 -281
2/13 1 231 -231 1 186 -186 1 285 -285
2/14 4 925 -925 4 741 -741 4 1,124 -1,124
2/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/16 1 234 -234 1 189 -189 1 288 -288
2/17 - - - - - - - - -
2/18 - - - - - - - - -
2/19 1 233 -233 1 188 -188 1 283 -283
2/20 4 922 -922 4 744 -744 4 1,123 -1,123
2/21 1 233 -233 1 189 -189 1 285 -285
2/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/23 1 234 -234 1 190 -190 1 288 -288
2/24 - - - - - - - - -
2/25 - - - - - - - - -
2/26 1 234 -234 1 192 -192 1 290 -290
2/27 1 243 -243 1 173 -173 1 303 -303
2/28 3 702 -702 3 570 -570 3 867 -867
2/29 1 233 -233 1 190 -190 1 287 -287
合計 29 6,703 -6,703 29 5,388 -5,388 29 8,211 -8,211
通貨ペア 豪ドル/円 NZドル/円 カナダドル/円
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
3/1 1 127 -127 1 137 -137 1 150 -150
3/2 - - - - - - - - -
3/3 - - - - - - - - -
3/4 1 124 -124 1 136 -136 1 160 -160
3/5 1 113 -113 1 135 -135 1 149 -149
3/6 3 351 -351 3 412 -412 3 448 -448
3/7 1 116 -116 1 135 -135 1 149 -149
3/8 1 114 -114 1 131 -131 1 146 -146
3/9 - - - - - - - - -
3/10 - - - - - - - - -
3/11 1 116 -116 1 133 -133 1 149 -149
3/12 1 116 -116 1 133 -133 1 149 -149
3/13 3 359 -359 3 396 -396 3 452 -452
3/14 1 119 -119 1 130 -130 1 149 -149
3/15 2 243 -243 2 270 -270 2 301 -301
3/16 - - - - - - - - -
3/17 - - - - - - - - -
3/18 1 130 -130 1 132 -132 1 149 -149
3/19 0 0 0
3/20 3 3 3
3/21 1 1 1
3/22 1 1 1
3/23 - - - - - - - - -
3/24 - - - - - - - - -
3/25 1 1 1
3/26 5 5 4
3/27 1 1 0
3/28 0 0 1
3/29 0 0 1
3/30 - - - - - - - - -
3/31 - - - - - - - - -
合計 29 2,028 -2,028 29 2,280 -2,280 29 2,551 -2,551
2/1 1 112 -112 2 271 -271 1 164 -164
2/2 1 109 -109 1 128 -128 1 157 -157
2/3 - - - - - - - - -
2/4 - - - - - - - - -
2/5 1 112 -112 0 0 0 1 156 -156
2/6 1 114 -114 1 131 -131 1 157 -157
2/7 4 468 -468 4 567 -567 4 624 -624
2/8 1 114 -114 1 147 -147 1 160 -160
2/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/10 - - - - - - - - -
2/11 - - - - - - - - -
2/12 1 125 -125 1 147 -147 1 158 -158
2/13 1 114 -114 1 145 -145 1 160 -160
2/14 4 489 -489 4 568 -568 4 632 -632
2/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/16 1 128 -128 1 150 -150 1 162 -162
2/17 - - - - - - - - -
2/18 - - - - - - - - -
2/19 1 127 -127 1 148 -148 1 152 -152
2/20 4 490 -490 4 573 -573 4 622 -622
2/21 1 125 -125 1 149 -149 1 153 -153
2/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/23 1 129 -129 1 146 -146 1 162 -162
2/24 - - - - - - - - -
2/25 - - - - - - - - -
2/26 1 126 -126 1 147 -147 1 161 -161
2/27 1 135 -135 1 144 -144 1 166 -166
2/28 3 371 -371 3 419 -419 3 477 -477
2/29 1 126 -126 1 138 -138 1 151 -151
合計 29 3,514 -3,514 29 4,118 -4,118 29 4,574 -4,574
通貨ペア スイスフラン/円 香港ドル/円 ポーランドズロチ/円
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
3/1 1 90 -90 1 253 -253 1 55 -55
3/2 - - - - - - - - -
3/3 - - - - - - - - -
3/4 1 88 -88 1 255 -255 1 56 -56
3/5 1 86 -86 1 243 -243 1 54 -54
3/6 3 242 -242 3 708 -708 3 162 -162
3/7 1 88 -88 1 267 -267 1 50 -50
3/8 1 86 -86 1 242 -242 1 51 -51
3/9 - - - - - - - - -
3/10 - - - - - - - - -
3/11 1 91 -91 1 264 -264 1 52 -52
3/12 1 91 -91 1 268 -268 1 53 -53
3/13 3 261 -261 3 681 -681 3 163 -163
3/14 1 92 -92 1 255 -255 1 52 -52
3/15 2 179 -179 2 496 -496 2 108 -108
3/16 - - - - - - - - -
3/17 - - - - - - - - -
3/18 1 95 -95 1 258 -258 1 49 -49
3/19 0 0 0
3/20 3 3 3
3/21 1 1 1
3/22 1 1 1
3/23 - - - - - - - - -
3/24 - - - - - - - - -
3/25 1 1 1
3/26 5 5 1
3/27 1 1 4
3/28 0 0 1
3/29 0 0 0
3/30 - - - - - - - - -
3/31 - - - - - - - - -
合計 29 1,489 -1,489 29 4,190 -4,190 29 905 -905
2/1 1 90 -90 1 263 -263 1 55 -55
2/2 1 89 -89 1 244 -244 1 54 -54
2/3 - - - - - - - - -
2/4 - - - - - - - - -
2/5 1 88 -88 1 249 -249 1 53 -53
2/6 1 88 -88 1 269 -269 1 49 -49
2/7 4 347 -347 5 1,325 -1,325 4 224 -224
2/8 1 90 -90 1 271 -271 1 48 -48
2/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/10 - - - - - - - - -
2/11 - - - - - - - - -
2/12 1 88 -88 0 0 0 1 55 -55
2/13 1 91 -91 1 296 -296 1 53 -53
2/14 4 345 -345 4 1,076 -1,076 4 227 -227
2/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/16 1 91 -91 1 271 -271 1 56 -56
2/17 - - - - - - - - -
2/18 - - - - - - - - -
2/19 1 90 -90 1 282 -282 1 53 -53
2/20 4 341 -341 4 1,035 -1,035 4 229 -229
2/21 1 90 -90 1 265 -265 1 55 -55
2/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/23 1 91 -91 1 245 -245 1 55 -55
2/24 - - - - - - - - -
2/25 - - - - - - - - -
2/26 1 89 -89 1 248 -248 1 53 -53
2/27 1 80 -80 1 318 -318 1 64 -64
2/28 3 259 -259 3 754 -754 3 176 -176
2/29 1 90 -90 1 255 -255 1 56 -56
合計 29 2,537 -2,537 29 7,666 -7,666 29 1,615 -1,615
通貨ペア 南アランド/円 トルコリラ/円 メキシコペソ/円
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
3/1 1 170 -170 1 46 -46 1 260 -260
3/2 - - - - - - - - -
3/3 - - - - - - - - -
3/4 1 173 -173 1 47 -47 1 250 -250
3/5 1 165 -165 1 47 -47 1 251 -251
3/6 3 523 -523 3 162 -162 3 760 -760
3/7 1 170 -170 1 41 -41 1 251 -251
3/8 1 165 -165 1 44 -44 1 246 -246
3/9 - - - - - - - - -
3/10 - - - - - - - - -
3/11 1 170 -170 1 46 -46 1 250 -250
3/12 1 170 -170 1 40 -40 1 253 -253
3/13 3 533 -533 3 152 -152 4 1,053 -1,053
3/14 1 169 -169 1 41 -41 2 535 -535
3/15 3 521 -521 2 101 -101 0 0 0
3/16 - - - - - - - - -
3/17 - - - - - - - - -
3/18 0 0 0 1 48 -48 1 262 -262
3/19 3 0 0
3/20 0 3 3
3/21 1 1 1
3/22 1 1 1
3/23 - - - - - - - - -
3/24 - - - - - - - - -
3/25 1 1 5
3/26 5 1 1
3/27 1 3 0
3/28 0 1 0
3/29 0 1 1
3/30 - - - - - - - - -
3/31 - - - - - - - - -
合計 29 2,929 -2,929 29 815 -815 29 4,371 -4,371
2/1 1 176 -176 1 38 -38 1 260 -260
2/2 1 170 -170 1 42 -42 0 0 0
2/3 - - - - - - - - -
2/4 - - - - - - - - -
2/5 1 169 -169 1 42 -42 1 259 -259
2/6 1 181 -181 1 36 -36 1 264 -264
2/7 4 704 -704 4 166 -166 4 1,077 -1,077
2/8 1 169 -169 1 35 -35 1 249 -249
2/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/10 - - - - - - - - -
2/11 - - - - - - - - -
2/12 1 177 -177 1 38 -38 1 255 -255
2/13 1 169 -169 1 37 -37 1 259 -259
2/14 4 727 -727 4 159 -159 4 1,100 -1,100
2/15 0 0 0 0 0 0 1 261 -261
2/16 1 178 -178 1 40 -40 0 0 0
2/17 - - - - - - - - -
2/18 - - - - - - - - -
2/19 1 171 -171 1 38 -38 1 265 -265
2/20 4 726 -726 4 159 -159 4 1,096 -1,096
2/21 1 170 -170 1 34 -34 1 262 -262
2/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/23 1 173 -173 1 40 -40 1 264 -264
2/24 - - - - - - - - -
2/25 - - - - - - - - -
2/26 1 175 -175 1 43 -43 1 266 -266
2/27 1 185 -185 1 46 -46 1 273 -273
2/28 3 548 -548 3 126 -126 3 823 -823
2/29 1 177 -177 1 44 -44 1 266 -266
合計 29 5,145 -5,145 29 1,163 -1,163 28 7,499 -7,499
通貨ペア ノルウェークローネ/円 スウェーデンクローナ/円 ユーロ/米ドル
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
3/1 1 191 -191 1 170 -170 1 -0.44 0.44
3/2 - - - - - - - - -
3/3 - - - - - - - - -
3/4 1 191 -191 1 172 -172 1 -0.43 0.43
3/5 1 192 -192 1 170 -170 1 -0.43 0.43
3/6 3 550 -550 3 490 -490 3 -1.28 1.28
3/7 1 191 -191 1 172 -172 1 -0.44 0.44
3/8 1 170 -170 1 169 -169 1 -0.44 0.44
3/9 - - - - - - - - -
3/10 - - - - - - - - -
3/11 1 172 -172 1 171 -171 1 -0.45 0.45
3/12 1 170 -170 1 172 -172 1 -0.44 0.44
3/13 3 523 -523 3 496 -496 3 -1.27 1.27
3/14 1 172 -172 1 172 -172 1 -0.43 0.43
3/15 2 349 -349 2 340 -340 1 -0.44 0.44
3/16 - - - - - - - - -
3/17 - - - - - - - - -
3/18 1 174 -174 1 170 -170 1 -0.43 0.43
3/19 0 0 1
3/20 3 3 3
3/21 1 1 1
3/22 1 1 1
3/23 - - - - - - - - -
3/24 - - - - - - - - -
3/25 6 1 1
3/26 1 5 5
3/27 0 1 1
3/28 0 0 0
3/29 0 0 0
3/30 - - - - - - - - -
3/31 - - - - - - - - -
合計 29 3,045 -3,045 29 2,864 -2,864 29 -6.92 6.92
2/1 1 196 -196 1 152 -152 1 -0.46 0.46
2/2 1 190 -190 1 149 -149 1 -0.44 0.44
2/3 - - - - - - - - -
2/4 - - - - - - - - -
2/5 1 186 -186 1 151 -151 1 -0.43 0.43
2/6 1 188 -188 1 151 -151 1 -0.42 0.42
2/7 4 739 -739 4 624 -624 3 -1.26 1.26
2/8 1 193 -193 1 170 -170 1 -0.43 0.43
2/9 0 0 0 0 0 0 1 -0.43 0.43
2/10 - - - - - - - - -
2/11 - - - - - - - - -
2/12 1 192 -192 1 168 -168 1 -0.43 0.43
2/13 1 190 -190 1 167 -167 1 -0.43 0.43
2/14 4 751 -751 4 648 -648 4 -1.7 1.7
2/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/16 1 199 -199 1 170 -170 1 -0.44 0.44
2/17 - - - - - - - - -
2/18 - - - - - - - - -
2/19 1 191 -191 1 178 -178 1 -0.43 0.43
2/20 4 750 -750 4 669 -669 1 -0.43 0.43
2/21 1 198 -198 1 179 -179 3 -1.28 1.28
2/22 0 0 0 0 0 0 1 -0.43 0.43
2/23 1 194 -194 1 174 -174 1 -0.44 0.44
2/24 - - - - - - - - -
2/25 - - - - - - - - -
2/26 1 193 -193 1 177 -177 1 -0.43 0.43
2/27 1 204 -204 1 180 -180 1 -0.65 0.65
2/28 3 570 -570 3 504 -504 3 -1.29 1.29
2/29 1 174 -174 1 172 -172 1 -0.43 0.43
合計 29 5,498 -5,498 29 4,783 -4,783 29 -12.68 12.68
通貨ペア 英ポンド/米ドル 豪ドル/米ドル NZドル/米ドル
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
3/1 1 -0.05 0.05 1 -0.22 0.22 1 -0.04 0.04
3/2 - - - - - - - - -
3/3 - - - - - - - - -
3/4 1 -0.06 0.06 1 -0.23 0.23 1 -0.03 0.03
3/5 1 -0.06 0.06 1 -0.23 0.23 1 -0.02 0.02
3/6 3 -0.17 0.17 3 -0.62 0.62 3 0 0
3/7 1 -0.06 0.06 1 -0.23 0.23 1 -0.03 0.03
3/8 1 -0.06 0.06 1 -0.23 0.23 1 -0.04 0.04
3/9 - - - - - - - - -
3/10 - - - - - - - - -
3/11 1 -0.06 0.06 1 -0.23 0.23 1 -0.04 0.04
3/12 1 -0.06 0.06 1 -0.22 0.22 1 -0.04 0.04
3/13 3 -0.19 0.19 3 -0.6 0.6 3 -0.1 0.1
3/14 1 -0.06 0.06 1 -0.21 0.21 1 -0.05 0.05
3/15 1 -0.06 0.06 1 -0.17 0.17 1 -0.05 0.05
3/16 - - - - - - - - -
3/17 - - - - - - - - -
3/18 1 -0.05 0.05 1 -0.2 0.2 1 -0.04 0.04
3/19 1 1 1
3/20 3 3 3
3/21 1 1 1
3/22 1 1 1
3/23 - - - - - - - - -
3/24 - - - - - - - - -
3/25 1 1 1
3/26 5 5 5
3/27 1 1 1
3/28 0 0 0
3/29 0 0 0
3/30 - - - - - - - - -
3/31 - - - - - - - - -
合計 29 -0.94 0.94 29 -3.39 3.39 29 -0.48 0.48
2/1 1 -0.05 0.05 1 -0.25 0.25 2 -0.03 0.03
2/2 1 -0.05 0.05 1 -0.24 0.24 1 -0.04 0.04
2/3 - - - - - - - - -
2/4 - - - - - - - - -
2/5 1 -0.05 0.05 1 -0.22 0.22 0 0 0
2/6 1 -0.05 0.05 1 -0.22 0.22 1 -0.03 0.03
2/7 3 -0.17 0.17 3 -0.61 0.61 3 -0.05 0.05
2/8 1 -0.06 0.06 1 -0.22 0.22 1 -0.03 0.03
2/9 1 -0.05 0.05 1 -0.22 0.22 1 -0.03 0.03
2/10 - - - - - - - - -
2/11 - - - - - - - - -
2/12 1 -0.06 0.06 1 -0.22 0.22 1 -0.04 0.04
2/13 1 -0.05 0.05 1 -0.22 0.22 1 -0.05 0.05
2/14 4 -0.26 0.26 4 -0.79 0.79 4 -0.03 0.03
2/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/16 1 -0.05 0.05 1 -0.21 0.21 1 -0.03 0.03
2/17 - - - - - - - - -
2/18 - - - - - - - - -
2/19 1 -0.05 0.05 1 -0.23 0.23 1 -0.04 0.04
2/20 1 -0.05 0.05 1 -0.22 0.22 1 -0.03 0.03
2/21 3 -0.2 0.2 3 -0.62 0.62 3 -0.05 0.05
2/22 1 -0.06 0.06 1 -0.22 0.22 1 -0.05 0.05
2/23 1 -0.06 0.06 1 -0.23 0.23 1 -0.04 0.04
2/24 - - - - - - - - -
2/25 - - - - - - - - -
2/26 1 -0.05 0.05 1 -0.22 0.22 1 -0.04 0.04
2/27 1 -0.05 0.05 1 -0.23 0.23 1 -0.04 0.04
2/28 3 -0.17 0.17 3 -0.62 0.62 3 -0.04 0.04
2/29 1 -0.05 0.05 1 -0.21 0.21 1 -0.03 0.03
合計 29 -1.64 1.64 29 -6.22 6.22 29 -0.72 0.72
通貨ペア ユーロ/英ポンド ユーロ/豪ドル 英ポンド/豪ドル
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
3/1 1 -0.31 0.31 1 -0.1 0.1 1 0.54 -0.54
3/2 - - - - - - - - -
3/3 - - - - - - - - -
3/4 1 -0.29 0.29 1 -0.09 0.09 1 0.55 -0.55
3/5 1 -0.3 0.3 1 -0.07 0.07 1 0.56 -0.56
3/6 3 -0.88 0.88 3 -0.33 0.33 3 1.54 -1.54
3/7 1 -0.3 0.3 1 -0.09 0.09 1 0.54 -0.54
3/8 1 -0.3 0.3 1 -0.1 0.1 1 0.52 -0.52
3/9 - - - - - - - - -
3/10 - - - - - - - - -
3/11 1 -0.32 0.32 1 -0.1 0.1 1 0.55 -0.55
3/12 1 -0.3 0.3 1 -0.11 0.11 1 0.55 -0.55
3/13 3 -0.87 0.87 3 -0.41 0.41 3 1.42 -1.42
3/14 1 -0.29 0.29 1 -0.14 0.14 1 0.49 -0.49
3/15 1 -0.31 0.31 1 -0.21 0.21 1 0.39 -0.39
3/16 - - - - - - - - -
3/17 - - - - - - - - -
3/18 1 -0.3 0.3 1 -0.13 0.13 1 0.49 -0.49
3/19 1 1 1
3/20 3 3 3
3/21 1 1 1
3/22 1 1 1
3/23 - - - - - - - - -
3/24 - - - - - - - - -
3/25 1 1 1
3/26 5 5 5
3/27 1 1 1
3/28 0 0 0
3/29 0 0 0
3/30 - - - - - - - - -
3/31 - - - - - - - - -
合計 29 -4.77 4.77 29 -1.88 1.88 29 8.14 -8.14
2/1 1 -0.32 0.32 1 -0.08 0.08 1 0.58 -0.58
2/2 1 -0.31 0.31 1 -0.06 0.06 1 0.58 -0.58
2/3 - - - - - - - - -
2/4 - - - - - - - - -
2/5 1 -0.3 0.3 1 -0.1 0.1 1 0.53 -0.53
2/6 1 -0.3 0.3 1 -0.08 0.08 1 0.55 -0.55
2/7 3 -0.88 0.88 3 -0.36 0.36 3 1.49 -1.49
2/8 1 -0.3 0.3 1 -0.09 0.09 1 0.53 -0.53
2/9 1 -0.3 0.3 1 -0.1 0.1 1 0.53 -0.53
2/10 - - - - - - - - -
2/11 - - - - - - - - -
2/12 1 -0.3 0.3 1 -0.1 0.1 1 0.53 -0.53
2/13 1 -0.3 0.3 1 -0.07 0.07 1 0.56 -0.56
2/14 4 -1.18 1.18 4 -0.56 0.56 4 1.92 -1.92
2/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/16 1 -0.31 0.31 1 -0.11 0.11 1 0.53 -0.53
2/17 - - - - - - - - -
2/18 - - - - - - - - -
2/19 1 -0.3 0.3 1 -0.09 0.09 1 0.53 -0.53
2/20 1 -0.3 0.3 1 -0.1 0.1 1 0.54 -0.54
2/21 3 -0.88 0.88 3 -0.36 0.36 3 1.36 -1.36
2/22 1 -0.3 0.3 1 -0.1 0.1 1 0.43 -0.43
2/23 1 -0.3 0.3 1 -0.09 0.09 1 0.4 -0.4
2/24 - - - - - - - - -
2/25 - - - - - - - - -
2/26 1 -0.31 0.31 1 -0.1 0.1 1 0.45 -0.45
2/27 1 -0.47 0.47 1 -0.26 0.26 1 0.53 -0.53
2/28 3 -0.9 0.9 3 -0.37 0.37 3 1.57 -1.57
2/29 1 -0.31 0.31 1 -0.11 0.11 1 0.52 -0.52
合計 29 -8.87 8.87 29 -3.29 3.29 29 14.66 -14.66
通貨ペア 米ドル/カナダドル 米ドル/スイスフラン ユーロ/スイスフラン
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
3/1 1 0.22 -0.22 1 0.91 -0.91 1 0.61 -0.61
3/2 - - - - - - - - -
3/3 - - - - - - - - -
3/4 1 0.21 -0.21 1 0.92 -0.92 1 0.62 -0.62
3/5 1 0.21 -0.21 1 0.91 -0.91 1 0.62 -0.62
3/6 1 0.22 -0.22 3 2.75 -2.75 3 1.88 -1.88
3/7 3 0.62 -0.62 1 0.91 -0.91 1 0.62 -0.62
3/8 1 0.23 -0.23 1 0.9 -0.9 1 0.61 -0.61
3/9 - - - - - - - - -
3/10 - - - - - - - - -
3/11 1 0.21 -0.21 1 0.88 -0.88 1 0.59 -0.59
3/12 1 0.21 -0.21 1 0.88 -0.88 1 0.59 -0.59
3/13 1 0.22 -0.22 3 2.67 -2.67 3 1.81 -1.81
3/14 3 0.65 -0.65 1 0.89 -0.89 1 0.6 -0.6
3/15 1 0.26 -0.26 1 0.89 -0.89 1 0.6 -0.6
3/16 - - - - - - - - -
3/17 - - - - - - - - -
3/18 1 0.25 -0.25 1 0.88 -0.88 1 0.59 -0.59
3/19 1 1 1
3/20 1 3 3
3/21 3 1 1
3/22 1 1 1
3/23 - - - - - - - - -
3/24 - - - - - - - - -
3/25 1 1 1
3/26 1 5 5
3/27 4 1 1
3/28 0 0 0
3/29 1 0 0
3/30 - - - - - - - - -
3/31 - - - - - - - - -
合計 29 3.51 -3.51 29 14.39 -14.39 29 9.74 -9.74
2/1 3 0.54 -0.54 1 0.89 -0.89 1 0.58 -0.58
2/2 1 0.22 -0.22 1 0.88 -0.88 1 0.57 -0.57
2/3 - - - - - - - - -
2/4 - - - - - - - - -
2/5 1 0.21 -0.21 1 0.88 -0.88 1 0.58 -0.58
2/6 1 0.19 -0.19 1 0.89 -0.89 1 0.59 -0.59
2/7 1 0.19 -0.19 3 2.69 -2.69 3 1.79 -1.79
2/8 3 0.52 -0.52 1 0.89 -0.89 1 0.59 -0.59
2/9 1 0.2 -0.2 1 0.88 -0.88 1 0.59 -0.59
2/10 - - - - - - - - -
2/11 - - - - - - - - -
2/12 1 0.2 -0.2 1 0.89 -0.89 1 0.59 -0.59
2/13 1 0.21 -0.21 1 0.89 -0.89 1 0.58 -0.58
2/14 1 0.19 -0.19 4 3.63 -3.63 4 2.41 -2.41
2/15 4 0.67 -0.67 0 0 0 0 0 0
2/16 0 0 0 1 0.9 -0.9 1 0.6 -0.6
2/17 - - - - - - - - -
2/18 - - - - - - - - -
2/19 1 0.2 -0.2 1 0.88 -0.88 1 0.59 -0.59
2/20 1 0.2 -0.2 1 0.91 -0.91 1 0.6 -0.6
2/21 1 0.2 -0.2 3 2.75 -2.75 3 1.87 -1.87
2/22 3 0.57 -0.57 1 0.91 -0.91 1 0.61 -0.61
2/23 1 0.21 -0.21 1 0.88 -0.88 1 0.58 -0.58
2/24 - - - - - - - - -
2/25 - - - - - - - - -
2/26 1 0.21 -0.21 1 0.9 -0.9 1 0.6 -0.6
2/27 1 0.2 -0.2 1 1.03 -1.03 1 0.56 -0.56
2/28 1 0.23 -0.23 3 2.78 -2.78 3 1.89 -1.89
2/29 3 0.64 -0.64 1 0.91 -0.91 1 0.61 -0.61
合計 31 6 -6 29 26.26 -26.26 29 17.38 -17.38
通貨ペア 英ポンド/スイスフラン 米ドル/円(ラージ) ユーロ/円(ラージ)
取引日 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ 付与日数 買スワップ 売スワップ
3/1 1 1.09 -1.09 1 2,330 -2,330 1 1,910 -1,910
3/2 - - - - - - - - -
3/3 - - - - - - - - -
3/4 1 1.1 -1.1 1 2,330 -2,330 1 1,910 -1,910
3/5 1 1.08 -1.08 1 2,290 -2,290 1 1,890 -1,890
3/6 3 3.31 -3.31 3 6,730 -6,730 3 5,550 -5,550
3/7 1 1.1 -1.1 1 2,250 -2,250 1 1,940 -1,940
3/8 1 1.09 -1.09 1 2,230 -2,230 1 1,870 -1,870
3/9 - - - - - - - - -
3/10 - - - - - - - - -
3/11 1 1.07 -1.07 1 2,240 -2,240 1 1,880 -1,880
3/12 1 1.07 -1.07 1 2,250 -2,250 1 1,880 -1,880
3/13 3 3.23 -3.23 3 6,760 -6,760 3 5,610 -5,610
3/14 1 1.07 -1.07 1 2,300 -2,300 1 1,910 -1,910
3/15 1 1.07 -1.07 2 4,610 -4,610 2 3,810 -3,810
3/16 - - - - - - - - -
3/17 - - - - - - - - -
3/18 1 1.07 -1.07 1 2,330 -2,330 1 1,910 -1,910
3/19 1 0 0
3/20 3 3 3
3/21 1 1 1
3/22 1 1 1
3/23 - - - - - - - - -
3/24 - - - - - - - - -
3/25 1 1 1
3/26 5 1 5
3/27 1 3 1
3/28 0 1 0
3/29 0 1 0
3/30 - - - - - - - - -
3/31 - - - - - - - - -
合計 29 17.35 -17.35 29 38,650 -38,650 29 32,070 -32,070
2/1 1 1.06 -1.06 1 2,240 -2,240 1 1,870 -1,870
2/2 1 1.03 -1.03 1 2,260 -2,260 1 1,820 -1,820
2/3 - - - - - - - - -
2/4 - - - - - - - - -
2/5 1 1.03 -1.03 1 2,260 -2,260 1 1,820 -1,820
2/6 1 1.04 -1.04 1 2,240 -2,240 1 1,830 -1,830
2/7 3 3.22 -3.22 4 9,100 -9,100 4 7,310 -7,310
2/8 1 1.05 -1.05 1 2,320 -2,320 1 1,860 -1,860
2/9 1 1.06 -1.06 0 0 0 0 0 0
2/10 - - - - - - - - -
2/11 - - - - - - - - -
2/12 1 1.07 -1.07 1 2,310 -2,310 1 1,850 -1,850
2/13 1 1.05 -1.05 1 2,310 -2,310 1 1,860 -1,860
2/14 4 4.31 -4.31 4 9,250 -9,250 4 7,410 -7,410
2/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2/16 1 1.07 -1.07 1 2,340 -2,340 1 1,890 -1,890
2/17 - - - - - - - - -
2/18 - - - - - - - - -
2/19 1 1.06 -1.06 1 2,330 -2,330 1 1,880 -1,880
2/20 1 1.08 -1.08 4 9,220 -9,220 4 7,440 -7,440
2/21 3 3.29 -3.29 1 2,330 -2,330 1 1,890 -1,890
2/22 1 1.08 -1.08 0 0 0 0 0 0
2/23 1 1.05 -1.05 1 2,340 -2,340 1 1,900 -1,900
2/24 - - - - - - - - -
2/25 - - - - - - - - -
2/26 1 1.1 -1.1 1 2,340 -2,340 1 1,920 -1,920
2/27 1 1.25 -1.25 1 2,430 -2,430 1 1,730 -1,730
