スワップポイントとは

金利が異なる2国間の通貨の売買によって発生する金利差調整額がスワップポイントです。 例えば、米国のほうが金利水準が高い場合に、日本円を売って、米ドルを買うと、米ドル金利の受取り、日本円金利の支払いとなり、その金利の差額を受け取ることができます。逆に、米ドルを売って、日本円を買うと、日本円金利の受取り、米ドル金利の支払いとなり、スワップポイントの支払いが発生します。スワップポイントは、反対売買をせずに決済日を日々繰り越す(ロールオーバー)たびに発生します。

スワップポイントカレンダー

< 前月

当月 >

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 英ポンド/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
6月1日6月1日 月曜日月曜日 1 137 マイナス137 1 74 マイナス74 1 192 マイナス192
6月2日6月2日 火曜日火曜日 1 137 マイナス137 1 75 マイナス75 1 191 マイナス191
6月3日6月3日 水曜日水曜日 3 400 マイナス400 3 211 マイナス211 3 552 マイナス552
6月4日6月4日 木曜日木曜日 1 136 マイナス136 1 72 マイナス72 1 187 マイナス187
6月5日6月5日 金曜日金曜日 1 136 マイナス136 1 72 マイナス72 1 187 マイナス187
6月6日6月6日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月7日6月7日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月8日6月8日 月曜日月曜日 1 136 マイナス136 1 72 マイナス72 1 186 マイナス186
6月9日6月9日 火曜日火曜日 1 136 マイナス136 1 72 マイナス72 1 187 マイナス187
6月10日6月10日 水曜日水曜日 3 405 マイナス405 3 213 マイナス213 3 553 マイナス553
6月11日6月11日 木曜日木曜日 1 138 マイナス138 1 75 マイナス75 1 192 マイナス192
6月12日6月12日 金曜日金曜日 1 149 マイナス149 1 89 マイナス89 1 208 マイナス208
6月13日6月13日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月14日6月14日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月15日6月15日 月曜日月曜日 1 133 マイナス133 1 77 マイナス77 1 183 マイナス183
6月16日6月16日 火曜日火曜日 4 510 マイナス510 4 296 マイナス296 4 699 マイナス699
6月17日6月17日 水曜日水曜日 0 0 0
6月18日6月18日 木曜日木曜日 1 1 1
6月19日6月19日 金曜日金曜日 1 1 1
6月20日6月20日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月21日6月21日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月22日6月22日 月曜日月曜日 1 1 1
6月23日6月23日 火曜日火曜日 1 1 1
6月24日6月24日 水曜日水曜日 3 3 3
6月25日6月25日 木曜日木曜日 1 1 1
6月26日6月26日 金曜日金曜日 1 1 1
6月27日6月27日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月28日6月28日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月29日6月29日 月曜日月曜日 1 1 1
6月30日6月30日 火曜日火曜日 1 1 1
合計 30 2,553 マイナス2,553 30 1,398 マイナス1,398 30 3,517 マイナス3,517
5月1日5月1日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月2日5月2日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月3日5月3日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月4日5月4日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月5日5月5日 火曜日火曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月6日5月6日 水曜日水曜日 3 398 マイナス398 3 214 マイナス214 3 555 マイナス555
5月7日5月7日 木曜日木曜日 1 134 マイナス134 1 73 マイナス73 1 189 マイナス189
5月8日5月8日 金曜日金曜日 1 137 マイナス137 1 74 マイナス74 1 191 マイナス191
5月9日5月9日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月10日5月10日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月11日5月11日 月曜日月曜日 1 136 マイナス136 1 74 マイナス74 1 191 マイナス191
5月12日5月12日 火曜日火曜日 1 135 マイナス135 1 73 マイナス73 1 190 マイナス190
5月13日5月13日 水曜日水曜日 3 398 マイナス398 3 210 マイナス210 3 553 マイナス553
5月14日5月14日 木曜日木曜日 1 136 マイナス136 1 72 マイナス72 1 187 マイナス187
5月15日5月15日 金曜日金曜日 1 135 マイナス135 1 70 マイナス70 1 185 マイナス185
5月16日5月16日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月17日5月17日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月18日5月18日 月曜日月曜日 1 134 マイナス134 1 72 マイナス72 1 185 マイナス185
5月19日5月19日 火曜日火曜日 1 135 マイナス135 1 73 マイナス73 1 187 マイナス187
5月20日5月20日 水曜日水曜日 4 536 マイナス536 4 291 マイナス291 4 750 マイナス750
5月21日5月21日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 1 190 マイナス190
5月22日5月22日 金曜日金曜日 1 138 マイナス138 1 75 マイナス75 0 0 0
5月23日5月23日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月24日5月24日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月25日5月25日 月曜日月曜日 1 140 マイナス140 1 76 マイナス76 1 205 マイナス205
5月26日5月26日 火曜日火曜日 1 133 マイナス133 1 71 マイナス71 1 186 マイナス186
5月27日5月27日 水曜日水曜日 3 409 マイナス409 3 196 マイナス196 3 564 マイナス564
5月28日5月28日 木曜日木曜日 1 137 マイナス137 1 74 マイナス74 1 190 マイナス190
5月29日5月29日 金曜日金曜日 1 136 マイナス136 1 75 マイナス75 1 190 マイナス190
5月30日5月30日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月31日5月31日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 26 3,507 マイナス3,507 26 1,863 マイナス1,863 26 4,888 マイナス4,888
通貨ペア 豪ドル/円 NZドル/円 カナダドル/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
6月1日6月1日 月曜日月曜日 1 113 マイナス113 1 52 マイナス52 1 55 マイナス55
6月2日6月2日 火曜日火曜日 1 114 マイナス114 1 50 マイナス50 1 54 マイナス54
6月3日6月3日 水曜日水曜日 4 457 マイナス457 3 140 マイナス140 3 153 マイナス153
6月4日6月4日 木曜日木曜日 1 113 マイナス113 1 47 マイナス47 1 53 マイナス53
6月5日6月5日 金曜日金曜日 0 0 0 1 37 マイナス37 1 53 マイナス53
6月6日6月6日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月7日6月7日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月8日6月8日 月曜日月曜日 1 111 マイナス111 1 37 マイナス37 1 53 マイナス53
6月9日6月9日 火曜日火曜日 1 114 マイナス114 1 40 マイナス40 1 53 マイナス53
6月10日6月10日 水曜日水曜日 3 345 マイナス345 3 131 マイナス131 3 154 マイナス154
6月11日6月11日 木曜日木曜日 1 113 マイナス113 1 40 マイナス40 1 54 マイナス54
6月12日6月12日 金曜日金曜日 1 115 マイナス115 1 43 マイナス43 1 60 マイナス60
6月13日6月13日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月14日6月14日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月15日6月15日 月曜日月曜日 1 108 マイナス108 1 38 マイナス38 1 49 マイナス49
6月16日6月16日 火曜日火曜日 4 432 マイナス432 4 140 マイナス140 4 178 マイナス178
6月17日6月17日 水曜日水曜日 0 0 0
6月18日6月18日 木曜日木曜日 1 1 1
6月19日6月19日 金曜日金曜日 1 1 1
6月20日6月20日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月21日6月21日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月22日6月22日 月曜日月曜日 1 1 1
6月23日6月23日 火曜日火曜日 1 1 1
6月24日6月24日 水曜日水曜日 3 3 3
6月25日6月25日 木曜日木曜日 1 1 1
6月26日6月26日 金曜日金曜日 1 1 2
6月27日6月27日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月28日6月28日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月29日6月29日 月曜日月曜日 1 1 0
6月30日6月30日 火曜日火曜日 1 1 1
合計 30 2,135 マイナス2,135 30 795 マイナス795 30 969 マイナス969
5月1日5月1日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月2日5月2日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月3日5月3日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月4日5月4日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月5日5月5日 火曜日火曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月6日5月6日 水曜日水曜日 3 333 マイナス333 3 162 マイナス162 3 158 マイナス158
5月7日5月7日 木曜日木曜日 1 111 マイナス111 1 56 マイナス56 1 56 マイナス56
5月8日5月8日 金曜日金曜日 1 111 マイナス111 1 52 マイナス52 1 56 マイナス56
5月9日5月9日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月10日5月10日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月11日5月11日 月曜日月曜日 1 112 マイナス112 1 50 マイナス50 1 55 マイナス55
5月12日5月12日 火曜日火曜日 1 112 マイナス112 1 50 マイナス50 1 56 マイナス56
5月13日5月13日 水曜日水曜日 3 333 マイナス333 3 142 マイナス142 4 200 マイナス200
5月14日5月14日 木曜日木曜日 1 112 マイナス112 1 54 マイナス54 0 0 0
5月15日5月15日 金曜日金曜日 1 109 マイナス109 1 41 マイナス41 1 53 マイナス53
5月16日5月16日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月17日5月17日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月18日5月18日 月曜日月曜日 1 110 マイナス110 1 51 マイナス51 1 53 マイナス53
5月19日5月19日 火曜日火曜日 1 110 マイナス110 1 41 マイナス41 1 54 マイナス54
5月20日5月20日 水曜日水曜日 4 456 マイナス456 4 181 マイナス181 4 212 マイナス212
5月21日5月21日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月22日5月22日 金曜日金曜日 1 110 マイナス110 1 39 マイナス39 1 55 マイナス55
5月23日5月23日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月24日5月24日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月25日5月25日 月曜日月曜日 1 105 マイナス105 1 43 マイナス43 1 54 マイナス54
5月26日5月26日 火曜日火曜日 1 108 マイナス108 1 41 マイナス41 1 50 マイナス50
5月27日5月27日 水曜日水曜日 3 330 マイナス330 4 175 マイナス175 3 152 マイナス152
5月28日5月28日 木曜日木曜日 1 111 マイナス111 1 52 マイナス52 1 53 マイナス53
5月29日5月29日 金曜日金曜日 1 112 マイナス112 0 0 0 1 53 マイナス53
5月30日5月30日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月31日5月31日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 26 2,885 マイナス2,885 26 1,230 マイナス1,230 26 1,370 マイナス1,370
通貨ペア スイスフラン/円 香港ドル/円 ポーランドズロチ/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
6月1日6月1日 月曜日月曜日 1 マイナス37 37 1 116 マイナス116 2 70 マイナス70
6月2日6月2日 火曜日火曜日 1 マイナス38 38 1 104 マイナス104 3 108 マイナス108
6月3日6月3日 水曜日水曜日 3 マイナス120 120 3 291 マイナス291 0 0 0
6月4日6月4日 木曜日木曜日 1 マイナス36 36 1 139 マイナス139 1 32 マイナス32
6月5日6月5日 金曜日金曜日 1 マイナス35 35 1 129 マイナス129 1 31 マイナス31
6月6日6月6日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月7日6月7日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月8日6月8日 月曜日月曜日 1 マイナス36 36 1 130 マイナス130 1 32 マイナス32
6月9日6月9日 火曜日火曜日 1 マイナス39 39 1 101 マイナス101 1 33 マイナス33
6月10日6月10日 水曜日水曜日 3 マイナス115 115 3 260 マイナス260 3 108 マイナス108
6月11日6月11日 木曜日木曜日 1 マイナス38 38 1 123 マイナス123 1 35 マイナス35
6月12日6月12日 金曜日金曜日 1 マイナス21 21 1 135 マイナス135 1 36 マイナス36
6月13日6月13日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月14日6月14日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月15日6月15日 月曜日月曜日 1 マイナス43 43 1 123 マイナス123 1 33 マイナス33
6月16日6月16日 火曜日火曜日 4 マイナス216 216 4 458 マイナス458 4 139 マイナス139
6月17日6月17日 水曜日水曜日 0 1 0
6月18日6月18日 木曜日木曜日 1 0 1
6月19日6月19日 金曜日金曜日 1 1 1
6月20日6月20日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月21日6月21日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月22日6月22日 月曜日月曜日 1 1 1
6月23日6月23日 火曜日火曜日 1 1 1
6月24日6月24日 水曜日水曜日 3 3 3
6月25日6月25日 木曜日木曜日 1 1 1
6月26日6月26日 金曜日金曜日 1 2 1
6月27日6月27日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月28日6月28日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月29日6月29日 月曜日月曜日 1 1 1
6月30日6月30日 火曜日火曜日 1 0 1
合計 30 マイナス774 774 30 2,109 マイナス2,109 30 657 マイナス657
5月1日5月1日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月2日5月2日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月3日5月3日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月4日5月4日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月5日5月5日 火曜日火曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月6日5月6日 水曜日水曜日 3 マイナス106 106 3 327 マイナス327 3 96 マイナス96
5月7日5月7日 木曜日木曜日 1 マイナス35 35 1 139 マイナス139 1 30 マイナス30
5月8日5月8日 金曜日金曜日 1 マイナス36 36 1 144 マイナス144 1 31 マイナス31
5月9日5月9日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月10日5月10日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月11日5月11日 月曜日月曜日 2 マイナス84 84 1 138 マイナス138 1 33 マイナス33
5月12日5月12日 火曜日火曜日 3 マイナス120 120 1 134 マイナス134 1 31 マイナス31
5月13日5月13日 水曜日水曜日 0 0 0 3 359 マイナス359 3 104 マイナス104
5月14日5月14日 木曜日木曜日 1 マイナス45 45 1 131 マイナス131 1 30 マイナス30
5月15日5月15日 金曜日金曜日 1 マイナス38 38 1 126 マイナス126 1 31 マイナス31
5月16日5月16日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月17日5月17日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月18日5月18日 月曜日月曜日 1 マイナス37 37 1 120 マイナス120 1 32 マイナス32
5月19日5月19日 火曜日火曜日 1 マイナス35 35 1 128 マイナス128 1 31 マイナス31
5月20日5月20日 水曜日水曜日 4 マイナス155 155 4 484 マイナス484 4 141 マイナス141
5月21日5月21日 木曜日木曜日 1 マイナス35 35 1 135 マイナス135 0 0 0
5月22日5月22日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 1 33 マイナス33
5月23日5月23日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月24日5月24日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月25日5月25日 月曜日月曜日 1 マイナス36 36 1 210 マイナス210 1 32 マイナス32
5月26日5月26日 火曜日火曜日 1 マイナス36 36 1 120 マイナス120 1 31 マイナス31
5月27日5月27日 水曜日水曜日 3 マイナス125 125 3 417 マイナス417 3 108 マイナス108
5月28日5月28日 木曜日木曜日 1 マイナス36 36 1 133 マイナス133 1 33 マイナス33
5月29日5月29日 金曜日金曜日 1 マイナス36 36 1 115 マイナス115 1 33 マイナス33
5月30日5月30日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月31日5月31日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 26 マイナス995 995 26 3,360 マイナス3,360 26 860 マイナス860
通貨ペア 南アランド/円 トルコリラ/円 メキシコペソ/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
6月1日6月1日 月曜日月曜日 1 149 マイナス149 1 25 マイナス25 1 143 マイナス143
6月2日6月2日 火曜日火曜日 1 150 マイナス150 1 26 マイナス26 1 133 マイナス133
6月3日6月3日 水曜日水曜日 3 463 マイナス463 3 86 マイナス86 3 444 マイナス444
6月4日6月4日 木曜日木曜日 1 149 マイナス149 1 27 マイナス27 1 143 マイナス143
6月5日6月5日 金曜日金曜日 1 148 マイナス148 1 26 マイナス26 1 141 マイナス141
6月6日6月6日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月7日6月7日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月8日6月8日 月曜日月曜日 1 153 マイナス153 1 26 マイナス26 1 139 マイナス139
6月9日6月9日 火曜日火曜日 1 159 マイナス159 1 28 マイナス28 1 137 マイナス137
6月10日6月10日 水曜日水曜日 3 483 マイナス483 3 86 マイナス86 3 437 マイナス437
6月11日6月11日 木曜日木曜日 2 325 マイナス325 1 28 マイナス28 1 140 マイナス140
6月12日6月12日 金曜日金曜日 1 156 マイナス156 1 28 マイナス28 1 151 マイナス151
6月13日6月13日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月14日6月14日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月15日6月15日 月曜日月曜日 0 0 0 1 26 マイナス26 1 140 マイナス140
6月16日6月16日 火曜日火曜日 4 630 マイナス630 4 115 マイナス115 4 574 マイナス574
6月17日6月17日 水曜日水曜日 0 0 1
6月18日6月18日 木曜日木曜日 1 1 0
6月19日6月19日 金曜日金曜日 1 1 1
6月20日6月20日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月21日6月21日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月22日6月22日 月曜日月曜日 1 1 1
6月23日6月23日 火曜日火曜日 1 1 1
6月24日6月24日 水曜日水曜日 3 3 3
6月25日6月25日 木曜日木曜日 1 1 1
6月26日6月26日 金曜日金曜日 1 1 1
6月27日6月27日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月28日6月28日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月29日6月29日 月曜日月曜日 1 1 1
6月30日6月30日 火曜日火曜日 1 1 1
合計 30 2,965 マイナス2,965 30 527 マイナス527 30 2,722 マイナス2,722
5月1日5月1日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月2日5月2日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月3日5月3日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月4日5月4日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月5日5月5日 火曜日火曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月6日5月6日 水曜日水曜日 3 430 マイナス430 3 83 マイナス83 3 443 マイナス443
5月7日5月7日 木曜日木曜日 1 142 マイナス142 1 27 マイナス27 1 141 マイナス141
5月8日5月8日 金曜日金曜日 1 143 マイナス143 1 29 マイナス29 1 147 マイナス147
5月9日5月9日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月10日5月10日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月11日5月11日 月曜日月曜日 1 145 マイナス145 1 29 マイナス29 1 141 マイナス141
5月12日5月12日 火曜日火曜日 1 146 マイナス146 1 28 マイナス28 1 136 マイナス136
5月13日5月13日 水曜日水曜日 3 455 マイナス455 3 91 マイナス91 3 436 マイナス436
5月14日5月14日 木曜日木曜日 1 150 マイナス150 2 57 マイナス57 1 140 マイナス140
5月15日5月15日 金曜日金曜日 1 140 マイナス140 0 0 0 1 140 マイナス140
5月16日5月16日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月17日5月17日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月18日5月18日 月曜日月曜日 1 144 マイナス144 1 28 マイナス28 1 139 マイナス139
5月19日5月19日 火曜日火曜日 1 142 マイナス142 1 28 マイナス28 1 144 マイナス144
5月20日5月20日 水曜日水曜日 4 580 マイナス580 4 119 マイナス119 4 634 マイナス634
5月21日5月21日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 1 150 マイナス150
5月22日5月22日 金曜日金曜日 1 149 マイナス149 6 183 マイナス183 0 0 0
5月23日5月23日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月24日5月24日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月25日5月25日 月曜日月曜日 1 144 マイナス144 0 0 0 1 141 マイナス141
5月26日5月26日 火曜日火曜日 1 142 マイナス142 0 0 0 1 147 マイナス147
5月27日5月27日 水曜日水曜日 3 444 マイナス444 0 0 0 3 446 マイナス446
5月28日5月28日 木曜日木曜日 1 150 マイナス150 1 26 マイナス26 1 140 マイナス140
5月29日5月29日 金曜日金曜日 1 150 マイナス150 1 24 マイナス24 1 142 マイナス142
5月30日5月30日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月31日5月31日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 26 3,796 マイナス3,796 26 752 マイナス752 26 3,807 マイナス3,807
通貨ペア ノルウェークローネ/円 スウェーデンクローナ/円 中国オフショア人民元/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
6月1日6月1日 月曜日月曜日 1 182 マイナス182 1 70 マイナス70 1 5 マイナス5
6月2日6月2日 火曜日火曜日 1 185 マイナス185 1 65 マイナス65 1 6 マイナス6
6月3日6月3日 水曜日水曜日 3 538 マイナス538 3 177 マイナス177 3 11 マイナス11
6月4日6月4日 木曜日木曜日 1 180 マイナス180 1 62 マイナス62 1 7 マイナス7
6月5日6月5日 金曜日金曜日 1 181 マイナス181 1 63 マイナス63 1 8 マイナス8
6月6日6月6日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月7日6月7日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月8日6月8日 月曜日月曜日 1 160 マイナス160 1 63 マイナス63 1 5 マイナス5
6月9日6月9日 火曜日火曜日 1 160 マイナス160 1 63 マイナス63 1 7 マイナス7
6月10日6月10日 水曜日水曜日 3 475 マイナス475 3 173 マイナス173 3 12 マイナス12
6月11日6月11日 木曜日木曜日 1 155 マイナス155 1 67 マイナス67 1 7 マイナス7
6月12日6月12日 金曜日金曜日 1 165 マイナス165 1 77 マイナス77 1 8 マイナス8
6月13日6月13日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月14日6月14日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月15日6月15日 月曜日月曜日 1 150 マイナス150 1 57 マイナス57 1 5 マイナス5
6月16日6月16日 火曜日火曜日 4 605 マイナス605 4 191 マイナス191 4 19 マイナス19
6月17日6月17日 水曜日水曜日 0 1 1
6月18日6月18日 木曜日木曜日 1 0 0
6月19日6月19日 金曜日金曜日 1 1 1
6月20日6月20日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月21日6月21日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月22日6月22日 月曜日月曜日 1 1 1
6月23日6月23日 火曜日火曜日 1 1 1
6月24日6月24日 水曜日水曜日 3 3 3
6月25日6月25日 木曜日木曜日 1 1 1
6月26日6月26日 金曜日金曜日 1 1 2
6月27日6月27日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月28日6月28日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月29日6月29日 月曜日月曜日 1 1 1
6月30日6月30日 火曜日火曜日 1 1 0
合計 30 3,136 マイナス3,136 30 1,128 マイナス1,128 30 100 マイナス100
5月1日5月1日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月2日5月2日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月3日5月3日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月4日5月4日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月5日5月5日 火曜日火曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月6日5月6日 水曜日水曜日 3 485 マイナス485 3 172 マイナス172 3 16 マイナス16
5月7日5月7日 木曜日木曜日 1 170 マイナス170 1 63 マイナス63 1 7 マイナス7
5月8日5月8日 金曜日金曜日 1 170 マイナス170 1 63 マイナス63 1 8 マイナス8
5月9日5月9日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月10日5月10日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月11日5月11日 月曜日月曜日 2 337 マイナス337 2 116 マイナス116 1 7 マイナス7
5月12日5月12日 火曜日火曜日 3 516 マイナス516 3 170 マイナス170 1 9 マイナス9
5月13日5月13日 水曜日水曜日 0 0 0 0 0 0 3 14 マイナス14
5月14日5月14日 木曜日木曜日 1 175 マイナス175 1 61 マイナス61 1 7 マイナス7
5月15日5月15日 金曜日金曜日 1 170 マイナス170 1 60 マイナス60 1 8 マイナス8
5月16日5月16日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月17日5月17日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月18日5月18日 月曜日月曜日 1 170 マイナス170 1 60 マイナス60 1 7 マイナス7
5月19日5月19日 火曜日火曜日 1 175 マイナス175 1 60 マイナス60 1 7 マイナス7
5月20日5月20日 水曜日水曜日 4 708 マイナス708 4 240 マイナス240 4 22 マイナス22
5月21日5月21日 木曜日木曜日 1 180 マイナス180 0 0 0 1 6 マイナス6
