IPOカレンダー(2024年)
| 上場日 | 銘柄 コード |
銘柄名 | 仮条件 | ブックビルディング期間 | 発行価格 (募集・売出し価格) 決定日 |
発行価格 (募集・売出し価格) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/27 | 302A | ビースタイルホールディングス | 1,980~2,070円 | 12/12~12/18 | 12/19 | 2,070円 |
| 2024/12/26 | 298A | GVA TECH | 590~690円 | 12/10~12/16 | 12/17 | 690円 |
| 2024/12/26 | 303A | visumo | 750~770円 | 12/11~12/17 | 12/18 | 770円 |
| 2024/12/26 | 304A | フォルシア | 1,700~1,750円 | 12/10~12/16 | 12/17 | 1,750円 |
| 2024/12/25 | 297A | アルピコホールディングス | 173~191円 | 12/09~12/13 | 12/16 | 191円 |
| 2024/12/25 | 300A | MIC | 900~960円 | 12/09~12/13 | 12/16 | 960円 |
| 2024/12/23 | 5241 | 日本オーエー研究所 | 510~550円 | 12/06~12/12 | 12/13 | 550円 |
| 2024/12/23 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 320~360円 | 12/06~12/12 | 12/13 | 360円 |
| 2024/12/19 | 290A | Synspective | 460~480円 | 12/04~12/09 | 12/10 | 480円 |
| 2024/12/19 | 299A | dely | 1,170~1,200円 | 12/05~12/10 | 12/11 | 1,200円 |
| 2024/12/18 | 285A | キオクシアホールディングス | 1,390~1,520円 | 12/02~12/06 | 12/09 | 1,455円 |
| 2024/12/17 | 291A | リスキル | 3,590~3,730円 | 12/02~12/06 | 12/09 | 3,730円 |
| 2024/12/17 | 287A | 黒田グループ | 640~700円 | 11/29~12/04 | 12/06 | 700円 |
| 2024/12/13 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | 272~281円 | 11/27~12/03 | 12/04 | 281円 |
| 2024/12/12 | 286A | ユカリア | 1,020~1,060円 | 11/26~12/02 | 12/03 | 1,060円 |
| 2024/12/09 | 281A | インフォメティス | 890~1,080円 | 11/21~11/27 | 11/28 | 1,080円 |
| 2024/12/04 | 280A | TMH | 1,400~1,500円 | 11/19~11/25 | 11/26 | 1,500円 |
| 2024/11/29 | 277A | グロービング | 4,330~4,530円 | 11/14~11/20 | 11/21 | 4,530円 |
| 2024/11/29 | 278A | Terra Drone | 2,250~2,450円 | 11/14~11/20 | 11/21 | 2,350円 |
| 2024/11/28 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 890~950円 | 11/12~11/18 | 11/19 | 950円 |
| 2024/11/22 | 274A | ガーデン | 3,100~3,200円 | 11/06~11/12 | 11/13 | 3,200円 |
| 2024/10/29 | 269A | Sapeet | 1,450~1,500円 | 10/11~10/18 | 10/21 | 1,500円 |
| 2024/10/22 | 264A | Schoo | 630~690円 | 10/03~10/09 | 10/10 | 690円 |
| 2024/10/28 | 265A | Hmcomm | 800~850円 | 10/10~10/17 | 10/18 | 850円 |
| 2024/10/25 | 268A | リガク・ホールディングス | 1,230~1,260円 | 10/10~10/16 | 10/17 | 1,260円 |
| 2024/10/23 | 9023 | 東京地下鉄 | 1,100~1,200円 | 10/08~10/11 | 10/15 | 1,200円 |
| 2024/10/16 | 261A | 日水コン | 1,320~1,430円 | 09/27~10/03 | 10/04 | 1,430円 |
| 2024/10/21 | 7118 | 伸和ホールディングス | 1,400~1,650円 | 10/02~10/08 | 10/09 | 1,650円 |
| 2024/10/18 | 262A | インターメスティック | 1,500~1,630円 | 10/01~10/04 | 10/07 | 1,630円 |
| 2024/10/11 | 260A | オルツ | 510~540円 | 09/26~10/02 | 10/03 | 540円 |
| 2024/10/08 | 259A | ケイ・ウノ | 2,100~2,320円 | 09/20~09/27 | 09/30 | 2,320円 |
| 2024/09/26 | 244A | グロースエクスパートナーズ | 1,480~1,530円 | 09/06~09/12 | 09/13 | 1,530円 |
| 2024/10/01 | 250A | シマダヤ | 1,620~1,880円 | 09/12~09/19 | 09/20 | 1,880円 |
| 2024/09/27 | 247A | Aiロボティクス | 1,670~1,760円 | 09/10~09/17 | 09/18 | 1,760円 |
| 2024/09/26 | 245A | INGS | 1,770~1,940円 | 09/09~09/13 | 09/17 | 1,940円 |
| 2024/09/26 | 246A | アスア | 630~680円 | 09/09~09/13 | 09/17 | 680円 |
| 2024/09/26 | 248A | キッズスター | 2,100~2,560円 | 09/09~09/13 | 09/17 | 2,560円 |
| 2024/09/25 | 242A | リプライオリティ | 1,420~1,520円 | 09/05~09/11 | 09/12 | 1,520円 |
| 2024/09/25 | 241A | ROXX | 1,840~2,110円 | 09/05~09/11 | 09/12 | 2,110円 |
| 2024/08/29 | 231A | Cross Eホールディングス | 1,100~1,180円 | 08/14~08/20 | 08/21 | 1,180円 |
| 2024/08/21 | 228A | オプロ | 1,240~1,300円 | 08/05~08/09 | 08/13 | 1,300円 |
| 2024/07/26 | 215A | タイミー | 1,350~1,450円 | 07/10~07/17 | 07/18 | 1,450円 |
| 2024/07/31 | 220A | Faber Company | 940~1,000円 | 07/16~07/22 | 07/23 | 1,000円 |
| 2024/07/30 | 219A | Heartseed | 1,110~1,160円 | 07/12~07/19 | 07/22 | 1,160円 |
| 2024/07/29 | 218A | Liberaware | 295~310円 | 07/11~07/18 | 07/19 | 310円 |
| 2024/07/23 | 212A | フィットイージー | 950~990円 | 07/05~07/11 | 07/12 | 990円 |
| 2024/07/18 | 211A | カドス・コーポレーション | 2,850~2,900円 | 07/02~07/08 | 07/09 | 2,900円 |
| 2024/07/02 | 206A | PRISM BioLab | 435~450円 | 06/17~06/21 | 06/24 | 450円 |
| 2024/06/28 | 205A | ロゴスホールディングス | 2,190~2,290円 | 06/13~06/19 | 06/20 | 2,290円 |
| 2024/06/27 | 202A | 豆蔵デジタルホールディングス | 1,280~1,330円 | 06/11~06/17 | 06/18 | 1,330円 |
| 2024/06/21 | 196A | MFS | 370~400円 | 06/06~06/12 | 06/13 | 400円 |
| 2024/06/20 | 194A | WOLVES HAND | 755~770円 | 06/05~06/11 | 06/12 | 770円 |
| 2024/06/20 | 197A | タウンズ | 440~460円 | 06/05~06/11 | 06/12 | 460円 |
| 2024/06/20 | 198A | PostPrime | 430~450円 | 06/04~06/10 | 06/11 | 450円 |
| 2024/06/19 | 195A | ライスカレー | 1,240~1,420円 | 06/03~06/07 | 06/10 | 1,420円 |
| 2024/06/18 | 192A | インテグループ | 3,830~3,960円 | 06/03~06/07 | 06/10 | 3,960円 |
| 2024/06/14 | 190A | Chordia Therapeutics | 143~153円 | 05/30~06/05 | 06/06 | 153円 |
| 2024/06/11 | 189A | D&Mカンパニー | 950~1,000円 | 05/27~06/03 | 06/03 | 1,000円 |
| 2024/06/05 | 186A | アストロスケールホールディングス | 750~850円 | 05/21~05/24 | 05/27 | 850円 |
| 2024/05/28 | 184A | 学びエイド | 910~970円 | 05/13~05/17 | 05/20 | 970円 |
| 2024/04/25 | 177A | コージンバイオ | 1,840~1,900円 | 04/09~04/15 | 04/16 | 1,900円 |
| 2024/04/24 | 176A | レジル | 1,100~1,200円 | 04/09~04/16 | 04/16 | 1,200円 |
| 2024/04/16 | 175A | Will Smart | 1,320~1,380円 | 04/01~04/08 | 04/08 | 1,656円 |
| 2024/04/11 | 173A | ハンモック | 1,940~2,060円 | 03/27~04/02 | 04/03 | 2,060円 |
| 2024/04/04 | 160A | アズパートナーズ | 1,890~1,920円 | 03/18~03/25 | 03/26 | 1,920円 |
| 2024/04/08 | 168A | イタミアート | 1,580~1,600円 | 03/21~03/27 | 03/28 | 1,600円 |
| 2024/03/29 | 156A | マテリアルグループ | 1,100~1,180円 | 03/13~03/18 | 03/19 | 1,180円 |
| 2024/03/29 | 157A | グリーンモンスター | 920~980円 | 03/13~03/19 | 03/21 | 980円 |
| 2024/03/28 | 153A | カウリス | 1,440~1,530円 | 03/12~03/18 | 03/19 | 1,530円 |
| 2024/03/28 | 155A | 情報戦略テクノロジー | 380~460円 | 03/11~03/15 | 03/18 | 460円 |
| 2024/03/27 | 146A | コロンビア・ワークス | 3,110~3,300円 | 03/08~03/14 | 03/15 | 3,300円 |
| 2024/03/27 | 149A | シンカ | 1,050~1,100円 | 03/11~03/15 | 03/18 | 1,320円 |
| 2024/03/27 | 151A | ダイブ | 1,710~1,820円 | 03/11~03/15 | 03/18 | 1,820円 |
| 2024/03/21 | 141A | トライアルホールディングス | 1,600~1,700円 | 03/04~03/08 | 03/11 | 1,700円 |
| 2024/03/26 | 145A | L is B | 920~990円 | 03/08~03/13 | 03/14 | 1,188円 |
| 2024/03/26 | 147A | ソラコム | 820~870円 | 03/07~03/13 | 03/14 | 870円 |
| 2024/03/26 | 148A | ハッチ・ワーク | 1,680~1,800円 | 03/08~03/14 | 03/15 | 2,160円 |
| 2024/03/26 | 150A | JSH | 350~380円 | 03/08~03/14 | 03/15 | 456円 |
| 2024/03/25 | 143A | イシン | 1,000~1,080円 | 03/06~03/12 | 03/13 | 1,080円 |
| 2024/03/22 | 142A | ジンジブ | 1,620~1,750円 | 03/06~03/12 | 03/13 | 1,750円 |
| 2024/03/21 | 5858 | STG | 1,820~1,920円 | 03/05~03/11 | 03/12 | 1,920円 |
| 2024/02/28 | 137A | Cocolive | 1,720~1,780円 | 02/09~02/16 | 02/19 | 1,780円 |
| 2024/02/28 | 138A | 光フードサービス | 2,400~2,660円 | 02/09~02/16 | 02/19 | 2,660円 |
| 2024/02/22 | 135A | VRAIN Solution | 2,790~2,990円 | 02/06~02/13 | 02/14 | 2,990円 |
| 2024/02/08 | 130A | Veritas In Silico | 800~1,000円 | 01/24~01/30 | 01/31 | 1,000円 |
| 2024/02/07 | 5871 | SOLIZE | 1,380~1,470円 | 01/23~01/30 | 01/30 | 1,470円 |
NISA口座も同時にお申込み可能!
口座開設からお取引までの流れ
STEP1
- 口座開設申込
- メールアドレスとログインIDを登録ください。
登録アドレスに届いた認証コードを入力し、お客さま情報を入力ください。
STEP2
- 本人確認書類の提出
- 「マイナンバーカードによるIC認証」または「画像アップロードまたは郵送による提出」にて、本人確認書類を提出ください。
「マイナンバーカードによるIC認証」を選択した場合、STEP②→①の順になります。
STEP3
- 口座開設完了のお知らせ受取
- 「口座開設完了のお知らせ」を簡易書留(転送不要扱い)でご自宅あてに郵送いたします。
「マイナンバーカードによるIC認証」の場合、お知らせメールから取引に必要なパスワードを登録いただけます(郵送無)。
STEP4
- お取引開始
- ご入金を当社が確認でき次第、口座残高に反映されお取引が可能となります。
- 口座開設サポート
-
0120-146-890
携帯からは 03-6386-4473
携帯からは 03-6386-4473
受付時間 月曜日から金曜日 8時から17時 ※年末年始および祝日を除く
※売買等に関するご質問、商品の勧誘等は行っておりません。
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。



