必要証拠金

必要証拠金額一覧

個人のお客様

個人のお客様に適用される必要証拠金額は、当社が毎週第一営業日に算出し、同日公表のうえ、翌週月曜日から金曜日の間適用されます。

変更後の必要証拠金額は、新規建玉に適用されるだけでなく、変更前から保有している建玉および繰越注文の発注(必要)証拠金額にも適用されますので、お取引の際には、十分ご注意ください。

※毎週第一営業日の夕方頃に更新されます。

通貨ペア 取引単位 1Lotあたりの必要証拠金
2024/3/18~2024/3/222024/3/25~2024/3/29
USD/JPY(米ドル/円) 1,000通貨 6,000円 6,000円
EUR/JPY(ユーロ/円) 1,000通貨 6,500円 6,500円
GBP/JPY(英ポンド/円) 1,000通貨 7,700円 7,600円
AUD/JPY(豪ドル/円) 1,000通貨 4,000円 4,000円
NZD/JPY(NZドル/円) 1,000通貨 3,700円 3,700円
CAD/JPY(加ドル/円) 1,000通貨 4,500円 4,400円
CHF/JPY(スイスフラン/円) 1,000通貨 6,800円 6,800円
ZAR/JPY(南アフリカランド/円) 1,000通貨 400円 400円
SGD/JPY(シンガポールドル/円) 1,000通貨 4,500円 4,500円
EUR/USD(ユーロ/米ドル) 1,000通貨 6,500円 6,500円
GBP/USD(英ポンド/米ドル) 1,000通貨 7,700円 7,600円
AUD/USD(豪ドル/米ドル) 1,000通貨 4,000円 4,000円
NZD/USD(NZドル/米ドル) 1,000通貨 3,700円 3,700円
EUR/GBP(ユーロ/英ポンド) 1,000通貨 6,500円 6,500円
EUR/AUD(ユーロ/豪ドル) 1,000通貨 6,500円 6,500円
GBP/AUD(英ポンド/豪ドル) 1,000通貨 7,700円 7,600円
USD/CAD(米ドル/加ドル) 1,000通貨 6,000円 6,000円
USD/CHF(米ドル/スイスフラン) 1,000通貨 6,000円 6,000円
EUR/CHF(ユーロ/スイスフラン) 1,000通貨 6,500円 6,500円
GBP/CHF(英ポンド/スイスフラン) 1,000通貨 7,700円 7,600円
大口USD/JPY(大口米ドル/円) 1,000通貨 6,000円 6,000円
大口EUR/JPY(大口ユーロ/円) 1,000通貨 6,500円 6,500円
大口GBP/JPY(大口英ポンド/円) 1,000通貨 7,700円 7,600円
大口AUD/JPY(大口豪ドル/円) 1,000通貨 4,000円 4,000円
大口EUR/USD(大口ユーロ/米ドル) 1,000通貨 6,500円 6,500円
大口GBP/USD(大口英ポンド/米ドル) 1,000通貨 7,700円 7,600円

法人のお客様

法人のお客様に適用される必要証拠金額は、当社が毎週第一営業日に算出し、同日公表のうえ、翌週月曜日から金曜日の間適用されます。
なお、算出した額が当社の定める最低必要証拠金額を下回る場合には当該最低必要証拠金額とします。

変更後の必要証拠金額は、新規建玉に適用されるだけでなく、変更前から保有している建玉および繰越注文の発注(必要)証拠金額にも適用されますので、お取引の際には、十分ご注意ください。

通貨ペア 取引単位 1Lotあたりの必要証拠金
2024/3/18~2024/3/222024/3/25~2024/3/29
USD/JPY(米ドル/円) 1,000通貨 2,200円 2,200円
EUR/JPY(ユーロ/円) 1,000通貨 2,300円 2,300円
GBP/JPY(英ポンド/円) 1,000通貨 3,100円 3,100円
AUD/JPY(豪ドル/円) 1,000通貨 1,700円 1,700円
NZD/JPY(NZドル/円) 1,000通貨 1,500円 1,500円
CAD/JPY(加ドル/円) 1,000通貨 1,700円 1,700円
CHF/JPY(スイスフラン/円) 1,000通貨 2,300円 2,300円
ZAR/JPY(南アフリカランド/円) 1,000通貨 500円 500円
SGD/JPY(シンガポールドル/円) 1,000通貨 1,400円 1,400円
EUR/USD(ユーロ/米ドル) 1,000通貨 2,000円 2,000円
GBP/USD(英ポンド/米ドル) 1,000通貨 2,900円 2,800円
AUD/USD(豪ドル/米ドル) 1,000通貨 1,700円 1,700円
NZD/USD(NZドル/米ドル) 1,000通貨 1,600円 1,500円
EUR/GBP(ユーロ/英ポンド) 1,000通貨 1,600円 1,600円
EUR/AUD(ユーロ/豪ドル) 1,000通貨 2,100円 2,100円
GBP/AUD(英ポンド/豪ドル) 1,000通貨 2,500円 2,500円
USD/CAD(米ドル/加ドル) 1,000通貨 1,500円 1,500円
USD/CHF(米ドル/スイスフラン) 1,000通貨 1,800円 1,800円
EUR/CHF(ユーロ/スイスフラン) 1,000通貨 1,500円 1,500円
GBP/CHF(英ポンド/スイスフラン) 1,000通貨 2,400円 2,400円
大口USD/JPY(大口米ドル/円) 1,000通貨 2,200円 2,200円
大口EUR/JPY(大口ユーロ/円) 1,000通貨 2,300円 2,300円
大口GBP/JPY(大口英ポンド/円) 1,000通貨 3,100円 3,100円
大口AUD/JPY(大口豪ドル/円) 1,000通貨 1,700円 1,700円
大口EUR/USD(大口ユーロ/米ドル) 1,000通貨 2,000円 2,000円
大口GBP/USD(大口英ポンド/米ドル) 1,000通貨 2,900円 2,800円

必要証拠金額の算出方法および運用ルール

必要証拠金額の算出方法、および運用ルールは以下のとおりです。

1. 算定基準日

週の最終の取引日

2. 算出の方法

個人のお客さま

取引単位(1Lot)あたりの必要証拠金額(注1)
=取引単位(1Lot)あたりの通貨数量×4%×5取引日の終値平均値(注2)

法人のお客さま

取引単位(1Lot)あたりの必要証拠金額(注1)
=取引単位(1Lot)あたりの通貨数量×為替リスク想定比率(注3)×5取引日の終値平均値(注2)

注1:100円未満の端数が生じた場合、切上げとなります。
注2:算定基準日から遡る5取引日における終値の平均値をいいます。
注3:金融先物取引業協会が通貨ペアごとに毎週計算し、公表する数値を適用します。

法人のお客さまにつきましては、上記の計算により算出した額が、当社の定める最低必要証拠金額を下回る場合には当該最低必要証拠金額とします。

3. 適用期間

算定基準日の属する週の翌々週の最初の取引日から最終の取引日

適用期間

ページトップへ