銘柄選びに困ったときは

東京証券取引所に上場するETF・ETNには日経平均株価や世界中の株価指数、コモディティ(商品)に連動した銘柄があり、株式と同じように取引することができます。
日本を代表する日経平均株価やTOPIX(東証株価指数)、新興企業向けの市場であるマザーズを指標とした東証マザーズ指数など、馴染みのある指数を取引できます。
個別銘柄選びに困ったときに、国内の株価指数ETF・ETNを取引してはどうでしょうか。
| 対象指標 | 銘柄 コード |
銘柄名 | 運用方針 |
|---|---|---|---|
| 日経平均トータルリターン・インデックス | 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETFです。 |
| 日経平均トータルリターン・インデックス | 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス(日経225)」との連動を目指すETFです。 |
| 日経平均株価 | 1330 | 上場インデックスファンド225 | わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETFです。 |
| 1346 | MAXIS 日経225上場投信 |
| 対象指標 | 銘柄 コード |
銘柄名 | 運用方針 |
|---|---|---|---|
| TOPIX(配当込み) | 1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETFです。 |
| 配当込みTOPIX | 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETFです。 |
| 東証グロース市場250指数 | 2042 | NEXT NOTES 東証グロース市場 250 ETN | 東証グロース市場指数の算出対象のうち、上場時価総額を基準として選定する250銘柄の値動きを表す「東証グロース市場250指数」との連動を目指すETNです。 |
| 配当込JPX日経インデックス400 | 1591 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 | 資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「配当込JPX日経インデックス400」との連動を目指すETFです。 |
| JPX日経インデックス400 | 1592 | 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 | 資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400」との連動を目指すETFです。 |
連動指標の2倍の値動きとなるレバレッジ型ETFや-1倍の値動きになるよう計算されたインバース型ETFがあります。
たとえば、日経平均株価に連動するレバレッジ型ETFの場合、日経平均株価が2%値上がりした日は概ね4%値上がりし、3%値下がりした日は概ね6%下がります。これらは、信用口座を開設していないお客さまも取引できます。そして、信用口座ならよりハイリターンを目指せます。
(※その分、リスクが大きくなります。)
レバレッジ指標等に連動することを目的とするETF及びETNの委託保証金率が引き上げられています。投資にあたっては重要情報シートにて商品性やリスク等をご確認ください。
| 対象指標 | 銘柄 コード |
銘柄名 | 運用方針 |
|---|---|---|---|
| 日経平均レバレッジ・インデックス | 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、日経平均レバレッジ・インデックスに連動を目指す商品です。 |
| 1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス | ||
| 1458 | 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 | ||
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | ||
| 1579 | 日経平均ブル2倍上場投信 |
| 対象指標 | 銘柄 コード |
銘柄名 | 運用方針 |
|---|---|---|---|
| 日経平均ダブルインバース・インデックス | 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 | 指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、日経平均ダブルインバース・インデックスに連動を目指す商品です。 |
| 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | ||
| 1366 | iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス | ||
| 1459 | 楽天ETF‐日経ダブルインバース指数連動型 | 日経ダブルインバースとは、日経平均ダブルインバース・インデックスを対象株価指数とし、取引所先物取引等を用いて対象株価指数に連動する投資成果を目指す商品です。 | |
| 日経平均インバース・インデックス | 1456 | iFreeETF 日経平均インバース・インデックス | 指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、日経平均インバース・インデックスに連動を目指す商品です。 |
| 1571 | NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 | ||
| 1580 | 日経平均ベア上場投信 | ||
| 日経・JPX原油レバレッジ指数 | 2038 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | 指数の変動率が、日経・JPX原油指数の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、日経・JPX原油レバレッジ指数との連動を目指す商品です。 |
| 2039 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN | 指数の変動率が、日経・JPX原油指数の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、日経・JPX原油インバース指数との連動を目指す商品です。 | |
| 日経・JPX金レバレッジ指数 | 2036 | NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN | 指数の変動率が、日経・JPX金指数の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、日経・JPX金レバレッジ指数との連動を目指す商品です。 |
| 日経・JPX金インバース指数 | 2037 | NEXT NOTES 金先物 ベア ETN | 指数の変動率が、日経・JPX金指数の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、日経・JPX金インバース指数との連動を目指す商品です。 |
| 韓国総合株価指数200・レバレッジインデックス | 2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブル ETN | 指数の変動率が、韓国総合株価指数200(KOSPI 200) の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、韓国総合株価指数200・レバレッジインデックスとの連動を目指す商品です。 |
| 韓国総合株価指数200(先物)・インバースインデックス | 2034 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN | 指数の変動率が、韓国総合株価指数200(先物)の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、韓国総合株価指数200(先物)・インバースインデックスとの連動を目指す商品です。 |
| ハンセン中国企業株レバレッジ指数 | 1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | 指数の変動率が、ハンセン中国企業株指数の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、「ハンセン中国企業株レバレッジ指数」に連動を目指す商品です。 |
| ハンセン中国企業株ショート指数 | 1573 | 中国H株ベア上場投信 | 指数の変動率が、ハンセン中国企業株指数(配当込)の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、「ハンセン中国企業株ショート指数」に連動を目指す商品です。 |
| ハンセン指数・レバレッジインデックス | 2031 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN | 指数の変動率が、ハンセン指数の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、ハンセン指数・レバレッジインデックスとの連動を目指す商品です。 |
| ハンセン指数・ショートインデックス | 2032 | NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN | 指数の変動率が、ハンセン指数(配当込)の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、ハンセン指数・ショートインデックスとの連動を目指す商品です。 |
| ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ(2倍)・インデックス(円ヘッジ・プライスリターン) | 2040 | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | 指数の変動率が、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(プライス・リターン、円ヘッジ)の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ(2倍)・インデックス(円ヘッジ・プライスリターン)との連動を目指す商品です。 |
| ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース(-1倍)・インデックス(円ヘッジ・トータルリターン) | 2041 | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | 指数の変動率が、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(トータルリターン、円ヘッジ)の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース(-1倍)・インデックス(円ヘッジ・トータルリターン)との連動を目指す商品です。 |
| TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | 指標の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、TOPIX ダブルインバース(-2倍)指数に連動を目指す商品です。 |
| 1368 | iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | ||
| TOPIXインバース(-1倍)指数 | 1457 | iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数 | 指数の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、TOPIXインバース(-1倍)指数に連動を目指す商品です。 |
| 1569 | TOPIXベア上場投信 | ||
| TOPIX レバレッジ(2倍)指数 | 1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 指標の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、TOPIXレバレッジ(2倍)指数に連動を目指す商品です。 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | ||
| Nifty50 レバレッジ(2倍) インデックス(プライスリターン) | 2046 | NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | 指数の変動率が、Nifty50指数(プライスリターン)の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された「Nifty50レバレッジ(2倍)インデックス(プライスリターン)」との連動を目指す商品です。 |
| Nifty50 デイリーインバース インデックス(トータルリターン) | 2047 | NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | 指数の変動率が、Nifty50 トータルリターン指数の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された「Nifty50 デイリーインバースインデックス(トータルリターン)」との連動を目指す商品です。 |
| JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 1466 | iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 指標の変動率が、JPX日経インデックス400の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、JPX日経400ダブルインバース・インデックスに連動を目指す商品です。 |
| 1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) | ||
| 1472 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 |
ニュースでもよく取り上げられる原油や金を取引したいと
思ったことはありませんか?
ETFならこれらコモディティ(商品)を対象とした銘柄があるので、
株式と同じように取引することが可能です。
他にもプラチナ、穀物指数なども取引できるので、投資の幅が広がります。
| 対象指標 | 銘柄 コード |
銘柄名 | 運用方針 |
|---|---|---|---|
| WTI原油先物 | 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 円換算した「ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)におけるWTI原油先物の直近限月の清算値」との連動を目指すETFです。 |
| NOMURA原油ロングインデックス | 1699 | NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 | 日本円換算したNOMURA原油ロングインデックスとの連動を目指すETFです。 |
| 日経・JPX原油レバレッジ指数 | 2038 | NEXT NOTES ドバイ原油先物ダブル・ブル ETN | 指数の変動率が、日経・JPX原油指数の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、日経・JPX原油レバレッジ指数との連動を目指す商品です。 |
| 対象指標 | 銘柄 コード |
銘柄名 | 運用方針 |
|---|---|---|---|
| 日経・JPX原油インバース指数 | 2039 | NEXT NOTESドバイ原油先物ベア ETN | 指数の変動率が、日経・JPX原油指数の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、日経・JPX原油インバース指数との連動を目指す商品です。 |
| 金 | 1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 | ロンドンにおけるロンドン渡し金価格の円換算値との連動を目指すETFです。 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 日本の投資家に馴染みのある「グラム・円」単位の金の理論価格との連動を目指すETFです。一定の受益権口数を保有していれば、受益権と引き換えに貴金属地金の現物を受け取ることも可能です。 | |
| 日経・JPX金レバレッジ指数 | 2036 | NEXT NOTES 金先物ダブル・ブル ETN | 指数の変動率が、日経・JPX金指数の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、日経・JPX金レバレッジ指数との連動を目指す商品です。 |
| 2037 | NEXT NOTES 金先物ベア ETN | 指数の変動率が、日経・JPX金指数の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、日経・JPX金インバース指数との連動を目指す商品です。 | |
| 白金 | 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 日本の投資家に馴染みのある「グラム・円」単位のプラチナ地金の理論価格との連動を目指すETFです。一定の受益権口数を保有していれば、受益権と引き換えに貴金属地金の現物を受け取ることも可能です。 |
| 銀 | 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 日本の投資家に馴染みのある「グラム・円」単位の銀地金の理論価格との連動を目指すETFです。一定の受益権口数を保有していれば、受益権と引き換えに貴金属地金の現物を受け取ることも可能です。 |
| パラジウム | 1543 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 日本の投資家に馴染みのある「グラム・円」単位のパラジウム地金の理論価格との連動を目指すETFです。一定の受益権口数を保有していれば、受益権と引き換えに貴金属地金の現物を受け取ることも可能です。 |
中国・韓国・インドの指数やアメリカのNYダウ・ジョーンズ、
ブラジルのボベスパなど海外の株価指数を取引できます。
連動指標の2倍の値動きとなるレバレッジ型や-1倍の値動きになるよう
計算されたインバース型もあります。
海外の株価指数ですが、当社に口座をお持ちならどなたでも取引できます。
| 対象指標 | 銘柄 コード |
銘柄名 | 運用方針 |
|---|---|---|---|
| 上証50指数(税引後配当込み) | 1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50連動型上場投信 | 主として「野村ChinaAMC China50ETFマザーファンド」を投資対象とし、実質的に、「ChinaAMC China 50 ETF」に投資することで、中国A株市場の株価指数である「上証50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETFです。 |
| ボベスパ指数(ブラジル株) | 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | ブラジルを代表する株価指数である「ボベスパ指数」の円換算値との連動を目指すETFです。 |
| NASDAQ-100指数(税引前配当込み) | 1545 | NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」の円換算値との連動を目指すETFです。 |
| ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(税引前配当込み) | 1546 | NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(配当込み)」の円換算値との連動を目指すETFです。 |
| 対象指標 | 銘柄 コード |
銘柄名 | 運用方針 |
|---|---|---|---|
| S&P500指数(米国株) | 1547 | 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | 米国を代表する株価指数である「S&P500®指数」の円換算値との連動を目指すETFです。 |
| MSCI-KOKUSAIインデックス | 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 日本を除く先進国に投資をする際の代表的な指数である「MSCIコクサイ・インデックス」の円換算値との連動を目指すETFです。 |
| MSCI ACWI ex Japanインデックス | 1554 | 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | 日本を除く世界の先進国と新興国の株式市場のパフォーマンスを総合的にはかる指数である「MSCI ACWI ex Japan インデックス」の円換算値との連動を目指すETFです。 |
| ハンセン中国企業株レバレッジ指数 | 1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | 指数の変動率が、ハンセン中国企業株指数の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、「ハンセン中国企業株レバレッジ指数」に連動を目指す商品です。 |
| ハンセン中国企業株ショート指数 | 1573 | 中国H株ベア上場投信 | 指数の変動率が、ハンセン中国企業株指数(配当込)の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、「ハンセン中国企業株ショート指数」に連動を目指す商品です。 |
| Nifty 50 指数(税引後配当込み) | 1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 | インドのナショナル証券取引所の代表的な株価指数である「Nifty 50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETFです。 |
| ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ(2倍)・インデックス(円ヘッジ・プライスリターン) | 2040 | NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN | 指数の変動率が、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(プライス・リターン、円ヘッジ)の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、ダウ・ジョーンズ工業株価平均 レバレッジ(2倍)・インデックス(円ヘッジ・プライスリターン)との連動を目指す商品です。 |
| ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース(-1倍)・インデックス(円ヘッジ・トータルリターン) | 2041 | NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN | 指数の変動率が、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(トータルリターン、円ヘッジ)の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、ダウ・ジョーンズ工業株価平均 インバース(-1倍)・インデックス(円ヘッジ・トータルリターン)との連動を目指す商品です。 |
口座開設からお取引までの流れ
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
0120-146-890
携帯からは 03-6386-4473
携帯からは 03-6386-4473
受付時間
月曜日から金曜日 8時から17時
※年末年始および祝日を除く
※売買等に関するご質問、商品の勧誘等は行っておりません。
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
リスク
【株式等】株価変動による値下りの損失を被るリスクがあります。信用取引および株価指数証拠金取引(以下、「株価指数CFD」)では、投資金額(保証金・証拠金)を上回る損失を被る場合があります。株価は、発行会社の業績、財務状況や金利情勢等様々な要因に影響され、損失を被る場合があります。投資信託、不動産投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等は、裏付け資産の評価額(指数連動型の場合は日経平均株価・TOPIX等)等、株価指数CFDは対象指数等の変化に伴う価格変動のリスクがあります。外国市場については、為替変動や地域情勢等により損失を被る場合があります。上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)のうち、レバレッジ型・インバース型の価格の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資効果が得られないおそれがあります。上場新株予約権証券は、上場期間・権利行使期間が短期間の期限付きの有価証券であり、上場期間内に売却するか権利行使期間内に行使しなければその価値を失い、また、権利行使による株式の取得には所定の金額の払込みが必要です。株価指数CFDでは建玉を保有し続けることにより金利相当額・配当相当額の受け払いが発生します。【FX】外国為替証拠金取引(以下、「FX」)は預託した証拠金の額を超える取引ができるため、対象通貨の為替相場の変動により損益が大きく変動し、投資元本(証拠金)を上回る損失を被る場合があります。外貨間取引は、対象通貨の対円相場の変動により決済時の証拠金授受の額が増減する可能性があります。対象通貨の金利変動等によりスワップポイントの受取額が増減する可能性があります。ポジションを構成する金利水準が逆転した場合、スワップポイントの受取から支払に転じる可能性があります。為替相場の急変時等に取引を行うことができず不測の損害が発生する可能性があります。【各商品共通】システム、通信回線等の障害により発注、執行等ができず機会利益が失われる可能性があります。
保証金・証拠金
【信用】最低委託保証金30万円が必要です。信用取引は委託保証金の額を上回る取引が可能であり、取引額の30%以上の委託保証金が必要です。【株価指数CFD】発注証拠金(必要証拠金)は、株価指数ごとに異なり、取引所により定められた証拠金基準額となります。Webサイトで最新のものをご確認ください。【FX】個人のお客様の発注証拠金(必要証拠金)は、取引所FXでは、取引所が定める証拠金基準額に選択レバレッジコースに応じた所要額を加えた額とし、店頭FXでは、取引金額(為替レート×取引数量)× 4%以上の額とします。一部レバレッジコースの選択ができない場合があります。法人のお客様の発注証拠金(必要証拠金)は、取引所FXでは、取引所が定める証拠金基準額とし、店頭FXでは、取引金額(為替レート×取引数量)×金融先物取引業協会が公表する数値とします。発注証拠金に対して、取引所FXでは、1取引単位(1万又は10万通貨)、店頭FXでは、1取引単位(1,000通貨)の取引が可能です。発注証拠金・取引単位は通貨ごとに異なります。Webサイトで最新のものをご確認ください。
手数料等諸費用の概要(表示は全て税込・上限金額)
【日本株】取引手数料には1注文の約定代金に応じたワンショットと1日の合計約定代金に応じた定額プランがあります。ワンショットの上限手数料は現物取引で3,300円、信用取引で1,320円。定額プランの手数料は現物取引の場合、約定代金200万円以下で上限1,430円、以降約定代金100万円ごとに550円加算、また、信用取引の場合、約定代金200万円以下で上限1,100円、以降約定代金100万円ごとに330円加算します。手数料プランは変更可能です。信用取引手数料は月間売買実績により段階的減額があります。信用取引には金利、管理費、権利処理等手数料、品貸料、貸株料の諸費用が必要です。【上場新株予約権証券】日本株に準じます。【中国株】国内取引手数料は約定金額の1.1%(最低手数料5,500円)。この他に香港印紙税、取引所手数料、取引所税、現地決済費用等の諸費用が必要です。売買にあたり円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。【株価指数CFD】取引手数料は、セルフコースは1枚につき330円、サポートコースは1枚につき3,300円です。【投資信託】換金時には株式投信の場合、基準価額に対して最大0.50%の信託財産留保金をご負担いただく場合があり、公社債投信の場合、換金手数料として1万口につき最大110円をご負担いただきます。信託財産の純資産総額に対する信託報酬(最大2.42%(年率))、その他の費用を間接的にご負担いただきます。また、運用成績により成功報酬をご負担いただく場合があります。詳細は目論見書でご確認ください。【FX】取引所FXの取引手数料は、セルフコースはくりっく365が無料、くりっく365ラージが1枚につき1,018円、サポートコースはくりっく365が1枚につき1,100円、くりっく365ラージが1枚につき11,000円です。店頭FXの取引手数料は無料です。スプレッドは、通貨ごとに異なり、為替相場によって変動します。Webサイトで最新のものをご確認ください。
お取引の最終決定は、契約締結前交付書面、目論見書等およびWebサイト上の説明事項をお読みいただき、ご自身の判断と責任で行ってください。