IPOカレンダー(2018年)

IPOカレンダー(2018年)

上場日 銘柄
コード
銘柄名 仮条件 ブックビルディング期間 発行価格
(募集・売出し価格)
決定日
発行価格
(募集・売出し価格)
2018/12/25 4428 リンク 3,380~3,580円 12/06~12/12 12/13 3,580円
2018/12/25 7048 ベルトラ 360~384円 12/06~12/12 12/13 384円
2018/12/25 7330 レオス・キャピタルワークス 1,300~1,400円 12/06~12/12 12/13 1,400円
2018/12/21 4427 EduLab 2,800~3,200円 12/06~12/12 12/13 3,200円
2018/12/21 6232 自律制御システム研究所 3,000~3,400円 12/05~12/11 12/12 3,400円
2018/12/21 7037 テノ.ホールディングス 1,870~1,920円 12/05~12/11 12/12 1,920円
2018/12/21 7047 ポート 1,420~1,480円 12/06~12/12 12/13 1,480円
2018/12/20 4424 Amazia 1,270~1,320円 12/05~12/11 12/12 1,320円
2018/12/20 7671 AmidAホールディングス 1,440~1,460円 12/04~12/10 12/11 1,460円
2018/12/19 4425 Kudan 3,260~3,720円 12/04~12/10 12/11 3,720円
2018/12/19 9434 ソフトバンク 1,500円 12/03~12/07 12/10 1,500円
2018/12/18 1450 田中建設工業 2,210~2,400円 11/30~12/06 12/07 2,400円
2018/12/18 7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 2,900~3,200円 12/03~12/07 12/10 3,200円
2018/12/17 2970 グッドライフカンパニー 1,550~1,600円 11/29~12/05 12/06 1,600円
2018/12/17 7045 ツクイスタッフ 2,580~2,630円 11/29~12/05 12/06 2,630円
2018/12/13 7670 オーウエル 700~750円 11/28~12/04 12/05 750円
2018/12/13 1449 FUJIジャパン 720~740円 11/26~11/30 12/03 740円
2018/12/12 4423 アルテリア・ネットワークス 1,150~1,500円 11/28~12/03 12/04 1,250円
2018/12/11 7043 アルー 1,300~1,370円 11/22~11/29 11/30 1,370円
2018/12/11 7044 ピアラ 2,350~2,550円 11/22~11/29 11/30 2,550円
2018/11/28 3498 霞ヶ関キャピタル 3,000~3,240円 11/09~11/15 11/16 3,240円
2018/11/06 7042 アクセスグループ・ホールディングス 1,240~1,340円 10/22~10/26 10/29 1,340円
2018/10/30 4422 VALUENEX 1,700~1,840円 10/12~10/18 10/19 1,840円
2018/10/23 3497 リーガル不動産 1,360~1,380円 10/05~10/12 10/15 1,380円
2018/10/19 4421 ディ・アイ・システム 1,220~1,280円 10/03~10/10 10/11 1,280円
2018/10/19 9279 ギフト 1,900~2,090円 10/02~10/09 10/10 2,090円
2018/10/18 7805 プリントネット 1,360~1,400円 10/01~10/05 10/09 1,400円
2018/10/12 4420 イーソル 1,580~1,680円 09/25~10/01 10/02 1,680円
2018/10/12 4598 Delta-Fly Pharma 4,570~4,770円 09/25~10/01 10/02 4,770円
2018/10/10 7041 CRGホールディングス 1,020~1,120円 09/21~09/28 10/01 1,120円
2018/10/03 7039 ブリッジインターナショナル 2,090~2,310円 09/14~09/21 09/25 2,310円
2018/09/28 3612 ワールド 2,900~3,200円 09/11~09/14 09/18 2,900円
2018/09/28 7038 フロンティア・マネジメント 2,160~2,260円 09/10~09/14 09/18 2,260円
2018/09/27 6233 極東産機 395~405円 09/10~09/14 09/18 405円
2018/09/27 7326 SBIインシュアランスグループ 1,800~2,160円 09/07~09/13 09/14 2,160円
2018/09/26 4398 ブロードバンドセキュリティ 690~750円 09/05~09/11 09/12 750円
2018/09/25 7325 アイリックコーポレーション 1,600~1,770円 09/05~09/11 09/12 1,770円
2018/09/21 7036 イーエムネットジャパン 2,880~3,000円 09/04~09/10 09/11 3,000円
2018/09/20 3496 アズーム 2,900~3,000円 09/03~09/07 09/10 3,000円
2018/09/20 7037 テノ.ホールディングス 4,440~4,600円 09/03~09/07 09/10 4,600円
2018/09/13 3494 マリオン 2,200~2,380円 08/27~08/31 09/03 2,380円
2018/09/13 3495 香陵住販 1,600~1,700円 08/28~09/03 09/04 1,700円
2018/09/06 7035 and factory 2,470~2,570円 08/21~08/27 08/28 2,570円
2018/09/06 9275 ナルミヤ・インターナショナル 1,540~1,560円 08/22~08/28 08/29 1,560円
2018/08/22 4397 チームスピリット 1,000~1,200円 08/06~08/10 08/13 1,200円
2018/08/02 4396 システムサポート 1,650~1,750円 07/18~07/24 07/25 1,750円
2018/08/02 5699 イボキン 1,760~1,930円 07/17~07/23 07/24 1,930円
2018/07/27 7034 プロレド・パートナーズ 4,100~4,250円 07/10~07/17 07/18 4,250円
2018/07/26 4394 エクスモーション 3,140~3,340円 07/09~07/13 07/17 3,340円
2018/07/26 4395 アクリート 690~770円 07/10~07/17 07/18 770円
2018/07/25 3491 GA technologies 2,310~2,510円 07/06~07/12 07/13 2,510円
2018/07/24 4393 バンク・オブ・イノベーション 870~960円 07/06~07/12 07/13 960円
2018/07/23 7033 マネジメントソリューションズ 2,000~2,100円 07/04~07/10 07/11 2,100円
2018/07/10 7806 MTG 5,290~5,800円 06/22~06/28 06/29 5,800円
2018/07/05 1446 キャンディル 1,160~1,180円 06/19~06/25 06/26 1,180円
2018/07/04 4391 ロジザード 800~900円 06/18~06/22 06/25 900円
2018/06/29 7030 スプリックス 2,180~2,400円 06/12~06/18 06/19 2,400円
2018/06/28 7032 パデコ - 06/12~06/18 06/19 -
2018/06/27 4388 エーアイ 900~1,000円 06/11~06/15 06/18 1,000円
2018/06/27 4389 プロパティデータバンク 1,660~1,780円 06/11~06/15 06/18 1,780円
2018/06/27 4390 IPS 3,730~3,900円 06/11~06/15 06/18 3,900円
2018/06/27 7031 インバウンドテック 3,810~3,980円 06/12~06/18 06/19 3,980円
2018/06/26 9274 国際紙パルプ商事 314~344円 06/07~06/13 06/14 344円
2018/06/22 6580 ライトアップ 2,660~2,820円 06/06~06/12 06/13 2,820円
2018/06/21 4386 SIG 1,600~2,000円 06/04~06/08 06/11 2,000円
2018/06/21 4387 ZUU 1,440~1,600円 06/05~06/11 06/12 1,600円
2018/06/21 9273 コーア商事ホールディングス 2,590~2,670円 06/05~06/11 06/12 2,670円
2018/06/20 6579 ログリー 1,680~1,860円 06/05~06/11 06/12 1,860円
2018/06/19 4385 メルカリ 2,700~3,000円 06/04~06/08 06/11 3,000円
2018/05/31 4384 ラクスル 1,300~1,500円 05/16~05/22 05/23 1,500円
2018/04/27 6578 エヌリンクス 1,670~1,810円 04/11~04/17 04/18 1,810円
2018/04/25 6577 ベストワンドットコム 4,130~4,330円 04/10~04/16 04/17 4,330円
2018/04/25 7323 アイペット損害保険 2,600~2,850円 04/10~04/16 04/17 2,850円
2018/04/20 4382 HEROZ 3,940~4,500円 04/05~04/11 04/12 4,500円
2018/04/11 6574 コンヴァノ 890~930円 03/23~03/29 03/30 930円
2018/04/10 6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 1,040~1,170円 03/26~03/30 04/02 1,170円
2018/04/04 4381 ビープラッツ 1,950~2,200円 03/15~03/22 03/23 2,200円
2018/04/03 9272 ブティックス 1,270~1,350円 03/14~03/20 03/22 1,350円
2018/03/30 7320 日本リビング保証 1,700~1,760円 03/13~03/19 03/20 1,760円
2018/03/29 3490 アズ企画設計 2,060~2,160円 03/12~03/16 03/19 2,160円
2018/03/29 9271 和心 1,620~1,700円 03/13~03/19 03/20 1,700円
2018/03/28 6573 アジャイルメディア・ネットワーク 2,800~3,000円 03/09~03/15 03/16 3,000円
2018/03/27 6572 RPAホールディングス 3,370~3,570円 03/08~03/14 03/15 3,570円
2018/03/23 6571 キュービーネットホールディングス 2,000~2,250円 03/07~03/13 03/14 2,250円
2018/03/23 9450 ファイバーゲート 910~1,050円 03/07~03/13 03/14 1,050円
2018/03/22 9270 SOU 3,090~3,300円 03/06~03/12 03/13 3,300円
2018/03/20 3447 信和 1,150~1,300円 03/02~03/08 03/09 1,150円
2018/03/19 6570 共和コーポレーション 1,430~1,590円 03/01~03/07 03/08 1,590円
2018/03/16 3489 フェイスネットワーク 1,340~1,400円 02/28~03/06 03/07 1,400円
2018/03/16 6569 日総工産 3,130~3,250円 02/28~03/06 03/07 3,250円
2018/03/15 6568 神戸天然物化学 2,140~2,340円 02/28~03/06 03/07 2,340円
2018/03/02 6567 SERIOホールディングス 1,700~1,780円 02/14~02/20 02/21 1,780円
2018/02/28 3446 ジェイテックコーポレーション 2,100~2,250円 02/13~02/19 02/20 2,250円
2018/02/23 4380 Mマート 1,140~1,240円 02/06~02/13 02/14 1,240円
2018/02/08 6234 世紀 1/22 01/23~01/29 01/30 -
ページトップへ