インターネットでのお取引手数料
通常手数料
| お客さま区分 | くりっく365 | くりっく365ラージ:上限 |
|---|---|---|
| 個人・法人 | 無料 | 1枚あたり 1,018円(税込) |
証拠金基準額
証拠金基準額は、東京金融取引所が毎週月曜日に算出し、同日公表のうえ、翌週月曜日から金曜日の間適用されます。
また、証拠金基準額をもとに発注(必要)証拠金額も毎週変更されます。変更後の発注(必要)証拠金額は、新規建玉に適用されるだけでなく、変更前から保有している建玉および繰越注文の発注(必要)証拠金額にも適用されますので、お取引の際には、十分ご注意ください。
個人のお客さま
証拠金基準額をもとに岡三オンラインが設定する発注(必要)証拠金額は、レバレッジコースにより異なります。
岡三オンラインFX(くりっく365)証拠金額一覧(今週・翌週適用分)![]()
※毎週第一営業日の夕方頃に更新されます。
1取引単位(枚)あたり
| 通貨ペア | 証拠金基準額 | |
|---|---|---|
| 2026年5月4日~ 2026年5月8日 | 2026年5月11日~ 2026年5月15日 | |
| 63,760円 | 63,450円 | |
| 74,770円 | 74,310円 | |
| 86,120円 | 85,920円 | |
| 45,610円 | 45,550円 | |
| 81,410円 | 80,750円 | |
| 46,650円 | 46,550円 | |
| 37,520円 | 37,360円 | |
| 38,660円 | 38,110円 | |
| 1,420円 | 1,410円 | |
| 68,380円 | 68,220円 | |
| 81,400円 | 80,970円 | |
| 69,270円 | 68,550円 | |
| 36,740円 | 36,360円 | |
| 17,640円 | 17,480円 | |
| 9,340円 | 9,290円 | |
| 2,060円 | 2,040円 | |
| 30,720円 | 30,500円 | |
| 74,770円 | 74,310円 | |
| 86,120円 | 85,920円 | |
| 86,120円 | 85,920円 | |
| 63,760円 | 63,450円 | |
| 63,760円 | 63,450円 | |
| 45,610円 | 45,550円 | |
| 74,770円 | 74,310円 | |
| 74,770円 | 74,310円 | |
| 37,520円 | 37,360円 | |
| 74,770円 | 74,310円 | |
| 86,120円 | 85,920円 | |
| 637,510円 | 634,510円 | |
| 747,630円 | 743,100円 | |
| 861,160円 | 859,190円 | |
| 456,080円 | 455,430円 | |
| 747,630円 | 743,100円 | |
法人のお客さま
1取引単位(枚)あたり
| 通貨ペア | 非個人用為替証拠金基準額 | |
|---|---|---|
| 2026年5月4日~ 2026年5月8日 | 2026年5月11日~ 2026年5月15日 | |
| 23,600円 | 23,430円 | |
| 22,200円 | 22,050円 | |
| 27,990円 | 27,740円 | |
| 18,440円 | 18,400円 | |
| 22,500円 | 22,150円 | |
| 16,230円 | 16,130円 | |
| 14,040円 | 13,950円 | |
| 18,490円 | 18,070円 | |
| 720円 | 710円 | |
| 27,590円 | 27,520円 | |
| 29,890円 | 29,690円 | |
| 25,180円 | 24,920円 | |
| 20,110円 | 19,940円 | |
| 6,280円 | 6,230円 | |
| 3,200円 | 3,190円 | |
| 1,160円 | 1,060円 | |
| 9,860円 | 9,740円 | |
| 20,000円 | 19,350円 | |
| 23,900円 | 24,520円 | |
| 21,430円 | 21,330円 | |
| 19,360円 | 19,270円 | |
| 11,730円 | 11,660円 | |
| 16,810円 | 16,920円 | |
| 13,660円 | 13,590円 | |
| 12,120円 | 12,050円 | |
| 15,030円 | 15,070円 | |
| 19,780円 | 19,620円 | |
| 21,360円 | 21,190円 | |
| 235,410円 | 233,880円 | |
| 221,900円 | 220,400円 | |
| 279,160円 | 276,690円 | |
| 184,070円 | 183,620円 | |
| 200,590円 | 193,590円 | |
証拠金基準額の算出方法および運用ルール等
証拠金基準額は、東京金融取引所が定める算出方法および運用ルール等に基づき、一定期間定額とし、一週間ごとに見直されます。具体的には以下をご参照ください。
1. 算定基準日
週の最終の取引日
2. 算出の方法
個人のお客さま
取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の4%に相当する円価額又は想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて東京金融取引所が算出した比率を乗じて得た円価額のうちいずれか大きい方の円価額。
法人のお客さま
取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて東京金融取引所が算出した比率を乗じて得た円価額。
※計算の結果、10円未満の端数が生じた場合、切上げとなります。
3. 適用期間
算定基準日の属する週の翌々週の最初の取引日から最終の取引日
4. 証拠金基準額の運用ルール
上記の算出方法に基づき、東京金融取引所が毎週月曜日に新たな証拠金基準額を算出し、同日、「東京金融取引所 くりっく365ホームページ」に公表のうえ、翌週月曜日から金曜日の間、適用致します。

- ・「くりっく365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引の愛称として使用するものです。
- ・「くりっく365ラージ」は、株式会社東京金融取引所の商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引におけるラージ取引の愛称です。
- ・「取引所FX くりっく365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標です。




