インターネットでのお取引手数料
通常手数料
| お客さま区分 | くりっく365 | くりっく365ラージ:上限 |
|---|---|---|
| 個人・法人 | 無料 | 1枚あたり 1,018円(税込) |
証拠金基準額
証拠金基準額は、東京金融取引所が毎週月曜日に算出し、同日公表のうえ、翌週月曜日から金曜日の間適用されます。
また、証拠金基準額をもとに発注(必要)証拠金額も毎週変更されます。変更後の発注(必要)証拠金額は、新規建玉に適用されるだけでなく、変更前から保有している建玉および繰越注文の発注(必要)証拠金額にも適用されますので、お取引の際には、十分ご注意ください。
個人のお客さま
証拠金基準額をもとに岡三オンラインが設定する発注(必要)証拠金額は、レバレッジコースにより異なります。
岡三オンラインFX(くりっく365)証拠金額一覧(今週・翌週適用分)![]()
※毎週第一営業日の夕方頃に更新されます。
1取引単位(枚)あたり
| 通貨ペア | 証拠金基準額 | |
|---|---|---|
| 2025年11月3日~ 2025年11月7日 | 2025年11月10日~ 2025年11月14日 | |
| 60,810円 | 61,280円 | |
| 70,660円 | 71,080円 | |
| 81,200円 | 81,010円 | |
| 39,540円 | 40,220円 | |
| 76,480円 | 76,690円 | |
| 43,410円 | 43,840円 | |
| 34,940円 | 35,270円 | |
| 35,120円 | 35,530円 | |
| 1,460円 | 1,460円 | |
| 60,660円 | 61,070円 | |
| 78,260円 | 78,860円 | |
| 64,640円 | 65,050円 | |
| 33,010円 | 33,170円 | |
| 16,680円 | 16,760円 | |
| 8,540円 | 8,630円 | |
| 1,820円 | 1,840円 | |
| 29,070円 | 29,210円 | |
| 70,660円 | 71,080円 | |
| 81,200円 | 81,010円 | |
| 81,200円 | 81,010円 | |
| 60,810円 | 61,280円 | |
| 60,810円 | 61,280円 | |
| 39,540円 | 40,220円 | |
| 70,660円 | 71,080円 | |
| 70,660円 | 71,080円 | |
| 34,940円 | 35,270円 | |
| 70,660円 | 71,080円 | |
| 81,200円 | 81,010円 | |
| 608,040円 | 612,750円 | |
| 706,580円 | 710,680円 | |
| 811,970円 | 810,020円 | |
| 395,390円 | 402,130円 | |
| 706,580円 | 710,680円 | |
法人のお客さま
1取引単位(枚)あたり
| 通貨ペア | 非個人用為替証拠金基準額 | |
|---|---|---|
| 2025年11月3日~ 2025年11月7日 | 2025年11月10日~ 2025年11月14日 | |
| 22,980円 | 23,010円 | |
| 22,020円 | 22,040円 | |
| 27,370円 | 27,170円 | |
| 15,760円 | 16,000円 | |
| 21,790円 | 21,860円 | |
| 15,410円 | 15,490円 | |
| 12,980円 | 13,030円 | |
| 16,680円 | 16,700円 | |
| 750円 | 740円 | |
| 25,160円 | 25,280円 | |
| 29,360円 | 29,400円 | |
| 23,980円 | 23,940円 | |
| 18,390円 | 18,400円 | |
| 6,270円 | 6,290円 | |
| 2,970円 | 2,980円 | |
| 710円 | 710円 | |
| 9,870円 | 9,840円 | |
| 18,560円 | 18,580円 | |
| 20,850円 | 20,630円 | |
| 20,220円 | 20,110円 | |
| 18,110円 | 18,210円 | |
| 11,560円 | 11,530円 | |
| 13,540円 | 13,670円 | |
| 13,490円 | 13,510円 | |
| 11,270円 | 11,360円 | |
| 12,070円 | 12,080円 | |
| 18,510円 | 18,590円 | |
| 20,100円 | 20,100円 | |
| 229,230円 | 229,570円 | |
| 220,080円 | 220,260円 | |
| 273,150円 | 271,170円 | |
| 157,370円 | 159,770円 | |
| 185,730円 | 185,810円 | |
証拠金基準額の算出方法および運用ルール等
証拠金基準額は、東京金融取引所が定める算出方法および運用ルール等に基づき、一定期間定額とし、一週間ごとに見直されます。具体的には以下をご参照ください。
1. 算定基準日
週の最終の取引日
2. 算出の方法
個人のお客さま
取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の4%に相当する円価額又は想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて東京金融取引所が算出した比率を乗じて得た円価額のうちいずれか大きい方の円価額。
法人のお客さま
取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて東京金融取引所が算出した比率を乗じて得た円価額。
※計算の結果、10円未満の端数が生じた場合、切上げとなります。
3. 適用期間
算定基準日の属する週の翌々週の最初の取引日から最終の取引日
4. 証拠金基準額の運用ルール
上記の算出方法に基づき、東京金融取引所が毎週月曜日に新たな証拠金基準額を算出し、同日、「東京金融取引所 くりっく365ホームページ」に公表のうえ、翌週月曜日から金曜日の間、適用致します。

- ・「くりっく365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引の愛称として使用するものです。
- ・「くりっく365ラージ」は、株式会社東京金融取引所の商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引におけるラージ取引の愛称です。
- ・「取引所FX くりっく365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標です。




