インターネットでのお取引手数料
通常手数料
| お客さま区分 | くりっく365 | くりっく365ラージ:上限 |
|---|---|---|
| 個人・法人 | 無料 | 1枚あたり 1,018円(税込) |
証拠金基準額
証拠金基準額は、東京金融取引所が毎週月曜日に算出し、同日公表のうえ、翌週月曜日から金曜日の間適用されます。
また、証拠金基準額をもとに発注(必要)証拠金額も毎週変更されます。変更後の発注(必要)証拠金額は、新規建玉に適用されるだけでなく、変更前から保有している建玉および繰越注文の発注(必要)証拠金額にも適用されますので、お取引の際には、十分ご注意ください。
個人のお客さま
証拠金基準額をもとに岡三オンラインが設定する発注(必要)証拠金額は、レバレッジコースにより異なります。
岡三オンラインFX(くりっく365)証拠金額一覧(今週・翌週適用分)![]()
※毎週第一営業日の夕方頃に更新されます。
1取引単位(枚)あたり
| 通貨ペア | 証拠金基準額 | |
|---|---|---|
| 2026年1月12日~ 2026年1月16日 | 2026年1月19日~ 2026年1月23日 | |
| 62,610円 | 62,780円 | |
| 73,590円 | 73,290円 | |
| 84,400円 | 84,560円 | |
| 41,910円 | 42,140円 | |
| 79,160円 | 78,760円 | |
| 45,700円 | 45,340円 | |
| 36,260円 | 36,190円 | |
| 37,720円 | 38,180円 | |
| 1,460円 | 1,460円 | |
| 62,320円 | 62,360円 | |
| 80,460円 | 80,580円 | |
| 68,150円 | 68,260円 | |
| 34,880円 | 34,940円 | |
| 17,440円 | 17,410円 | |
| 8,960円 | 8,990円 | |
| 1,910円 | 1,910円 | |
| 30,380円 | 30,240円 | |
| 73,590円 | 73,290円 | |
| 84,400円 | 84,560円 | |
| 84,400円 | 84,560円 | |
| 62,610円 | 62,780円 | |
| 62,610円 | 62,780円 | |
| 41,910円 | 42,140円 | |
| 73,590円 | 73,290円 | |
| 73,590円 | 73,290円 | |
| 36,260円 | 36,190円 | |
| 73,590円 | 73,290円 | |
| 84,400円 | 84,560円 | |
| 625,990円 | 627,670円 | |
| 735,840円 | 732,870円 | |
| 844,040円 | 845,490円 | |
| 419,060円 | 421,340円 | |
| 735,840円 | 732,870円 | |
法人のお客さま
1取引単位(枚)あたり
| 通貨ペア | 非個人用為替証拠金基準額 | |
|---|---|---|
| 2026年1月12日~ 2026年1月16日 | 2026年1月19日~ 2026年1月23日 | |
| 22,860円 | 22,890円 | |
| 22,080円 | 21,860円 | |
| 27,490円 | 27,440円 | |
| 16,640円 | 16,690円 | |
| 21,570円 | 21,350円 | |
| 15,790円 | 15,630円 | |
| 13,290円 | 13,250円 | |
| 17,240円 | 17,450円 | |
| 740円 | 730円 | |
| 24,810円 | 24,740円 | |
| 29,110円 | 29,110円 | |
| 24,740円 | 24,690円 | |
| 19,000円 | 19,030円 | |
| 6,320円 | 6,260円 | |
| 3,050円 | 3,050円 | |
| 730円 | 730円 | |
| 9,940円 | 9,840円 | |
| 18,540円 | 18,460円 | |
| 20,780円 | 20,860円 | |
| 20,860円 | 20,920円 | |
| 18,320円 | 18,370円 | |
| 11,550円 | 11,610円 | |
| 13,740円 | 13,820円 | |
| 13,650円 | 13,580円 | |
| 11,670円 | 11,670円 | |
| 12,170円 | 12,150円 | |
| 18,950円 | 18,920円 | |
| 20,680円 | 20,770円 | |
| 227,970円 | 228,240円 | |
| 220,740円 | 218,520円 | |
| 274,330円 | 273,810円 | |
| 166,160円 | 166,700円 | |
| 185,310円 | 184,550円 | |
証拠金基準額の算出方法および運用ルール等
証拠金基準額は、東京金融取引所が定める算出方法および運用ルール等に基づき、一定期間定額とし、一週間ごとに見直されます。具体的には以下をご参照ください。
1. 算定基準日
週の最終の取引日
2. 算出の方法
個人のお客さま
取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の4%に相当する円価額又は想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて東京金融取引所が算出した比率を乗じて得た円価額のうちいずれか大きい方の円価額。
法人のお客さま
取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて東京金融取引所が算出した比率を乗じて得た円価額。
※計算の結果、10円未満の端数が生じた場合、切上げとなります。
3. 適用期間
算定基準日の属する週の翌々週の最初の取引日から最終の取引日
4. 証拠金基準額の運用ルール
上記の算出方法に基づき、東京金融取引所が毎週月曜日に新たな証拠金基準額を算出し、同日、「東京金融取引所 くりっく365ホームページ」に公表のうえ、翌週月曜日から金曜日の間、適用致します。

- ・「くりっく365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引の愛称として使用するものです。
- ・「くりっく365ラージ」は、株式会社東京金融取引所の商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引におけるラージ取引の愛称です。
- ・「取引所FX くりっく365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標です。




