- ※表示スプレッドの適用は、AM9:00から翌日AM1:00となります。適用時間のうち、流動性の低い時間帯や為替相場の状況によってはスプレッドが広がる場合があり、上記のスプレッドを保証するものではありません。また、実際の取引に際して提示するスプレッドおよび約定の結果による実質的なスプレッドが上記のスプレッドと一致しない場合があります。※掲載日 2016年6月7日
通貨ペア | 表示スプレッドの 配信実績(提示率) |
通貨ペア | 表示スプレッドの 配信実績(提示率) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | 米ドル/円 | 0.4銭 | 99.61% | AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 1.2pips | 99.74% |
EUR/JPY | ユーロ/円 | 0.9銭 | 99.63% | NZD/USD | NZドル/米ドル | 1.7pips | 99.88% |
GBP/JPY | 英ポンド/円 | 1.4銭 | 99.59% | EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 1.4pips | 99.72% |
AUD/JPY | 豪ドル/円 | 0.9銭 | 99.75% | EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 1.6pips | 99.82% |
NZD/JPY | NZドル/円 | 1.5銭 | 99.67% | GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 1.9pips | 99.80% |
CAD/JPY | 加ドル/円 | 1.7銭 | 99.90% | USD/CAD | 米ドル/加ドル | 1.8pips | 99.83% |
CHF/JPY | スイスフラン/円 | 3.0銭 | 99.90% | USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 3.0pips | 99.85% |
ZAR/JPY | 南アフリカランド/円 | 1.4銭 | 99.83% | EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 3.0pips | 99.84% |
EUR/USD | ユーロ/米ドル | 0.7pips | 99.32% | GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 5.0pips | 99.68% |
GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 1.3pips | 99.38% |
※ 2020年1月2日~1月31日 AM9:00~翌日AM1:00の岡三オンライン提示実績。
※ 掲載日:2020年1月31日
※1 成行注文および時間指定成行注文を対象にした自社調べ(2020年1月27日0:00~2020年2月2日0:00実績)
※2 自社調べ(2019年12月実績)大口注文・回線状況等によって約定速度が遅くなる場合があります。