IPOカレンダー(2021年)

IPOカレンダー(2021年)

上場日 銘柄
コード
銘柄名 仮条件 ブックビルディング期間 発行価格
(募集・売出し価格)
決定日
発行価格
(募集・売出し価格)
2021/12/29 4265 Institution for a Global Society 1,660~1,720円 12/13~12/17 12/20 1,720円
2021/12/27 4261 アジアクエスト 2,370~2,430円 12/09~12/15 12/16 2,430円
2021/12/27 4264 セキュア 870~950円 12/10~12/16 12/17 950円
2021/12/24 2993 長栄 1,700~1,800円 12/09~12/15 12/16 1,800円
2021/12/24 4262 ニフティライフスタイル 1,940~2,000円 12/08~12/14 12/15 2,000円
2021/12/24 4263 サスメド 1,310~1,410円 12/09~12/15 12/16 1,410円
2021/12/24 9211 エフ・コード 1,860~2,020円 12/09~12/15 12/16 2,020円
2021/12/24 9212 Green Earth Institute 1,060~1,160円 12/08~12/14 12/15 1,160円
2021/12/24 9258 CS-C 910~1,010円 12/09~12/15 12/16 1,010円
2021/12/24 9259 タカヨシ 1,490~1,560円 12/08~12/14 12/15 1,560円
2021/12/23 4125 三和油化工業 3,100~3,500円 12/07~12/13 12/14 3,500円
2021/12/23 4259 エクサウィザーズ 1,050~1,150円 12/08~12/14 12/15 1,150円
2021/12/23 4260 ハイブリッドテクノロジーズ 460~500円 12/07~12/13 12/14 500円
2021/12/23 7134 クルーバー 1,760~2,160円 12/07~12/13 12/14 2,160円
2021/12/23 9255 ZEALS 1,220~1,420円 12/08~12/14 12/15 -
2021/12/22 4255 THECOO 7,000~7,200円 12/06~12/10 12/13 7,200円
2021/12/22 4256 サインド 2,940~3,250円 12/06~12/10 12/13 3,250円
2021/12/22 4258 網屋 1,700~1,970円 12/07~12/13 12/14 1,970円
2021/12/22 4419 Finatextホールディングス 1,100~1,290円 12/06~12/10 12/13 1,290円
2021/12/22 9256 サクシード 1,420~1,560円 12/07~12/13 12/14 1,560円
2021/12/22 9522 リニューアブル・ジャパン 1,720~1,800円 12/07~12/13 12/14 1,800円
2021/12/21 2585 ライフドリンク カンパニー 1,510~1,535円 12/06~12/10 12/13 1,535円
2021/12/21 6524 湖北工業 3,840~4,000円 12/06~12/09 12/10 4,000円
2021/12/21 9254 ラバブルマーケティンググループ 1,170~1,260円 12/06~12/10 12/13 1,260円
2021/12/21 9257 YCPホールディングス(グローバル)リミテッド 790~830円 12/03~12/08 12/09 830円
2021/12/20 4417 グローバルセキュリティエキスパート 2,680~2,800円 12/03~12/09 12/10 2,800円
2021/12/20 4418 JDSC 1,620~1,680円 12/03~12/09 12/10 1,680円
2021/12/20 7133 HYUGA PRIMARY CARE 2,420~2,600円 12/02~12/08 12/09 2,600円
2021/12/16 4415 ブロードエンタープライズ 2,390~2,790円 11/29~12/06 12/07 2,790円
2021/12/16 4416 True Data 2,000~2,220円 11/30~12/06 12/07 2,220円
2021/12/15 7383 ネットプロテクションズホールディングス 1,300~1,450円 11/29~12/03 12/06 1,450円
2021/12/10 4414 フレクト 2,210~2,550円 11/24~11/30 12/01 2,550円
2021/12/02 7131 のむら産業 1,160~1,210円 11/15~11/19 11/22 1,210円
2021/11/30 4413 ボードルア 1,850~2,000円 11/12~11/18 11/19 2,000円
2021/11/25 9253 スローガン 1,020~1,200円 11/09~11/15 11/16 1,200円
2021/11/24 4412 サイエンスアーツ 1,510~1,710円 11/04~11/10 11/11 1,710円
2021/11/24 9252 ラストワンマイル 1,570~1,710円 11/08~11/12 11/15 1,710円
2021/11/19 9251 AB&Company 1,470~1,490円 11/04~11/10 11/11 1,490円
2021/11/18 9250 GRCS 3,270~3,600円 11/01~11/08 11/09 3,600円
2021/11/09 2961 日本調理機 2,610~2,710円 10/22~10/28 10/29 2,710円
2021/11/05 4379 Photosynth 1,250~1,500円 10/20~10/26 10/27 1,500円
2021/11/01 4250 フロンティア 830~930円 10/13~10/19 10/20 930円
2021/10/26 4378 CINC 2,850~3,080円 10/11~10/15 10/18 3,080円
2021/10/14 6523 PHCホールディングス 3,250~3,500円 09/29~10/05 10/06 3,250円
2021/10/08 9249 日本エコシステム 2,060~2,120円 09/22~09/29 09/30 2,120円
2021/10/07 4377 ワンキャリア 2,040~2,090円 09/21~09/28 09/29 2,090円
2021/09/30 6522 アスタリスク 3,080~3,300円 09/10~09/16 09/17 3,300円
2021/09/29 4375 セーフィー 2,280~2,430円 09/10~09/16 09/17 2,430円
2021/09/29 9246 プロジェクトカンパニー 2,570~2,650円 09/09~09/15 09/16 2,650円
2021/09/28 4073 ジィ・シィ企画 1,810~1,890円 09/07~09/13 09/14 1,890円
2021/09/28 4374 ROBOT PAYMENT 1,720~1,860円 09/09~09/15 09/16 1,860円
2021/09/28 9244 デジタリフト 1,490~1,570円 09/08~09/14 09/15 1,570円
2021/09/28 9245 リベロ 1,250~1,400円 09/09~09/15 09/16 1,400円
2021/09/24 4889 レナサイエンス 630~670円 09/07~09/13 09/14 670円
2021/09/22 4371 コアコンセプト・テクノロジー 3,350~3,500円 09/06~09/10 09/13 3,500円
2021/09/22 4372 ユミルリンク 950~1,000円 09/03~09/09 09/10 1,000円
2021/09/22 4373 シンプレクス・ホールディングス 1,520~1,620円 09/07~09/10 09/13 1,620円
2021/09/13 4018 Geolocation Technology 2,040~2,240円 08/27~09/02 09/03 2,240円
2021/09/02 4370 モビルス 1,060~1,280円 08/18~08/24 08/25 1,280円
2021/09/02 9242 メディア総研 2,600~2,900円 08/18~08/24 08/25 2,900円
2021/08/27 2934 ジェイフロンティア 3,950~4,190円 08/12~08/18 08/19 4,190円
2021/08/24 7126 タンゴヤ 1,540~1,600円 08/05~08/12 08/13 1,600円
2021/08/20 4076 シイエヌエス 1,700~1,940円 08/04~08/11 08/12 1,940円
2021/08/20 9241 フューチャーリンクネットワーク 2,230~2,470円 08/02~08/06 08/10 2,470円
2021/07/30 6227 AIメカテック 1,900~1,920円 07/12~07/16 07/19 1,920円
2021/07/29 9240 デリバリーコンサルティング 850~950円 07/12~07/16 07/19 950円
2021/07/28 4075 ブレインズテクノロジー 1,630~1,780円 07/09~07/15 07/16 1,780円
2021/07/27 7379 サーキュレーション 1,610~1,810円 07/07~07/13 07/14 1,810円
2021/07/21 2991 ランドネット 3,680~3,830円 07/06~07/12 07/13 3,830円
2021/07/20 7378 アシロ 1,120~1,160円 07/02~07/08 07/09 1,160円
2021/07/16 4074 ラキール 1,300~1,400円 06/30~07/06 07/07 1,400円
2021/07/08 7792 コラントッテ 1,000~1,100円 06/22~06/28 06/29 1,100円
2021/07/07 4073 ジィ・シィ企画 1,720~1,840円 06/18~06/24 06/25 -
2021/07/06 7376 BCC 1,180~1,300円 06/18~06/24 06/25 1,300円
2021/06/30 4071 プラスアルファ・コンサルティング 2,100~2,300円 06/15~06/18 06/21 2,300円
2021/06/29 4069 BlueMeme 2,400~2,820円 06/14~06/18 06/21 2,820円
2021/06/29 4070 リヴァンプ 2,710~3,100円 06/11~06/17 06/18 -
2021/06/29 4937 Waqoo 1,780~1,920円 06/14~06/18 06/21 1,920円
2021/06/29 7699 オムニ・プラス・システム・リミテッド 940~960円 06/10~06/16 06/17 960円
2021/06/28 7374 コンフィデンス 1,680~1,760円 06/10~06/16 06/17 1,760円
2021/06/25 5759 日本電解 1,800~2,480円 06/10~06/16 06/17 1,900円
2021/06/25 7096 ステムセル研究所 2,540~2,800円 06/09~06/15 06/16 2,800円
2021/06/24 4068 ベイシス 1,960~2,040円 06/08~06/14 06/15 2,040円
2021/06/24 4200 HCSホールディングス 1,660~1,800円 06/09~06/15 06/16 1,800円
2021/06/24 4932 アルマード 840~880円 06/09~06/14 06/15 880円
2021/06/24 7318 セレンディップ・ホールディングス 1,030~1,130円 06/08~06/14 06/15 1,130円
2021/06/23 7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 2,940~3,120円 06/07~06/11 06/14 3,120円
2021/06/23 7373 アイドマ・ホールディングス 1,830~1,930円 06/07~06/11 06/14 1,930円
2021/06/23 7791 ドリームベッド 1,400~1,460円 06/07~06/11 06/14 1,460円
2021/06/22 4489 ペイロール 1,280~1,380円 06/03~06/09 06/10 1,380円
2021/06/22 4882 ペルセウスプロテオミクス 830~870円 06/04~06/10 06/11 870円
2021/06/22 7372 デコルテ・ホールディングス 1,470~1,720円 06/07~06/11 06/14 1,720円
2021/06/18 7370 Enjin 1,300~1,380円 06/02~06/08 06/09 1,380円
2021/06/16 7371 全研本社 1,290~1,350円 05/31~06/04 06/07 1,350円
2021/06/10 4198 テンダ 3,050~3,250円 05/25~05/31 06/01 3,250円
2021/06/10 4199 ワンダープラネット 2,410~2,560円 05/25~05/31 06/01 2,560円
2021/06/02 7369 メイホーホールディングス 1,710~2,080円 05/18~05/24 05/25 2,080円
2021/04/27 5074 テスホールディングス 1,470~1,700円 04/12~04/16 04/19 1,700円
2021/04/23 4195 ディマージシェア 4/7 04/08~04/14 04/15 -
2021/04/22 4194 ビジョナル 4,500~5,000円 04/06~04/09 04/12 5,000円
2021/04/22 4196 ネオマーケティング 1,660~1,800円 04/06~04/12 04/13 1,800円
2021/04/22 4888 ステラファーマ 400~460円 04/06~04/12 04/13 460円
2021/04/15 4498 サイバートラスト 1,600~1,660円 03/31~04/05 04/06 1,660円
2021/04/13 2933 紀文食品 1,060~1,160円 03/24~03/30 03/31 1,160円
2021/04/08 7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 3/19 03/23~03/29 03/30 -
2021/04/08 7698 アイスコ 1,750~2,000円 03/23~03/29 03/30 2,000円
2021/04/07 4193 ファブリカコミュニケーションズ 5,500~6,000円 03/23~03/29 03/30 6,000円
2021/04/07 7368 表示灯 1,800~2,000円 03/22~03/26 03/29 2,000円
2021/04/06 7367 セルム 1,040~1,280円 03/19~03/25 03/26 1,280円
2021/04/05 6521 オキサイド 2,480~2,800円 03/18~03/24 03/25 2,800円
2021/03/30 4180 Appier Group 1,400~1,600円 03/15~03/19 03/22 1,600円
2021/03/30 4192 スパイダープラス 1,010~1,160円 03/15~03/18 03/19 1,160円
2021/03/26 7343 ブロードマインド 710~810円 03/10~03/16 03/17 810円
2021/03/26 9327 イー・ロジット 1,400~1,500円 03/10~03/16 03/17 1,500円
2021/03/25 4179 ジーネクスト 1,130~1,230円 03/10~03/16 03/17 1,230円
2021/03/25 7363 ベビーカレンダー 3,960~4,200円 03/10~03/16 03/17 4,200円
2021/03/24 4178 Sharing Innovations 2,670~2,850円 03/09~03/15 03/16 2,850円
2021/03/24 6614 シキノハイテック 360~390円 03/08~03/12 03/15 390円
2021/03/19 4176 ココナラ 1,000~1,200円 03/04~03/10 03/11 1,200円
2021/03/19 7362 T.S.I 1,700~2,000円 03/03~03/09 03/10 2,000円
2021/03/18 4177 i‐plug 2,470~2,620円 03/03~03/09 03/10 2,620円
2021/03/16 4432 ウイングアーク1st 1,440~1,590円 03/01~03/05 03/08 1,590円
2021/03/16 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 2,020~2,120円 03/01~03/05 03/08 2,120円
2021/02/26 4175 coly 3,930~4,130円 02/08~02/15 02/16 4,130円
2021/02/26 4885 室町ケミカル 770~820円 02/08~02/15 02/16 820円
2021/02/25 4174 アピリッツ 1,120~1,180円 02/05~02/12 02/15 1,180円
2021/02/19 4173 WACUL 900~1,050円 02/02~02/08 02/09 1,050円
2021/02/18 4936 アクシージア 1,360~1,450円 02/02~02/08 02/09 1,450円
2021/02/10 2983 アールプランナー 2,090~2,210円 01/25~01/29 02/01 2,210円
2021/02/05 6613 QDレーザ 300~340円 01/21~01/27 01/28 340円
ページトップへ