過去のレート一覧 2021年2月
2021年2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 為替交換レート | 中国株売買適用レート | ||
香港ドルから円への交換レート | 円から香港ドルへの交換レート | 中国株売却時 レート |
中国株買付時 レート |
||
02月24日 | 水 | 13.43 | 13.73 | 13.45 | 13.75 |
02月22日 | 月 | 13.45 | 13.75 | 13.46 | 13.76 |
02月19日 | 金 | 13.45 | 13.75 | 13.49 | 13.79 |
02月18日 | 木 | 13.50 | 13.80 | 13.50 | 13.80 |
02月17日 | 水 | 13.49 | 13.79 | 13.55 | 13.85 |
02月16日 | 火 | 13.43 | 13.73 | 13.46 | 13.76 |
02月15日 | 月 | - | - | 13.41 | 13.71 |
02月12日 | 金 | - | - | 13.36 | 13.66 |
02月10日 | 水 | 13.32 | 13.62 | 13.35 | 13.65 |
02月09日 | 火 | 13.33 | 13.63 | 13.42 | 13.72 |
02月08日 | 月 | 13.43 | 13.73 | 13.47 | 13.77 |
02月05日 | 金 | 13.43 | 13.73 | 13.47 | 13.77 |
02月04日 | 木 | 13.40 | 13.70 | 13.40 | 13.70 |
02月03日 | 水 | 13.40 | 13.70 | 13.40 | 13.70 |
02月02日 | 火 | 13.37 | 13.67 | 13.39 | 13.69 |
02月01日 | 月 | 13.33 | 13.63 | 13.35 | 13.65 |
2011年8月以前の上表の項目名につきましては、以下のとおり読み替えてください。
- 中国株売買適用レート → 公表レート(銀行が公表する対顧客電信為替相場)
- 中国株売却時レート → TTB
- 中国株買付時レート → TTS