IPOカレンダー(2019年)

IPOカレンダー(2019年)

上場日 銘柄
コード
銘柄名 仮条件 ブックビルディング期間 発行価格
(募集・売出し価格)
決定日
発行価格
(募集・売出し価格)
2019/12/26 7080 スポーツフィールド 2,570~2,730円 12/11~12/17 12/18 2,730円
2019/12/25 4488 AI inside 3,000~3,600円 12/09~12/13 12/16 3,600円
2019/12/25 7079 WDBココ 1,390~1,530円 12/09~12/13 12/16 1,530円
2019/12/23 6557 global bridge HOLDINGS 2,590~2,690円 12/06~12/12 12/13 2,690円
2019/12/23 7686 カクヤス 1,520~1,600円 12/05~12/11 12/12 1,600円
2019/12/20 4487 スペースマーケット 520~590円 12/05~12/11 12/12 590円
2019/12/20 4881 ファンペップ 12/2 12/04~12/10 12/11 -
2019/12/20 7078 INCLUSIVE 2,010~2,110円 12/04~12/10 12/11 2,110円
2019/12/19 2980 SREホールディングス 2,550~2,650円 12/04~12/10 12/11 2,650円
2019/12/19 2981 ランディックス 1,530~1,630円 12/04~12/10 12/11 1,630円
2019/12/18 4485 JTOWER 1,550~1,600円 12/03~12/09 12/10 1,600円
2019/12/18 4486 ユナイトアンドグロウ 1,210~1,270円 12/03~12/09 12/10 1,270円
2019/12/18 7685 BuySell Technologies 1,790~1,930円 12/02~12/06 12/09 1,930円
2019/12/17 4478 フリー 1,800~2,000円 12/03~12/06 12/09 2,000円
2019/12/17 4482 ウィルズ 910~960円 11/29~12/05 12/06 960円
2019/12/16 4481 ベース 4,600~4,700円 11/28~12/04 12/05 4,700円
2019/12/16 4483 JMDC 2,780~2,950円 12/02~12/05 12/06 2,950円
2019/12/16 4484 ランサーズ 660~730円 11/29~12/05 12/06 730円
2019/12/12 4480 メドレー 1,280~1,300円 11/27~12/03 12/04 1,300円
2019/12/11 4479 マクアケ 1,500~1,550円 11/26~12/02 12/03 1,550円
2019/12/10 3449 テクノフレックス 870~900円 11/25~11/29 12/02 900円
2019/12/10 7077 ALiNKインターネット 1,560~1,700円 11/22~11/28 11/29 1,700円
2019/12/02 7076 名南M&A 1,720~2,000円 11/14~11/20 11/21 2,000円
2019/11/21 7074 トゥエンティーフォーセブン 3,270~3,420円 11/06~11/12 11/13 3,420円
2019/11/01 7683 ダブルエー 4,490~4,690円 10/15~10/21 10/23 4,690円
2019/10/30 4251 恵和 700~770円 10/11~10/18 10/21 770円
2019/10/29 7073 ジェイック 4,610~4,750円 10/10~10/17 10/18 4,750円
2019/10/28 4880 セルソース 2,180~2,280円 10/08~10/15 10/16 2,280円
2019/10/25 4477 BASE 1,150~1,300円 10/09~10/16 10/17 1,300円
2019/10/24 7072 インティメート・マージャー 1,700~1,900円 10/04~10/10 10/11 1,900円
2019/10/18 4691 ワシントンホテル 1,280~1,310円 10/01~10/07 10/08 1,310円
2019/10/18 7682 浜木綿 2,020~2,120円 10/01~10/07 10/08 2,120円
2019/10/09 7071 アンビスホールディングス 2,610~2,800円 09/20~09/27 09/30 2,800円
2019/10/08 4475 HENNGE 1,200~1,400円 09/20~09/26 09/27 1,400円
2019/10/08 4476 AI CROSS 990~1,090円 09/20~09/27 09/30 1,090円
2019/10/02 7681 レオクラン 2,480~2,700円 09/13~09/20 09/24 2,700円
2019/10/01 4450 パワーソリューションズ 1,870~2,000円 09/12~09/19 09/20 2,000円
2019/09/26 6597 HPCシステムズ 1,930~1,990円 09/09~09/13 09/17 1,990円
2019/09/24 4448 Chatwork 1,440~1,600円 09/05~09/11 09/12 1,600円
2019/09/20 4449 ギフティ 1,300~1,500円 09/03~09/09 09/10 1,500円
2019/09/19 7069 サイバー・バズ 2,000~2,300円 09/03~09/09 09/10 2,300円
2019/09/19 7800 アミファ 620~660円 09/02~09/06 09/09 660円
2019/09/12 4447 ピー・ビーシステムズ 1,280~1,380円 08/26~08/30 09/02 1,380円
2019/08/09 4599 ステムリム 1,000~1,700円 07/25~07/31 08/01 1,000円
2019/07/31 2978 ツクルバ 1,900~2,050円 07/16~07/22 07/23 2,050円
2019/07/29 7803 ブシロード 1,840~1,890円 07/11~07/18 07/19 1,890円
2019/07/24 7804 ビーアンドピー 1,900~2,000円 07/05~07/11 07/12 2,000円
2019/07/18 4446 Link-U 2,580~2,820円 07/02~07/08 07/09 2,820円
2019/07/05 7068 フィードフォース 1,030~1,150円 06/20~06/26 06/27 1,150円
2019/06/28 4445 リビン・テクノロジーズ 3,700~3,900円 06/12~06/18 06/19 3,900円
2019/06/27 4931 新日本製薬 1,350~1,470円 06/11~06/17 06/18 1,470円
2019/06/27 7678 あさくま 1,150~1,250円 06/11~06/17 06/18 1,250円
2019/06/26 7677 ヤシマキザイ 1,200~1,280円 06/10~06/14 06/17 1,280円
2019/06/25 4444 インフォネット 1,350~1,490円 06/07~06/13 06/14 1,490円
2019/06/21 7067 ブランディングテクノロジー 1,600~1,740円 06/04~06/10 06/11 1,740円
2019/06/20 7066 ピアズ 3,220~3,620円 06/05~06/11 06/12 3,620円
2019/06/19 4443 Sansan 4,000~4,500円 06/03~06/06 06/07 4,500円
2019/06/19 2976 日本グランデ 720~750円 05/31~06/06 06/07 750円
2019/06/12 7065 ユーピーアール 3,130~3,300円 05/27~05/31 06/03 3,300円
2019/06/04 2974 大英産業 1,420~1,520円 05/20~05/24 05/27 1,520円
2019/05/30 4442 バルテス 600~660円 05/14~05/20 05/21 660円
2019/04/25 4441 トビラシステムズ 2,100~2,400円 04/09~04/15 04/16 2,400円
2019/04/25 7676 グッドスピード 1,210~1,400円 04/09~04/15 04/16 1,400円
2019/04/24 7064 ハウテレビジョン 1,060~1,210円 04/08~04/12 04/15 1,210円
2019/04/08 4440 ヴィッツ 2,260~2,650円 03/20~03/27 03/28 2,650円
2019/04/03 4439 東名 3,130~3,290円 03/18~03/25 03/26 3,290円
2019/03/29 4438 Welby 4,750~5,200円 03/13~03/19 03/20 5,200円
2019/03/29 7063 エードット 1,010~1,110円 03/12~03/18 03/19 1,110円
2019/03/28 7061 日本ホスピスホールディングス 840~1,000円 03/11~03/15 03/18 1,000円
2019/03/28 7062 フレアス 1,650~1,850円 03/11~03/15 03/18 1,850円
2019/03/28 7674 NATTY SWANKY 3,140~3,270円 03/12~03/18 03/19 3,270円
2019/03/25 4437 gooddaysホールディングス 2,000~2,280円 03/07~03/13 03/14 2,280円
2019/03/20 7060 ギークス 1,800~1,930円 03/05~03/11 03/12 1,930円
2019/03/19 1451 KHC 800~850円 03/01~03/07 03/08 850円
2019/03/19 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 950~1,050円 03/01~03/07 03/08 1,050円
2019/03/19 7059 コプロ・ホールディングス 2,050~2,090円 03/04~03/08 03/11 2,090円
2019/03/18 7058 共栄セキュリティーサービス 2,040~2,100円 02/28~03/06 03/07 2,100円
2019/03/15 4435 カオナビ 1,780~1,980円 02/28~03/06 03/07 1,980円
2019/03/14 7057 エヌ・シー・エヌ 700~800円 02/26~03/04 03/05 800円
2019/03/13 4432 ウイングアーク1st 1,690~1,970円 02/26~03/01 03/04 -
2019/03/13 4434 サーバーワークス 4,320~4,780円 02/26~03/04 03/05 4,780円
2019/03/12 7673 ダイコー通産 1,510~1,540円 02/22~02/28 03/01 1,540円
2019/03/05 1887 日本国土開発 490~510円 02/15~02/21 02/22 510円
2019/02/28 4431 スマレジ 1,200~1,370円 02/13~02/19 02/20 1,370円
2019/02/28 7050 フロンティアインターナショナル 2,290~2,410円 02/13~02/19 02/20 2,410円
2019/02/27 4430 東海ソフト 1,410~1,500円 02/08~02/15 02/18 1,500円
2019/02/26 4429 リックソフト 3,840~4,000円 02/08~02/15 02/18 4,000円
2019/02/22 7049 識学 1,640~1,800円 02/06~02/13 02/14 1,800円
NISA口座も同時にお申込み可能!

口座開設からお取引までの流れ

STEP1

口座開設申込
メールアドレスとログインIDを登録ください。
登録アドレスに届いた認証コードを入力し、お客さま情報を入力ください。

STEP2

本人確認書類の提出
「マイナンバーカードによるIC認証」または「画像アップロードまたは郵送による提出」にて、本人確認書類を提出ください。
「マイナンバーカードによるIC認証」を選択した場合、STEP②→①の順になります。

STEP3

口座開設完了のお知らせ受取
「口座開設完了のお知らせ」を簡易書留(転送不要扱い)でご自宅あてに郵送いたします。
「マイナンバーカードによるIC認証」の場合、お知らせメールから取引に必要なパスワードを登録いただけます(郵送無)。

STEP4

お取引開始
ご入金を当社が確認でき次第、口座残高に反映されお取引が可能となります。
口座開設サポート

0120-146-890

携帯からは 03-6386-4473

携帯からは 03-6386-4473

受付時間 月曜日から金曜日 8時から17時※年末年始および祝日を除く
※売買等に関するご質問、商品の勧誘等は行っておりません。
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。