IPOカレンダー(2020年)

IPOカレンダー(2020年)

上場日 銘柄
コード
銘柄名 仮条件 ブックビルディング期間 発行価格
(募集・売出し価格)
決定日
発行価格
(募集・売出し価格)
2020/12/29 7360 オンデック 1,400~1,550円 12/11~12/17 12/18 1,550円
2020/12/28 4884 クリングルファーマ 950~1,000円 12/10~12/16 12/17 1,000円
2020/12/25 4172 東和ハイシステム 2,180~2,300円 12/09~12/15 12/16 2,300円
2020/12/25 4881 ファンペップ 650~730円 12/10~12/16 12/17 650円
2020/12/25 6230 SANEI 2,050~2,200円 12/10~12/16 12/17 2,200円
2020/12/24 4171 グローバルインフォメーション 1,110~1,210円 12/07~12/11 12/14 1,210円
2020/12/24 7359 東京通信 1,200~1,250円 12/08~12/14 12/15 1,250円
2020/12/23 4169 ENECHANGE 520~600円 12/07~12/11 12/14 600円
2020/12/23 7695 交換できるくん 1,890~2,050円 12/08~12/14 12/15 2,050円
2020/12/22 4168 ヤプリ 2,960~3,160円 12/04~12/10 12/11 3,160円
2020/12/22 4170 Kaizen Platform 1,100~1,150円 12/07~12/11 12/14 1,150円
2020/12/22 7342 ウェルスナビ 1,100~1,150円 12/07~12/11 12/14 1,150円
2020/12/21 7358 ポピンズホールディングス 2,650~2,850円 12/04~12/10 12/11 2,850円
2020/12/21 7694 いつも 1,440~1,540円 12/03~12/09 12/10 1,540円
2020/12/18 4167 ココペリ 1,400~1,600円 12/03~12/09 12/10 1,600円
2020/12/18 7031 インバウンドテック 5,200~5,700円 12/03~12/09 12/10 5,700円
2020/12/17 4020 ビートレンド 2,680~2,800円 12/01~12/07 12/08 2,800円
2020/12/17 4165 プレイド 1,400~1,600円 12/01~12/04 12/07 1,600円
2020/12/17 4166 かっこ 1,860~2,020円 12/02~12/08 12/09 2,020円
2020/12/17 4935 リベルタ 1,120~1,200円 12/01~12/07 12/08 1,200円
2020/12/17 6229 オーケーエム 1,090~1,220円 12/01~12/07 12/08 1,220円
2020/12/16 6612 バルミューダ 1,780~1,930円 11/30~12/04 12/07 1,930円
2020/12/16 7092 Fast Fitness Japan 2,000~2,250円 11/30~12/04 12/07 2,250円
2020/12/16 7944 ローランド 2,810~3,710円 12/01~12/07 12/08 3,100円
2020/12/15 4019 スタメン 800~880円 11/30~12/04 12/07 880円
2020/12/15 9145 ビーイングホールディングス 910~1,000円 11/27~12/03 12/04 1,000円
2020/11/30 4494 バリオセキュア 2,210~2,250円 11/12~11/17 11/18 2,250円
2020/11/27 4017 クリーマ 3,250~3,570円 11/11~11/17 11/18 3,570円
2020/11/26 7357 ジオコード 1,200~1,250円 11/09~11/13 11/16 1,250円
2020/11/25 4016 MITホールディングス 630~690円 11/06~11/12 11/13 690円
2020/11/19 4015 アララ 1,330~1,400円 11/04~11/10 11/11 1,400円
2020/10/30 7356 Retty 1,150~1,180円 10/15~10/21 10/22 1,180円
2020/10/28 4934 プレミアアンチエイジング 3,700~4,140円 10/13~10/16 10/19 4,140円
2020/10/28 7097 さくらさくプラス 2,230~2,330円 10/13~10/19 10/20 2,330円
2020/10/27 4014 カラダノート 430~450円 10/09~10/15 10/16 450円
2020/10/16 7692 アースインフィニティ 1,820~1,970円 09/30~10/06 10/07 1,970円
2020/10/13 4013 日通システム 2,880~3,000円 09/25~10/01 10/02 3,000円
2020/10/06 6600 【上場承認取消】 キオクシアホールディングス 2,800~3,500円 09/18~09/25 09/28 -
2020/10/05 7354 ダイレクトマーケティングミックス 2,400~2,980円 09/16~09/24 09/25 2,700円
2020/10/02 2987 タスキ 610~670円 09/14~09/18 09/23 670円
2020/09/30 4012 アクシス 1,020~1,070円 09/11~09/17 09/18 1,070円
2020/09/29 4011 ヘッドウォータース 2,240~2,400円 09/09~09/15 09/16 2,400円
2020/09/28 4060 rakumo 1,100~1,250円 09/08~09/14 09/15 1,250円
2020/09/25 2932 STIフードホールディングス 1,790~1,900円 09/07~09/11 09/14 1,900円
2020/09/25 4933 I-ne 2,580~2,890円 09/08~09/14 09/15 2,890円
2020/09/24 4058 トヨクモ 1,800~2,000円 09/04~09/10 09/11 2,000円
2020/09/24 4059 まぐまぐ 730~810円 09/07~09/11 09/14 810円
2020/09/24 4930 グラフィコ 3,850~4,090円 09/04~09/10 09/11 4,090円
2020/09/17 1375 雪国まいたけ 2,000~2,400円 09/02~09/08 09/09 2,200円
2020/08/25 4057 インターファクトリー 870~960円 08/07~08/14 08/17 960円
2020/08/20 4056 ニューラルポケット 800~900円 08/04~08/11 08/12 900円
2020/08/07 4055 ティアンドエス 2,650~2,800円 07/20~07/28 07/29 2,800円
2020/08/03 4883 モダリス 1,000~1,200円 07/14~07/20 07/21 1,200円
2020/07/31 4053 Sun Asterisk 630~700円 07/14~07/20 07/21 700円
2020/07/31 4054 日本情報クリエイト 1,200~1,300円 07/13~07/17 07/20 1,300円
2020/07/15 4051 GMOフィナンシャルゲート 2,420~2,540円 06/30~07/06 07/07 2,540円
2020/07/15 4495 アイキューブドシステムズ 2,720~3,120円 06/29~07/03 07/06 3,120円
2020/07/15 7353 KIYOラーニング 2,070~2,300円 06/30~07/06 07/07 2,300円
2020/07/10 4499 Speee 2,520~2,880円 06/25~06/30 07/01 2,880円
2020/07/07 7352 Branding Engineer 450~490円 06/22~06/26 06/29 490円
2020/06/30 7351 グッドパッチ 610~690円 06/15~06/19 06/22 690円
2020/06/29 6599 エブレン 1,200~1,350円 06/11~06/17 06/18 1,350円
2020/06/26 4496 コマースOneホールディングス 1,400~1,600円 06/11~06/17 06/18 1,600円
2020/06/24 4052 フィーチャ 470~520円 06/09~06/15 06/16 520円
2020/06/24 4497 ロコガイド 1,800~2,000円 06/08~06/12 06/15 2,000円
2020/06/24 7689 コパ・コーポレーション 1,850~2,000円 06/08~06/12 06/15 2,000円
2020/04/30 4051 GMOフィナンシャルゲート 4/10 04/14~04/20 04/21 -
2020/04/28 2984 ヤマイチエステート 4/9 04/13~04/17 04/20 -
2020/04/24 6230 SANEI 4/7 04/09~04/15 04/16 -
2020/04/24 7097 さくらさくプラス 1,150~1,430円 04/09~04/15 04/16 -
2020/04/23 6598 スマート・ソリューション・テクノロジー 4/3 04/07~04/13 04/14 -
2020/04/22 2983 アールプランナー 4/2 04/06~04/10 04/13 -
2020/04/20 4499 Speee 3/31 04/02~04/08 04/09 -
2020/04/17 4498 サイバートラスト 3/31 04/01~04/07 04/08 -
2020/04/09 4496 コマースOneホールディングス 1,180~1,350円 03/24~03/30 03/31 -
2020/04/09 4497 ロコガイド 3/18 03/23~03/27 03/30 -
2020/04/09 7096 ステムセル研究所 3/24 03/25~03/30 03/31 -
2020/04/08 4932 アルマード 3/18 03/23~03/27 03/30 -
2020/04/07 4495 アイキューブドシステムズ 3/19 03/23~03/26 03/27 -
2020/04/06 7317 松屋アールアンドディ 910~960円 03/18~03/25 03/26 910円
2020/04/02 7689 コパ・コーポレーション 2,350~2,600円 03/16~03/23 03/24 -
2020/03/31 7095 Macbee Planet 1,830~1,990円 03/12~03/18 03/19 1,830円
2020/03/30 4494 バリオセキュア 1,600~1,700円 03/11~03/17 03/18 -
2020/03/30 7094 NexTone 1,500~1,700円 03/12~03/18 03/19 1,700円
2020/03/30 1444 ニッソウ 3,400~3,750円 03/12~03/18 03/19 3,750円
2020/03/26 4432 ウイングアーク1st 3/10または3/11 03/10~03/13 03/16 -
2020/03/26 4493 サイバーセキュリティクラウド 4,240~4,500円 03/10~03/16 03/17 4,500円
2020/03/26 7093 アディッシュ 1,110~1,230円 03/09~03/13 03/16 1,230円
2020/03/25 5071 ヴィス 820~900円 03/09~03/13 03/16 820円
2020/03/24 4882 ペルセウスプロテオミクス 540~600円 03/05~03/11 03/12 -
2020/03/24 5690 リバーホールディングス 920~960円 03/05~03/11 03/12 960円
2020/03/19 4492 ゼネテック 1,600~1,700円 03/03~03/09 03/10 1,700円
2020/03/19 5368 日本インシュレーション 920~940円 03/04~03/10 03/11 940円
2020/03/19 9326 関通 470~490円 03/03~03/09 03/10 490円
2020/03/18 7092 Fast Fitness Japan 2,560~2,960円 03/02~03/06 03/09 2,960円
2020/03/17 5070 ドラフト 1,520~1,580円 03/02~03/06 03/09 1,580円
2020/03/17 7091 リビングプラットフォーム 3,530~3,900円 02/28~03/05 03/06 3,900円
2020/03/17 7688 ミアヘルサ 2,030~2,330円 02/28~03/05 03/06 2,330円
2020/03/16 7687 ミクリード 790~890円 02/27~03/04 03/05 890円
2020/03/13 6231 木村工機 2,300~2,400円 02/26~03/03 03/04 2,400円
2020/03/13 7089 フォースタートアップス 1,700~1,770円 02/26~03/03 03/04 1,770円
2020/03/13 7090 リグア 1,850~1,950円 02/27~03/04 03/05 1,950円
2020/03/11 4491 コンピューターマネージメント 2,630~2,750円 02/25~03/02 03/03 2,750円
2020/03/10 4490 ビザスク 1,300~1,500円 02/20~02/27 02/28 1,500円
2020/03/09 7088 フォーラムエンジニアリング 1,310~1,400円 02/25~02/27 02/28 1,310円
2020/03/06 7086 きずなホールディングス 2,200~2,320円 02/18~02/25 02/26 2,320円
2020/03/06 7087 ウイルテック 1,100~1,200円 02/19~02/26 02/27 1,200円
2020/03/04 7084 Kids Smile Holdings 2,160~2,260円 02/14~02/20 02/21 2,260円
2020/03/02 7085 カーブスホールディングス 720~750円 02/13~02/19 02/20 750円
2020/02/25 7083 AHCグループ 2,000~2,200円 02/05~02/12 02/13 2,200円
2020/02/07 7081 コーユーレンティア 1,740~1,890円 01/22~01/28 01/29 1,890円
2020/02/07 7082 ジモティー 960~1,000円 01/23~01/29 01/30 1,000円
ページトップへ