IPOカレンダー(2025年)

IPOカレンダー(2025年)

上場日 銘柄
コード
銘柄名 仮条件 ブックビルディング期間 発行価格
(募集・売出し価格)
決定日
発行価格
(募集・売出し価格)
2025/12/25 480A リブ・コンサルティング 920円~1,000円 12/10~12/16 12/17 1,000円
2025/12/24 478A フツパー 960円~1,020円 12/09~12/15 12/16 1,020円
2025/12/24 479A PRONI 1,730円~1,750円 12/09~12/15 12/16 1,750円
2025/12/23 483A テラテクノロジー 2,010円~2,090円 12/09~12/12 12/15 2,090円
2025/12/22 477A スタートライン 440円~480円 12/05~12/11 12/12 480円
2025/12/19 475A ギミック 1,120円~1,150円 12/04~12/09 12/10 1,150円
2025/12/19 476A 辻・本郷ITコンサルティング 1,810円~1,850円 12/04~12/10 12/11 1,850円
2025/12/19 485A パワーエックス 1,200円~1,220円 12/04~12/09 12/10 1,220円
2025/12/18 472A ミラティブ 850円~860円 12/03~12/09 12/10 860円
2025/12/17 8303 SBI 新生銀行 1,440円~1,450円 12/02~12/05 12/08 1,450円
2025/12/16 471A NS グループ 1,440円~1,480円 12/02~12/05 12/08 1,480円
2025/12/15 5537 AlbaLink 1,200円~1,300円 11/28~12/03 12/04 1,300円
2025/12/12 469A フィットクルー 2,000円~2,200円 11/27~12/03 12/04 2,200円
2025/12/05 462A FUNDINNO 600円~620円 11/19~11/25 11/26 620円
2025/12/01 460A BRANU 930円~980円 11/13~11/19 11/20 980円
2025/11/27 456A HUMAN MADE 3,000円~3,130円 11/11~11/14 11/17 3,130円
2025/11/21 446A ノースサンド 1,060円~1,120円 11/06~11/12 11/13 1,120円
2025/11/05 442A クラシコ 1,220円~1,390円 10/20~10/24 10/27 1,390円
2025/11/04 441A NE 730円~750円 10/17~10/23 10/24 750円
2025/10/24 438A インフキュリオン 1,540円~1,600円 10/09~10/15 10/16 1,680円
2025/10/23 436A サイバーソリューションズ 1,300円~1,380円 10/07~10/14 10/15 1,380円
2025/10/17 431A ユーソナー 1,910円~2,000円 10/01~10/06 10/07 2,000円
2025/10/16 429A テクセンドフォトマスク 2,900円~3,000円 10/01~10/06 10/08 3,000円
2025/10/15 423A ライオン事務器 209円~213円 09/29~10/03 10/06 213円
2025/10/08 428A サイプレス・ホールディングス 690~710円 09/24~09/29 09/30 710円
2025/10/07 418A ウリドキ 1,100~1,200円 09/18~09/25 09/26 1,200円
2025/10/06 421A ムービン・ストラテジック・キャリア 1,990円~2,080円 09/19~09/25 09/26 2,080円
2025/10/03 414A オーバーラップホールディングス 1,600円~1,650円 09/17~09/24 09/25 1,650円
2025/09/26 407A UNICON ホールディングス 1,000円~1,060円 09/09~09/16 09/17 1,060円
2025/09/25 410A GMO コマース 1,140~1,180円 09/08~09/12 09/16 1,180円
2025/09/25 409A オリオンビール 800円~850円 09/09~09/12 09/16 850円
2025/08/13 402A アクセルスペースホールディングス 345円~375円 07/28~08/01 08/04 375円
2025/07/29 391A 山忠 2,520~2,600円 07/11~07/17 07/18 2,600円
2025/07/24 387A フラー 1,110~1,170円 07/07~07/11 07/14 1,170円
2025/07/18 386A みのや 1,440~1,540円 07/02~07/08 07/09 1,540円
2025/07/04 378A ヒット 1,430~1,500円 06/19~06/25 06/26 1,500円
2025/06/30 373A リップス 3,100~3,130円 06/13~06/18 06/19 3,130円
2025/06/30 372A レント 4,270~4,330円 06/12~06/18 06/19 4,330円
2025/06/26 369A エータイ 1,480~1,510円 06/11~06/17 06/18 1,510円
2025/06/25 368A 北里コーポレーション 1,300~1,340円 06/10~06/13 06/16 1,340円
2025/06/24 367A プリモグローバルホールディングス 2,060~2,150円 06/10~06/13 06/16 2,150円
2025/06/23 366A ウェルネス・コミュニケーションズ 2,450~2,480円 06/05~06/11 06/12 2,480円
2025/06/20 365A 伊澤タオル 700~750円 06/04~06/10 06/11 750円
2025/04/25 353A エレベーターコミュニケーションズ 1,600~1,700円 04/10~04/16 04/17 1,700円
2025/04/24 352A LIFE CREATE 1,110~1,250円 04/09~04/15 04/16 1,250円
2025/04/22 350A デジタルグリッド 4,400~4,570円 04/07~04/11 04/14 4,520円
2025/04/07 343A IACEトラベル 980~1,000円 03/19~03/26 03/27 1,000円
2025/03/31 340A ジグザグ 1,470~1,500円 03/13~03/19 03/21 1,500円
2025/03/28 341A トヨコー 700~730円 03/12~03/18 03/19 730円
2025/03/28 339A プログレス・テクノロジーズ グループ 1,890~1,950円 03/12~03/17 03/18 1,950円
2025/03/27 338A ZenmuTech 1,500~1,580円 03/10~03/14 03/17 1,580円
2025/03/27 336A ダイナミックマッププラットフォーム 1,130~1,200円 03/11~03/17 03/18 1,200円
2025/03/25 334A ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 1,360~1,430円 03/06~03/12 03/13 1,430円
2025/03/24 335A ミライロ 255~270円 03/06~03/12 03/13 270円
2025/03/21 332A ミーク 760~800円 03/05~03/11 03/12 800円
2025/03/19 5016 JX金属 810~820円 03/03~03/07 03/10 820円
2025/03/19 331A メディックス 760~800円 03/03~03/07 03/10 800円
2025/03/18 330A TalentX 650~750円 02/28~03/06 03/07 750円
2025/02/28 325A TENTIAL 1,900~2,000円 02/10~02/17 02/18 2,000円
2025/02/21 324A ブッキングリゾート 1,200~1,240円 02/05~02/12 02/13 1,240円
2025/02/20 323A フライヤー 590~680円 02/03~02/07 02/10 680円
2025/02/05 319A 技術承継機構 1,850~2,000円 01/22~01/27 01/28 2,000円
NISA口座も同時にお申込み可能!

口座開設からお取引までの流れ

STEP1

口座開設申込
メールアドレスとログインIDを登録ください。
登録アドレスに届いた認証コードを入力し、お客さま情報を入力ください。

STEP2

本人確認書類の提出
「マイナンバーカードによるIC認証」または「画像アップロードまたは郵送による提出」にて、本人確認書類を提出ください。
「マイナンバーカードによるIC認証」を選択した場合、STEP②→①の順になります。

STEP3

口座開設完了のお知らせ受取
「口座開設完了のお知らせ」を簡易書留(転送不要扱い)でご自宅あてに郵送いたします。
「マイナンバーカードによるIC認証」の場合、お知らせメールから取引に必要なパスワードを登録いただけます(郵送無)。

STEP4

お取引開始
ご入金を当社が確認でき次第、口座残高に反映されお取引が可能となります。
口座開設サポート

0120-146-890

携帯からは 03-6386-4473

携帯からは 03-6386-4473

受付時間 月曜日から金曜日 8時から17時 ※年末年始および祝日を除く
※売買等に関するご質問、商品の勧誘等は行っておりません。
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。