呼値・制限値幅一覧

呼値・制限値幅一覧

呼値一覧

価格 呼値の単位
TOPIX500構成銘柄
(TOPIX100及びTOPIX Mid400構成銘柄)
その他の銘柄
1,000円以下 0.1円 1円
1,000円超 3,000円以下 0.5円 1円
3,000円超 5,000円以下 1円 5円
5,000円超 10,000円以下 1円 10円
10,000円超 30,000円以下 5円 10円
30,000円超 50,000円以下 10円 50円
50,000円超 100,000円以下 10円 100円
100,000円超 300,000円以下 50円 100円
300,000円超 500,000円以下 100円 500円
500,000円超 1,000,000円以下 100円 1,000円
1,000,000円超 3,000,000円以下 500円 1,000円
3,000,000円超 5,000,000円以下 1,000円 5,000円
5,000,000円超 10,000,000円以下 1,000円 10,000円
10,000,000円超 30,000,000円以下 5,000円 10,000円
30,000,000円超 50,000,000円以下 10,000円 50,000円
50,000,000円超 10,000円 100,000円

TOPIX100構成銘柄一覧

TOPIX Mid400構成銘柄は日本取引所グループのWebサイトよりご確認ください(リンクをクリックすると外部サイトに遷移します)。

制限値幅一覧

基準値段 制限値幅 更新値幅
100円未満 30円 5円
100円以上 200円未満 50円 5円
200円以上 500円未満 80円 8円
500円以上 700円未満 100円 10円
700円以上 1,000円未満 150円 15円
1,000円以上 1,500円未満 300円 30円
1,500円以上 2,000円未満 400円 40円
2,000円以上 3,000円未満 500円 50円
3,000円以上 5,000円未満 700円 70円
5,000円以上 7,000円未満 1,000円 100円
7,000円以上 10,000円未満 1,500円 150円
10,000円以上 15,000円未満 3,000円 300円
15,000円以上 20,000円未満 4,000円 400円
20,000円以上 30,000円未満 5,000円 500円
30,000円以上 50,000円未満 7,000円 700円
50,000円以上 70,000円未満 10,000円 1,000円
70,000円以上 100,000円未満 15,000円 1,500円
100,000円以上 150,000円未満 30,000円 3,000円
150,000円以上 200,000円未満 40,000円 4,000円
200,000円以上 300,000円未満 50,000円 5,000円
300,000円以上 500,000円未満 70,000円 7,000円
500,000円以上 700,000円未満 100,000円 10,000円
700,000円以上 1,000,000円未満 150,000円 15,000円
1,000,000円以上 1,500,000円未満 300,000円 30,000円
1,500,000円以上 2,000,000円未満 400,000円 40,000円
2,000,000円以上 3,000,000円未満 500,000円 50,000円
3,000,000円以上 5,000,000円未満 700,000円 70,000円
5,000,000円以上 7,000,000円未満 1,000,000円 100,000円
7,000,000円以上 10,000,000円未満 1,500,000円 150,000円
10,000,000円以上 15,000,000円未満 3,000,000円 300,000円
15,000,000円以上 20,000,000円未満 4,000,000円 400,000円
20,000,000円以上 30,000,000円未満 5,000,000円 500,000円
30,000,000円以上 50,000,000円未満 7,000,000円 700,000円
50,000,000円以上 10,000,000円 1,000,000円

基準値段は、前日の終値または最終気配値を基に決められています。

特別気配については、更新値幅により3分間隔で更新されます。

ページトップへ