TOPIX100構成銘柄一覧

TOPIX100構成銘柄一覧

TOPIX100とは、東証上場銘柄の中でも時価総額および流動性の高い大型株100銘柄で構成される株価指数です。
構成銘柄は、その時々の市場実勢を適切に反映させるため、年に1回見直しが行われています。
(ただし、上場廃止や合併等が行われた場合は、不定期に見直しされる場合があります。)

TOPIX100構成銘柄一覧 (2022年10月31日時点)
No. 銘柄
コード
銘柄名 No. 銘柄
コード
銘柄名
1 1925 大和ハウス工業 51 6954 ファナック
2 1928 積水ハウス 52 6971 京セラ
3 2413 エムスリー 53 6981 村田製作所
4 2502 アサヒグループホールディングス 54 7011 三菱重工業
5 2503 キリンホールディングス 55 7201 日産自動車
6 2802 味の素 56 7203 トヨタ自動車
7 2914 日本たばこ産業 57 7267 本田技研工業
8 3382 セブン&アイ・ホールディングス 58 7269 スズキ
9 3402 東レ 59 7270 SUBARU
10 3407 旭化成 60 7309 シマノ
11 4063 信越化学工業 61 7733 オリンパス
12 4188 三菱ケミカルホールディングス 62 7741 HOYA
13 4452 花王 63 7751 キヤノン
14 4502 武田薬品工業 64 7832 バンダイナムコホールディングス
15 4503 アステラス製薬 65 7974 任天堂
16 4507 塩野義製薬 66 8001 伊藤忠商事
17 4519 中外製薬 67 8002 丸紅
18 4523 エーザイ 68 8031 三井物産
19 4528 小野薬品工業 69 8035 東京エレクトロン
20 4543 テルモ 70 8053 住友商事
21 4568 第一三共 71 8058 三菱商事
22 4578 大塚ホールディングス 72 8113 ユニ・チャーム
23 4661 オリエンタルランド 73 8267 イオン
24 4689 Zホールディングス 74 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ
25 4901 富士フイルムホールディングス 75 8308 りそなホールディングス
26 4911 資生堂 76 8309 三井住友トラスト・ホールディングス
27 5020 ENEOSホールディングス 77 8316 三井住友フィナンシャルグループ
28 5108 ブリヂストン 78 8411 みずほフィナンシャルグループ
29 5401 日本製鉄 79 8591 オリックス
30 5713 住友金属鉱山 80 8604 野村ホールディングス
31 5802 住友電気工業 81 8630 SOMPOホールディングス
32 6098 リクルートホールディングス 82 8697 日本取引所グループ
33 6178 日本郵政 83 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス
34 6273 SMC 84 8750 第一生命ホールディングス
35 6301 小松製作所 85 8766 東京海上ホールディングス
36 6326 クボタ 86 8801 三井不動産
37 6367 ダイキン工業 87 8802 三菱地所
38 6501 日立製作所 88 8830 住友不動産
39 6502 東芝 89 9020 東日本旅客鉄道
40 6503 三菱電機 90 9021 西日本旅客鉄道
41 6594 日本電産 91 9022 東海旅客鉄道
42 6645 オムロン 92 9101 日本郵船
43 6702 富士通 93 9202 ANAホールディングス
44 6723 ルネサスエレクトロニクス 94 9432 日本電信電話
45 6752 パナソニック 95 9433 KDDI
46 6758 ソニー 96 9434 ソフトバンク
47 6861 キーエンス 97 9735 セコム
48 6869 シスメックス 98 9843 ニトリホールディングス
49 6902 デンソー 99 9983 ファーストリテイリング
50 6920 レーザーテック 100 9984 ソフトバンクグループ

構成銘柄は今後変動する可能性があります。最新の構成銘柄は、日本取引所グループのWebサイトにてご確認ください。

TOPIXニューインデックス区分情報新しいウィンドウ

ページトップへ