TOPIX100構成銘柄一覧
TOPIX100とは、東証上場銘柄の中でも時価総額および流動性の高い大型株100銘柄で構成される株価指数です。
構成銘柄は、その時々の市場実勢を適切に反映させるため、年に1回見直しが行われています。
(ただし、上場廃止や合併等が行われた場合は、不定期に見直しされる場合があります。)
TOPIX100構成銘柄一覧(2022年10月31日時点)
| No. | 銘柄 コード |
銘柄名 |
|---|---|---|
| 1 | 1925 | 大和ハウス工業 |
| 2 | 1928 | 積水ハウス |
| 3 | 2413 | エムスリー |
| 4 | 2502 | アサヒグループホールディングス |
| 5 | 2503 | キリンホールディングス |
| 6 | 2802 | 味の素 |
| 7 | 2914 | 日本たばこ産業 |
| 8 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス |
| 9 | 3402 | 東レ |
| 10 | 3407 | 旭化成 |
| 11 | 4063 | 信越化学工業 |
| 12 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス |
| 13 | 4452 | 花王 |
| 14 | 4502 | 武田薬品工業 |
| 15 | 4503 | アステラス製薬 |
| 16 | 4507 | 塩野義製薬 |
| 17 | 4519 | 中外製薬 |
| 18 | 4523 | エーザイ |
| 19 | 4528 | 小野薬品工業 |
| 20 | 4543 | テルモ |
| 21 | 4568 | 第一三共 |
| 22 | 4578 | 大塚ホールディングス |
| 23 | 4661 | オリエンタルランド |
| 24 | 4689 | Zホールディングス |
| 25 | 4901 | 富士フイルムホールディングス |
| 26 | 4911 | 資生堂 |
| 27 | 5020 | ENEOSホールディングス |
| 28 | 5108 | ブリヂストン |
| 29 | 5401 | 日本製鉄 |
| 30 | 5713 | 住友金属鉱山 |
| 31 | 5802 | 住友電気工業 |
| 32 | 6098 | リクルートホールディングス |
| 33 | 6178 | 日本郵政 |
| 34 | 6273 | SMC |
| 35 | 6301 | 小松製作所 |
| 36 | 6326 | クボタ |
| 37 | 6367 | ダイキン工業 |
| 38 | 6501 | 日立製作所 |
| 39 | 6502 | 東芝 |
| 40 | 6503 | 三菱電機 |
| 41 | 6594 | 日本電産 |
| 42 | 6645 | オムロン |
| 43 | 6702 | 富士通 |
| 44 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス |
| 45 | 6752 | パナソニック |
| 46 | 6758 | ソニー |
| 47 | 6861 | キーエンス |
| 48 | 6869 | シスメックス |
| 49 | 6902 | デンソー |
| 50 | 6920 | レーザーテック |
| No. | 銘柄 コード |
銘柄名 |
|---|---|---|
| 51 | 6954 | ファナック |
| 52 | 6971 | 京セラ |
| 53 | 6981 | 村田製作所 |
| 54 | 7011 | 三菱重工業 |
| 55 | 7201 | 日産自動車 |
| 56 | 7203 | トヨタ自動車 |
| 57 | 7267 | 本田技研工業 |
| 58 | 7269 | スズキ |
| 59 | 7270 | SUBARU |
| 60 | 7309 | シマノ |
| 61 | 7733 | オリンパス |
| 62 | 7741 | HOYA |
| 63 | 7751 | キヤノン |
| 64 | 7832 | バンダイナムコホールディングス |
| 65 | 7974 | 任天堂 |
| 66 | 8001 | 伊藤忠商事 |
| 67 | 8002 | 丸紅 |
| 68 | 8031 | 三井物産 |
| 69 | 8035 | 東京エレクトロン |
| 70 | 8053 | 住友商事 |
| 71 | 8058 | 三菱商事 |
| 72 | 8113 | ユニ・チャーム |
| 73 | 8267 | イオン |
| 74 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 75 | 8308 | りそなホールディングス |
| 76 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
| 77 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
| 78 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
| 79 | 8591 | オリックス |
| 80 | 8604 | 野村ホールディングス |
| 81 | 8630 | SOMPOホールディングス |
| 82 | 8697 | 日本取引所グループ |
| 83 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
| 84 | 8750 | 第一生命ホールディングス |
| 85 | 8766 | 東京海上ホールディングス |
| 86 | 8801 | 三井不動産 |
| 87 | 8802 | 三菱地所 |
| 88 | 8830 | 住友不動産 |
| 89 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| 90 | 9021 | 西日本旅客鉄道 |
| 91 | 9022 | 東海旅客鉄道 |
| 92 | 9101 | 日本郵船 |
| 93 | 9202 | ANAホールディングス |
| 94 | 9432 | 日本電信電話 |
| 95 | 9433 | KDDI |
| 96 | 9434 | ソフトバンク |
| 97 | 9735 | セコム |
| 98 | 9843 | ニトリホールディングス |
| 99 | 9983 | ファーストリテイリング |
| 100 | 9984 | ソフトバンクグループ |
※構成銘柄は今後変動する可能性があります。最新の構成銘柄は、日本取引所グループのWebサイトにてご確認ください。
NISA口座も同時にお申込み可能!
口座開設からお取引までの流れ
STEP1
- 口座開設申込
- メールアドレスとログインIDを登録ください。
登録アドレスに届いた認証コードを入力し、お客さま情報を入力ください。
STEP2
- 本人確認書類の提出
- 「マイナンバーカードによるIC認証」または「画像アップロードまたは郵送による提出」にて、本人確認書類を提出ください。
「マイナンバーカードによるIC認証」を選択した場合、STEP②→①の順になります。
STEP3
- 口座開設完了のお知らせ受取
- 「口座開設完了のお知らせ」を簡易書留(転送不要扱い)でご自宅あてに郵送いたします。
「マイナンバーカードによるIC認証」の場合、お知らせメールから取引に必要なパスワードを登録いただけます(郵送無)。
STEP4
- お取引開始
- ご入金を当社が確認でき次第、口座残高に反映されお取引が可能となります。
- 口座開設サポート
-
0120-146-890
携帯からは 03-6386-4473
携帯からは 03-6386-4473
受付時間 月曜日から金曜日 8時から17時 ※年末年始および祝日を除く
※売買等に関するご質問、商品の勧誘等は行っておりません。
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。



