過去の配当・金利相当額実績(FTSE100)
くりっく株365では、建玉を保有し続けることにより配当相当額・金利相当額の受け払いが発生します。
日次の配当相当額、金利相当額を月ごとに集計した金額(1枚あたりの金額)を以下に掲載いたします。
なお、DAX®リセット付証拠金取引、金ETFリセット付証拠金取引、銀ETFリセット付証拠金取引、プラチナETFリセット付証拠金取引および原油ETFリセット付証拠金取引については、配当相当額が発生しません。
- ※買いポジションを保有の場合:配当相当額を受取り、金利相当額を支払います。
- ※売りポジションを保有の場合:配当相当額を支払い、金利相当額を受取ります。
2011年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 450円 | 9円 |
2月 | 2,354円 | 9円 |
3月 | 2,848円 | 11円 |
4月 | 1,412円 | 16円 |
5月 | 3,888円 | 7円 |
6月 | 335円 | 10円 |
7月 | 411円 | 9円 |
8月 | 3,621円 | 11円 |
9月 | 1,075円 | 8円 |
10月 | 486円 | 9円 |
11月 | 2,981円 | 11円 |
12月 | 208円 | 11円 |
2011年 年間の合計 | 20,069円 | 121円 |
※2011年12月末時点の必要証拠金
36,000円(1枚あたり)
2012年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 479円 | 9円 |
2月 | 3,248円 | 10円 |
3月 | 2,595円 | 9円 |
4月 | 1,449円 | 14円 |
5月 | 3,039円 | 9円 |
6月 | 1,707円 | 10円 |
7月 | 547円 | 9円 |
8月 | 4,025円 | 11円 |
9月 | 1,065円 | 9円 |
10月 | 996円 | 11円 |
11月 | 2,545円 | 9円 |
12月 | 333円 | 16円 |
2012年 年間の合計 | 22,028円 | 126円 |
※2012年12月末時点の必要証拠金
12,000円(1枚あたり)
2013年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 509円 | 9円 |
2月 | 2,771円 | 9円 |
3月 | 3,318円 | 11円 |
4月 | 1,953円 | 34円 |
5月 | 2,750円 | 30円 |
6月 | 2,185円 | 28円 |
7月 | 469円 | 35円 |
8月 | 4,696円 | 30円 |
9月 | 748円 | 31円 |
10月 | 1,069円 | 36円 |
11月 | 2,506円 | 30円 |
12月 | 581円 | 39円 |
2013年 年間の合計 | 23,555円 | 322円 |
※2013年12月末時点の必要証拠金
12,000円(1枚あたり)
2014年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 545円 | 32円 |
2月 | 2,796円 | 32円 |
3月 | 3,285円 | 31円 |
4月 | 2,182円 | 35円 |
5月 | 2,820円 | 29円 |
6月 | 1,566円 | 29円 |
7月 | 608円 | 33円 |
8月 | 4,753円 | 30円 |
9月 | 864円 | 30円 |
10月 | 952円 | 30円 |
11月 | 2,537円 | 28円 |
12月 | 468円 | 36円 |
2014年 年間の合計 | 23,376円 | 375円 |
※2014年12月末時点の必要証拠金
15,000円(1枚あたり)
2015年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 593円 | 32円 |
2月 | 2,655円 | 32円 |
3月 | 3,847円 | 32円 |
4月 | 2,596円 | 36円 |
5月 | 2,626円 | 27円 |
6月 | 1,697円 | 34円 |
7月 | 447円 | 36円 |
8月 | 5,134円 | 32円 |
9月 | 935円 | 32円 |
10月 | 1,258円 | 33円 |
11月 | 2,548円 | 32円 |
12月 | 504円 | 37円 |
2015年 年間の合計 | 24,840円 | 395円 |
※2015年12月末時点の必要証拠金
21,000円(1枚あたり)
2016年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 326円 | 28円 |
2月 | 3,558円 | 13円 |
3月 | 3,083円 | 0円 |
4月 | 2,096円 | 0円 |
5月 | 3,049円 | 0円 |
6月 | 2,001円 | 0円 |
7月 | 346円 | 0円 |
8月 | 5,653円 | 0円 |
9月 | 297円 | 0円 |
10月 | 1,625円 | 0円 |
11月 | 3,214円 | 0円 |
12月 | 405円 | 0円 |
2016年 年間の合計 | 25,653円 | 41円 |
※2016年12月末時点の必要証拠金
15,000円(1枚あたり)
2017年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 307円 | 0円 |
2月 | 5,514円 | 0円 |
3月 | 2,207円 | 0円 |
4月 | 2,188円 | 0円 |
5月 | 4,351円 | 0円 |
6月 | 1,840円 | 0円 |
7月 | 360円 | 0円 |
8月 | 6,183円 | 0円 |
9月 | 797円 | 0円 |
10月 | 1,360円 | 0円 |
11月 | 3,284円 | 0円 |
12月 | 722円 | 260円 |
2017年 年間の合計 | 29,113円 | 260円 |
※2017年12月末時点の必要証拠金
10,500円(1枚あたり)
2018年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 368円 | 282円 |
2月 | 5,417円 | 357円 |
3月 | 2,035円 | 522円 |
4月 | 2,883円 | 477円 |
5月 | 4,093円 | 1,259円 |
6月 | 2,398円 | 783円 |
7月 | 386円 | 613円 |
8月 | 6,296円 | 948円 |
9月 | 1,027円 | 593円 |
10月 | 1,958円 | 843円 |
11月 | 3,268円 | 885円 |
12月 | 816円 | 1,167円 |
2018年 年間の合計 | 30,945円 | 8,729円 |
※2018年12月末時点の必要証拠金
26,000円(1枚あたり)
2019年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 369円 | 770円 |
2月 | 5,416円 | 655円 |
3月 | 2,798円 | 921円 |
4月 | 3,031円 | 1,086円 |
5月 | 4,422円 | 813円 |
6月 | 1,996円 | 705円 |
7月 | 596円 | 1,052円 |
8月 | 6,865円 | 778円 |
9月 | 1,265円 | 635円 |
10月 | 2,136円 | 959円 |
11月 | 3,278円 | 560円 |
12月 | 911円 | 1,007円 |
2019年 年間の合計 | 33,083円 | 9,941円 |
※2019年12月末時点の必要証拠金
26,000円(1枚あたり)
2020年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 286円 | 589円 |
2月 | 5,517円 | 728円 |
3月 | 3,117円 | 806円 |
4月 | 1,462円 | 1,798円 |
5月 | 2,183円 | 579円 |
6月 | 790円 | 511円 |
7月 | 1,360円 | 707円 |
8月 | 3,859円 | 412円 |
9月 | 1,074円 | 426円 |
10月 | 558円 | 321円 |
11月 | 1,885円 | 368円 |
12月 | 1,152円 | 594円 |
2020年 年間の合計 | 23,243円 | 7,839円 |
※2020年12月末時点の必要証拠金
19,770円(1枚あたり)
2021年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 236円 | 288円 |
2月 | 2,586円 | 870円 |
3月 | 4,102円 | 259円 |
4月 | 1,754円 | 333円 |
5月 | 2,223円 | 237円 |
6月 | 1,479円 | 180円 |
7月 | 901円 | 6円 |
8月 | 5,723円 | 350円 |
9月 | 2,185円 | 121円 |
10月 | 533円 | 280円 |
11月 | 2,163円 | 291円 |
12月 | 1,029円 | 1,191円 |
2021年 年間の合計 | 24,914円 | 4,406円 |
※2021年12月末時点の必要証拠金
13,570円(1枚あたり)
2022年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 307円 | 770円 |
2月 | 2,955円 | 773円 |
3月 | 4,685円 | 743円 |
4月 | 2,796円 | 555円 |
5月 | 3,087円 | 738円 |
6月 | 899円 | 877円 |
7月 | 864円 | 1,144円 |
8月 | 6,882円 | 1,646円 |
9月 | 831円 | 1,564円 |
10月 | 534円 | 1,829円 |
11月 | 2,757円 | 2,359円 |
12月 | 710円 | 2,897円 |
2022年 年間の合計 | 27,307円 | 15,895円 |
※2022年12月末時点の必要証拠金
15,040円(1枚あたり)
2023年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 408円 | 2,625円 |
2月 | 3,214円 | 2,731円 |
3月 | 4,992円 | 2,942円 |
4月 | 2,148円 | 2,895円 |
5月 | 4,487円 | 2,564円 |
6月 | 1,178円 | 3,095円 |
7月 | 882円 | 3,105円 |
8月 | 6,818円 | 3,013円 |
9月 | 981円 | 3,595円 |
10月 | 564円 | 3,980円 |
11月 | 3,540円 | 3,362円 |
12月 | 766円 | 4,106円 |
2023年 年間の合計 | 29,978円 | 38,013円 |
※2023年12月末時点の必要証拠金
14,780円(1枚あたり)
2024年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
2024年 年間の合計 |
※2024年末時点の必要証拠金
円(1枚あたり)
- ※2021年1月以降は、2020年10月26日に上場した「FTSE100リセット付証拠金取引」の配当相当額および金利相当額を記載しています。
- ※同一株価指数で複数のリセット付商品が上場している重複期間(9月~12月)については、9月はリセットが近い商品の実績値、10月以降はリセット日が先の商品の実績値を記載しています。
- ※リセット日が異なる同一株価指数の配当相当額は同額です。金利相当額は各商品の清算価格に適用金利を乗じて算出するため、同一株価指数であっても、清算価格の違いにより、異なる場合があります。
注意事項
- 配当相当額の受払いの発生翌日の取引開始には取引価格に「配当落ち」があります。
- DAX®リセット付証拠金取引、金ETFリセット付証拠金取引、銀ETFリセット付証拠金取引、プラチナETFリセット付証拠金取引、原油ETFリセット付証拠金取引については配当相当額が発生しません。
- 当数値は過去の実績値であり、将来を保証するものではありません。
- 金利相当額の支払いが配当相当額の受取りを上回る場合があります。
- 現物株を保有する株主に与えられる株主優待等の株主権は「くりっく株365」には適用されません。
- 配当相当額は、予想配当に基づき、東京金融取引所が算出します。