過去の配当・金利相当額実績(NYダウ)
くりっく株365では、建玉を保有し続けることにより配当相当額・金利相当額の受け払いが発生します。
日次の配当相当額、金利相当額を月ごとに集計した金額(1枚あたりの金額)を以下に掲載いたします。
なお、DAX®リセット付証拠金取引、金ETFリセット付証拠金取引、銀ETFリセット付証拠金取引、プラチナETFリセット付証拠金取引および原油ETFリセット付証拠金取引については、配当相当額が発生しません。
- ※買いポジションを保有の場合:配当相当額を受取り、金利相当額を支払います。
- ※売りポジションを保有の場合:配当相当額を支払い、金利相当額を受取ります。
2016年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | - |
2月 | - | - |
3月 | - | - |
4月 | - | - |
5月 | - | - |
6月 | 528円 | 0円 |
7月 | 2,036円 | 0円 |
8月 | 8,069円 | 0円 |
9月 | 1,778円 | 0円 |
10月 | 1,929円 | 0円 |
11月 | 8,484円 | 0円 |
12月 | 1,821円 | 0円 |
2016年 年間の合計 | 24,645円 | 0円 |
※NYダウ証拠金取引は2016年6月27日上場
※2016年12月末時点の必要証拠金
30,000円(1枚あたり)
2017年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 2,326円 | 0円 |
2月 | 7,451円 | 0円 |
3月 | 2,544円 | 0円 |
4月 | 2,154円 | 0円 |
5月 | 8,815円 | 0円 |
6月 | 1,835円 | 0円 |
7月 | 2,614円 | 0円 |
8月 | 8,583円 | 0円 |
9月 | 1,755円 | 0円 |
10月 | 2,245円 | 0円 |
11月 | 9,415円 | 0円 |
12月 | 1,839円 | 2,756円 |
2017年 年間の合計 | 51,576円 | 2,756円 |
※2017年12月末時点の必要証拠金
40,540円(1枚あたり)
2018年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 2,478円 | 5,076円 |
2月 | 8,139円 | 3,873円 |
3月 | 2,816円 | 5,359円 |
4月 | 2,291円 | 4,946円 |
5月 | 9,723円 | 4,207円 |
6月 | 1,831円 | 4,749円 |
7月 | 2,880円 | 4,746円 |
8月 | 9,872円 | 5,602円 |
9月 | 1,721円 | 5,416円 |
10月 | 2,509円 | 6,285円 |
11月 | 10,587円 | 5,481円 |
12月 | 1,845円 | 5,685円 |
2018年 年間の合計 | 56,692円 | 61,425円 |
※2018年12月末時点の必要証拠金
58,580円(1枚あたり)
2019年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 2,753円 | 4,971円 |
2月 | 9,131円 | 5,078円 |
3月 | 3,058円 | 5,846円 |
4月 | 2,542円 | 6,824円 |
5月 | 10,115円 | 5,597円 |
6月 | 2,854円 | 5,207円 |
7月 | 3,499円 | 6,447円 |
8月 | 10,155円 | 5,460円 |
9月 | 2,855円 | 4,484円 |
10月 | 2,761円 | 5,586円 |
11月 | 10,457円 | 4,335円 |
12月 | 4,109円 | 5,912円 |
2019年 年間の合計 | 64,289円 | 65,747円 |
※2019年12月末時点の必要証拠金
55,710円(1枚あたり)
2020年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 2,490円 | 4,699円 |
2月 | 10,040円 | 4,468円 |
3月 | 3,363円 | 1,923円 |
4月 | 2,823円 | 244円 |
5月 | 9,279円 | 383円 |
6月 | 3,464円 | 1,023円 |
7月 | 2,795円 | 1,002円 |
8月 | 8,954円 | 1,000円 |
9月 | 3,276円 | 943円 |
10月 | 2,486円 | 955円 |
11月 | 8,858円 | 1,310円 |
12月 | 3,569円 | 1,905円 |
2020年 年間の合計 | 61,397円 | 19,855円 |
※2020年12月末時点の必要証拠金
82,600円(1枚あたり)
2021年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 249円 | 144円 |
2月 | 890円 | 122円 |
3月 | 382円 | 111円 |
4月 | 250円 | 149円 |
5月 | 933円 | 141円 |
6月 | 361円 | 202円 |
7月 | 255円 | 140円 |
8月 | 1,094円 | 98円 |
9月 | 224円 | 142円 |
10月 | 290円 | 113円 |
11月 | 1,086円 | 145円 |
12月 | 256円 | 207円 |
2021年 年間の合計 | 6,270円 | 1,714円 |
※2021年12月末時点の必要証拠金
7,170円(1枚あたり)
2022年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 290円 | 151円 |
2月 | 969円 | 51円 |
3月 | 411円 | 166円 |
4月 | 301円 | 344円 |
5月 | 1,045円 | 295円 |
6月 | 390円 | 504円 |
7月 | 272円 | 564円 |
8月 | 1,168円 | 785円 |
9月 | 265円 | 860円 |
10月 | 307円 | 978円 |
11月 | 1,182円 | 1,226円 |
12月 | 277円 | 1,331円 |
2022年 年間の合計 | 6,877円 | 7,255円 |
※2022年12月末時点の必要証拠金
8,880円(1枚あたり)
2023年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 307円 | 1,258円 |
2月 | 1,046円 | 1,268円 |
3月 | 446円 | 1,531円 |
4月 | 316円 | 1,610円 |
5月 | 1,111円 | 1,476円 |
6月 | 391円 | 1,633円 |
7月 | 323円 | 1,604円 |
8月 | 1,249円 | 1,908円 |
9月 | 268円 | 1,628円 |
10月 | 327円 | 1,719円 |
11月 | 1,390円 | 1,568円 |
12月 | 175円 | 1,901円 |
2023年 年間の合計 | 7,349円 | 19,104円 |
※2023年12月末時点の必要証拠金
8,570円(1枚あたり)
2024年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
2024年 年間の合計 |
※2024年末時点の必要証拠金
円(1枚あたり)
- ※2021年1月以降は、2020年10月26日に上場した「NYダウリセット付証拠金取引」の配当相当額および金利相当額を記載しています。「NYダウリセット付証拠金取引」の上場に伴い、取引単位が10分の1に変更されました。
- ※同一株価指数で複数のリセット付商品が上場している重複期間(9月~12月)については、9月はリセットが近い商品の実績値、10月以降はリセット日が先の商品の実績値を記載しています。
- ※リセット日が異なる同一株価指数の配当相当額は同額です。金利相当額は各商品の清算価格に適用金利を乗じて算出するため、同一株価指数であっても、清算価格の違いにより、異なる場合があります。
注意事項
- 配当相当額の受払いの発生翌日の取引開始には取引価格に「配当落ち」があります。
- DAX®リセット付証拠金取引、金ETFリセット付証拠金取引、銀ETFリセット付証拠金取引、プラチナETFリセット付証拠金取引、原油ETFリセット付証拠金取引については配当相当額が発生しません。
- 当数値は過去の実績値であり、将来を保証するものではありません。
- 金利相当額の支払いが配当相当額の受取りを上回る場合があります。
- 現物株を保有する株主に与えられる株主優待等の株主権は「くりっく株365」には適用されません。
- 配当相当額は、予想配当に基づき、東京金融取引所が算出します。