過去の配当・金利相当額実績(日経225)
くりっく株365では、建玉を保有し続けることにより配当相当額・金利相当額の受け払いが発生します。
日次の配当相当額、金利相当額を月ごとに集計した金額(1枚あたりの金額)を以下に掲載いたします。
なお、DAX®リセット付証拠金取引、金ETFリセット付証拠金取引、銀ETFリセット付証拠金取引、プラチナETFリセット付証拠金取引および原油ETFリセット付証拠金取引については、配当相当額が発生しません。
- ※買いポジションを保有の場合:配当相当額を受取り、金利相当額を支払います。
- ※売りポジションを保有の場合:配当相当額を支払い、金利相当額を受取ります。
2011年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 32円 | 32円 |
2月 | 615円 | 32円 |
3月 | 8,541円 | 36円 |
4月 | 0円 | 37円 |
5月 | 40円 | 26円 |
6月 | 863円 | 33円 |
7月 | 40円 | 33円 |
8月 | 527円 | 33円 |
9月 | 6,894円 | 30円 |
10月 | 0円 | 30円 |
11月 | 40円 | 31円 |
12月 | 1,238円 | 31円 |
2011年 年間の合計 | 18,830円 | 384円 |
※2011年12月末時点の必要証拠金
42,000円(1枚あたり)
2012年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 40円 | 29円 |
2月 | 765円 | 32円 |
3月 | 8,852円 | 33円 |
4月 | 0円 | 36円 |
5月 | 40円 | 29円 |
6月 | 935円 | 29円 |
7月 | 48円 | 30円 |
8月 | 775円 | 33円 |
9月 | 7,440円 | 28円 |
10月 | 0円 | 33円 |
11月 | 40円 | 31円 |
12月 | 1,455円 | 37円 |
2012年 年間の合計 | 20,390円 | 380円 |
※2012年12月末時点の必要証拠金
21,000円(1枚あたり)
2013年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 72円 | 33円 |
2月 | 839円 | 33円 |
3月 | 8,959円 | 37円 |
4月 | 0円 | 74円 |
5月 | 0円 | 73円 |
6月 | 1,193円 | 62円 |
7月 | 72円 | 78円 |
8月 | 835円 | 68円 |
9月 | 8,032円 | 69円 |
10月 | 0円 | 80円 |
11月 | 0円 | 77円 |
12月 | 1,604円 | 104円 |
2013年 年間の合計 | 21,606円 | 788円 |
※2013年12月末時点の必要証拠金
63,000円(1枚あたり)
2014年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 110円 | 83円 |
2月 | 869円 | 76円 |
3月 | 10,449円 | 75円 |
4月 | 0円 | 75円 |
5月 | 0円 | 63円 |
6月 | 1,362円 | 66円 |
7月 | 98円 | 77円 |
8月 | 879円 | 70円 |
9月 | 9,407円 | 77円 |
10月 | 0円 | 72円 |
11月 | 0円 | 79円 |
12月 | 2,202円 | 105円 |
2014年 年間の合計 | 25,376円 | 918円 |
※2014年12月末時点の必要証拠金
60,000円(1枚あたり)
2015年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 122円 | 93円 |
2月 | 917円 | 94円 |
3月 | 11,230円 | 99円 |
4月 | 0円 | 108円 |
5月 | 0円 | 88円 |
6月 | 1,849円 | 118円 |
7月 | 106円 | 129円 |
8月 | 982円 | 111円 |
9月 | 11,784円 | 103円 |
10月 | 0円 | 104円 |
11月 | 0円 | 114円 |
12月 | 2,640円 | 122円 |
2015年 年間の合計 | 29,630円 | 1,283円 |
※2015年12月末時点の必要証拠金
81,000円(1枚あたり)
2016年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 129円 | 88円 |
2月 | 1,058円 | 42円 |
3月 | 12,782円 | 0円 |
4月 | 0円 | 0円 |
5月 | 0円 | 0円 |
6月 | 2,244円 | 0円 |
7月 | 126円 | 0円 |
8月 | 1,135円 | 0円 |
9月 | 11,503円 | 0円 |
10月 | 0円 | 0円 |
11月 | 0円 | 0円 |
12月 | 2,768円 | 0円 |
2016年 年間の合計 | 31,745円 | 130円 |
※2016年12月末時点の必要証拠金
51,000円(1枚あたり)
2017年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 144円 | 0円 |
2月 | 1,168円 | 0円 |
3月 | 13,235円 | 0円 |
4月 | 0円 | 0円 |
5月 | 11円 | 0円 |
6月 | 2,612円 | 0円 |
7月 | 141円 | 0円 |
8月 | 1,152円 | 0円 |
9月 | 13,121円 | 0円 |
10月 | 0円 | 0円 |
11月 | 0円 | 0円 |
12月 | 3,332円 | 0円 |
2017年 年間の合計 | 34,916円 | 0円 |
※2017年12月末時点の必要証拠金
41,110 円(1枚あたり)
2018年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 174円 | 0円 |
2月 | 1,218円 | 0円 |
3月 | 15,833円 | 0円 |
4月 | 0円 | 0円 |
5月 | 0円 | 0円 |
6月 | 2,940円 | 0円 |
7月 | 145円 | 0円 |
8月 | 1,374円 | 0円 |
9月 | 15,500円 | 0円 |
10月 | 0円 | 0円 |
11月 | 0円 | 0円 |
12月 | 3,650円 | 0円 |
2018年 年間の合計 | 40,834円 | 0円 |
※2018年12月末時点の必要証拠金
59,300 円(1枚あたり)
2019年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 170円 | 0円 |
2月 | 1,525円 | 0円 |
3月 | 17,134円 | 0円 |
4月 | 0円 | 0円 |
5月 | 0円 | 0円 |
6月 | 3,207円 | 0円 |
7月 | 147円 | 0円 |
8月 | 1,557円 | 0円 |
9月 | 16,005円 | 0円 |
10月 | 0円 | 0円 |
11月 | 0円 | 0円 |
12月 | 4,005円 | 0円 |
2019年 年間の合計 | 43,750円 | 0円 |
※2019年12月末時点の必要証拠金
52,470円(1枚あたり)
2020年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 148円 | 0円 |
2月 | 1,586円 | 0円 |
3月 | 17,826円 | 0円 |
4月 | 0円 | 0円 |
5月 | 144円 | 0円 |
6月 | 3,140円 | 0円 |
7月 | 162円 | 0円 |
8月 | 1,184円 | 0円 |
9月 | 14,282円 | 0円 |
10月 | 0円 | 0円 |
11月 | 0円 | 0円 |
12月 | 3,413円 | 0円 |
2020年 年間の合計 | 41,885円 | 0円 |
※2020年12月末時点の必要証拠金
64,230円(1枚あたり)
2021年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 133円 | 0円 |
2月 | 1,216円 | 0円 |
3月 | 17,855円 | 0円 |
4月 | 0円 | 0円 |
5月 | 0円 | 0円 |
6月 | 2,807円 | 0円 |
7月 | 155円 | 0円 |
8月 | 1,249円 | 0円 |
9月 | 18,193円 | 0円 |
10月 | 0円 | 0円 |
11月 | 0円 | 0円 |
12月 | 3,767円 | 0円 |
2021年 年間の合計 | 45,375円 | 0円 |
※2021年12月末時点の必要証拠金
89,080円(1枚あたり)
2022年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 159円 | 0円 |
2月 | 1,312円 | 0円 |
3月 | 23,730円 | 0円 |
4月 | 0円 | 0円 |
5月 | 0円 | 0円 |
6月 | 3,282円 | 0円 |
7月 | 165円 | 0円 |
8月 | 1,599円 | 0円 |
9月 | 22,336円 | 0円 |
10月 | 0円 | 0円 |
11月 | 0円 | 0円 |
12月 | 4,313円 | 0円 |
2022年 年間の合計 | 56,896円 | 0円 |
※2022年12月末時点の必要証拠金
72,090円(1枚あたり)
2023年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 178円 | 0円 |
2月 | 1,597円 | 0円 |
3月 | 25,827円 | 0円 |
4月 | 0円 | 0円 |
5月 | 0円 | 0円 |
6月 | 3,526円 | 0円 |
7月 | 200円 | 0円 |
8月 | 1,994円 | 0円 |
9月 | 22,527円 | 0円 |
10月 | 0円 | 0円 |
11月 | 0円 | 0円 |
12月 | 5,226円 | 0円 |
2023年 年間の合計 | 61,075円 | 0円 |
※2023年12月末時点の必要証拠金
82,360円(1枚あたり)
2024年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
2024年 年間の合計 |
※2024年末時点の必要証拠金
円(1枚あたり)
- ※2021年1月以降は、2020年10月26日に上場した「日経225リセット付証拠金取引」の配当相当額および金利相当額を記載しています。
- ※同一株価指数で複数のリセット付商品が上場している重複期間(9月~12月)については、9月はリセットが近い商品の実績値、10月以降はリセット日が先の商品の実績値を記載しています。
- ※リセット日が異なる同一株価指数の配当相当額は同額です。金利相当額は各商品の清算価格に適用金利を乗じて算出するため、同一株価指数であっても、清算価格の違いにより、異なる場合があります。
注意事項
- 配当相当額の受払いの発生翌日の取引開始には取引価格に「配当落ち」があります。
- DAX®リセット付証拠金取引、金ETFリセット付証拠金取引、銀ETFリセット付証拠金取引、プラチナETFリセット付証拠金取引、原油ETFリセット付証拠金取引については配当相当額が発生しません。
- 当数値は過去の実績値であり、将来を保証するものではありません。
- 金利相当額の支払いが配当相当額の受取りを上回る場合があります。
- 現物株を保有する株主に与えられる株主優待等の株主権は「くりっく株365」には適用されません。
- 配当相当額は、予想配当に基づき、東京金融取引所が算出します。