過去の配当・金利相当額実績(DAX®)
くりっく株365では、建玉を保有し続けることにより配当相当額・金利相当額の受け払いが発生します。
日次の配当相当額、金利相当額を月ごとに集計した金額(1枚あたりの金額)を以下に掲載いたします。
なお、DAX®リセット付証拠金取引、金ETFリセット付証拠金取引、銀ETFリセット付証拠金取引、プラチナETFリセット付証拠金取引および原油ETFリセット付証拠金取引については、配当相当額が発生しません。
- ※買いポジションを保有の場合:配当相当額を受取り、金利相当額を支払います。
- ※売りポジションを保有の場合:配当相当額を支払い、金利相当額を受取ります。
2011年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | 9円 |
2月 | - | 18円 |
3月 | - | 11円 |
4月 | - | 20円 |
5月 | - | 17円 |
6月 | - | 13円 |
7月 | - | 19円 |
8月 | - | 10円 |
9月 | - | 9円 |
10月 | - | 10円 |
11月 | - | 11円 |
12月 | - | 11円 |
2011年 年間の合計 | - | 158円 |
※2011年12月末時点の必要証拠金
45,000円(1枚あたり)
2012年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | 9円 |
2月 | - | 10円 |
3月 | - | 9円 |
4月 | - | 16円 |
5月 | - | 8円 |
6月 | - | 8円 |
7月 | - | 9円 |
8月 | - | 10円 |
9月 | - | 19円 |
10月 | - | 20円 |
11月 | - | 19円 |
12月 | - | 33円 |
2012年 年間の合計 | - | 170円 |
※2012年12月末時点の必要証拠金
24,000円(1枚あたり)
2013年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | 29円 |
2月 | - | 28円 |
3月 | - | 30円 |
4月 | - | 42円 |
5月 | - | 34円 |
6月 | - | 33円 |
7月 | - | 40円 |
8月 | - | 35円 |
9月 | - | 36円 |
10月 | - | 44円 |
11月 | - | 37円 |
12月 | - | 53円 |
2013年 年間の合計 | - | 441円 |
※2013年12月末時点の必要証拠金
21,000円(1枚あたり)
2014年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | 39円 |
2月 | - | 47円 |
3月 | - | 40円 |
4月 | - | 40円 |
5月 | - | 37円 |
6月 | - | 37円 |
7月 | - | 44円 |
8月 | - | 37円 |
9月 | - | 39円 |
10月 | - | 37円 |
11月 | - | 34円 |
12月 | - | 50円 |
2014年 年間の合計 | - | 489円 |
※2014年12月末時点の必要証拠金
30,000円(1枚あたり)
2015年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | 53円 |
2月 | - | 57円 |
3月 | - | 62円 |
4月 | - | 63円 |
5月 | - | 53円 |
6月 | - | 61円 |
7月 | - | 66円 |
8月 | - | 58円 |
9月 | - | 58円 |
10月 | - | 61円 |
11月 | - | 60円 |
12月 | - | 68円 |
2015年 年間の合計 | - | 720円 |
※2015年12月末時点の必要証拠金
45,000円(1枚あたり)
2016年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | - | 48円 |
2月 | - | 20円 |
3月 | - | 0円 |
4月 | 0円 | 0円 |
5月 | - | 0円 |
6月 | - | 0円 |
7月 | - | 0円 |
8月 | 0円 | 0円 |
9月 | 0円 | 0円 |
10月 | 0円 | 0円 |
11月 | 0円 | 0円 |
12月 | 0円 | 0円 |
2016年 年間の合計 | 0円 | 68円 |
※2016年12月末時点の必要証拠金
30,000円(1枚あたり)
2017年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 0円 | 0円 |
2月 | 0円 | 0円 |
3月 | 0円 | 0円 |
4月 | 0円 | 0円 |
5月 | 0円 | 0円 |
6月 | 0円 | 0円 |
7月 | 0円 | 0円 |
8月 | 0円 | 0円 |
9月 | 0円 | 0円 |
10月 | 0円 | 0円 |
11月 | 0円 | 0円 |
12月 | 0円 | 0円 |
2017年 年間の合計 | 0円 | 0円 |
※2017年12月末時点の必要証拠金
22,790円(1枚あたり)
2018年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 0円 | 0円 |
2月 | 0円 | 185円 |
3月 | 0円 | 243円 |
4月 | 0円 | 454円 |
5月 | 0円 | 320円 |
6月 | 0円 | 0円 |
7月 | 0円 | 0円 |
8月 | 0円 | 0円 |
9月 | 0円 | 0円 |
10月 | 0円 | 0円 |
11月 | 0円 | 0円 |
12月 | 0円 | 78円 |
2018年 年間の合計 | 0円 | 1,280円 |
※2018年12月末時点の必要証拠金
26,200円(1枚あたり)
2019年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 0円 | 0円 |
2月 | 0円 | 64円 |
3月 | 0円 | 436円 |
4月 | 0円 | 1,166円 |
5月 | 0円 | 272円 |
6月 | 0円 | 0円 |
7月 | 0円 | 0円 |
8月 | 0円 | 0円 |
9月 | 0円 | 0円 |
10月 | 0円 | 75円 |
11月 | 0円 | 53円 |
12月 | 0円 | 38円 |
2019年 年間の合計 | 0円 | 2,104円 |
※2019年12月末時点の必要証拠金
29,240円(1枚あたり)
2020年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 0円 | 0円 |
2月 | 0円 | 0円 |
3月 | 0円 | 23円 |
4月 | 0円 | 0円 |
5月 | 0円 | 210円 |
6月 | 0円 | 182円 |
7月 | 0円 | 0円 |
8月 | 0円 | 42円 |
9月 | 0円 | 0円 |
10月 | 0円 | 0円 |
11月 | 0円 | 362円 |
12月 | 0円 | 496円 |
2020年 年間の合計 | 0円 | 1,315円 |
※2020年12月末時点の必要証拠金
45,690円(1枚あたり)
2021年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 0円 | 43円 |
2月 | 0円 | 29円 |
3月 | 0円 | 329円 |
4月 | 0円 | 750円 |
5月 | 0円 | 171円 |
6月 | 0円 | 0円 |
7月 | 0円 | 0円 |
8月 | 0円 | 0円 |
9月 | 0円 | 0円 |
10月 | 0円 | 0円 |
11月 | 0円 | 36円 |
12月 | 0円 | 164円 |
2021年 年間の合計 | 0円 | 1,522円 |
※2021年12月末時点の必要証拠金
35,450円(1枚あたり)
2022年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 0円 | 0円 |
2月 | 0円 | 0円 |
3月 | 0円 | 572円 |
4月 | 0円 | 951円 |
5月 | 0円 | 41円 |
6月 | 0円 | 0円 |
7月 | 0円 | 0円 |
8月 | 0円 | 1円 |
9月 | 0円 | 488円 |
10月 | 0円 | 1,018円 |
11月 | 0円 | 1,896円 |
12月 | 0円 | 2,649円 |
2022年 年間の合計 | 0円 | 7,616円 |
※2022年12月末時点の必要証拠金
38,410円(1枚あたり)
2023年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | 0円 | 2,800円 |
2月 | 0円 | 3,227円 |
3月 | 0円 | 5,696円 |
4月 | 0円 | 7,205円 |
5月 | 0円 | 4,742円 |
6月 | 0円 | 4,322円 |
7月 | 0円 | 4,544円 |
8月 | 0円 | 5,419円 |
9月 | 0円 | 5,345円 |
10月 | 0円 | 5,356円 |
11月 | 0円 | 5,139円 |
12月 | 0円 | 6,790円 |
2023年 年間の合計 | 0円 | 60,585円 |
※2023年12月末時点の必要証拠金
45,100円(1枚あたり)
2024年 | 配当相当額 | 金利相当額 |
---|---|---|
1月 | ||
2月 | ||
3月 | ||
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
2024年 年間の合計 |
※2024年末時点の必要証拠金
円(1枚あたり)
- ※2021年1月以降は、2020年10月26日に上場した「DAX®リセット付証拠金取引」の配当相当額および金利相当額を記載しています。
- ※同一株価指数で複数のリセット付商品が上場している重複期間(9月~12月)については、9月はリセットが近い商品の実績値、10月以降はリセット日が先の商品の実績値を記載しています。
- ※「DAX®リセット付証拠金取引」は配当相当額が発生しません。金利相当額は各商品の清算価格に適用金利を乗じて算出するため、同一株価指数であっても、清算価格の違いにより、異なる場合があります。
注意事項
- 配当相当額の受払いの発生翌日の取引開始には取引価格に「配当落ち」があります。
- DAX®リセット付証拠金取引、金ETFリセット付証拠金取引、銀ETFリセット付証拠金取引、プラチナETFリセット付証拠金取引、原油ETFリセット付証拠金取引については配当相当額が発生しません。
- 当数値は過去の実績値であり、将来を保証するものではありません。
- 金利相当額の支払いが配当相当額の受取りを上回る場合があります。
- 現物株を保有する株主に与えられる株主優待等の株主権は「くりっく株365」には適用されません。
- 配当相当額は、予想配当に基づき、東京金融取引所が算出します。