2021/03/04 16:02(20分ディレイ)
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | 値上がり率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1689 | ガスETF | 2 | +100.00% |
2 | 4885 | J-室町ケミカル | 1,803 | +20.20% |
3 | 7004 | 日立造 | 920 | +19.48% |
4 | 3469 | デュアルタップ | 663 | +17.76% |
5 | 4425 | M-Kudan | 3,850 | +15.79% |
6 | 7752 | リコー | 1,117 | +15.51% |
7 | 8301 | J-日本銀行 | 54,000 | +14.89% |
8 | 6632 | JVCKW | 228 | +12.87% |
9 | 4627 | J-ナトコ | 1,463 | +11.68% |
10 | 3224 | M-Gオイスター | 1,071 | +10.53% |
2021/03/04 16:02(20分ディレイ)
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | 値下がり率 |
---|---|---|---|---|
1 | 3814 | J-アルファクスFS | 845 | -17.56% |
2 | 5542 | J-新報国鉄 | 1,612 | -17.33% |
3 | 6628 | J-オンキヨーHE | 16 | -15.79% |
4 | 3439 | J-三ツ知 | 2,103 | -11.79% |
5 | 7078 | M-INC | 4,490 | -11.61% |
6 | 3777 | J-FHTHD | 17 | -10.53% |
7 | 7254 | ユニバンス | 347 | -10.34% |
8 | 3474 | M-G-FAC | 509 | -10.07% |
9 | 9318 | アジア開発キャピタル | 18 | -10.00% |
10 | 4174 | J-アピリッツ | 4,825 | -9.48% |
2021/03/04 16:02(20分ディレイ)
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|
1 | 1357 | NF日経ダブインバ | 433 | 110,876,442 |
2 | 7647 | 音通 | 33 | 75,263,200 |
3 | 8306 | 三菱UFJ | 566 | 65,770,100 |
4 | 9318 | アジア開発キャピタル | 18 | 54,174,800 |
5 | 6628 | J-オンキヨーHE | 16 | 43,311,600 |
6 | 4689 | Zホールディングス | 605.6 | 37,097,300 |
7 | 2315 | J-CAICA | 55 | 25,705,300 |
8 | 7004 | 日立造 | 920 | 25,166,300 |
9 | 4885 | J-室町ケミカル | 1,803 | 24,920,100 |
10 | 8698 | マネックスG | 906 | 23,729,900 |
2021/03/04 16:02(20分ディレイ)
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | 売買代金 |
---|---|---|---|---|
1 | 1570 | NF日経レバ | 31,800 | 185,502,687,200 |
2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 10,050 | 168,181,268,700 |
3 | 9983 | ファーストリテ | 99,230 | 108,040,816,000 |
4 | 7974 | 任天堂 | 61,120 | 65,806,347,000 |
5 | 6758 | ソニー | 11,045 | 55,921,524,500 |
6 | 1357 | NF日経ダブインバ | 433 | 47,773,207,956 |
7 | 4885 | J-室町ケミカル | 1,803 | 43,300,186,600 |
8 | 7203 | トヨタ自 | 7,922 | 43,114,953,800 |
9 | 8035 | 東エレク | 42,530 | 40,607,351,000 |
10 | 8306 | 三菱UFJ | 566 | 37,144,016,730 |
2021/03/04 16:02(20分ディレイ)
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | 急騰率 |
---|---|---|---|---|
1 | 7752 | リコー | 1,117 | +15.51% |
2 | 5998 | アドバネクス | 1,634 | +3.29% |
3 | 6045 | M-レントラックス | 599 | +3.28% |
4 | 9914 | J-植松商会 | 779 | +3.18% |
5 | 1439 | J-安江工務店 | 1,064 | +3.10% |
6 | 7482 | シモジマ | 1,423 | +2.89% |
7 | 9265 | ヤマシタヘルスケア | 1,567 | +2.69% |
8 | 7297 | J-カーメイト | 888 | +2.66% |
9 | 5987 | J-オーネックス | 1,052 | +2.63% |
10 | 6335 | 東京機 | 317 | +2.59% |
2021/03/04 16:02(20分ディレイ)
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在値 | 急落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 3083 | J-シーズメン | 385 | -6.10% |
2 | 3777 | J-FHTHD | 17 | -5.56% |
3 | 3439 | J-三ツ知 | 2,103 | -4.37% |
4 | 8107 | キムラタン | 26 | -3.70% |
5 | 9704 | アゴーラHG | 27 | -3.57% |
6 | 2338 | ビットワングループ | 510 | -3.41% |
7 | 7850 | J-総合商研 | 655 | -3.39% |
8 | 6731 | ピクセラ | 29 | -3.33% |
9 | 4885 | J-室町ケミカル | 1,803 | -3.32% |
10 | 4174 | J-アピリッツ | 4,825 | -3.11% |
2021/03/04 16:02(20分ディレイ)
順位 | 業種 | 現在値 | 前日比率 |
---|---|---|---|
1 | 海運業 | 374.4 | +3.30% |
2 | 不動産業 | 1,455.6 | +0.40% |
3 | 銀行業 | 141.8 | +0.30% |
4 | 水産・農林業 | 498.1 | +0.20% |
4 | 石油・石炭製品 | 1,062.1 | +0.20% |
4 | その他金融業 | 665.4 | +0.20% |
7 | 鉱業 | 231.2 | 0.00% |
2021/03/04 16:02(20分ディレイ)
順位 | 業種 | 現在値 | 前日比率 |
---|---|---|---|
1 | 非鉄金属 | 1,035.9 | -3.90% |
2 | 情報・通信業 | 5,179.1 | -2.60% |
3 | その他製品 | 3,632 | -2.20% |
4 | 空運業 | 204.7 | -1.70% |
5 | 精密機器 | 9,041.9 | -1.60% |
6 | 金属製品 | 1,319.5 | -1.50% |
7 | 医薬品 | 3,162 | -1.40% |
7 | 電気機器 | 3,410.7 | -1.40% |
9 | 機械 | 2,196.8 | -1.20% |
9 | サービス業 | 2,781.7 | -1.20% |
銘柄情報を検索するには、日本株取引画面もしくは取引ツールへのログインが必要です。
日本株取引画面よりマーケット情報を確認できるほか、企業の業績やPER、ROEなどの投資指標、関連ニュース等が確認できる企業分析ナビが利用できます。