※各銘柄の決算発表日時は予告無く変更される場合があります。
日付 | 時間 | 業種 | コード | 銘柄 | 市場 | 決算 | 決算日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8(月) | 未定 | サービス業 | 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/8(月) | 未定 | サービス業 | 2301 | 学情 | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/8(月) | 未定 | サービス業 | 2438 | アスカネット | 東証マ | 四半期 | 2021/04/30 |
3/8(月) | 未定 | 化学 | 4238 | ミライアル | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/8(月) | 未定 | その他製品 | 7856 | 萩原工業 | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/9(火) | 未定 | 食料品 | 2923 | サトウ食品 | 東証2 | 四半期 | 2021/04/30 |
3/9(火) | 未定 | 卸売業 | 3180 | ビューティガレージ | 東証1 | 四半期 | 2021/04/30 |
3/9(火) | 未定 | 電気機器 | 6654 | 不二電機工業 | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/9(火) | 未定 | 電気機器 | 6696 | ピースリー | 東証マ | 本決算 | 2022/01/31 |
3/9(火) | 未定 | 小売業 | 7692 | アースインフィニティ | JQス | 四半期 | 2021/07/31 |
3/9(火) | 未定 | その他製品 | 7804 | ビーアンドピー | 東証マ | 四半期 | 2021/10/31 |
3/10(水) | 未定 | サービス業 | 2375 | ギグワークス | 東証2 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/10(水) | 未定 | 卸売業 | 2751 | テンポスホールディングス | JQス | 四半期 | 2021/04/30 |
3/10(水) | 未定 | 卸売業 | 3161 | アゼアス | 東証2 | 四半期 | 2021/04/30 |
3/10(水) | 未定 | 卸売業 | 3565 | アセンテック | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/10(水) | 未定 | 情報・通信業 | 3988 | SYSホールディングス | JQス | 四半期 | 2021/07/31 |
3/10(水) | 未定 | ガラス・土石製品 | 4026 | 神島化学工業 | 東証2 | 四半期 | 2021/04/30 |
3/10(水) | 未定 | 情報・通信業 | 4441 | トビラシステムズ | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/10(水) | 未定 | サービス業 | 7064 | ハウテレビジョン | 東証マ | 本決算 | 2022/01/31 |
3/10(水) | 未定 | 小売業 | 7682 | 浜木綿 | JQス | 四半期 | 2021/07/31 |
3/10(水) | 未定 | その他製品 | 7901 | マツモト | JQス | 四半期 | 2021/04/30 |
3/10(水) | 未定 | 不動産業 | 8842 | 東京楽天地 | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
※各銘柄の決算発表日時は予告無く変更される場合があります。
日付 | 時間 | 業種 | コード | 銘柄 | 市場 | 決算 | 決算日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1(月) | 未定 | 食料品 | 2593 | 伊藤園 | 東証1 | 四半期 | 2021/04/30 |
3/1(月) | 未定 | 機械 | 6267 | ゼネラルパッカー | JQス | 四半期 | 2021/07/31 |
3/1(月) | 未定 | その他製品 | 7959 | オリバー | 東証1 | 四半期 | 2021/12/31 |
3/2(火) | 未定 | 小売業 | 9627 | アインホールディングス | 東証1 | 四半期 | 2021/04/30 |
3/3(水) | 未定 | 食料品 | 2910 | ロック・フィールド | 東証1 | 四半期 | 2021/04/30 |
3/3(水) | 未定 | 化学 | 4627 | ナトコ | JQス | 四半期 | 2021/10/31 |
3/3(水) | 未定 | サービス業 | 4750 | ダイサン | 東証2 | 四半期 | 2021/04/20 |
3/3(水) | 未定 | 輸送用機器 | 7265 | エイケン工業 | JQス | 四半期 | 2021/10/31 |
3/3(水) | 未定 | 卸売業 | 7590 | タカショー | 東証1 | 本決算 | 2022/01/20 |
3/4(木) | 未定 | 建設業 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/4(木) | 未定 | 建設業 | 1928 | 積水ハウス | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/4(木) | 未定 | 食料品 | 2590 | ダイドーグループホールディングス | 東証1 | 本決算 | 2022/01/20 |
3/4(木) | 未定 | 情報・通信業 | 3031 | ラクーンホールディングス | 東証1 | 四半期 | 2021/04/30 |
3/4(木) | 未定 | 情報・通信業 | 3770 | ザッパラス | 東証1 | 四半期 | 2021/04/30 |
3/4(木) | 未定 | サービス業 | 4699 | ウチダエスコ | JQス | 四半期 | 2021/07/20 |
3/4(木) | 未定 | 電気機器 | 6778 | アルチザネットワークス | 東証2 | 四半期 | 2021/07/31 |
3/4(木) | 未定 | 卸売業 | 8057 | 内田洋行 | 東証1 | 四半期 | 2021/07/20 |
3/4(木) | 未定 | 卸売業 | 9824 | 泉州電業 | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/5(金) | 未定 | 不動産業 | 2353 | 日本駐車場開発 | 東証1 | 四半期 | 2021/07/31 |
3/5(金) | 未定 | サービス業 | 2373 | ケア21 | JQス | 四半期 | 2021/10/31 |
3/5(金) | 未定 | 食料品 | 2929 | ファーマフーズ | 東証1 | 四半期 | 2021/07/31 |
3/5(金) | 未定 | 小売業 | 3172 | ティーライフ | 東証1 | 四半期 | 2021/07/31 |
3/5(金) | 未定 | 小売業 | 3193 | 鳥貴族ホールディングス | 東証1 | 四半期 | 2021/07/31 |
3/5(金) | 未定 | 情報・通信業 | 3854 | アイル | 東証1 | 四半期 | 2021/07/31 |
3/5(金) | 未定 | 金属製品 | 5971 | 共和工業所 | JQス | 四半期 | 2021/04/30 |
3/5(金) | 未定 | 電気機器 | 6656 | インスペック | 東証2 | 四半期 | 2021/04/30 |
3/5(金) | 未定 | 輸送用機器 | 7279 | ハイレックスコーポレーション | 東証2 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/5(金) | 未定 | 小売業 | 7605 | フジ・コーポレーション | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/5(金) | 未定 | その他製品 | 7865 | ピープル | JQス | 本決算 | 2022/01/20 |
3/5(金) | 未定 | 不動産業 | 8917 | ファースト住建 | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/5(金) | 未定 | サービス業 | 9678 | カナモト | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/8(月) | 未定 | サービス業 | 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/8(月) | 未定 | サービス業 | 2301 | 学情 | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/8(月) | 未定 | サービス業 | 2438 | アスカネット | 東証マ | 四半期 | 2021/04/30 |
3/8(月) | 未定 | 化学 | 4238 | ミライアル | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/8(月) | 未定 | その他製品 | 7856 | 萩原工業 | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/9(火) | 未定 | 食料品 | 2923 | サトウ食品 | 東証2 | 四半期 | 2021/04/30 |
3/9(火) | 未定 | 卸売業 | 3180 | ビューティガレージ | 東証1 | 四半期 | 2021/04/30 |
3/9(火) | 未定 | 電気機器 | 6654 | 不二電機工業 | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/9(火) | 未定 | 電気機器 | 6696 | ピースリー | 東証マ | 本決算 | 2022/01/31 |
3/9(火) | 未定 | 小売業 | 7692 | アースインフィニティ | JQス | 四半期 | 2021/07/31 |
3/9(火) | 未定 | その他製品 | 7804 | ビーアンドピー | 東証マ | 四半期 | 2021/10/31 |
3/10(水) | 未定 | サービス業 | 2375 | ギグワークス | 東証2 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/10(水) | 未定 | 卸売業 | 2751 | テンポスホールディングス | JQス | 四半期 | 2021/04/30 |
3/10(水) | 未定 | 卸売業 | 3161 | アゼアス | 東証2 | 四半期 | 2021/04/30 |
3/10(水) | 未定 | 卸売業 | 3565 | アセンテック | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/10(水) | 未定 | 情報・通信業 | 3988 | SYSホールディングス | JQス | 四半期 | 2021/07/31 |
3/10(水) | 未定 | ガラス・土石製品 | 4026 | 神島化学工業 | 東証2 | 四半期 | 2021/04/30 |
3/10(水) | 未定 | 情報・通信業 | 4441 | トビラシステムズ | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/10(水) | 未定 | サービス業 | 7064 | ハウテレビジョン | 東証マ | 本決算 | 2022/01/31 |
3/10(水) | 未定 | 小売業 | 7682 | 浜木綿 | JQス | 四半期 | 2021/07/31 |
3/10(水) | 未定 | その他製品 | 7901 | マツモト | JQス | 四半期 | 2021/04/30 |
3/10(水) | 未定 | 不動産業 | 8842 | 東京楽天地 | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/11(木) | 未定 | 情報・通信業 | 2345 | クシム | 東証2 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/11(木) | 未定 | 情報・通信業 | 3921 | ネオジャパン | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/11(木) | 未定 | 情報・通信業 | 4384 | ラクスル | 東証1 | 四半期 | 2021/07/31 |
3/11(木) | 未定 | 医薬品 | 4599 | ステムリム | 東証マ | 四半期 | 2021/07/31 |
3/11(木) | 未定 | サービス業 | 6184 | 鎌倉新書 | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/11(木) | 未定 | 機械 | 6309 | 巴工業 | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/11(木) | 未定 | 機械 | 6387 | サムコ | 東証1 | 四半期 | 2021/07/31 |
3/11(木) | 未定 | サービス業 | 6535 | アイモバイル | 東証1 | 四半期 | 2021/07/31 |
3/11(木) | 未定 | 電気機器 | 6757 | OSGコーポレーション | JQス | 本決算 | 2022/01/31 |
3/11(木) | 未定 | その他金融業 | 7196 | Casa | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/11(木) | 未定 | 小売業 | 7623 | サンオータス | JQス | 四半期 | 2021/04/30 |
3/11(木) | 未定 | 小売業 | 7640 | トップカルチャー | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/11(木) | 未定 | 卸売業 | 8068 | 菱洋エレクトロ | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/11(木) | 未定 | 卸売業 | 8142 | トーホー | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/11(木) | 未定 | 小売業 | 9262 | シルバーライフ | 東証1 | 四半期 | 2021/07/31 |
3/11(木) | 未定 | サービス業 | 9632 | スバル興業 | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/11(木) | 未定 | サービス業 | 9681 | 東京ドーム | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/12(金) | 未定 | 水産・農林業 | 1383 | ベルグアース | JQス | 四半期 | 2021/10/31 |
3/12(金) | 未定 | 建設業 | 1433 | ベステラ | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/12(金) | 未定 | 建設業 | 1444 | ニッソウ | 名証成長企業市場 | 四半期 | 2021/07/31 |
3/12(金) | 未定 | 建設業 | 1758 | 太洋基礎工業 | JQス | 本決算 | 2022/01/31 |
3/12(金) | 未定 | 建設業 | 1844 | 大盛工業 | 東証2 | 四半期 | 2021/07/31 |
3/12(金) | 未定 | 情報・通信業 | 2315 | CAICA | JQス | 四半期 | 2021/10/31 |
3/12(金) | 未定 | サービス業 | 2424 | ブラス | 東証1 | 四半期 | 2021/07/31 |
3/12(金) | 未定 | 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 | 東証R | 本決算 | 2021/07/31 | |
3/12(金) | 未定 | 卸売業 | 3070 | アマガサ | JQグ | 本決算 | 2022/01/31 |
3/12(金) | 未定 | 小売業 | 3071 | ストリーム | 東証2 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/12(金) | 未定 | 小売業 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/12(金) | 未定 | 不動産業 | 3246 | コーセーアールイー | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/12(金) | 未定 | 不動産業 | 3248 | アールエイジ | 東証2 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/12(金) | 未定 | 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 東証R | 本決算 | 2021/07/31 | |
3/12(金) | 未定 | 卸売業 | 3320 | クロスプラス | 東証2 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/12(金) | 未定 | 小売業 | 3361 | トーエル | 東証1 | 四半期 | 2021/04/30 |
3/12(金) | 未定 | 金属製品 | 3444 | 菊池製作所 | JQス | 四半期 | 2021/04/30 |
3/12(金) | 未定 | 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 東証R | 本決算 | 2021/07/31 | |
3/12(金) | 未定 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 東証R | 本決算 | 2021/07/31 | |
3/12(金) | 未定 | 不動産業 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/12(金) | 未定 | 繊維製品 | 3524 | 日東製網 | 東証1 | 四半期 | 2021/04/30 |
3/12(金) | 未定 | 情報・通信業 | 3653 | モルフォ | 東証マ | 四半期 | 2021/10/31 |
3/12(金) | 未定 | 情報・通信業 | 3662 | エイチーム | 東証1 | 四半期 | 2021/07/31 |
3/12(金) | 未定 | 情報・通信業 | 3733 | ソフトウェア・サービス | JQス | 四半期 | 2021/10/31 |
3/12(金) | 未定 | 情報・通信業 | 3903 | gumi | 東証1 | 四半期 | 2021/04/30 |
3/12(金) | 未定 | 情報・通信業 | 3931 | バリューゴルフ | 東証マ | 本決算 | 2022/01/31 |
3/12(金) | 未定 | 情報・通信業 | 3974 | ティビィシィ・スキヤツト | JQス | 四半期 | 2021/10/31 |
3/12(金) | 未定 | 情報・通信業 | 3976 | シャノン | 東証マ | 四半期 | 2021/10/31 |
3/12(金) | 未定 | 情報・通信業 | 4014 | カラダノート | 東証マ | 四半期 | 2021/07/31 |
3/12(金) | 未定 | 情報・通信業 | 4287 | ジャストプランニング | JQス | 本決算 | 2022/01/31 |
3/12(金) | 未定 | 情報・通信業 | 4334 | ユークス | JQス | 本決算 | 2022/01/31 |
3/12(金) | 未定 | サービス業 | 4355 | ロングライフホールディング | JQス | 四半期 | 2021/10/31 |
3/12(金) | 未定 | 情報・通信業 | 4382 | HEROZ | 東証1 | 四半期 | 2021/04/30 |
3/12(金) | 未定 | 情報・通信業 | 4422 | VALUENEX | 東証マ | 四半期 | 2021/07/31 |
3/12(金) | 未定 | 情報・通信業 | 4431 | スマレジ | 東証マ | 四半期 | 2021/04/30 |
3/12(金) | 未定 | 情報・通信業 | 4446 | Link−U | 東証1 | 四半期 | 2021/07/31 |
3/12(金) | 未定 | 化学 | 4996 | クミアイ化学工業 | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/12(金) | 未定 | ガラス・土石製品 | 5218 | オハラ | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/12(金) | 未定 | サービス業 | 6037 | ファーストロジック | 東証1 | 四半期 | 2021/07/31 |
3/12(金) | 未定 | サービス業 | 6049 | イトクロ | 東証マ | 四半期 | 2021/10/31 |
3/12(金) | 未定 | サービス業 | 6091 | ウエスコホールディングス | 東証2 | 四半期 | 2021/07/31 |
3/12(金) | 未定 | 電気機器 | 6630 | ヤーマン | 東証1 | 四半期 | 2021/04/30 |
3/12(金) | 未定 | 電気機器 | 6898 | トミタ電機 | JQス | 本決算 | 2022/01/31 |
3/12(金) | 未定 | サービス業 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/12(金) | 未定 | サービス業 | 7097 | さくらさくプラス | 東証マ | 四半期 | 2021/07/31 |
3/12(金) | 未定 | 小売業 | 7614 | オーエムツーネットワーク | JQス | 本決算 | 2022/01/31 |
3/12(金) | 未定 | その他製品 | 7805 | プリントネット | JQス | 四半期 | 2021/08/31 |
3/12(金) | 未定 | その他製品 | 7827 | オービス | JQス | 四半期 | 2021/10/31 |
3/12(金) | 未定 | その他製品 | 7983 | ミロク | 東証2 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/12(金) | 未定 | 小売業 | 9279 | ギフト | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/12(金) | 未定 | 情報・通信業 | 9692 | シーイーシー | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/12(金) | 未定 | サービス業 | 9734 | 精養軒 | JQス | 本決算 | 2022/01/31 |
3/12(金) | 未定 | サービス業 | 9743 | 丹青社 | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/15(月) | 未定 | 建設業 | 1436 | フィット | 東証マ | 四半期 | 2021/04/30 |
3/15(月) | 未定 | 建設業 | 1840 | 土屋ホールディングス | 東証2 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/15(月) | 未定 | サービス業 | 2163 | アルトナー | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/15(月) | 未定 | 不動産業 | 2978 | ツクルバ | 東証マ | 四半期 | 2021/07/31 |
3/15(月) | 未定 | 卸売業 | 3038 | 神戸物産 | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/15(月) | 未定 | 小売業 | 3134 | Hamee | 東証1 | 四半期 | 2021/04/30 |
3/15(月) | 未定 | 小売業 | 3195 | ジェネレーションパス | 東証マ | 四半期 | 2021/10/31 |
3/15(月) | 未定 | 3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 東証R | 本決算 | 2021/07/31 | |
3/15(月) | 未定 | 金属製品 | 3421 | 稲葉製作所 | 東証1 | 四半期 | 2021/07/31 |
3/15(月) | 未定 | 不動産業 | 3458 | シーアールイー | 東証1 | 四半期 | 2021/07/31 |
3/15(月) | 未定 | 不動産業 | 3475 | グッドコムアセット | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/15(月) | 未定 | 不動産業 | 3491 | GA technologies | 東証マ | 四半期 | 2021/10/31 |
3/15(月) | 未定 | 3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 | 東証R | 本決算 | 2021/07/31 | |
3/15(月) | 未定 | 小売業 | 3539 | JMホールディングス | 東証1 | 四半期 | 2021/07/31 |
3/15(月) | 未定 | 情報・通信業 | 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/15(月) | 未定 | 情報・通信業 | 3804 | システム ディ | JQス | 四半期 | 2021/10/31 |
3/15(月) | 未定 | パルプ・紙 | 3955 | イムラ封筒 | 東証2 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/15(月) | 未定 | 情報・通信業 | 3995 | SKIYAKI | 東証マ | 本決算 | 2022/01/31 |
3/15(月) | 未定 | 化学 | 4369 | トリケミカル研究所 | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/15(月) | 未定 | 不動産業 | 4666 | パーク24 | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/15(月) | 未定 | 情報・通信業 | 4813 | ACCESS | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/15(月) | 未定 | 医薬品 | 4880 | セルソース | 東証マ | 四半期 | 2021/10/31 |
3/15(月) | 未定 | 化学 | 4934 | プレミアアンチエイジング | 東証マ | 四半期 | 2021/07/31 |
3/15(月) | 未定 | サービス業 | 6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | 東証マ | 四半期 | 2021/04/30 |
3/15(月) | 未定 | 電気機器 | 6966 | 三井ハイテック | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/15(月) | 未定 | サービス業 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 東証マ | 四半期 | 2021/04/30 |
3/15(月) | 未定 | サービス業 | 7073 | ジェイック | 東証マ | 本決算 | 2022/01/31 |
3/15(月) | 未定 | その他製品 | 7831 | ウイルコホールディングス | 東証2 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/15(月) | 未定 | 卸売業 | 8079 | 正栄食品工業 | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/15(月) | 未定 | 不動産業 | 8894 | REVOLUTION | 東証2 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/15(月) | 未定 | 小売業 | 9263 | ビジョナリーホールディングス | JQス | 四半期 | 2021/04/30 |
3/16(火) | 未定 | サービス業 | 2159 | フルスピード | 東証2 | 四半期 | 2021/04/30 |
3/16(火) | 未定 | 食料品 | 2217 | モロゾフ | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/16(火) | 未定 | 不動産業 | 2983 | アールプランナー | 東証マ | 本決算 | 2022/01/31 |
3/16(火) | 未定 | 小売業 | 3399 | 丸千代山岡家 | JQス | 本決算 | 2022/01/31 |
3/16(火) | 未定 | 小売業 | 3418 | バルニバービ | 東証マ | 四半期 | 2021/07/31 |
3/16(火) | 未定 | 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 東証R | 本決算 | 2021/07/31 | |
3/16(火) | 未定 | 3468 | スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 東証R | 本決算 | 2021/07/31 | |
3/16(火) | 未定 | 不動産業 | 3497 | LeTech | 東証マ | 四半期 | 2021/07/31 |
3/16(火) | 未定 | 情報・通信業 | 3843 | フリービット | 東証1 | 四半期 | 2021/04/30 |
3/16(火) | 未定 | サービス業 | 7034 | プロレド・パートナーズ | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/16(火) | 未定 | 小売業 | 7604 | 梅の花 | 東証2 | 四半期 | 2021/04/30 |
3/16(火) | 未定 | その他製品 | 7803 | ブシロード | 東証マ | 四半期 | 2021/06/30 |
3/16(火) | 未定 | その他製品 | 7850 | 総合商研 | JQス | 四半期 | 2021/07/31 |
3/16(火) | 未定 | 化学 | 7899 | MICS化学 | JQス | 四半期 | 2021/04/30 |
3/16(火) | 未定 | 卸売業 | 8077 | トルク | 東証1 | 四半期 | 2021/10/31 |
3/16(火) | 未定 | 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 東証R | 本決算 | 2021/07/31 | |
3/16(火) | 未定 | 9283 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 投資証券 | 東証内国インフラファンド | 本決算 | 2021/07/31 | |
3/16(火) | 未定 | 情報・通信業 | 9425 | 日本テレホン | JQス | 四半期 | 2021/04/30 |
3/16(火) | 未定 | 小売業 | 9829 | ながの東急百貨店 | JQス | 本決算 | 2022/01/31 |
3/17(水) | 未定 | 卸売業 | 2776 | 新都ホールディングス | JQス | 本決算 | 2022/01/31 |
3/17(水) | 未定 | 小売業 | 3169 | ミサワ | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/17(水) | 未定 | 3234 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 東証R | 本決算 | 2021/07/31 | |
3/17(水) | 未定 | 3249 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 東証R | 本決算 | 2021/07/31 | |
3/17(水) | 未定 | 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 東証R | 本決算 | 2021/07/31 | |
3/17(水) | 未定 | 3292 | イオンリート投資法人 投資証券 | 東証R | 本決算 | 2021/07/31 | |
3/17(水) | 未定 | 3463 | いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 東証R | 本決算 | 2021/07/31 | |
3/17(水) | 未定 | 情報・通信業 | 3665 | エニグモ | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/17(水) | 未定 | 情報・通信業 | 4380 | Mマート | 東証マ | 本決算 | 2022/01/31 |
3/17(水) | 未定 | 医薬品 | 4592 | サンバイオ | 東証マ | 本決算 | 2022/01/31 |
3/17(水) | 未定 | 小売業 | 7683 | ダブルエー | 東証マ | 本決算 | 2022/01/31 |
3/17(水) | 未定 | その他製品 | 7810 | クロスフォー | JQス | 四半期 | 2021/07/31 |
3/17(水) | 未定 | その他製品 | 7878 | 光・彩 | JQス | 本決算 | 2022/01/31 |
3/17(水) | 未定 | 繊維製品 | 8013 | ナイガイ | 東証1 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/17(水) | 未定 | 不動産業 | 8925 | アルデプロ | 東証2 | 四半期 | 2021/07/31 |
3/17(水) | 未定 | 不動産業 | 8927 | 明豊エンタープライズ | JQス | 四半期 | 2021/07/31 |
3/17(水) | 未定 | 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 東証R | 本決算 | 2021/07/31 | |
3/17(水) | 未定 | サービス業 | 9636 | きんえい | 東証2 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/17(水) | 未定 | サービス業 | 9637 | オーエス | 東証2 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/19(金) | 未定 | 機械 | 6336 | 石井表記 | 東証2 | 本決算 | 2022/01/31 |
3/23(火) | 未定 | ガラス・土石製品 | 5337 | ダントーホールディングス | 東証1 | 本決算 | 2021/12/31 |
決済発表銘柄情報はありません
注意事項
- 本投資情報は、情報の提供のみを目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。
- 本投資情報の公開および各コンテンツの更新については、都合により予告なく休止、変更、削除する場合があります。
- 本投資情報の掲載情報の正確性・妥当性等について、岡三オンライン証券およびその情報の提供者が一切保証するものではありません。ご投資の最終決定は、お客様ご自身の知識、経験、投資目的、資産状況等に適う範囲で、ご自身の判断と責任で行ってください。
- 本投資情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
- 本投資情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。