スワップポイントとは
金利が異なる2国間の通貨の売買によって発生する金利差調整額がスワップポイントです。 例えば、米国のほうが金利水準が高い場合に、日本円を売って、米ドルを買うと、米ドル金利の受取り、日本円金利の支払いとなり、その金利の差額を受け取ることができます。逆に、米ドルを売って、日本円を買うと、日本円金利の受取り、米ドル金利の支払いとなり、スワップポイントの支払いが発生します。スワップポイントは、反対売買をせずに決済日を日々繰り越す(ロールオーバー)たびに発生します。
スワップポイントカレンダー
- 米ドル/円
- ユーロ/円
- 英ポンド/円
- 豪ドル/円
- NZドル/円
- カナダドル/円
- スイスフラン/円
- 香港ドル/円
- ポーランドズロチ/円
- 南アランド/円
- トルコリラ/円
- メキシコペソ/円
- ノルウェークローネ/円
- スウェーデンクローナ/円
- 中国オフショア人民元/円
- ハンガリーフォリント/円
- チェココルナ/円
- ユーロ/米ドル
- 英ポンド/米ドル
- 豪ドル/米ドル
- NZドル/米ドル
- ユーロ/英ポンド
- ユーロ/豪ドル
- 英ポンド/豪ドル
- 米ドル/カナダドル
- 米ドル/スイスフラン
- ユーロ/スイスフラン
- 英ポンド/スイスフラン
- 米ドル/円(ラージ)
- ユーロ/円(ラージ)
- 英ポンド/円(ラージ)
- 豪ドル/円(ラージ)
- ユーロ/米ドル(ラージ)
通貨ペア | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 付与日数 | かいすわっぷ かいすわっぷ | うりすわっぷ うりすわっぷ | 付与日数 | かいすわっぷ かいすわっぷ | うりすわっぷ うりすわっぷ | 付与日数 | かいすわっぷ かいすわっぷ | うりすわっぷ うりすわっぷ | |
8月1日8月1日 | 金曜日金曜日 | 1 | 166 | マイナス166 | 1 | 81 | マイナス81 | 1 | 213 | マイナス213 |
8月2日8月2日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月3日8月3日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月4日8月4日 | 月曜日月曜日 | 1 | 162 | マイナス162 | 1 | 77 | マイナス77 | 1 | 208 | マイナス208 |
8月5日8月5日 | 火曜日火曜日 | 1 | 163 | マイナス163 | 1 | 77 | マイナス77 | 1 | 196 | マイナス196 |
8月6日8月6日 | 水曜日水曜日 | 4 | 644 | マイナス644 | 4 | 306 | マイナス306 | 4 | 784 | マイナス784 |
8月7日8月7日 | 木曜日木曜日 | 1 | 164 | マイナス164 | 1 | 80 | マイナス80 | 1 | 200 | マイナス200 |
8月8日8月8日 | 金曜日金曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月9日8月9日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月10日8月10日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月11日8月11日 | 月曜日月曜日 | 1 | 167 | マイナス167 | 1 | 80 | マイナス80 | 1 | 202 | マイナス202 |
8月12日8月12日 | 火曜日火曜日 | 1 | 165 | マイナス165 | 1 | 80 | マイナス80 | 1 | 201 | マイナス201 |
8月13日8月13日 | 水曜日水曜日 | 3 | 485 | マイナス485 | 3 | 228 | マイナス228 | 3 | 590 | マイナス590 |
8月14日8月14日 | 木曜日木曜日 | 1 | 162 | マイナス162 | 1 | 77 | マイナス77 | 1 | 198 | マイナス198 |
8月15日8月15日 | 金曜日金曜日 | 1 | 163 | マイナス163 | 1 | 78 | マイナス78 | 1 | 197 | マイナス197 |
8月16日8月16日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月17日8月17日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月18日8月18日 | 月曜日月曜日 | 1 | 162 | マイナス162 | 1 | 76 | マイナス76 | 1 | 196 | マイナス196 |
8月19日8月19日 | 火曜日火曜日 | 1 | 164 | マイナス164 | 1 | 78 | マイナス78 | 1 | 200 | マイナス200 |
8月20日8月20日 | 水曜日水曜日 | 3 | 486 | マイナス486 | 3 | 227 | マイナス227 | 4 | 786 | マイナス786 |
8月21日8月21日 | 木曜日木曜日 | 1 | 163 | マイナス163 | 1 | 76 | マイナス76 | 1 | 201 | マイナス201 |
8月22日8月22日 | 金曜日金曜日 | 1 | 162 | マイナス162 | 1 | 77 | マイナス77 | 0 | 0 | 0 |
8月23日8月23日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月24日8月24日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月25日8月25日 | 月曜日月曜日 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8月26日8月26日 | 火曜日火曜日 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8月27日8月27日 | 水曜日水曜日 | 4 | 4 | 4 | ||||||
8月28日8月28日 | 木曜日木曜日 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8月29日8月29日 | 金曜日金曜日 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8月30日8月30日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月31日8月31日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
合計 | 29 | 3,578 | マイナス3,578 | 29 | 1,698 | マイナス1,698 | 29 | 4,372 | マイナス4,372 | |
7月1日7月1日 | 火曜日火曜日 | 4 | 641 | マイナス641 | 4 | 312 | マイナス312 | 4 | 850 | マイナス850 |
7月2日7月2日 | 水曜日水曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月3日7月3日 | 木曜日木曜日 | 1 | 167 | マイナス167 | 1 | 82 | マイナス82 | 1 | 220 | マイナス220 |
7月4日7月4日 | 金曜日金曜日 | 1 | 166 | マイナス166 | 1 | 87 | マイナス87 | 1 | 232 | マイナス232 |
7月5日7月5日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月6日7月6日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月7日7月7日 | 月曜日月曜日 | 1 | 162 | マイナス162 | 1 | 79 | マイナス79 | 1 | 211 | マイナス211 |
7月8日7月8日 | 火曜日火曜日 | 1 | 161 | マイナス161 | 1 | 76 | マイナス76 | 1 | 211 | マイナス211 |
7月9日7月9日 | 水曜日水曜日 | 3 | 483 | マイナス483 | 3 | 228 | マイナス228 | 3 | 627 | マイナス627 |
7月10日7月10日 | 木曜日木曜日 | 1 | 162 | マイナス162 | 1 | 77 | マイナス77 | 1 | 211 | マイナス211 |
7月11日7月11日 | 金曜日金曜日 | 1 | 164 | マイナス164 | 1 | 78 | マイナス78 | 1 | 213 | マイナス213 |
7月12日7月12日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月13日7月13日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月14日7月14日 | 月曜日月曜日 | 1 | 164 | マイナス164 | 1 | 78 | マイナス78 | 1 | 213 | マイナス213 |
7月15日7月15日 | 火曜日火曜日 | 1 | 164 | マイナス164 | 1 | 77 | マイナス77 | 1 | 212 | マイナス212 |
7月16日7月16日 | 水曜日水曜日 | 4 | 650 | マイナス650 | 4 | 307 | マイナス307 | 4 | 839 | マイナス839 |
7月17日7月17日 | 木曜日木曜日 | 1 | 164 | マイナス164 | 1 | 78 | マイナス78 | 1 | 214 | マイナス214 |
7月18日7月18日 | 金曜日金曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月19日7月19日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月20日7月20日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月21日7月21日 | 月曜日月曜日 | 1 | 164 | マイナス164 | 1 | 78 | マイナス78 | 1 | 213 | マイナス213 |
7月22日7月22日 | 火曜日火曜日 | 1 | 162 | マイナス162 | 1 | 79 | マイナス79 | 1 | 211 | マイナス211 |
7月23日7月23日 | 水曜日水曜日 | 3 | 480 | マイナス480 | 3 | 227 | マイナス227 | 3 | 627 | マイナス627 |
7月24日7月24日 | 木曜日木曜日 | 1 | 161 | マイナス161 | 1 | 77 | マイナス77 | 1 | 211 | マイナス211 |
7月25日7月25日 | 金曜日金曜日 | 1 | 165 | マイナス165 | 1 | 81 | マイナス81 | 1 | 215 | マイナス215 |
7月26日7月26日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月27日7月27日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月28日7月28日 | 月曜日月曜日 | 1 | 165 | マイナス165 | 1 | 79 | マイナス79 | 1 | 215 | マイナス215 |
7月29日7月29日 | 火曜日火曜日 | 1 | 186 | マイナス186 | 1 | 97 | マイナス97 | 1 | 259 | マイナス259 |
7月30日7月30日 | 水曜日水曜日 | 3 | 490 | マイナス490 | 3 | 224 | マイナス224 | 3 | 633 | マイナス633 |
7月31日7月31日 | 木曜日木曜日 | 1 | 165 | マイナス165 | 1 | 77 | マイナス77 | 1 | 212 | マイナス212 |
合計 | 33 | 5,386 | マイナス5,386 | 33 | 2,578 | マイナス2,578 | 33 | 7,049 | マイナス7,049 |
通貨ペア | 豪ドル/円 | NZドル/円 | カナダドル/円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 付与日数 | かいすわっぷ かいすわっぷ | うりすわっぷ うりすわっぷ | 付与日数 | かいすわっぷ かいすわっぷ | うりすわっぷ うりすわっぷ | 付与日数 | かいすわっぷ かいすわっぷ | うりすわっぷ うりすわっぷ | |
8月1日8月1日 | 金曜日金曜日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | マイナス62 | 1 | 71 | マイナス71 |
8月2日8月2日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月3日8月3日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月4日8月4日 | 月曜日月曜日 | 1 | 89 | マイナス89 | 1 | 63 | マイナス63 | 1 | 69 | マイナス69 |
8月5日8月5日 | 火曜日火曜日 | 1 | 91 | マイナス91 | 1 | 65 | マイナス65 | 1 | 68 | マイナス68 |
8月6日8月6日 | 水曜日水曜日 | 4 | 369 | マイナス369 | 4 | 266 | マイナス266 | 4 | 267 | マイナス267 |
8月7日8月7日 | 木曜日木曜日 | 1 | 90 | マイナス90 | 1 | 65 | マイナス65 | 1 | 71 | マイナス71 |
8月8日8月8日 | 金曜日金曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月9日8月9日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月10日8月10日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月11日8月11日 | 月曜日月曜日 | 1 | 86 | マイナス86 | 1 | 66 | マイナス66 | 1 | 71 | マイナス71 |
8月12日8月12日 | 火曜日火曜日 | 1 | 87 | マイナス87 | 1 | 64 | マイナス64 | 1 | 71 | マイナス71 |
8月13日8月13日 | 水曜日水曜日 | 3 | 256 | マイナス256 | 3 | 200 | マイナス200 | 3 | 203 | マイナス203 |
8月14日8月14日 | 木曜日木曜日 | 1 | 83 | マイナス83 | 1 | 64 | マイナス64 | 1 | 71 | マイナス71 |
8月15日8月15日 | 金曜日金曜日 | 1 | 83 | マイナス83 | 1 | 62 | マイナス62 | 1 | 70 | マイナス70 |
8月16日8月16日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月17日8月17日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月18日8月18日 | 月曜日月曜日 | 1 | 83 | マイナス83 | 1 | 62 | マイナス62 | 1 | 68 | マイナス68 |
8月19日8月19日 | 火曜日火曜日 | 1 | 82 | マイナス82 | 1 | 60 | マイナス60 | 1 | 69 | マイナス69 |
8月20日8月20日 | 水曜日水曜日 | 3 | 248 | マイナス248 | 3 | 177 | マイナス177 | 3 | 202 | マイナス202 |
8月21日8月21日 | 木曜日木曜日 | 1 | 83 | マイナス83 | 1 | 58 | マイナス58 | 1 | 68 | マイナス68 |
8月22日8月22日 | 金曜日金曜日 | 1 | 84 | マイナス84 | 1 | 56 | マイナス56 | 1 | 69 | マイナス69 |
8月23日8月23日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月24日8月24日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月25日8月25日 | 月曜日月曜日 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8月26日8月26日 | 火曜日火曜日 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8月27日8月27日 | 水曜日水曜日 | 4 | 4 | 4 | ||||||
8月28日8月28日 | 木曜日木曜日 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8月29日8月29日 | 金曜日金曜日 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8月30日8月30日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月31日8月31日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
合計 | 28 | 1,814 | マイナス1,814 | 29 | 1,390 | マイナス1,390 | 29 | 1,508 | マイナス1,508 | |
7月1日7月1日 | 火曜日火曜日 | 4 | 368 | マイナス368 | 4 | 280 | マイナス280 | 4 | 259 | マイナス259 |
7月2日7月2日 | 水曜日水曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月3日7月3日 | 木曜日木曜日 | 1 | 91 | マイナス91 | 1 | 81 | マイナス81 | 1 | 72 | マイナス72 |
7月4日7月4日 | 金曜日金曜日 | 1 | 80 | マイナス80 | 1 | 91 | マイナス91 | 1 | 77 | マイナス77 |
7月5日7月5日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月6日7月6日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月7日7月7日 | 月曜日月曜日 | 1 | 83 | マイナス83 | 1 | 65 | マイナス65 | 1 | 68 | マイナス68 |
7月8日7月8日 | 火曜日火曜日 | 1 | 89 | マイナス89 | 1 | 72 | マイナス72 | 1 | 67 | マイナス67 |
7月9日7月9日 | 水曜日水曜日 | 3 | 271 | マイナス271 | 3 | 215 | マイナス215 | 3 | 197 | マイナス197 |
7月10日7月10日 | 木曜日木曜日 | 1 | 89 | マイナス89 | 1 | 78 | マイナス78 | 1 | 68 | マイナス68 |
7月11日7月11日 | 金曜日金曜日 | 1 | 90 | マイナス90 | 1 | 78 | マイナス78 | 1 | 71 | マイナス71 |
7月12日7月12日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月13日7月13日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月14日7月14日 | 月曜日月曜日 | 1 | 91 | マイナス91 | 1 | 69 | マイナス69 | 1 | 72 | マイナス72 |
7月15日7月15日 | 火曜日火曜日 | 1 | 89 | マイナス89 | 1 | 76 | マイナス76 | 1 | 70 | マイナス70 |
7月16日7月16日 | 水曜日水曜日 | 4 | 364 | マイナス364 | 4 | 277 | マイナス277 | 4 | 272 | マイナス272 |
7月17日7月17日 | 木曜日木曜日 | 1 | 91 | マイナス91 | 1 | 69 | マイナス69 | 1 | 70 | マイナス70 |
7月18日7月18日 | 金曜日金曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月19日7月19日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月20日7月20日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月21日7月21日 | 月曜日月曜日 | 1 | 89 | マイナス89 | 1 | 63 | マイナス63 | 1 | 70 | マイナス70 |
7月22日7月22日 | 火曜日火曜日 | 1 | 93 | マイナス93 | 1 | 62 | マイナス62 | 1 | 71 | マイナス71 |
7月23日7月23日 | 水曜日水曜日 | 3 | 275 | マイナス275 | 3 | 193 | マイナス193 | 3 | 201 | マイナス201 |
7月24日7月24日 | 木曜日木曜日 | 1 | 90 | マイナス90 | 1 | 63 | マイナス63 | 1 | 70 | マイナス70 |
7月25日7月25日 | 金曜日金曜日 | 1 | 89 | マイナス89 | 1 | 66 | マイナス66 | 1 | 73 | マイナス73 |
7月26日7月26日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月27日7月27日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月28日7月28日 | 月曜日月曜日 | 1 | 90 | マイナス90 | 1 | 62 | マイナス62 | 1 | 73 | マイナス73 |
7月29日7月29日 | 火曜日火曜日 | 1 | 104 | マイナス104 | 1 | 73 | マイナス73 | 1 | 85 | マイナス85 |
7月30日7月30日 | 水曜日水曜日 | 4 | 366 | マイナス366 | 3 | 193 | マイナス193 | 4 | 275 | マイナス275 |
7月31日7月31日 | 木曜日木曜日 | 1 | 91 | マイナス91 | 1 | 62 | マイナス62 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 34 | 3,083 | マイナス3,083 | 33 | 2,288 | マイナス2,288 | 33 | 2,281 | マイナス2,281 |
通貨ペア | スイスフラン/円 | 香港ドル/円 | ポーランドズロチ/円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 付与日数 | かいすわっぷ かいすわっぷ | うりすわっぷ うりすわっぷ | 付与日数 | かいすわっぷ かいすわっぷ | うりすわっぷ うりすわっぷ | 付与日数 | かいすわっぷ かいすわっぷ | うりすわっぷ うりすわっぷ | |
8月1日8月1日 | 金曜日金曜日 | 1 | マイナス19 | 19 | 1 | 58 | マイナス58 | 1 | 46 | マイナス46 |
8月2日8月2日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月3日8月3日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月4日8月4日 | 月曜日月曜日 | 1 | マイナス23 | 23 | 1 | 35 | マイナス35 | 1 | 47 | マイナス47 |
8月5日8月5日 | 火曜日火曜日 | 1 | マイナス25 | 25 | 1 | 14 | マイナス14 | 1 | 47 | マイナス47 |
8月6日8月6日 | 水曜日水曜日 | 4 | マイナス102 | 102 | 4 | 95 | マイナス95 | 4 | 192 | マイナス192 |
8月7日8月7日 | 木曜日木曜日 | 1 | マイナス22 | 22 | 1 | 35 | マイナス35 | 1 | 47 | マイナス47 |
8月8日8月8日 | 金曜日金曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月9日8月9日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月10日8月10日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月11日8月11日 | 月曜日月曜日 | 1 | マイナス18 | 18 | 1 | 37 | マイナス37 | 1 | 48 | マイナス48 |
8月12日8月12日 | 火曜日火曜日 | 1 | マイナス21 | 21 | 1 | 22 | マイナス22 | 4 | 198 | マイナス198 |
8月13日8月13日 | 水曜日水曜日 | 3 | マイナス74 | 74 | 3 | 101 | マイナス101 | 1 | 49 | マイナス49 |
8月14日8月14日 | 木曜日木曜日 | 1 | マイナス23 | 23 | 1 | 83 | マイナス83 | 0 | 0 | 0 |
8月15日8月15日 | 金曜日金曜日 | 1 | マイナス23 | 23 | 1 | 114 | マイナス114 | 1 | 44 | マイナス44 |
8月16日8月16日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月17日8月17日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月18日8月18日 | 月曜日月曜日 | 1 | マイナス23 | 23 | 1 | 148 | マイナス148 | 1 | 48 | マイナス48 |
8月19日8月19日 | 火曜日火曜日 | 1 | マイナス22 | 22 | 1 | 194 | マイナス194 | 1 | 49 | マイナス49 |
8月20日8月20日 | 水曜日水曜日 | 3 | マイナス67 | 67 | 3 | 434 | マイナス434 | 3 | 143 | マイナス143 |
8月21日8月21日 | 木曜日木曜日 | 1 | マイナス19 | 19 | 1 | 187 | マイナス187 | 1 | 45 | マイナス45 |
8月22日8月22日 | 金曜日金曜日 | 1 | マイナス19 | 19 | 1 | 176 | マイナス176 | 1 | 45 | マイナス45 |
8月23日8月23日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月24日8月24日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月25日8月25日 | 月曜日月曜日 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8月26日8月26日 | 火曜日火曜日 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8月27日8月27日 | 水曜日水曜日 | 4 | 4 | 4 | ||||||
8月28日8月28日 | 木曜日木曜日 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8月29日8月29日 | 金曜日金曜日 | 1 | 1 | 1 | ||||||
8月30日8月30日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月31日8月31日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
合計 | 29 | マイナス500 | 500 | 29 | 1,733 | マイナス1,733 | 29 | 1,048 | マイナス1,048 | |
7月1日7月1日 | 火曜日火曜日 | 4 | マイナス89 | 89 | 4 | 132 | マイナス132 | 4 | 206 | マイナス206 |
7月2日7月2日 | 水曜日水曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月3日7月3日 | 木曜日木曜日 | 1 | マイナス13 | 13 | 1 | 56 | マイナス56 | 1 | 46 | マイナス46 |
7月4日7月4日 | 金曜日金曜日 | 1 | マイナス12 | 12 | 1 | 183 | マイナス183 | 1 | 38 | マイナス38 |
7月5日7月5日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月6日7月6日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月7日7月7日 | 月曜日月曜日 | 1 | マイナス18 | 18 | 1 | 39 | マイナス39 | 1 | 50 | マイナス50 |
7月8日7月8日 | 火曜日火曜日 | 1 | マイナス21 | 21 | 1 | 23 | マイナス23 | 1 | 49 | マイナス49 |
7月9日7月9日 | 水曜日水曜日 | 3 | マイナス67 | 67 | 3 | 65 | マイナス65 | 3 | 151 | マイナス151 |
7月10日7月10日 | 木曜日木曜日 | 1 | マイナス19 | 19 | 1 | 30 | マイナス30 | 1 | 49 | マイナス49 |
7月11日7月11日 | 金曜日金曜日 | 1 | マイナス19 | 19 | 1 | 39 | マイナス39 | 1 | 49 | マイナス49 |
7月12日7月12日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月13日7月13日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月14日7月14日 | 月曜日月曜日 | 1 | マイナス22 | 22 | 1 | 33 | マイナス33 | 1 | 48 | マイナス48 |
7月15日7月15日 | 火曜日火曜日 | 1 | マイナス21 | 21 | 1 | 42 | マイナス42 | 1 | 48 | マイナス48 |
7月16日7月16日 | 水曜日水曜日 | 4 | マイナス95 | 95 | 4 | 148 | マイナス148 | 4 | 195 | マイナス195 |
7月17日7月17日 | 木曜日木曜日 | 1 | マイナス21 | 21 | 1 | 49 | マイナス49 | 1 | 49 | マイナス49 |
7月18日7月18日 | 金曜日金曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月19日7月19日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月20日7月20日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月21日7月21日 | 月曜日月曜日 | 1 | マイナス22 | 22 | 1 | 48 | マイナス48 | 1 | 48 | マイナス48 |
7月22日7月22日 | 火曜日火曜日 | 1 | マイナス22 | 22 | 1 | 29 | マイナス29 | 1 | 48 | マイナス48 |
7月23日7月23日 | 水曜日水曜日 | 3 | マイナス75 | 75 | 3 | 72 | マイナス72 | 3 | 144 | マイナス144 |
7月24日7月24日 | 木曜日木曜日 | 1 | マイナス23 | 23 | 1 | 33 | マイナス33 | 1 | 47 | マイナス47 |
7月25日7月25日 | 金曜日金曜日 | 1 | マイナス20 | 20 | 1 | 66 | マイナス66 | 1 | 48 | マイナス48 |
7月26日7月26日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月27日7月27日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
7月28日7月28日 | 月曜日月曜日 | 1 | マイナス21 | 21 | 1 | 43 | マイナス43 | 1 | 49 | マイナス49 |
7月29日7月29日 | 火曜日火曜日 | 4 | マイナス89 | 89 | 1 | 98 | マイナス98 | 1 | 51 | マイナス51 |
7月30日7月30日 | 水曜日水曜日 | 1 | マイナス19 | 19 | 3 | 184 | マイナス184 | 3 | 140 | マイナス140 |
7月31日7月31日 | 木曜日木曜日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | マイナス33 | 1 | 47 | マイナス47 |
合計 | 33 | マイナス708 | 708 | 33 | 1,445 | マイナス1,445 | 33 | 1,600 | マイナス1,600 |
通貨ペア | 南アランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日 | 付与日数 | かいすわっぷ かいすわっぷ | うりすわっぷ うりすわっぷ | 付与日数 | かいすわっぷ かいすわっぷ | うりすわっぷ うりすわっぷ | 付与日数 | かいすわっぷ かいすわっぷ | うりすわっぷ うりすわっぷ | |
8月1日8月1日 | 金曜日金曜日 | 1 | 131 | マイナス131 | 1 | 28 | マイナス28 | 1 | 162 | マイナス162 |
8月2日8月2日 | 土曜日土曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月3日8月3日 | 日曜日日曜日 | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス | - | マイナス | マイナス |
8月4日8月4日 | 月曜日月曜日 | 1 | 138 | マイナス138 | 1 | 29 | マイナス29 | 1 | 162 | マイナス162 |
8月5日8月5日 | 火曜日火曜日 | 1 | 140 | マイナス140 | 1 | 29 | マイナス29 | 1 | 157 | マイナス157 |
8月6日8月6日 | 水曜日水曜日 | 4 | 558 | マイナス558 | 4 | 118 | マイナス118 | 4 | 652 | マイナス652 |
8月7日8月7日 | 木曜日木曜日 | 1 | 129 | マイナス129 | 1 | 28 | マイナス28 | 1 | 158 | マイナス158 |
8月8日8月8日 | 金曜日金曜日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
