スワップポイントとは

金利が異なる2国間の通貨の売買によって発生する金利差調整額がスワップポイントです。 例えば、米国のほうが金利水準が高い場合に、日本円を売って、米ドルを買うと、米ドル金利の受取り、日本円金利の支払いとなり、その金利の差額を受け取ることができます。逆に、米ドルを売って、日本円を買うと、日本円金利の受取り、米ドル金利の支払いとなり、スワップポイントの支払いが発生します。スワップポイントは、反対売買をせずに決済日を日々繰り越す(ロールオーバー)たびに発生します。

スワップポイントカレンダー

< 前月

当月 >

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 英ポンド/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
9月1日9月1日 火曜日火曜日 1 125 マイナス125 1 73 マイナス73 1 173 マイナス173
9月2日9月2日 水曜日水曜日 4 486 マイナス486 4 280 マイナス280 4 669 マイナス669
9月3日9月3日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月4日9月4日 金曜日金曜日 1 124 マイナス124 1 72 マイナス72 1 172 マイナス172
9月5日9月5日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月6日9月6日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月7日9月7日 月曜日月曜日 1 123 マイナス123 1 74 マイナス74 1 171 マイナス171
9月8日9月8日 火曜日火曜日 1 120 マイナス120 1 70 マイナス70 1 167 マイナス167
9月9日9月9日 水曜日水曜日 3 352 マイナス352 3 203 マイナス203 3 484 マイナス484
9月10日9月10日 木曜日木曜日 1 125 マイナス125 1 72 マイナス72 1 170 マイナス170
9月11日9月11日 金曜日金曜日 1 121 マイナス121 1 69 マイナス69 1 168 マイナス168
9月12日9月12日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月13日9月13日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月14日9月14日 月曜日月曜日 1 1 1
9月15日9月15日 火曜日火曜日 1 1 1
9月16日9月16日 水曜日水曜日 6 6 6
9月17日9月17日 木曜日木曜日 1 1 1
9月18日9月18日 金曜日金曜日 0 0 0
9月19日9月19日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月20日9月20日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月21日9月21日 月曜日月曜日 0 0 0
9月22日9月22日 火曜日火曜日 0 0 0
9月23日9月23日 水曜日水曜日 3 3 3
9月24日9月24日 木曜日木曜日 1 1 1
9月25日9月25日 金曜日金曜日 1 1 1
9月26日9月26日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月27日9月27日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月28日9月28日 月曜日月曜日 1 1 1
9月29日9月29日 火曜日火曜日 1 1 1
9月30日9月30日 水曜日水曜日 3 3 3
合計 32 1,576 マイナス1,576 32 913 マイナス913 32 2,174 マイナス2,174
8月1日8月1日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月2日8月2日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月3日8月3日 月曜日月曜日 1 122 マイナス122 1 72 マイナス72 1 172 マイナス172
8月4日8月4日 火曜日火曜日 1 125 マイナス125 1 72 マイナス72 1 172 マイナス172
8月5日8月5日 水曜日水曜日 3 375 マイナス375 3 215 マイナス215 3 516 マイナス516
8月6日8月6日 木曜日木曜日 2 252 マイナス252 2 145 マイナス145 2 346 マイナス346
8月7日8月7日 金曜日金曜日 1 129 マイナス129 1 78 マイナス78 1 181 マイナス181
8月8日8月8日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月9日8月9日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月10日8月10日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月11日8月11日 火曜日火曜日 1 130 マイナス130 1 76 マイナス76 1 179 マイナス179
8月12日8月12日 水曜日水曜日 3 374 マイナス374 3 221 マイナス221 3 520 マイナス520
8月13日8月13日 木曜日木曜日 1 126 マイナス126 1 74 マイナス74 1 173 マイナス173
8月14日8月14日 金曜日金曜日 1 126 マイナス126 1 75 マイナス75 1 177 マイナス177
8月15日8月15日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月16日8月16日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月17日8月17日 月曜日月曜日 1 124 マイナス124 1 72 マイナス72 1 173 マイナス173
8月18日8月18日 火曜日火曜日 1 125 マイナス125 1 74 マイナス74 1 174 マイナス174
8月19日8月19日 水曜日水曜日 3 369 マイナス369 3 215 マイナス215 3 512 マイナス512
8月20日8月20日 木曜日木曜日 1 126 マイナス126 1 74 マイナス74 1 176 マイナス176
8月21日8月21日 金曜日金曜日 1 124 マイナス124 1 72 マイナス72 1 173 マイナス173
8月22日8月22日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月23日8月23日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月24日8月24日 月曜日月曜日 1 124 マイナス124 1 71 マイナス71 1 172 マイナス172
8月25日8月25日 火曜日火曜日 1 122 マイナス122 1 70 マイナス70 1 169 マイナス169
8月26日8月26日 水曜日水曜日 3 367 マイナス367 3 209 マイナス209 4 707 マイナス707
8月27日8月27日 木曜日木曜日 1 133 マイナス133 1 71 マイナス71 1 175 マイナス175
8月28日8月28日 金曜日金曜日 1 127 マイナス127 1 73 マイナス73 0 0 0
8月29日8月29日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月30日8月30日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月31日8月31日 月曜日月曜日 1 125 マイナス125 1 72 マイナス72 1 174 マイナス174
合計 29 3,625 マイナス3,625 29 2,101 マイナス2,101 29 5,041 マイナス5,041
通貨ペア 豪ドル/円 NZドル/円 カナダドル/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
9月1日9月1日 火曜日火曜日 1 93 マイナス93 1 42 マイナス42 1 44 マイナス44
9月2日9月2日 水曜日水曜日 4 392 マイナス392 4 185 マイナス185 4 162 マイナス162
9月3日9月3日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月4日9月4日 金曜日金曜日 1 96 マイナス96 1 44 マイナス44 1 45 マイナス45
9月5日9月5日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月6日9月6日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月7日9月7日 月曜日月曜日 1 94 マイナス94 1 45 マイナス45 1 47 マイナス47
9月8日9月8日 火曜日火曜日 1 97 マイナス97 1 43 マイナス43 1 44 マイナス44
9月9日9月9日 水曜日水曜日 3 293 マイナス293 3 130 マイナス130 3 121 マイナス121
9月10日9月10日 木曜日木曜日 1 96 マイナス96 1 41 マイナス41 1 44 マイナス44
9月11日9月11日 金曜日金曜日 1 96 マイナス96 1 39 マイナス39 1 44 マイナス44
9月12日9月12日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月13日9月13日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月14日9月14日 月曜日月曜日 1 1 1
9月15日9月15日 火曜日火曜日 1 1 1
9月16日9月16日 水曜日水曜日 6 6 6
9月17日9月17日 木曜日木曜日 1 1 1
9月18日9月18日 金曜日金曜日 0 0 0
9月19日9月19日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月20日9月20日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月21日9月21日 月曜日月曜日 0 0 0
9月22日9月22日 火曜日火曜日 0 0 0
9月23日9月23日 水曜日水曜日 3 3 3
9月24日9月24日 木曜日木曜日 1 1 1
9月25日9月25日 金曜日金曜日 1 1 2
9月26日9月26日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月27日9月27日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月28日9月28日 月曜日月曜日 1 1 0
9月29日9月29日 火曜日火曜日 1 1 1
9月30日9月30日 水曜日水曜日 4 3 3
合計 33 1,257 マイナス1,257 32 569 マイナス569 32 551 マイナス551
8月1日8月1日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月2日8月2日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月3日8月3日 月曜日月曜日 1 98 マイナス98 1 35 マイナス35 1 44 マイナス44
8月4日8月4日 火曜日火曜日 1 98 マイナス98 1 37 マイナス37 1 45 マイナス45
8月5日8月5日 水曜日水曜日 3 309 マイナス309 3 117 マイナス117 3 132 マイナス132
8月6日8月6日 木曜日木曜日 2 207 マイナス207 2 82 マイナス82 2 93 マイナス93
8月7日8月7日 金曜日金曜日 1 99 マイナス99 1 31 マイナス31 1 49 マイナス49
8月8日8月8日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月9日8月9日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月10日8月10日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月11日8月11日 火曜日火曜日 1 103 マイナス103 1 38 マイナス38 1 48 マイナス48
8月12日8月12日 水曜日水曜日 3 313 マイナス313 3 114 マイナス114 3 134 マイナス134
8月13日8月13日 木曜日木曜日 1 101 マイナス101 1 36 マイナス36 1 46 マイナス46
8月14日8月14日 金曜日金曜日 1 101 マイナス101 1 33 マイナス33 1 47 マイナス47
8月15日8月15日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月16日8月16日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月17日8月17日 月曜日月曜日 1 98 マイナス98 1 36 マイナス36 1 46 マイナス46
8月18日8月18日 火曜日火曜日 1 95 マイナス95 1 36 マイナス36 1 46 マイナス46
8月19日8月19日 水曜日水曜日 3 293 マイナス293 3 110 マイナス110 3 130 マイナス130
8月20日8月20日 木曜日木曜日 1 101 マイナス101 1 49 マイナス49 1 46 マイナス46
8月21日8月21日 金曜日金曜日 1 97 マイナス97 1 49 マイナス49 1 45 マイナス45
8月22日8月22日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月23日8月23日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月24日8月24日 月曜日月曜日 1 96 マイナス96 1 48 マイナス48 1 44 マイナス44
8月25日8月25日 火曜日火曜日 1 95 マイナス95 1 47 マイナス47 1 44 マイナス44
8月26日8月26日 水曜日水曜日 3 296 マイナス296 3 146 マイナス146 3 123 マイナス123
8月27日8月27日 木曜日木曜日 1 102 マイナス102 1 55 マイナス55 1 48 マイナス48
8月28日8月28日 金曜日金曜日 1 99 マイナス99 1 40 マイナス40 1 48 マイナス48
8月29日8月29日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月30日8月30日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月31日8月31日 月曜日月曜日 1 98 マイナス98 1 41 マイナス41 1 46 マイナス46
合計 29 2,899 マイナス2,899 29 1,180 マイナス1,180 29 1,304 マイナス1,304
通貨ペア スイスフラン/円 香港ドル/円 ポーランドズロチ/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
9月1日9月1日 火曜日火曜日 1 マイナス53 53 1 136 マイナス136 1 38 マイナス38
9月2日9月2日 水曜日水曜日 4 マイナス216 216 4 457 マイナス457 4 138 マイナス138
9月3日9月3日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月4日9月4日 金曜日金曜日 1 マイナス52 52 1 130 マイナス130 1 37 マイナス37
9月5日9月5日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月6日9月6日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月7日9月7日 月曜日月曜日 1 マイナス52 52 1 200 マイナス200 1 37 マイナス37
9月8日9月8日 火曜日火曜日 1 マイナス53 53 1 122 マイナス122 1 37 マイナス37
9月9日9月9日 水曜日水曜日 3 マイナス159 159 3 259 マイナス259 3 102 マイナス102
9月10日9月10日 木曜日木曜日 1 マイナス51 51 1 130 マイナス130 1 36 マイナス36
9月11日9月11日 金曜日金曜日 1 マイナス48 48 1 104 マイナス104 1 36 マイナス36
9月12日9月12日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月13日9月13日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月14日9月14日 月曜日月曜日 1 1 1
9月15日9月15日 火曜日火曜日 1 1 1
9月16日9月16日 水曜日水曜日 6 6 6
9月17日9月17日 木曜日木曜日 1 1 1
9月18日9月18日 金曜日金曜日 0 0 0
9月19日9月19日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月20日9月20日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月21日9月21日 月曜日月曜日 0 0 0
9月22日9月22日 火曜日火曜日 0 0 0
9月23日9月23日 水曜日水曜日 3 3 3
9月24日9月24日 木曜日木曜日 1 1 1
9月25日9月25日 金曜日金曜日 1 1 1
9月26日9月26日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月27日9月27日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月28日9月28日 月曜日月曜日 1 2 1
9月29日9月29日 火曜日火曜日 1 3 1
9月30日9月30日 水曜日水曜日 3 0 3
合計 32 マイナス684 684 32 1,538 マイナス1,538 32 461 マイナス461
8月1日8月1日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月2日8月2日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月3日8月3日 月曜日月曜日 1 マイナス50 50 1 120 マイナス120 1 38 マイナス38
8月4日8月4日 火曜日火曜日 1 マイナス48 48 1 113 マイナス113 1 36 マイナス36
8月5日8月5日 水曜日水曜日 3 マイナス155 155 3 284 マイナス284 3 103 マイナス103
8月6日8月6日 木曜日木曜日 2 マイナス93 93 2 212 マイナス212 2 73 マイナス73
8月7日8月7日 金曜日金曜日 1 マイナス39 39 1 147 マイナス147 1 41 マイナス41
8月8日8月8日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月9日8月9日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月10日8月10日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月11日8月11日 火曜日火曜日 1 マイナス49 49 1 42 マイナス42 1 41 マイナス41
8月12日8月12日 水曜日水曜日 3 マイナス151 151 3 232 マイナス232 3 109 マイナス109
8月13日8月13日 木曜日木曜日 1 マイナス51 51 1 101 マイナス101 1 38 マイナス38
8月14日8月14日 金曜日金曜日 1 マイナス53 53 1 103 マイナス103 1 37 マイナス37
8月15日8月15日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月16日8月16日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月17日8月17日 月曜日月曜日 1 マイナス53 53 1 100 マイナス100 1 39 マイナス39
8月18日8月18日 火曜日火曜日 1 マイナス53 53 1 107 マイナス107 1 37 マイナス37
8月19日8月19日 水曜日水曜日 3 マイナス176 176 3 385 マイナス385 3 103 マイナス103
8月20日8月20日 木曜日木曜日 1 マイナス53 53 1 108 マイナス108 1 38 マイナス38
8月21日8月21日 金曜日金曜日 1 マイナス50 50 1 115 マイナス115 1 37 マイナス37
8月22日8月22日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月23日8月23日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月24日8月24日 月曜日月曜日 1 マイナス50 50 1 142 マイナス142 1 37 マイナス37
8月25日8月25日 火曜日火曜日 1 マイナス52 52 1 138 マイナス138 1 37 マイナス37
8月26日8月26日 水曜日水曜日 3 マイナス169 169 3 364 マイナス364 3 102 マイナス102
8月27日8月27日 木曜日木曜日 1 マイナス57 57 1 185 マイナス185 1 40 マイナス40
8月28日8月28日 金曜日金曜日 1 マイナス51 51 1 142 マイナス142 1 38 マイナス38
8月29日8月29日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月30日8月30日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月31日8月31日 月曜日月曜日 1 マイナス54 54 1 141 マイナス141 1 40 マイナス40
合計 29 マイナス1,507 1,507 29 3,281 マイナス3,281 29 1,064 マイナス1,064
通貨ペア 南アランド/円 トルコリラ/円 メキシコペソ/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
9月1日9月1日 火曜日火曜日 1 137 マイナス137 1 25 マイナス25 1 127 マイナス127
9月2日9月2日 水曜日水曜日 4 521 マイナス521 4 102 マイナス102 4 491 マイナス491
9月3日9月3日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 1 132 マイナス132
9月4日9月4日 金曜日金曜日 1 124 マイナス124 1 25 マイナス25 0 0 0
9月5日9月5日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月6日9月6日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月7日9月7日 月曜日月曜日 1 122 マイナス122 1 21 マイナス21 1 128 マイナス128
9月8日9月8日 火曜日火曜日 1 124 マイナス124 1 24 マイナス24 1 128 マイナス128
9月9日9月9日 水曜日水曜日 3 383 マイナス383 3 79 マイナス79 3 393 マイナス393
9月10日9月10日 木曜日木曜日 1 126 マイナス126 1 25 マイナス25 1 130 マイナス130
9月11日9月11日 金曜日金曜日 1 124 マイナス124 1 24 マイナス24 2 256 マイナス256
9月12日9月12日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月13日9月13日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月14日9月14日 月曜日月曜日 1 1 1
9月15日9月15日 火曜日火曜日 1 1 0
9月16日9月16日 水曜日水曜日 7 6 6
9月17日9月17日 木曜日木曜日 0 1 1
9月18日9月18日 金曜日金曜日 0 0 0
9月19日9月19日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月20日9月20日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月21日9月21日 月曜日月曜日 0 0 0
9月22日9月22日 火曜日火曜日 3 0 0
9月23日9月23日 水曜日水曜日 0 3 3
9月24日9月24日 木曜日木曜日 1 1 1
9月25日9月25日 金曜日金曜日 1 1 1
9月26日9月26日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月27日9月27日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月28日9月28日 月曜日月曜日 1 1 1
9月29日9月29日 火曜日火曜日 1 1 1
9月30日9月30日 水曜日水曜日 3 3 3
合計 32 1,661 マイナス1,661 32 325 マイナス325 32 1,785 マイナス1,785
8月1日8月1日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月2日8月2日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月3日8月3日 月曜日月曜日 1 96 マイナス96 1 24 マイナス24 1 131 マイナス131
8月4日8月4日 火曜日火曜日 1 110 マイナス110 1 24 マイナス24 1 134 マイナス134
8月5日8月5日 水曜日水曜日 5 717 マイナス717 3 70 マイナス70 3 424 マイナス424
8月6日8月6日 木曜日木曜日 0 0 0 2 46 マイナス46 2 258 マイナス258
8月7日8月7日 金曜日金曜日 1 148 マイナス148 1 23 マイナス23 1 136 マイナス136
8月8日8月8日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月9日8月9日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月10日8月10日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月11日8月11日 火曜日火曜日 1 146 マイナス146 1 24 マイナス24 1 134 マイナス134
8月12日8月12日 水曜日水曜日 3 423 マイナス423 3 70 マイナス70 3 419 マイナス419
8月13日8月13日 木曜日木曜日 1 141 マイナス141 1 23 マイナス23 1 134 マイナス134
8月14日8月14日 金曜日金曜日 1 136 マイナス136 1 23 マイナス23 1 136 マイナス136
8月15日8月15日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月16日8月16日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月17日8月17日 月曜日月曜日 1 100 マイナス100 1 25 マイナス25 1 134 マイナス134
8月18日8月18日 火曜日火曜日 1 117 マイナス117 1 25 マイナス25 1 138 マイナス138
8月19日8月19日 水曜日水曜日 3 397 マイナス397 3 74 マイナス74 3 420 マイナス420
8月20日8月20日 木曜日木曜日 1 135 マイナス135 1 25 マイナス25 1 139 マイナス139
8月21日8月21日 金曜日金曜日 1 141 マイナス141 1 26 マイナス26 1 133 マイナス133
8月22日8月22日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月23日8月23日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月24日8月24日 月曜日月曜日 1 136 マイナス136 1 25 マイナス25 1 132 マイナス132
8月25日8月25日 火曜日火曜日 1 140 マイナス140 1 23 マイナス23 1 131 マイナス131
8月26日8月26日 水曜日水曜日 3 402 マイナス402 3 74 マイナス74 3 424 マイナス424
8月27日8月27日 木曜日木曜日 1 131 マイナス131 1 24 マイナス24 1 135 マイナス135
8月28日8月28日 金曜日金曜日 1 129 マイナス129 1 24 マイナス24 1 130 マイナス130
8月29日8月29日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月30日8月30日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月31日8月31日 月曜日月曜日 1 138 マイナス138 1 25 マイナス25 1 132 マイナス132
合計 29 3,883 マイナス3,883 29 697 マイナス697 29 3,954 マイナス3,954
通貨ペア ノルウェークローネ/円 スウェーデンクローナ/円 中国オフショア人民元/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
9月1日9月1日 火曜日火曜日 1 165 マイナス165 1 50 マイナス50 1 5 マイナス5
9月2日9月2日 水曜日水曜日 4 634 マイナス634 4 158 マイナス158 4 13 マイナス13
9月3日9月3日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月4日9月4日 金曜日金曜日 1 165 マイナス165 1 50 マイナス50 1 6 マイナス6
9月5日9月5日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月6日9月6日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月7日9月7日 月曜日月曜日 1 160 マイナス160 1 48 マイナス48 1 4 マイナス4
9月8日9月8日 火曜日火曜日 1 140 マイナス140 1 42 マイナス42 1 5 マイナス5
9月9日9月9日 水曜日水曜日 3 438 マイナス438 3 118 マイナス118 3 8 マイナス8
9月10日9月10日 木曜日木曜日 1 143 マイナス143 1 42 マイナス42 1 5 マイナス5
9月11日9月11日 金曜日金曜日 1 140 マイナス140 1 42 マイナス42 1 4 マイナス4
9月12日9月12日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月13日9月13日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月14日9月14日 月曜日月曜日 1 1 1
9月15日9月15日 火曜日火曜日 1 1 1
9月16日9月16日 水曜日水曜日 6 6 6
9月17日9月17日 木曜日木曜日 1 1 4
9月18日9月18日 金曜日金曜日 0 0 0
9月19日9月19日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月20日9月20日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月21日9月21日 月曜日月曜日 0 0 0
9月22日9月22日 火曜日火曜日 0 0 0
9月23日9月23日 水曜日水曜日 3 3 1
9月24日9月24日 木曜日木曜日 1 1 0
9月25日9月25日 金曜日金曜日 1 1 1
9月26日9月26日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月27日9月27日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月28日9月28日 月曜日月曜日 1 1 8
9月29日9月29日 火曜日火曜日 1 1 1
9月30日9月30日 水曜日水曜日 3 3 0
合計 32 1,985 マイナス1,985 32 550 マイナス550 36 50 マイナス50
8月1日8月1日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月2日8月2日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月3日8月3日 月曜日月曜日 1 135 マイナス135 1 47 マイナス47 1 5 マイナス5
8月4日8月4日 火曜日火曜日 1 140 マイナス140 1 46 マイナス46 1 8 マイナス8
8月5日8月5日 水曜日水曜日 3 425 マイナス425 3 129 マイナス129 3 10 マイナス10
8月6日8月6日 木曜日木曜日 2 275 マイナス275 2 95 マイナス95 2 7 マイナス7
8月7日8月7日 金曜日金曜日 1 114 マイナス114 1 52 マイナス52 1 5 マイナス5
8月8日8月8日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月9日8月9日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月10日8月10日 月曜日月曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月11日8月11日 火曜日火曜日 1 140 マイナス140 1 51 マイナス51 1 5 マイナス5
8月12日8月12日 水曜日水曜日 3 430 マイナス430 3 131 マイナス131 3 9 マイナス9
8月13日8月13日 木曜日木曜日 1 137 マイナス137 1 49 マイナス49 1 4 マイナス4
8月14日8月14日 金曜日金曜日 1 160 マイナス160 1 50 マイナス50 1 5 マイナス5
8月15日8月15日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月16日8月16日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月17日8月17日 月曜日月曜日 1 160 マイナス160 1 44 マイナス44 1 6 マイナス6
8月18日8月18日 火曜日火曜日 1 160 マイナス160 1 50 マイナス50 1 4 マイナス4
8月19日8月19日 水曜日水曜日 3 465 マイナス465 3 132 マイナス132 3 9 マイナス9
8月20日8月20日 木曜日木曜日 1 160 マイナス160 1 50 マイナス50 1 5 マイナス5
8月21日8月21日 金曜日金曜日 1 160 マイナス160 1 50 マイナス50 1 5 マイナス5
8月22日8月22日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月23日8月23日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月24日8月24日 月曜日月曜日 1 160 マイナス160 1 50 マイナス50 1 5 マイナス5
8月25日8月25日 火曜日火曜日 1 160 マイナス160 1 44 マイナス44 1 5 マイナス5
