スワップポイントとは

金利が異なる2国間の通貨の売買によって発生する金利差調整額がスワップポイントです。 例えば、米国のほうが金利水準が高い場合に、日本円を売って、米ドルを買うと、米ドル金利の受取り、日本円金利の支払いとなり、その金利の差額を受け取ることができます。逆に、米ドルを売って、日本円を買うと、日本円金利の受取り、米ドル金利の支払いとなり、スワップポイントの支払いが発生します。スワップポイントは、反対売買をせずに決済日を日々繰り越す(ロールオーバー)たびに発生します。

スワップポイントカレンダー

< 前月

当月 >

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 英ポンド/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
9月1日9月1日 月曜日月曜日 1 163 マイナス163 1 80 マイナス80 1 199 マイナス199
9月2日9月2日 火曜日火曜日 1 164 マイナス164 1 77 マイナス77 1 196 マイナス196
9月3日9月3日 水曜日水曜日 3 489 マイナス489 3 229 マイナス229 3 587 マイナス587
9月4日9月4日 木曜日木曜日 1 165 マイナス165 1 78 マイナス78 1 198 マイナス198
9月5日9月5日 金曜日金曜日 1 167 マイナス167 1 80 マイナス80 1 202 マイナス202
9月6日9月6日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月7日9月7日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月8日9月8日 月曜日月曜日 1 165 マイナス165 1 79 マイナス79 1 200 マイナス200
9月9日9月9日 火曜日火曜日 1 164 マイナス164 1 76 マイナス76 1 199 マイナス199
9月10日9月10日 水曜日水曜日 4 649 マイナス649 4 297 マイナス297 4 783 マイナス783
9月11日9月11日 木曜日木曜日 1 171 マイナス171 1 80 マイナス80 1 202 マイナス202
9月12日9月12日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月13日9月13日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月14日9月14日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月15日9月15日 月曜日月曜日 1 169 マイナス169 1 80 マイナス80 1 203 マイナス203
9月16日9月16日 火曜日火曜日 1 1 1
9月17日9月17日 水曜日水曜日 3 3 3
9月18日9月18日 木曜日木曜日 2 2 2
9月19日9月19日 金曜日金曜日 1 1 1
9月20日9月20日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月21日9月21日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月22日9月22日 月曜日月曜日 0 0 0
9月23日9月23日 火曜日火曜日 1 1 1
9月24日9月24日 水曜日水曜日 3 3 3
9月25日9月25日 木曜日木曜日 1 1 1
9月26日9月26日 金曜日金曜日 1 1 1
9月27日9月27日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月28日9月28日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月29日9月29日 月曜日月曜日 1 1 1
9月30日9月30日 火曜日火曜日 1 1 1
合計 30 2,466 マイナス2,466 30 1,156 マイナス1,156 30 2,969 マイナス2,969
8月1日8月1日 金曜日金曜日 1 166 マイナス166 1 81 マイナス81 1 213 マイナス213
8月2日8月2日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月3日8月3日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月4日8月4日 月曜日月曜日 1 162 マイナス162 1 77 マイナス77 1 208 マイナス208
8月5日8月5日 火曜日火曜日 1 163 マイナス163 1 77 マイナス77 1 196 マイナス196
8月6日8月6日 水曜日水曜日 4 644 マイナス644 4 306 マイナス306 4 784 マイナス784
8月7日8月7日 木曜日木曜日 1 164 マイナス164 1 80 マイナス80 1 200 マイナス200
8月8日8月8日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月9日8月9日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月10日8月10日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月11日8月11日 月曜日月曜日 1 167 マイナス167 1 80 マイナス80 1 202 マイナス202
8月12日8月12日 火曜日火曜日 1 165 マイナス165 1 80 マイナス80 1 201 マイナス201
8月13日8月13日 水曜日水曜日 3 485 マイナス485 3 228 マイナス228 3 590 マイナス590
8月14日8月14日 木曜日木曜日 1 162 マイナス162 1 77 マイナス77 1 198 マイナス198
8月15日8月15日 金曜日金曜日 1 163 マイナス163 1 78 マイナス78 1 197 マイナス197
8月16日8月16日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月17日8月17日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月18日8月18日 月曜日月曜日 1 162 マイナス162 1 76 マイナス76 1 196 マイナス196
8月19日8月19日 火曜日火曜日 1 164 マイナス164 1 78 マイナス78 1 200 マイナス200
8月20日8月20日 水曜日水曜日 3 486 マイナス486 3 227 マイナス227 4 786 マイナス786
8月21日8月21日 木曜日木曜日 1 163 マイナス163 1 76 マイナス76 1 201 マイナス201
8月22日8月22日 金曜日金曜日 1 162 マイナス162 1 77 マイナス77 0 0 0
8月23日8月23日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月24日8月24日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月25日8月25日 月曜日月曜日 1 163 マイナス163 1 76 マイナス76 1 197 マイナス197
8月26日8月26日 火曜日火曜日 1 162 マイナス162 1 76 マイナス76 1 195 マイナス195
8月27日8月27日 水曜日水曜日 4 658 マイナス658 4 304 マイナス304 4 811 マイナス811
8月28日8月28日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月29日8月29日 金曜日金曜日 1 164 マイナス164 1 80 マイナス80 1 198 マイナス198
8月30日8月30日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月31日8月31日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 29 4,725 マイナス4,725 29 2,234 マイナス2,234 29 5,773 マイナス5,773
通貨ペア 豪ドル/円 NZドル/円 カナダドル/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
9月1日9月1日 月曜日月曜日 1 81 マイナス81 1 53 マイナス53 1 70 マイナス70
9月2日9月2日 火曜日火曜日 1 84 マイナス84 1 55 マイナス55 1 69 マイナス69
9月3日9月3日 水曜日水曜日 3 259 マイナス259 3 178 マイナス178 3 201 マイナス201
9月4日9月4日 木曜日木曜日 1 84 マイナス84 1 57 マイナス57 1 70 マイナス70
9月5日9月5日 金曜日金曜日 1 85 マイナス85 1 58 マイナス58 1 71 マイナス71
9月6日9月6日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月7日9月7日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月8日9月8日 月曜日月曜日 1 83 マイナス83 1 56 マイナス56 1 70 マイナス70
9月9日9月9日 火曜日火曜日 1 83 マイナス83 1 56 マイナス56 1 69 マイナス69
9月10日9月10日 水曜日水曜日 4 343 マイナス343 4 241 マイナス241 4 271 マイナス271
9月11日9月11日 木曜日木曜日 1 88 マイナス88 1 58 マイナス58 1 74 マイナス74
9月12日9月12日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月13日9月13日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月14日9月14日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月15日9月15日 月曜日月曜日 1 87 マイナス87 1 61 マイナス61 1 73 マイナス73
9月16日9月16日 火曜日火曜日 1 1 1
9月17日9月17日 水曜日水曜日 3 3 3
9月18日9月18日 木曜日木曜日 2 2 2
9月19日9月19日 金曜日金曜日 1 1 1
9月20日9月20日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月21日9月21日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月22日9月22日 月曜日月曜日 0 0 0
9月23日9月23日 火曜日火曜日 1 1 1
9月24日9月24日 水曜日水曜日 3 3 3
9月25日9月25日 木曜日木曜日 1 1 2
9月26日9月26日 金曜日金曜日 1 1 0
9月27日9月27日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月28日9月28日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月29日9月29日 月曜日月曜日 1 1 1
9月30日9月30日 火曜日火曜日 1 1 1
合計 30 1,277 マイナス1,277 30 873 マイナス873 30 1,038 マイナス1,038
8月1日8月1日 金曜日金曜日 0 0 0 1 62 マイナス62 1 71 マイナス71
8月2日8月2日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月3日8月3日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月4日8月4日 月曜日月曜日 1 89 マイナス89 1 63 マイナス63 1 69 マイナス69
8月5日8月5日 火曜日火曜日 1 91 マイナス91 1 65 マイナス65 1 68 マイナス68
8月6日8月6日 水曜日水曜日 4 369 マイナス369 4 266 マイナス266 4 267 マイナス267
8月7日8月7日 木曜日木曜日 1 90 マイナス90 1 65 マイナス65 1 71 マイナス71
8月8日8月8日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月9日8月9日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月10日8月10日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月11日8月11日 月曜日月曜日 1 86 マイナス86 1 66 マイナス66 1 71 マイナス71
8月12日8月12日 火曜日火曜日 1 87 マイナス87 1 64 マイナス64 1 71 マイナス71
8月13日8月13日 水曜日水曜日 3 256 マイナス256 3 200 マイナス200 3 203 マイナス203
8月14日8月14日 木曜日木曜日 1 83 マイナス83 1 64 マイナス64 1 71 マイナス71
8月15日8月15日 金曜日金曜日 1 83 マイナス83 1 62 マイナス62 1 70 マイナス70
8月16日8月16日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月17日8月17日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月18日8月18日 月曜日月曜日 1 83 マイナス83 1 62 マイナス62 1 68 マイナス68
8月19日8月19日 火曜日火曜日 1 82 マイナス82 1 60 マイナス60 1 69 マイナス69
8月20日8月20日 水曜日水曜日 3 248 マイナス248 3 177 マイナス177 3 202 マイナス202
8月21日8月21日 木曜日木曜日 1 83 マイナス83 1 58 マイナス58 1 68 マイナス68
8月22日8月22日 金曜日金曜日 1 84 マイナス84 1 56 マイナス56 1 69 マイナス69
8月23日8月23日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月24日8月24日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月25日8月25日 月曜日月曜日 1 83 マイナス83 1 56 マイナス56 1 69 マイナス69
8月26日8月26日 火曜日火曜日 1 85 マイナス85 1 56 マイナス56 1 68 マイナス68
8月27日8月27日 水曜日水曜日 4 350 マイナス350 4 243 マイナス243 4 272 マイナス272
8月28日8月28日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月29日8月29日 金曜日金曜日 1 89 マイナス89 1 62 マイナス62 1 69 マイナス69
8月30日8月30日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月31日8月31日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 28 2,421 マイナス2,421 29 1,807 マイナス1,807 29 1,986 マイナス1,986
通貨ペア スイスフラン/円 香港ドル/円 ポーランドズロチ/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
9月1日9月1日 月曜日月曜日 1 マイナス22 22 1 295 マイナス295 1 47 マイナス47
9月2日9月2日 火曜日火曜日 1 マイナス24 24 1 219 マイナス219 1 44 マイナス44
9月3日9月3日 水曜日水曜日 3 マイナス80 80 3 461 マイナス461 3 139 マイナス139
9月4日9月4日 木曜日木曜日 1 マイナス24 24 1 204 マイナス204 1 44 マイナス44
9月5日9月5日 金曜日金曜日 1 マイナス22 22 1 181 マイナス181 1 46 マイナス46
9月6日9月6日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月7日9月7日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月8日9月8日 月曜日月曜日 1 マイナス25 25 1 159 マイナス159 1 44 マイナス44
9月9日9月9日 火曜日火曜日 1 マイナス25 25 1 188 マイナス188 1 44 マイナス44
9月10日9月10日 水曜日水曜日 4 マイナス117 117 4 511 マイナス511 4 183 マイナス183
9月11日9月11日 木曜日木曜日 1 マイナス21 21 1 96 マイナス96 1 48 マイナス48
9月12日9月12日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月13日9月13日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月14日9月14日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月15日9月15日 月曜日月曜日 1 マイナス24 24 1 170 マイナス170 1 47 マイナス47
9月16日9月16日 火曜日火曜日 1 1 1
9月17日9月17日 水曜日水曜日 3 3 3
9月18日9月18日 木曜日木曜日 2 2 2
9月19日9月19日 金曜日金曜日 1 1 1
9月20日9月20日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月21日9月21日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月22日9月22日 月曜日月曜日 0 0 0
9月23日9月23日 火曜日火曜日 1 1 1
9月24日9月24日 水曜日水曜日 3 3 3
9月25日9月25日 木曜日木曜日 1 1 1
9月26日9月26日 金曜日金曜日 1 2 1
9月27日9月27日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月28日9月28日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月29日9月29日 月曜日月曜日 1 1 1
9月30日9月30日 火曜日火曜日 1 0 1
合計 30 マイナス384 384 30 2,484 マイナス2,484 30 686 マイナス686
8月1日8月1日 金曜日金曜日 1 マイナス19 19 1 58 マイナス58 1 46 マイナス46
8月2日8月2日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月3日8月3日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月4日8月4日 月曜日月曜日 1 マイナス23 23 1 35 マイナス35 1 47 マイナス47
8月5日8月5日 火曜日火曜日 1 マイナス25 25 1 14 マイナス14 1 47 マイナス47
8月6日8月6日 水曜日水曜日 4 マイナス102 102 4 95 マイナス95 4 192 マイナス192
8月7日8月7日 木曜日木曜日 1 マイナス22 22 1 35 マイナス35 1 47 マイナス47
8月8日8月8日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月9日8月9日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月10日8月10日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月11日8月11日 月曜日月曜日 1 マイナス18 18 1 37 マイナス37 1 48 マイナス48
8月12日8月12日 火曜日火曜日 1 マイナス21 21 1 22 マイナス22 4 198 マイナス198
8月13日8月13日 水曜日水曜日 3 マイナス74 74 3 101 マイナス101 1 49 マイナス49
8月14日8月14日 木曜日木曜日 1 マイナス23 23 1 83 マイナス83 0 0 0
8月15日8月15日 金曜日金曜日 1 マイナス23 23 1 114 マイナス114 1 44 マイナス44
8月16日8月16日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月17日8月17日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月18日8月18日 月曜日月曜日 1 マイナス23 23 1 148 マイナス148 1 48 マイナス48
8月19日8月19日 火曜日火曜日 1 マイナス22 22 1 194 マイナス194 1 49 マイナス49
8月20日8月20日 水曜日水曜日 3 マイナス67 67 3 434 マイナス434 3 143 マイナス143
8月21日8月21日 木曜日木曜日 1 マイナス19 19 1 187 マイナス187 1 45 マイナス45
8月22日8月22日 金曜日金曜日 1 マイナス19 19 1 176 マイナス176 1 45 マイナス45
8月23日8月23日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月24日8月24日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月25日8月25日 月曜日月曜日 1 マイナス21 21 1 174 マイナス174 1 46 マイナス46
8月26日8月26日 火曜日火曜日 1 マイナス23 23 1 178 マイナス178 1 48 マイナス48
8月27日8月27日 水曜日水曜日 4 マイナス120 120 4 1,018 マイナス1,018 4 191 マイナス191
8月28日8月28日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月29日8月29日 金曜日金曜日 1 マイナス22 22 1 196 マイナス196 1 43 マイナス43
8月30日8月30日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月31日8月31日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 29 マイナス686 686 29 3,299 マイナス3,299 29 1,376 マイナス1,376
通貨ペア 南アランド/円 トルコリラ/円 メキシコペソ/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
9月1日9月1日 月曜日月曜日 1 137 マイナス137 1 23 マイナス23 1 154 マイナス154
9月2日9月2日 火曜日火曜日 1 134 マイナス134 1 24 マイナス24 1 154 マイナス154
9月3日9月3日 水曜日水曜日 3 415 マイナス415 3 89 マイナス89 3 480 マイナス480
9月4日9月4日 木曜日木曜日 1 134 マイナス134 1 24 マイナス24 1 157 マイナス157
9月5日9月5日 金曜日金曜日 1 134 マイナス134 1 27 マイナス27 1 155 マイナス155
9月6日9月6日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月7日9月7日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月8日9月8日 月曜日月曜日 1 137 マイナス137 1 29 マイナス29 1 154 マイナス154
9月9日9月9日 火曜日火曜日 1 130 マイナス130 1 24 マイナス24 1 153 マイナス153
9月10日9月10日 水曜日水曜日 4 515 マイナス515 4 116 マイナス116 5 805 マイナス805
9月11日9月11日 木曜日木曜日 1 132 マイナス132 1 28 マイナス28 0 0 0
9月12日9月12日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 1 158 マイナス158
9月13日9月13日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月14日9月14日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月15日9月15日 月曜日月曜日 1 134 マイナス134 1 27 マイナス27 0 0 0
9月16日9月16日 火曜日火曜日 1 1 1
9月17日9月17日 水曜日水曜日 3 3 3
9月18日9月18日 木曜日木曜日 3 2 2
9月19日9月19日 金曜日金曜日 0 1 1
9月20日9月20日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月21日9月21日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月22日9月22日 月曜日月曜日 1 0 0
9月23日9月23日 火曜日火曜日 0 1 1
9月24日9月24日 水曜日水曜日 3 3 3
9月25日9月25日 木曜日木曜日 1 1 1
9月26日9月26日 金曜日金曜日 1 1 1
9月27日9月27日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月28日9月28日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月29日9月29日 月曜日月曜日 1 1 1
9月30日9月30日 火曜日火曜日 1 1 1
合計 30 2,002 マイナス2,002 30 411 マイナス411 30 2,370 マイナス2,370
8月1日8月1日 金曜日金曜日 1 131 マイナス131 1 28 マイナス28 1 162 マイナス162
8月2日8月2日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月3日8月3日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月4日8月4日 月曜日月曜日 1 138 マイナス138 1 29 マイナス29 1 162 マイナス162
8月5日8月5日 火曜日火曜日 1 140 マイナス140 1 29 マイナス29 1 157 マイナス157
8月6日8月6日 水曜日水曜日 4 558 マイナス558 4 118 マイナス118 4 652 マイナス652
8月7日8月7日 木曜日木曜日 1 129 マイナス129 1 28 マイナス28 1 158 マイナス158
8月8日8月8日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月9日8月9日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月10日8月10日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月11日8月11日 月曜日月曜日 1 135 マイナス135 1 30 マイナス30 1 153 マイナス153
8月12日8月12日 火曜日火曜日 1 139 マイナス139 1 29 マイナス29 1 155 マイナス155
8月13日8月13日 水曜日水曜日 3 429 マイナス429 3 92 マイナス92 3 488 マイナス488
8月14日8月14日 木曜日木曜日 1 139 マイナス139 1 28 マイナス28 1 155 マイナス155
8月15日8月15日 金曜日金曜日 1 140 マイナス140 1 28 マイナス28 1 159 マイナス159
8月16日8月16日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月17日8月17日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月18日8月18日 月曜日月曜日 1 138 マイナス138 1 28 マイナス28 1 156 マイナス156
8月19日8月19日 火曜日火曜日 1 140 マイナス140 1 28 マイナス28 1 157 マイナス157
8月20日8月20日 水曜日水曜日 3 423 マイナス423 3 88 マイナス88 3 489 マイナス489
8月21日8月21日 木曜日木曜日 1 134 マイナス134 1 28 マイナス28 1 156 マイナス156
8月22日8月22日 金曜日金曜日 1 137 マイナス137 1 24 マイナス24 1 157 マイナス157
8月23日8月23日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月24日8月24日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月25日8月25日 月曜日月曜日 1 134 マイナス134 1 27 マイナス27 1 161 マイナス161
8月26日8月26日 火曜日火曜日 1 141 マイナス141 1 27 マイナス27 1 161 マイナス161
8月27日8月27日 水曜日水曜日 4 563 マイナス563 4 110 マイナス110 4 670 マイナス670
8月28日8月28日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 1 160 マイナス160
8月29日8月29日 金曜日金曜日 1 125 マイナス125 1 24 マイナス24 0 0 0
8月30日8月30日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月31日8月31日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 29 4,013 マイナス4,013 29 823 マイナス823 29 4,668 マイナス4,668
通貨ペア ノルウェークローネ/円 スウェーデンクローナ/円 中国オフショア人民元/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
9月1日9月1日 月曜日月曜日 1 162 マイナス162 1 75 マイナス75 1 10 マイナス10
9月2日9月2日 火曜日火曜日 1 160 マイナス160 1 70 マイナス70 1 10 マイナス10
9月3日9月3日 水曜日水曜日 3 470 マイナス470 3 207 マイナス207 3 29 マイナス29
9月4日9月4日 木曜日木曜日 1 160 マイナス160 1 71 マイナス71 1 9 マイナス9
9月5日9月5日 金曜日金曜日 1 161 マイナス161 1 74 マイナス74 1 11 マイナス11
9月6日9月6日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月7日9月7日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月8日9月8日 月曜日月曜日 1 160 マイナス160 1 72 マイナス72 1 10 マイナス10
9月9日9月9日 火曜日火曜日 1 160 マイナス160 1 73 マイナス73 1 9 マイナス9
9月10日9月10日 水曜日水曜日 4 628 マイナス628 4 279 マイナス279 4 24 マイナス24
9月11日9月11日 木曜日木曜日 1 168 マイナス168 1 80 マイナス80 1 10 マイナス10
9月12日9月12日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月13日9月13日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月14日9月14日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月15日9月15日 月曜日月曜日 1 167 マイナス167 1 80 マイナス80 1 9 マイナス9
9月16日9月16日 火曜日火曜日 1 1 1
9月17日9月17日 水曜日水曜日 3 3 3
9月18日9月18日 木曜日木曜日 2 2 2
9月19日9月19日 金曜日金曜日 1 1 1
9月20日9月20日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月21日9月21日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月22日9月22日 月曜日月曜日 0 0 0
9月23日9月23日 火曜日火曜日 1 1 1
9月24日9月24日 水曜日水曜日 3 3 3
9月25日9月25日 木曜日木曜日 1 1 1
9月26日9月26日 金曜日金曜日 1 1 9
9月27日9月27日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月28日9月28日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
9月29日9月29日 月曜日月曜日 1 1 1
9月30日9月30日 火曜日火曜日 1 1 0
合計 30 2,396 マイナス2,396 30 1,081 マイナス1,081 37 131 マイナス131
8月1日8月1日 金曜日金曜日 1 160 マイナス160 1 80 マイナス80 1 15 マイナス15
8月2日8月2日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月3日8月3日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月4日8月4日 月曜日月曜日 1 159 マイナス159 1 77 マイナス77 1 8 マイナス8
8月5日8月5日 火曜日火曜日 1 157 マイナス157 1 70 マイナス70 1 9 マイナス9
8月6日8月6日 水曜日水曜日 4 614 マイナス614 4 285 マイナス285 4 27 マイナス27
8月7日8月7日 木曜日木曜日 1 160 マイナス160 1 75 マイナス75 1 11 マイナス11
8月8日8月8日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月9日8月9日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月10日8月10日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月11日8月11日 月曜日月曜日 1 160 マイナス160 1 74 マイナス74 1 9 マイナス9
8月12日8月12日 火曜日火曜日 1 161 マイナス161 1 82 マイナス82 1 11 マイナス11
8月13日8月13日 水曜日水曜日 3 460 マイナス460 3 233 マイナス233 3 24 マイナス24
8月14日8月14日 木曜日木曜日 1 161 マイナス161 1 80 マイナス80 1 11 マイナス11
8月15日8月15日 金曜日金曜日 1 159 マイナス159 1 79 マイナス79 1 10 マイナス10
8月16日8月16日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月17日8月17日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
8月18日8月18日 月曜日月曜日 1 157 マイナス157 1 79 マイナス79 1 10 マイナス10
8月19日8月19日 火曜日火曜日 1 158 マイナス158 1 75 マイナス75 1 9 マイナス9
8月20日8月20日 水曜日水曜日 3 460 マイナス460 3 214 マイナス214 3 23 マイナス23
8月21日8月21日 木曜日木曜日 1 160 マイナス160 1 73 マイナス73 1 11 マイナス11
