- 日経225からの
売買サイン点灯銘柄 - 2024年06月06日
日経平均を構成する225銘柄のうち、岡三ネットトレーダープレミアムのテクニカルスクリーナーで売買サインが点灯した銘柄をご紹介いたします。
【対象テクニカル指標:MACD・ストキャスティクス】
| コード | 銘柄名 | 終値 | サイン | テクニカル指標 |
|---|---|---|---|---|
| 1605 | INPEX | 2,310.5円 | 売り | MACD |
| 1721 | コムシスHD | 3,053円 | 売り | MACD |
| 1925 | 大和ハウス | 4,136円 | 売り | ストキャスティクス |
| 1928 | 積水ハウス | 3,670円 | 買い | MACD |
| 1963 | 日揮HD | 1,205.5円 | 売り | MACD |
| 2269 | 明治HD | 3,522円 | 売り | ストキャスティクス |
| 2282 | 日ハム | 4,807円 | 買い | MACD |
| 2413 | エムスリー | 1,609.5円 | 売り | ストキャスティクス |
| 3092 | ZOZO | 3,710円 | 売り | ストキャスティクス |
| 3099 | ミツコシイセタン | 3,174円 | 売り | ストキャスティクス |
| 3382 | 7&iHD | 2,062.5円 | 買い | MACD |
| 4042 | 東ソー | 2,041円 | 売り | ストキャスティクス |
| 4043 | トクヤマ | 2,925円 | 売り | MACD |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 827.1円 | 売り | ストキャスティクス |
| 4208 | UBE | 2,762.5円 | 売り | MACD |
| 4543 | テルモ | 2,693.5円 | 買い | MACD |
| 4689 | LINEヤフー | 375.9円 | 買い | MACD |
| 4755 | 楽天グループ | 835.6円 | 売り | ストキャスティクス |
| 5108 | ブリヂス | 6,649円 | 売り | MACD |
| 5214 | 日電硝 | 3,683円 | 売り | ストキャスティクス |
| 5401 | 日本製鉄 | 3,358円 | 売り | ストキャスティクス |
| 5803 | フジクラ | 3,146円 | 買い | ストキャスティクス |
| 5831 | しずおかFG | 1,537円 | 売り | MACD |
| 6098 | リクルートHD | 7,636円 | 売り | MACD |
| 6178 | 日本郵政 | 1,494.5円 | 売り | ストキャスティクス |
| 6472 | NTN | 312.5円 | 売り | ストキャスティクス |
| 6473 | ジェイテクト | 1,094円 | 売り | MACD |
| 6501 | 日立 | 16,310円 | 売り | ストキャスティクス |
| 6674 | GSユアサ | 3,197円 | 売り | ストキャスティクス |
| 6724 | エプソン | 2,444円 | 売り | ストキャスティクス |
| 6752 | パナソニックHD | 1,344円 | 売り | MACD |
| 6770 | アルプスアルパイン | 1,462円 | 売り | ストキャスティクス |
| 6857 | アドバンテス | 5,452円 | 買い | ストキャスティクス |
| 6952 | カシオ計 | 1,166円 | 売り | ストキャスティクス |
| 6971 | 京セラ | 1,816.5円 | 売り | ストキャスティクス |
| 7011 | 三菱重 | 1,389.5円 | 売り | ストキャスティクス |
| 7202 | いすゞ自 | 1,986.5円 | 売り | MACD |
| 7261 | マツダ | 1,540円 | 売り | MACD |
| 7751 | キヤノン | 4,548円 | 売り | ストキャスティクス |
| 8035 | 東エレク | 34,700円 | 買い | ストキャスティクス |
| 8253 | クレセゾン | 3,367円 | 売り | ストキャスティクス |
| 8306 | 三菱UFJ | 1,650.5円 | 売り | ストキャスティクス |
| 8308 | りそなHD | 1,017円 | 売り | MACD |
| 8331 | 千葉銀 | 1,392円 | 売り | MACD |
| 8354 | ふくおか | 4,281円 | 売り | MACD |
| 8591 | オリックス | 3,442円 | 売り | ストキャスティクス |
| 8604 | 野村 | 983.4円 | 売り | ストキャスティクス |
| 8630 | SOMPOHD | 3,273円 | 売り | ストキャスティクス |
| 8697 | JPX | 3,821円 | 買い | MACD |
| 8725 | MS&AD | 3,151円 | 売り | MACD |
| 8750 | 第一生命HD | 4,027円 | 売り | ストキャスティクス |
| 8766 | 東京海上 | 5,425円 | 売り | ストキャスティクス |
| 8804 | 東建物 | 2,543円 | 売り | ストキャスティクス |
| 9007 | 小田急 | 1,548.5円 | 売り | MACD |
| 9007 | 小田急 | 1,548.5円 | 買い | ストキャスティクス |
| 9147 | NXHD | 7,525円 | 売り | MACD |
| 9433 | KDDI | 4,286円 | 売り | MACD |
| 9502 | 中部電力 | 2,031円 | 売り | MACD |
| 9613 | NTTデータグループ | 2,356.5円 | 売り | MACD |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 9,551円 | 売り | ストキャスティクス |
NISA口座も同時にお申込み可能!
口座開設からお取引までの流れ
STEP1
- 口座開設申込
- メールアドレスとログインIDを登録ください。
登録アドレスに届いた認証コードを入力し、お客さま情報を入力ください。
STEP2
- 本人確認書類の提出
- 「マイナンバーカードによるIC認証」または「画像アップロードまたは郵送による提出」にて、本人確認書類を提出ください。
「マイナンバーカードによるIC認証」を選択した場合、STEP②→①の順になります。
STEP3
- 口座開設完了のお知らせ受取
- 「口座開設完了のお知らせ」を簡易書留(転送不要扱い)でご自宅あてに郵送いたします。
「マイナンバーカードによるIC認証」の場合、お知らせメールから取引に必要なパスワードを登録いただけます(郵送無)。
STEP4
- お取引開始
- ご入金を当社が確認でき次第、口座残高に反映されお取引が可能となります。
- 口座開設サポート
-
0120-146-890
携帯からは 03-6386-4473
携帯からは 03-6386-4473
受付時間 月曜日から金曜日 8時から17時 ※年末年始および祝日を除く
※売買等に関するご質問、商品の勧誘等は行っておりません。
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。



