- 日経225からの
売買サイン点灯銘柄 - 2024年06月05日
日経平均を構成する225銘柄のうち、岡三ネットトレーダープレミアムのテクニカルスクリーナーで売買サインが点灯した銘柄をご紹介いたします。
【対象テクニカル指標:MACD・ストキャスティクス】
コード | 銘柄名 | 終値 | サイン | テクニカル指標 |
---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 2,314.5円 | 売り | MACD |
2002 | 日清粉G | 1,790円 | 買い | MACD |
2768 | 双日 | 3,941円 | 売り | MACD |
2802 | 味の素 | 5,712円 | 買い | ストキャスティクス |
2871 | ニチレイ | 3,694円 | 買い | MACD |
3099 | ミツコシイセタン | 3,134円 | 売り | ストキャスティクス |
3401 | 帝人 | 1,478.5円 | 売り | MACD |
3402 | 東レ | 779.5円 | 売り | MACD |
4042 | 東ソー | 1,993.5円 | 売り | ストキャスティクス |
4151 | 協和キリン | 2,704円 | 買い | MACD |
4502 | 武田薬 | 4,215円 | 売り | ストキャスティクス |
4523 | エーザイ | 7,080円 | 買い | MACD |
4578 | 大塚HD | 6,567円 | 買い | MACD |
4631 | DIC | 3,220円 | 売り | MACD |
5019 | 出光興産 | 1,039.5円 | 売り | ストキャスティクス |
5020 | ENEOS | 777.2円 | 売り | MACD |
5301 | 東海カーボン | 974.5円 | 売り | MACD |
5333 | 日本ガイシ | 2,047.5円 | 売り | MACD |
5401 | 日本製鉄 | 3,343円 | 売り | ストキャスティクス |
5406 | 神戸鋼 | 1,965.5円 | 売り | ストキャスティクス |
5411 | JFE | 2,275円 | 売り | ストキャスティクス |
5711 | 三菱マ | 2,923円 | 売り | MACD |
5713 | 住友鉱 | 4,766円 | 売り | MACD |
5801 | 古河電工 | 4,097円 | 売り | MACD |
5831 | しずおかFG | 1,550円 | 売り | ストキャスティクス |
6098 | リクルートHD | 7,857円 | 売り | ストキャスティクス |
6146 | ディスコ | 57,230円 | 売り | MACD |
6178 | 日本郵政 | 1,488.5円 | 売り | ストキャスティクス |
6302 | 住友重 | 4,074円 | 売り | MACD |
6674 | GSユアサ | 3,209円 | 売り | ストキャスティクス |
6724 | エプソン | 2,464円 | 売り | ストキャスティクス |
6752 | パナソニックHD | 1,360.5円 | 売り | ストキャスティクス |
6857 | アドバンテス | 5,247円 | 売り | MACD |
6920 | レーザーテック | 35,560円 | 売り | MACD |
6952 | カシオ計 | 1,171.5円 | 売り | ストキャスティクス |
6954 | ファナック | 4,353円 | 買い | ストキャスティクス |
7013 | IHI | 3,864円 | 売り | ストキャスティクス |
7201 | 日産自 | 540.1円 | 売り | MACD |
7202 | いすゞ自 | 2,000円 | 売り | ストキャスティクス |
7267 | ホンダ | 1,668円 | 売り | MACD |
7269 | スズキ | 1,859円 | 売り | MACD |
7270 | SUBARU | 3,362円 | 売り | ストキャスティクス |
7272 | ヤマハ発 | 1,482円 | 売り | MACD |
7731 | ニコン | 1,575円 | 売り | MACD |
7751 | キヤノン | 4,501円 | 売り | ストキャスティクス |
7912 | 大日印 | 4,902円 | 売り | ストキャスティクス |
8001 | 伊藤忠 | 7,291円 | 売り | MACD/ストキャスティクス |
8253 | クレセゾン | 3,227円 | 売り | ストキャスティクス |
8306 | 三菱UFJ | 1,643円 | 売り | ストキャスティクス |
8308 | りそなHD | 1,018.5円 | 売り | ストキャスティクス |
8309 | 三住トラスト | 3,560円 | 売り | MACD/ストキャスティクス |
8316 | 三井住友 | 10,090円 | 売り | ストキャスティクス |
8331 | 千葉銀 | 1,396.5円 | 売り | ストキャスティクス |
8354 | ふくおか | 4,299円 | 売り | ストキャスティクス |
8411 | みずほ | 3,125円 | 売り | MACD/ストキャスティクス |
8630 | SOMPOHD | 3,195円 | 売り | ストキャスティクス |
8750 | 第一生命HD | 3,974円 | 売り | ストキャスティクス |
8766 | 東京海上 | 5,361円 | 売り | ストキャスティクス |
8795 | T&DHD | 2,665.5円 | 売り | ストキャスティクス |
8802 | 三菱地所 | 2,645.5円 | 買い | MACD |
8804 | 東建物 | 2,582円 | 買い | MACD |
8830 | 住友不 | 4,981円 | 買い | MACD |
9020 | JR東 | 2,775円 | 買い | ストキャスティクス |
9064 | ヤマトHD | 1,773円 | 売り | ストキャスティクス |
9202 | ANA | 2,975.5円 | 売り | MACD |
9503 | 関西電力 | 2,813円 | 売り | ストキャスティクス |
9735 | セコム | 9,769円 | 買い | MACD |
9843 | ニトリHD | 17,610円 | 買い | MACD |
口座開設からお取引までの流れ
STEP1
- メールアドレスのご登録
- はじめにメールアドレスをご登録ください。
登録いただいたメールアドレスに口座開設申込専用URLをお送りします。
STEP2
- お客さま情報のご入力
- 当社からお送りしたメールの口座開設申込専用URLへアクセスし、申込フォームに本人確認書類と同一の内容を入力ください。
STEP3
- 確認書類のご提出
- マイナンバー確認書類、本人確認書類を画像アップロードまたは郵送で提出ください。
STEP4
- 「口座開設完了のお知らせ」お届け
- お取引に必要なログインID、取引パスワード等を記載した「口座開設完了のお知らせ」を簡易書留(転送不要扱い)でご自宅あてに郵送いたします。
STEP5
- お取引開始
- ご入金を当社が確認でき次第、口座残高に反映されお取引が可能となります。
- 口座開設サポート
-
0120-146-890
携帯からは 03-6386-4473
携帯からは 03-6386-4473
受付時間 月曜日から金曜日 8時から17時※年末年始および祝日を除く
※売買等に関するご質問、商品の勧誘等は行っておりません。
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。