- 日経225からの
売買サイン点灯銘柄 - 2024年06月04日
日経平均を構成する225銘柄のうち、岡三ネットトレーダープレミアムのテクニカルスクリーナーで売買サインが点灯した銘柄をご紹介いたします。
【対象テクニカル指標:MACD・ストキャスティクス】
コード | 銘柄名 | 終値 | サイン | テクニカル指標 |
---|---|---|---|---|
1721 | コムシスHD | 3,136円 | 買い | MACD |
1802 | 大林組 | 1,827円 | 売り | MACD |
1808 | 長谷工 | 1,805.5円 | 買い | MACD |
1963 | 日揮HD | 1,250.5円 | 買い | MACD |
2002 | 日清粉G | 1,781.5円 | 買い | ストキャスティクス |
2269 | 明治HD | 3,538円 | 買い | MACD |
2432 | ディーエヌエー | 1,516円 | 買い | MACD |
2802 | 味の素 | 5,680円 | 買い | ストキャスティクス |
2914 | JT | 4,570円 | 買い | MACD |
3289 | 東急不HD | 1,130円 | 買い | MACD |
3863 | 日本紙 | 983円 | 買い | MACD |
4004 | レゾナックHD | 3,402円 | 買い | ストキャスティクス |
4021 | 日産化 | 4,812円 | 買い | MACD/ストキャスティクス |
4506 | 住友ファーマ | 346円 | 買い | MACD |
4543 | テルモ | 2,626.5円 | 売り | MACD |
4578 | 大塚HD | 6,463円 | 買い | MACD |
4661 | OLC | 4,553円 | 買い | MACD/ストキャスティクス |
4751 | サイバーエージェント | 973円 | 買い | ストキャスティクス |
4911 | 資生堂 | 5,103円 | 買い | MACD |
5101 | 浜ゴム | 3,840円 | 買い | ストキャスティクス |
5233 | 太平洋セメ | 3,900円 | 売り | MACD |
5332 | TOTO | 3,998円 | 買い | ストキャスティクス |
5631 | 日製鋼 | 4,661円 | 売り | MACD |
5711 | 三菱マ | 3,009円 | 買い | ストキャスティクス |
5714 | DOWA | 5,868円 | 買い | ストキャスティクス |
5831 | しずおかFG | 1,580円 | 売り | ストキャスティクス |
6103 | オークマ | 6,774円 | 買い | ストキャスティクス |
6273 | SMC | 79,970円 | 買い | ストキャスティクス |
6305 | 日立建機 | 4,222円 | 買い | ストキャスティクス |
6326 | クボタ | 2,205円 | 買い | ストキャスティクス |
6367 | ダイキン工 | 23,300円 | 買い | ストキャスティクス |
6526 | ソシオネクスト | 4,313円 | 売り | MACD |
6702 | 富士通 | 2,367.5円 | 買い | MACD |
6752 | パナソニックHD | 1,393円 | 買い | MACD |
6753 | シャープ | 970.3円 | 売り | ストキャスティクス |
6971 | 京セラ | 1,845.5円 | 買い | MACD |
7012 | 川崎重 | 5,863円 | 売り | MACD |
7186 | コンコルディアFG | 926.1円 | 売り | MACD |
7202 | いすゞ自 | 2,073円 | 売り | ストキャスティクス |
7762 | シチズン時計 | 1,049円 | 買い | MACD |
7832 | バンダイナムコ | 2,971.5円 | 買い | ストキャスティクス |
8001 | 伊藤忠 | 7,466円 | 買い | MACD |
8015 | 豊田通商 | 9,402円 | 売り | MACD |
8035 | 東エレク | 34,460円 | 買い | ストキャスティクス |
8354 | ふくおか | 4,443円 | 売り | ストキャスティクス |
8804 | 東建物 | 2,587.5円 | 買い | MACD |
9009 | 京成 | 5,728円 | 買い | MACD |
9101 | 郵船 | 5,049円 | 売り | MACD |
9104 | 商船三井 | 5,116円 | 売り | MACD |
9201 | JAL | 2,673円 | 買い | MACD |
9202 | ANA | 3,030円 | 買い | MACD |
9434 | ソフトバンク | 1,935.5円 | 買い | MACD |
9503 | 関西電力 | 2,772.5円 | 売り | ストキャスティクス |
9843 | ニトリHD | 17,285円 | 買い | ストキャスティクス |
NISA口座も同時にお申込み可能!
口座開設からお取引までの流れ
STEP1
- 口座開設申込
- メールアドレスとログインIDを登録ください。
登録アドレスに届いた認証コードを入力し、お客さま情報を入力ください。
STEP2
- 本人確認書類の提出
- 「マイナンバーカードによるIC認証」または「画像アップロードまたは郵送による提出」にて、本人確認書類を提出ください。
「マイナンバーカードによるIC認証」を選択した場合、STEP②→①の順になります。
STEP3
- 口座開設完了のお知らせ受取
- 「口座開設完了のお知らせ」を簡易書留(転送不要扱い)でご自宅あてに郵送いたします。
「マイナンバーカードによるIC認証」の場合、お知らせメールから取引に必要なパスワードを登録いただけます(郵送無)。
STEP4
- お取引開始
- ご入金を当社が確認でき次第、口座残高に反映されお取引が可能となります。
- 口座開設サポート
-
0120-146-890
携帯からは 03-6386-4473
携帯からは 03-6386-4473
受付時間 月曜日から金曜日 8時から17時※年末年始および祝日を除く
※売買等に関するご質問、商品の勧誘等は行っておりません。
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。