- 日経225からの
売買サイン点灯銘柄 - 2024年05月30日
日経平均を構成する225銘柄のうち、岡三ネットトレーダープレミアムのテクニカルスクリーナーで売買サインが点灯した銘柄をご紹介いたします。
【対象テクニカル指標:MACD・ストキャスティクス】
コード | 銘柄名 | 終値 | サイン | テクニカル指標 |
---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 2,376.5円 | 売り | MACD |
1801 | 大成建 | 5,978円 | 売り | ストキャスティクス |
1928 | 積水ハウス | 3,499円 | 売り | MACD |
2501 | サッポロHD | 5,261円 | 買い | MACD/ストキャスティクス |
2801 | キッコマン | 1,778.5円 | 売り | MACD |
3401 | 帝人 | 1,515円 | 売り | ストキャスティクス |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 812.9円 | 買い | ストキャスティクス |
4503 | アステラス薬 | 1,520円 | 売り | ストキャスティクス |
4543 | テルモ | 2,620円 | 売り | MACD |
4661 | OLC | 4,337円 | 売り | MACD |
4901 | 富士フイルム | 3,548円 | 売り | ストキャスティクス |
4902 | コニカミノルタ | 451.5円 | 買い | ストキャスティクス |
5233 | 太平洋セメ | 3,891円 | 売り | ストキャスティクス |
5401 | 日本製鉄 | 3,344円 | 売り | ストキャスティクス |
5631 | 日製鋼 | 4,648円 | 売り | ストキャスティクス |
5711 | 三菱マ | 3,020円 | 買い | ストキャスティクス |
5802 | 住友電工 | 2,515円 | 売り | ストキャスティクス |
5803 | フジクラ | 3,228円 | 売り | ストキャスティクス |
6146 | ディスコ | 61,300円 | 売り | ストキャスティクス |
6178 | 日本郵政 | 1,477円 | 買い | ストキャスティクス |
6471 | 日本精工 | 756.5円 | 買い | ストキャスティクス |
6479 | ミネベアミツミ | 3,223円 | 売り | MACD |
6594 | ニデック | 7,845円 | 売り | ストキャスティクス |
6701 | NEC | 11,280円 | 売り | ストキャスティクス |
6723 | ルネサス | 2,911.5円 | 売り | ストキャスティクス |
6758 | ソニーグループ | 12,650円 | 買い | ストキャスティクス |
6762 | TDK | 7,631円 | 売り | ストキャスティクス |
6952 | カシオ計 | 1,165円 | 買い | ストキャスティクス |
6981 | 村田製 | 2,917円 | 売り | ストキャスティクス |
7012 | 川崎重 | 5,901円 | 売り | ストキャスティクス |
7186 | コンコルディアFG | 927.6円 | 売り | MACD/ストキャスティクス |
7201 | 日産自 | 550.3円 | 売り | MACD |
7203 | トヨタ自 | 3,330円 | 売り | MACD |
7211 | 三菱自 | 429.6円 | 買い | ストキャスティクス |
7270 | SUBARU | 3,447円 | 買い | MACD |
7751 | キヤノン | 4,497円 | 売り | ストキャスティクス |
7752 | リコー | 1,386円 | 買い | MACD |
7912 | 大日印 | 4,762円 | 売り | MACD |
7974 | 任天堂 | 8,358円 | 買い | ストキャスティクス |
8001 | 伊藤忠 | 7,159円 | 売り | ストキャスティクス |
8015 | 豊田通商 | 9,493円 | 売り | MACD |
8035 | 東エレク | 34,500円 | 売り | MACD |
8316 | 三井住友 | 10,045円 | 売り | ストキャスティクス |
8354 | ふくおか | 4,435円 | 売り | ストキャスティクス |
8411 | みずほ | 3,144円 | 売り | MACD |
8604 | 野村 | 909.5円 | 売り | ストキャスティクス |
8697 | JPX | 3,583円 | 売り | ストキャスティクス |
9021 | JR西 | 3,113円 | 売り | MACD |
9022 | JR東海 | 3,434円 | 売り | ストキャスティクス |
9101 | 郵船 | 5,011円 | 売り | ストキャスティクス |
9107 | 川崎船 | 2,337.5円 | 売り | ストキャスティクス |
9501 | 東電力HD | 885.5円 | 売り | MACD |
9502 | 中部電力 | 2,111.5円 | 売り | ストキャスティクス |
9983 | ファーストリテ | 39,580円 | 売り | MACD |
NISA口座も同時にお申込み可能!
口座開設からお取引までの流れ
STEP1
- 口座開設申込
- メールアドレスとログインIDを登録ください。
登録アドレスに届いた認証コードを入力し、お客さま情報を入力ください。
STEP2
- 本人確認書類の提出
- 「マイナンバーカードによるIC認証」または「画像アップロードまたは郵送による提出」にて、本人確認書類を提出ください。
「マイナンバーカードによるIC認証」を選択した場合、STEP②→①の順になります。
STEP3
- 口座開設完了のお知らせ受取
- 「口座開設完了のお知らせ」を簡易書留(転送不要扱い)でご自宅あてに郵送いたします。
「マイナンバーカードによるIC認証」の場合、お知らせメールから取引に必要なパスワードを登録いただけます(郵送無)。
STEP4
- お取引開始
- ご入金を当社が確認でき次第、口座残高に反映されお取引が可能となります。
- 口座開設サポート
-
0120-146-890
携帯からは 03-6386-4473
携帯からは 03-6386-4473
受付時間 月曜日から金曜日 8時から17時※年末年始および祝日を除く
※売買等に関するご質問、商品の勧誘等は行っておりません。
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。