- 日経225からの
売買サイン点灯銘柄 - 2024年05月29日
日経平均を構成する225銘柄のうち、岡三ネットトレーダープレミアムのテクニカルスクリーナーで売買サインが点灯した銘柄をご紹介いたします。
【対象テクニカル指標:MACD・ストキャスティクス】
| コード | 銘柄名 | 終値 | サイン | テクニカル指標 |
|---|---|---|---|---|
| 1605 | INPEX | 2,433.5円 | 買い | MACD |
| 1925 | 大和ハウス | 4,064円 | 売り | MACD |
| 1963 | 日揮HD | 1,261.5円 | 買い | ストキャスティクス |
| 2413 | エムスリー | 1,496.5円 | 売り | MACD |
| 2502 | アサヒ | 5,693円 | 売り | MACD |
| 2503 | キリンHD | 2,142.5円 | 売り | MACD |
| 3092 | ZOZO | 3,528円 | 売り | ストキャスティクス |
| 3401 | 帝人 | 1,519円 | 売り | ストキャスティクス |
| 3405 | クラレ | 1,895円 | 売り | MACD |
| 4151 | 協和キリン | 2,559円 | 買い | ストキャスティクス |
| 4385 | メルカリ | 1,779円 | 売り | MACD |
| 4503 | アステラス薬 | 1,535.5円 | 売り | ストキャスティクス |
| 4519 | 中外製 | 4,684円 | 売り | MACD |
| 4631 | DIC | 3,221円 | 売り | ストキャスティクス |
| 4689 | LINEヤフー | 358.8円 | 売り | MACD |
| 5101 | 浜ゴム | 3,922円 | 売り | MACD |
| 5711 | 三菱マ | 3,078円 | 買い | ストキャスティクス |
| 6178 | 日本郵政 | 1,450.5円 | 買い | ストキャスティクス |
| 6473 | ジェイテクト | 1,153.5円 | 買い | ストキャスティクス |
| 6526 | ソシオネクスト | 4,473円 | 売り | MACD |
| 6724 | エプソン | 2,476.5円 | 買い | MACD |
| 6841 | 横河電 | 4,048円 | 売り | MACD |
| 6920 | レーザーテック | 41,700円 | 売り | MACD |
| 6952 | カシオ計 | 1,165円 | 買い | ストキャスティクス |
| 6971 | 京セラ | 1,790.5円 | 売り | MACD |
| 6976 | 太陽誘電 | 3,237円 | 売り | ストキャスティクス |
| 6981 | 村田製 | 2,945円 | 売り | ストキャスティクス |
| 7011 | 三菱重 | 1,308円 | 売り | MACD |
| 7186 | コンコルディアFG | 936.9円 | 売り | ストキャスティクス |
| 7211 | 三菱自 | 429.2円 | 買い | ストキャスティクス |
| 7261 | マツダ | 1,603円 | 買い | MACD |
| 7733 | オリンパス | 2,461.5円 | 売り | MACD |
| 8015 | 豊田通商 | 9,583円 | 買い | MACD |
| 8031 | 三井物産 | 8,065円 | 売り | MACD |
| 8604 | 野村 | 928.2円 | 売り | ストキャスティクス |
| 8697 | JPX | 3,675円 | 売り | ストキャスティクス |
| 9008 | 京王 | 3,741円 | 買い | ストキャスティクス |
| 9009 | 京成 | 5,444円 | 売り | MACD |
| 9020 | JR東 | 2,796.5円 | 売り | MACD |
| 9021 | JR西 | 3,104円 | 売り | ストキャスティクス |
| 9022 | JR東海 | 3,445円 | 売り | ストキャスティクス |
| 9202 | ANA | 2,980円 | 売り | ストキャスティクス |
| 9432 | NTT | 152円 | 買い | MACD |
| 9433 | KDDI | 4,276円 | 売り | MACD |
| 9434 | ソフトバンク | 1,874.5円 | 売り | MACD |
| 9501 | 東電力HD | 926.3円 | 売り | MACD |
| 9531 | 東瓦斯 | 3,411円 | 買い | MACD |
| 9613 | NTTデータグループ | 2,356円 | 売り | ストキャスティクス |
| 9766 | コナミグループ | 10,905円 | 買い | ストキャスティクス |
NISA口座も同時にお申込み可能!
口座開設からお取引までの流れ
STEP1
- 口座開設申込
- メールアドレスとログインIDを登録ください。
登録アドレスに届いた認証コードを入力し、お客さま情報を入力ください。
STEP2
- 本人確認書類の提出
- 「マイナンバーカードによるIC認証」または「画像アップロードまたは郵送による提出」にて、本人確認書類を提出ください。
「マイナンバーカードによるIC認証」を選択した場合、STEP②→①の順になります。
STEP3
- 口座開設完了のお知らせ受取
- 「口座開設完了のお知らせ」を簡易書留(転送不要扱い)でご自宅あてに郵送いたします。
「マイナンバーカードによるIC認証」の場合、お知らせメールから取引に必要なパスワードを登録いただけます(郵送無)。
STEP4
- お取引開始
- ご入金を当社が確認でき次第、口座残高に反映されお取引が可能となります。
- 口座開設サポート
-
0120-146-890
携帯からは 03-6386-4473
携帯からは 03-6386-4473
受付時間 月曜日から金曜日 8時から17時 ※年末年始および祝日を除く
※売買等に関するご質問、商品の勧誘等は行っておりません。
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。



