- 日経225からの
売買サイン点灯銘柄 - 2024年05月28日
日経平均を構成する225銘柄のうち、岡三ネットトレーダープレミアムのテクニカルスクリーナーで売買サインが点灯した銘柄をご紹介いたします。
【対象テクニカル指標:MACD・ストキャスティクス】
コード | 銘柄名 | 終値 | サイン | テクニカル指標 |
---|---|---|---|---|
1812 | 鹿島 | 2,670.5円 | 買い | ストキャスティクス |
1925 | 大和ハウス | 4,150円 | 買い | MACD |
1963 | 日揮HD | 1,288.5円 | 買い | ストキャスティクス |
3086 | Jフロント | 1,456円 | 売り | ストキャスティクス |
3092 | ZOZO | 3,611円 | 売り | ストキャスティクス |
3405 | クラレ | 1,905.5円 | 売り | ストキャスティクス |
3659 | ネクソン | 2,543円 | 買い | ストキャスティクス |
3861 | 王子HD | 628円 | 買い | MACD |
4061 | デンカ | 2,232.5円 | 買い | ストキャスティクス |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 823.5円 | 買い | ストキャスティクス |
4507 | 塩野義薬 | 6,997円 | 買い | ストキャスティクス |
6273 | SMC | 80,450円 | 売り | MACD |
6473 | ジェイテクト | 1,162円 | 買い | MACD/ストキャスティクス |
6526 | ソシオネクスト | 4,645円 | 買い | MACD |
6645 | オムロン | 5,400円 | 買い | ストキャスティクス |
6841 | 横河電 | 4,082円 | 売り | ストキャスティクス |
6857 | アドバンテス | 5,617円 | 売り | ストキャスティクス |
6861 | キーエンス | 70,380円 | 売り | MACD |
6976 | 太陽誘電 | 3,335円 | 買い | MACD |
7004 | 日立造 | 1,118円 | 買い | ストキャスティクス |
7011 | 三菱重 | 1,357円 | 買い | MACD |
7201 | 日産自 | 563円 | 買い | MACD |
7205 | 日野自 | 450円 | 買い | ストキャスティクス |
7951 | ヤマハ | 3,425円 | 買い | ストキャスティクス |
8002 | 丸紅 | 3,108円 | 売り | MACD |
8233 | 高島屋 | 2,420.5円 | 売り | ストキャスティクス |
8267 | イオン | 3,320円 | 売り | ストキャスティクス |
8306 | 三菱UFJ | 1,628円 | 買い | MACD |
8308 | りそなHD | 1,037円 | 買い | MACD |
8630 | SOMPOHD | 3,173円 | 買い | MACD |
9001 | 東武 | 2,783.5円 | 買い | ストキャスティクス |
9007 | 小田急 | 1,682円 | 買い | ストキャスティクス |
9008 | 京王 | 3,818円 | 買い | ストキャスティクス |
9020 | JR東 | 2,868.5円 | 買い | MACD |
9432 | NTT | 153.8円 | 買い | ストキャスティクス |
9602 | 東宝 | 4,979円 | 買い | ストキャスティクス |
9613 | NTTデータグループ | 2,381.5円 | 売り | ストキャスティクス |
9766 | コナミグループ | 10,555円 | 売り | MACD |
NISA口座も同時にお申込み可能!
口座開設からお取引までの流れ
STEP1
- 口座開設申込
- メールアドレスとログインIDを登録ください。
登録アドレスに届いた認証コードを入力し、お客さま情報を入力ください。
STEP2
- 本人確認書類の提出
- 「マイナンバーカードによるIC認証」または「画像アップロードまたは郵送による提出」にて、本人確認書類を提出ください。
「マイナンバーカードによるIC認証」を選択した場合、STEP②→①の順になります。
STEP3
- 口座開設完了のお知らせ受取
- 「口座開設完了のお知らせ」を簡易書留(転送不要扱い)でご自宅あてに郵送いたします。
「マイナンバーカードによるIC認証」の場合、お知らせメールから取引に必要なパスワードを登録いただけます(郵送無)。
STEP4
- お取引開始
- ご入金を当社が確認でき次第、口座残高に反映されお取引が可能となります。
- 口座開設サポート
-
0120-146-890
携帯からは 03-6386-4473
携帯からは 03-6386-4473
受付時間 月曜日から金曜日 8時から17時※年末年始および祝日を除く
※売買等に関するご質問、商品の勧誘等は行っておりません。
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。