店頭FX取引に関する開示情報
岡三オンラインにおける店頭FX取引の未カバー率、カバー取引の状況、お客さまの平均証拠金率です。
未カバー率、平均証拠金率
-
「未カバー率」は、岡三オンライン全体のポジション数に対して、お客さまのポジションのうち、お客さまのポジション同士で売り買いが対当しておらず、かつ、カバーされていないポジション数が占める割合です。
未カバーポジションは、為替相場の変動の影響を直接受けることになります。 -
「平均証拠金率」は、岡三オンラインの全お客さまのポジション数量に対するお預け入れ金額の割合です。
証拠金率が低い場合には、未収金リスクが大きくなります。
計測日時 | 未カバー率 | 平均証拠金率 | |
---|---|---|---|
2025年4月30日 | (水) | 0% | 52.90% |
2025年3月31日 | (月) | 0% | 42.25% |
2025年2月28日 | (金) | 0% | 47.41% |
2025年1月31日 | (金) | 0% | 50.60% |
計測日時 | 未カバー率 | 平均証拠金率 | |
---|---|---|---|
2024年12月31日 | (火) | 0% | 57.30% |
2024年11月29日 | (金) | 0% | 52.25% |
2024年10月31日 | (木) | 0% | 53.59% |
2024年9月30日 | (月) | 0% | 43.63% |
2024年8月30日 | (金) | 0% | 42.55% |
2024年7月31日 | (水) | 0% | 45.46% |
2024年6月28日 | (金) | 0% | 43.02% |
2024年5月31日 | (金) | 0% | 45.38% |
2024年4月30日 | (火) | 0% | 42.87% |
2024年3月29日 | (金) | 0% | 32.65% |
2024年2月29日 | (木) | 0% | 28.39% |
2024年1月31日 | (水) | 0% | 29.05% |
計測日時 | 未カバー率 | 平均証拠金率 | |
---|---|---|---|
2023年12月29日 | (金) | 0% | 30.04% |
2023年11月30日 | (木) | 0% | 28.97% |
2023年10月31日 | (火) | 0% | 34.97% |
2023年9月29日 | (金) | 0% | 38.98% |
2023年8月31日 | (木) | 0% | 41.76% |
2023年7月31日 | (月) | 0% | 45.12% |
2023年6月30日 | (金) | 0% | 35.30% |
2023年5月31日 | (水) | 0% | 52.81% |
2023年4月28日 | (金) | 0% | 48.83% |
2023年3月31日 | (金) | 0% | 49.63% |
2023年2月28日 | (火) | 0% | 47.76% |
2023年1月31日 | (火) | 0% | 56.25% |
計測日時 | 未カバー率 | 平均証拠金率 | |
---|---|---|---|
2022年12月30日 | (金) | 0% | 40.95% |
2022年11月30日 | (水) | 0% | 43.90% |
2022年10月31日 | (月) | 0% | 54.93% |
2022年9月30日 | (金) | 0% | 63.17% |
2022年8月31日 | (水) | 0% | 50.94% |
2022年7月29日 | (金) | 0% | 47.61% |
2022年6月30日 | (木) | 0% | 49.25% |
2022年5月31日 | (火) | 0% | 51.68% |
2022年4月29日 | (金) | 0% | 37.06% |
2022年3月31日 | (木) | 0% | 40.59% |
2022年2月28日 | (月) | 0% | 35.50% |
2022年1月31日 | (月) | 0% | 30.89% |
計測日時 | 未カバー率 | 平均証拠金率 | |
---|---|---|---|
2021年12月31日 | (金) | 0% | 48.79% |
2021年11月30日 | (火) | 0% | 47.01% |
2021年10月29日 | (金) | 0% | 48.75% |
2021年9月30日 | (木) | 0% | 51.11% |
2021年8月31日 | (火) | 0% | 49.30% |
2021年7月30日 | (金) | 0% | 46.93% |
2021年6月30日 | (水) | 0% | 46.26% |
2021年5月31日 | (月) | 0% | 44.95% |
2021年4月30日 | (金) | 0% | 46.42% |
2021年3月31日 | (水) | 0% | 44.07% |
2021年2月26日 | (金) | 0% | 40.27% |
2021年1月29日 | (金) | 0% | 39.47% |
計測日時 | 未カバー率 | 平均証拠金率 | |
---|---|---|---|
2020年12月31日 | (木) | 0% | 38.73% |
2020年11月30日 | (月) | 0% | 42.74% |
2020年10月30日 | (金) | 0% | 41.08% |
2020年9月30日 | (水) | 0% | 41.24% |
2020年8月31日 | (月) | 0% | 41.15% |
2020年7月31日 | (金) | 0% | 33.55% |
2020年6月30日 | (火) | 0% | 39.26% |
2020年5月29日 | (金) | 0% | 42.22% |
2020年4月30日 | (木) | 0% | 42.06% |
2020年3月31日 | (火) | 0% | 38.73% |
2020年2月28日 | (金) | 0% | 39.52% |
2020年1月31日 | (金) | 0% | 37.72% |
計測日時 | 未カバー率 | 平均証拠金率 | |
---|---|---|---|
2019年12月31日 | (火) | 0% | 38.02% |
2019年11月29日 | (金) | 0% | 32.93% |
2019年10月31日 | (木) | 0% | 30.02% |
2019年9月30日 | (月) | 0% | 32.71% |
カバー取引の状況
-
「カバー取引の状況」は、当社全体のカバーポジションのカバー取引先毎に占める割合です。
カバー取引先が破綻した場合には再構築コスト等が発生することになります。
【全通貨ペア】
計測日時 | カバー取引先の格付け | カバー取引の状況 | |
---|---|---|---|
2025年4月30日 | (水) | 格付なし | 100% |
2025年3月31日 | (月) | 格付なし | 100% |
2025年2月28日 | (金) | 格付なし | 100% |
2025年1月31日 | (金) | 格付なし | 100% |
計測日時 | カバー取引先の格付け | カバー取引の状況 | |
---|---|---|---|
2024年12月31日 | (火) | 格付なし | 100% |
2024年11月29日 | (金) | 格付なし | 100% |
2024年10月31日 | (木) | 格付なし | 100% |
2024年9月30日 | (月) | 格付なし | 100% |
2024年8月30日 | (金) | 格付なし | 100% |
2024年7月31日 | (水) | 格付なし | 100% |
2024年6月28日 | (金) | 格付なし | 100% |
2024年5月31日 | (金) | 格付なし | 100% |
2024年4月30日 | (火) | 格付なし | 100% |
2024年3月29日 | (金) | 格付なし | 100% |
2024年2月29日 | (木) | 格付なし | 100% |
2024年1月31日 | (水) | 格付なし | 100% |
計測日時 | カバー取引先の格付け | カバー取引の状況 | |
---|---|---|---|
2023年12月29日 | (金) | 格付なし | 100% |
2023年11月30日 | (木) | 格付なし | 100% |
2023年10月31日 | (火) | 格付なし | 100% |
2023年9月29日 | (金) | 格付なし | 100% |
2023年8月31日 | (木) | 格付なし | 100% |
2023年7月31日 | (月) | 格付なし | 100% |
2023年6月30日 | (金) | 格付なし | 100% |
2023年5月31日 | (水) | 格付なし | 100% |
2023年4月28日 | (金) | 格付なし | 100% |
2023年3月31日 | (金) | 格付なし | 100% |
2023年2月28日 | (火) | 格付なし | 100% |
2023年1月31日 | (火) | 格付なし | 100% |
計測日時 | カバー取引先の格付け | カバー取引の状況 | |
---|---|---|---|
2022年12月30日 | (金) | 格付なし | 100% |
2022年11月30日 | (水) | 格付なし | 100% |
2022年10月31日 | (月) | 格付なし | 100% |
2022年9月30日 | (金) | 格付なし | 100% |
2022年8月31日 | (水) | 格付なし | 100% |
2022年7月29日 | (金) | 格付なし | 100% |
2022年6月30日 | (木) | 格付なし | 100% |
2022年5月31日 | (火) | 格付なし | 100% |
2022年4月29日 | (金) | 格付なし | 100% |
2022年3月31日 | (木) | 格付なし | 100% |
2022年2月28日 | (月) | 格付なし | 100% |
2022年1月31日 | (月) | 格付なし | 100% |
計測日時 | カバー取引先の格付け | カバー取引の状況 | |
---|---|---|---|
2021年12月31日 | (金) | 格付なし | 100% |
2021年11月30日 | (火) | 格付なし | 100% |
2021年10月29日 | (金) | 格付なし | 100% |
2021年9月30日 | (木) | 格付なし | 100% |
2021年8月31日 | (火) | 格付なし | 100% |
2021年7月30日 | (金) | 格付なし | 100% |
2021年6月30日 | (水) | 格付なし | 100% |
2021年5月31日 | (月) | 格付なし | 100% |
2021年4月30日 | (金) | 格付なし | 100% |
2021年3月31日 | (水) | 格付なし | 100% |
2021年2月26日 | (金) | 格付なし | 100% |
2021年1月29日 | (金) | 格付なし | 100% |
計測日時 | カバー取引先の格付け | カバー取引の状況 | |
---|---|---|---|
2020年12月31日 | (木) | 格付なし | 100% |
2020年11月30日 | (月) | 格付なし | 100% |
2020年10月30日 | (金) | 格付なし | 100% |
2020年9月30日 | (水) | 格付なし | 100% |
2020年8月31日 | (月) | 格付なし | 100% |
2020年7月31日 | (金) | 格付なし | 100% |
2020年6月30日 | (火) | 格付なし | 100% |
2020年5月29日 | (金) | 格付なし | 100% |
2020年4月30日 | (木) | 格付なし | 100% |
2020年3月31日 | (火) | 格付なし | 100% |
2020年2月28日 | (金) | 格付なし | 100% |
2020年1月31日 | (金) | 格付なし | 100% |
計測日時 | カバー取引先の格付け | カバー取引の状況 | |
---|---|---|---|
2019年12月31日 | (火) | 格付なし | 100% |
2019年11月29日 | (金) | 格付なし | 100% |
2019年10月31日 | (木) | 格付なし | 100% |
2019年09月30日 | (月) | 格付なし | 100% |
NISA口座も同時にお申込み可能!
口座開設からお取引までの流れ
STEP1
- メールアドレスのご登録
- はじめにメールアドレスをご登録ください。
登録いただいたメールアドレスに口座開設申込専用URLをお送りします。
STEP2
- お客さま情報のご入力
- 当社からお送りしたメールの口座開設申込専用URLへアクセスし、申込フォームに本人確認書類と同一の内容を入力ください。
STEP3
- 確認書類のご提出
- マイナンバー確認書類、本人確認書類を画像アップロードまたは郵送で提出ください。
STEP4
- 「口座開設完了のお知らせ」お届け
- お取引に必要なログインID、取引パスワード等を記載した「口座開設完了のお知らせ」を簡易書留(転送不要扱い)でご自宅あてに郵送いたします。
STEP5
- お取引開始
- ご入金を当社が確認でき次第、口座残高に反映されお取引が可能となります。
- 口座開設サポート
-
0120-146-890
携帯からは 03-6386-4473
携帯からは 03-6386-4473
受付時間 月曜日から金曜日 8時から17時※年末年始および祝日を除く
※売買等に関するご質問、商品の勧誘等は行っておりません。
※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。