インターネットでのお取引手数料
通常手数料
| お客さま区分 | くりっく365 | くりっく365ラージ:上限 |
|---|---|---|
| 個人・法人 | 無料 | 1枚あたり 1,018円(税込) |
証拠金基準額
証拠金基準額は、東京金融取引所が毎週月曜日に算出し、同日公表のうえ、翌週月曜日から金曜日の間適用されます。
また、証拠金基準額をもとに発注(必要)証拠金額も毎週変更されます。変更後の発注(必要)証拠金額は、新規建玉に適用されるだけでなく、変更前から保有している建玉および繰越注文の発注(必要)証拠金額にも適用されますので、お取引の際には、十分ご注意ください。
個人のお客さま
証拠金基準額をもとに岡三オンラインが設定する発注(必要)証拠金額は、レバレッジコースにより異なります。
岡三オンラインFX(くりっく365)証拠金額一覧(今週・翌週適用分)![]()
※毎週第一営業日の夕方頃に更新されます。
1取引単位(枚)あたり
| 通貨ペア | 証拠金基準額 | |
|---|---|---|
| 2026年3月16日~ 2026年3月20日 | 2026年3月23日~ 2026年3月27日 | |
| 63,020円 | 63,500円 | |
| 73,280円 | 73,330円 | |
| 84,290円 | 84,890円 | |
| 44,410円 | 44,980円 | |
| 80,810円 | 81,120円 | |
| 46,160円 | 46,610円 | |
| 37,260円 | 37,360円 | |
| 38,340円 | 38,340円 | |
| 1,440円 | 1,440円 | |
| 65,420円 | 65,680円 | |
| 80,610円 | 81,160円 | |
| 68,480円 | 68,490円 | |
| 35,760円 | 35,800円 | |
| 17,170円 | 17,200円 | |
| 9,130円 | 9,220円 | |
| 1,900円 | 1,890円 | |
| 30,100円 | 30,030円 | |
| 73,280円 | 73,330円 | |
| 84,290円 | 84,890円 | |
| 84,290円 | 84,890円 | |
| 63,020円 | 63,500円 | |
| 63,020円 | 63,500円 | |
| 44,410円 | 44,980円 | |
| 73,280円 | 73,330円 | |
| 73,280円 | 73,330円 | |
| 37,260円 | 37,360円 | |
| 73,280円 | 73,330円 | |
| 84,290円 | 84,890円 | |
| 630,070円 | 634,970円 | |
| 732,790円 | 733,250円 | |
| 842,860円 | 848,880円 | |
| 444,060円 | 449,760円 | |
| 732,790円 | 733,250円 | |
法人のお客さま
1取引単位(枚)あたり
| 通貨ペア | 非個人用為替証拠金基準額 | |
|---|---|---|
| 2026年3月16日~ 2026年3月20日 | 2026年3月23日~ 2026年3月27日 | |
| 23,300円 | 23,470円 | |
| 22,030円 | 22,030円 | |
| 27,750円 | 27,990円 | |
| 18,000円 | 18,360円 | |
| 25,290円 | 25,330円 | |
| 16,040円 | 16,200円 | |
| 13,950円 | 14,040円 | |
| 20,340円 | 21,250円 | |
| 730円 | 730円 | |
| 26,330円 | 26,440円 | |
| 29,560円 | 29,740円 | |
| 25,070円 | 25,160円 | |
| 19,760円 | 19,790円 | |
| 6,250円 | 6,270円 | |
| 3,150円 | 3,190円 | |
| 860円 | 900円 | |
| 9,900円 | 9,870円 | |
| 19,580円 | 20,420円 | |
| 21,260円 | 22,370円 | |
| 21,050円 | 21,230円 | |
| 23,230円 | 23,980円 | |
| 12,240円 | 13,210円 | |
| 15,600円 | 17,580円 | |
| 13,510円 | 13,520円 | |
| 11,880円 | 11,900円 | |
| 13,550円 | 14,370円 | |
| 19,180円 | 19,920円 | |
| 20,790円 | 21,070円 | |
| 232,390円 | 234,120円 | |
| 220,230円 | 220,190円 | |
| 276,970円 | 279,340円 | |
| 179,810円 | 183,390円 | |
| 196,070円 | 204,610円 | |
証拠金基準額の算出方法および運用ルール等
証拠金基準額は、東京金融取引所が定める算出方法および運用ルール等に基づき、一定期間定額とし、一週間ごとに見直されます。具体的には以下をご参照ください。
1. 算定基準日
週の最終の取引日
2. 算出の方法
個人のお客さま
取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の4%に相当する円価額又は想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて東京金融取引所が算出した比率を乗じて得た円価額のうちいずれか大きい方の円価額。
法人のお客さま
取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて東京金融取引所が算出した比率を乗じて得た円価額。
※計算の結果、10円未満の端数が生じた場合、切上げとなります。
3. 適用期間
算定基準日の属する週の翌々週の最初の取引日から最終の取引日
4. 証拠金基準額の運用ルール
上記の算出方法に基づき、東京金融取引所が毎週月曜日に新たな証拠金基準額を算出し、同日、「東京金融取引所 くりっく365ホームページ」に公表のうえ、翌週月曜日から金曜日の間、適用致します。

- ・「くりっく365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引の愛称として使用するものです。
- ・「くりっく365ラージ」は、株式会社東京金融取引所の商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引におけるラージ取引の愛称です。
- ・「取引所FX くりっく365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標です。




