インターネットでのお取引手数料
通常手数料
| お客さま区分 | くりっく365 | くりっく365ラージ:上限 |
|---|---|---|
| 個人・法人 | 無料 | 1枚あたり 1,018円(税込) |
証拠金基準額
証拠金基準額は、東京金融取引所が毎週月曜日に算出し、同日公表のうえ、翌週月曜日から金曜日の間適用されます。
また、証拠金基準額をもとに発注(必要)証拠金額も毎週変更されます。変更後の発注(必要)証拠金額は、新規建玉に適用されるだけでなく、変更前から保有している建玉および繰越注文の発注(必要)証拠金額にも適用されますので、お取引の際には、十分ご注意ください。
個人のお客さま
証拠金基準額をもとに岡三オンラインが設定する発注(必要)証拠金額は、レバレッジコースにより異なります。
岡三オンラインFX(くりっく365)証拠金額一覧(今週・翌週適用分)![]()
※毎週第一営業日の夕方頃に更新されます。
1取引単位(枚)あたり
| 通貨ペア | 証拠金基準額 | |
|---|---|---|
| 2026年4月27日~ 2026年5月1日 | 2026年5月4日~ 2026年5月8日 | |
| 63,610円 | 63,760円 | |
| 74,930円 | 74,770円 | |
| 86,100円 | 86,120円 | |
| 45,450円 | 45,610円 | |
| 81,300円 | 81,410円 | |
| 46,300円 | 46,650円 | |
| 37,480円 | 37,520円 | |
| 38,870円 | 38,660円 | |
| 1,430円 | 1,420円 | |
| 67,620円 | 68,380円 | |
| 81,230円 | 81,400円 | |
| 69,310円 | 69,270円 | |
| 36,810円 | 36,740円 | |
| 17,690円 | 17,640円 | |
| 9,330円 | 9,340円 | |
| 2,070円 | 2,060円 | |
| 30,810円 | 30,720円 | |
| 74,930円 | 74,770円 | |
| 86,100円 | 86,120円 | |
| 86,100円 | 86,120円 | |
| 63,610円 | 63,760円 | |
| 63,610円 | 63,760円 | |
| 45,450円 | 45,610円 | |
| 74,930円 | 74,770円 | |
| 74,930円 | 74,770円 | |
| 37,480円 | 37,520円 | |
| 74,930円 | 74,770円 | |
| 86,100円 | 86,120円 | |
| 635,960円 | 637,510円 | |
| 749,240円 | 747,630円 | |
| 860,910円 | 861,160円 | |
| 454,440円 | 456,080円 | |
| 749,240円 | 747,630円 | |
法人のお客さま
1取引単位(枚)あたり
| 通貨ペア | 非個人用為替証拠金基準額 | |
|---|---|---|
| 2026年4月27日~ 2026年5月1日 | 2026年5月4日~ 2026年5月8日 | |
| 23,650円 | 23,600円 | |
| 22,380円 | 22,200円 | |
| 28,200円 | 27,990円 | |
| 18,500円 | 18,440円 | |
| 22,600円 | 22,500円 | |
| 16,210円 | 16,230円 | |
| 14,080円 | 14,040円 | |
| 19,130円 | 18,490円 | |
| 720円 | 720円 | |
| 27,330円 | 27,590円 | |
| 29,980円 | 29,890円 | |
| 25,260円 | 25,180円 | |
| 20,240円 | 20,110円 | |
| 6,340円 | 6,280円 | |
| 3,220円 | 3,200円 | |
| 1,170円 | 1,160円 | |
| 10,030円 | 9,860円 | |
| 19,780円 | 20,000円 | |
| 23,970円 | 23,900円 | |
| 21,470円 | 21,430円 | |
| 19,290円 | 19,360円 | |
| 11,740円 | 11,730円 | |
| 17,040円 | 16,810円 | |
| 13,720円 | 13,660円 | |
| 12,140円 | 12,120円 | |
| 14,920円 | 15,030円 | |
| 19,860円 | 19,780円 | |
| 21,410円 | 21,360円 | |
| 235,960円 | 235,410円 | |
| 223,660円 | 221,900円 | |
| 281,280円 | 279,160円 | |
| 184,730円 | 184,070円 | |
| 198,520円 | 200,590円 | |
証拠金基準額の算出方法および運用ルール等
証拠金基準額は、東京金融取引所が定める算出方法および運用ルール等に基づき、一定期間定額とし、一週間ごとに見直されます。具体的には以下をご参照ください。
1. 算定基準日
週の最終の取引日
2. 算出の方法
個人のお客さま
取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の4%に相当する円価額又は想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて東京金融取引所が算出した比率を乗じて得た円価額のうちいずれか大きい方の円価額。
法人のお客さま
取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて東京金融取引所が算出した比率を乗じて得た円価額。
※計算の結果、10円未満の端数が生じた場合、切上げとなります。
3. 適用期間
算定基準日の属する週の翌々週の最初の取引日から最終の取引日
4. 証拠金基準額の運用ルール
上記の算出方法に基づき、東京金融取引所が毎週月曜日に新たな証拠金基準額を算出し、同日、「東京金融取引所 くりっく365ホームページ」に公表のうえ、翌週月曜日から金曜日の間、適用致します。

- ・「くりっく365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引の愛称として使用するものです。
- ・「くりっく365ラージ」は、株式会社東京金融取引所の商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引におけるラージ取引の愛称です。
- ・「取引所FX くりっく365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標です。




