インターネットでのお取引手数料
通常手数料
| お客さま区分 | くりっく365 | くりっく365ラージ:上限 |
|---|---|---|
| 個人・法人 | 無料 | 1枚あたり 1,018円(税込) |
証拠金基準額
証拠金基準額は、東京金融取引所が毎週月曜日に算出し、同日公表のうえ、翌週月曜日から金曜日の間適用されます。
また、証拠金基準額をもとに発注(必要)証拠金額も毎週変更されます。変更後の発注(必要)証拠金額は、新規建玉に適用されるだけでなく、変更前から保有している建玉および繰越注文の発注(必要)証拠金額にも適用されますので、お取引の際には、十分ご注意ください。
個人のお客さま
証拠金基準額をもとに岡三オンラインが設定する発注(必要)証拠金額は、レバレッジコースにより異なります。
岡三オンラインFX(くりっく365)証拠金額一覧(今週・翌週適用分)![]()
※毎週第一営業日の夕方頃に更新されます。
1取引単位(枚)あたり
| 通貨ペア | 証拠金基準額 | |
|---|---|---|
| 2025年12月8日~ 2025年12月12日 | 2025年12月15日~ 2025年12月19日 | |
| 62,560円 | 62,170円 | |
| 72,420円 | 72,350円 | |
| 82,570円 | 82,610円 | |
| 40,710円 | 40,980円 | |
| 77,640円 | 77,410円 | |
| 44,530円 | 44,600円 | |
| 35,530円 | 35,780円 | |
| 36,400円 | 36,500円 | |
| 1,480円 | 1,470円 | |
| 61,400円 | 61,510円 | |
| 80,400円 | 79,860円 | |
| 65,830円 | 66,030円 | |
| 34,040円 | 34,050円 | |
| 17,120円 | 17,100円 | |
| 8,840円 | 8,800円 | |
| 1,900円 | 1,900円 | |
| 29,970円 | 29,940円 | |
| 72,420円 | 72,350円 | |
| 82,570円 | 82,610円 | |
| 82,570円 | 82,610円 | |
| 62,560円 | 62,170円 | |
| 62,560円 | 62,170円 | |
| 40,710円 | 40,980円 | |
| 72,420円 | 72,350円 | |
| 72,420円 | 72,350円 | |
| 35,530円 | 35,780円 | |
| 72,420円 | 72,350円 | |
| 82,570円 | 82,610円 | |
| 625,520円 | 621,620円 | |
| 724,170円 | 723,490円 | |
| 825,610円 | 826,050円 | |
| 407,030円 | 409,750円 | |
| 724,170円 | 723,490円 | |
法人のお客さま
1取引単位(枚)あたり
| 通貨ペア | 非個人用為替証拠金基準額 | |
|---|---|---|
| 2025年12月8日~ 2025年12月12日 | 2025年12月15日~ 2025年12月19日 | |
| 23,360円 | 22,950円 | |
| 22,380円 | 22,080円 | |
| 27,780円 | 27,530円 | |
| 16,870円 | 16,290円 | |
| 22,120円 | 21,680円 | |
| 15,720円 | 15,580円 | |
| 13,870円 | 13,230円 | |
| 17,970円 | 17,040円 | |
| 750円 | 750円 | |
| 25,290円 | 25,160円 | |
| 29,800円 | 29,240円 | |
| 24,220円 | 24,230円 | |
| 18,900円 | 18,640円 | |
| 6,380円 | 6,320円 | |
| 3,050円 | 3,010円 | |
| 740円 | 730円 | |
| 10,070円 | 9,940円 | |
| 18,630円 | 18,580円 | |
| 20,680円 | 20,750円 | |
| 20,520円 | 20,560円 | |
| 18,540円 | 18,420円 | |
| 11,700円 | 11,680円 | |
| 13,620円 | 13,640円 | |
| 13,620円 | 13,600円 | |
| 11,510円 | 11,580円 | |
| 12,040円 | 12,090円 | |
| 19,790円 | 18,840円 | |
| 22,330円 | 20,610円 | |
| 233,020円 | 228,960円 | |
| 223,660円 | 220,650円 | |
| 277,230円 | 274,790円 | |
| 168,380円 | 162,730円 | |
| 186,290円 | 185,810円 | |
証拠金基準額の算出方法および運用ルール等
証拠金基準額は、東京金融取引所が定める算出方法および運用ルール等に基づき、一定期間定額とし、一週間ごとに見直されます。具体的には以下をご参照ください。
1. 算定基準日
週の最終の取引日
2. 算出の方法
個人のお客さま
取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の4%に相当する円価額又は想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて東京金融取引所が算出した比率を乗じて得た円価額のうちいずれか大きい方の円価額。
法人のお客さま
取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて東京金融取引所が算出した比率を乗じて得た円価額。
※計算の結果、10円未満の端数が生じた場合、切上げとなります。
3. 適用期間
算定基準日の属する週の翌々週の最初の取引日から最終の取引日
4. 証拠金基準額の運用ルール
上記の算出方法に基づき、東京金融取引所が毎週月曜日に新たな証拠金基準額を算出し、同日、「東京金融取引所 くりっく365ホームページ」に公表のうえ、翌週月曜日から金曜日の間、適用致します。

- ・「くりっく365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引の愛称として使用するものです。
- ・「くりっく365ラージ」は、株式会社東京金融取引所の商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引におけるラージ取引の愛称です。
- ・「取引所FX くりっく365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標です。




