08/05(金)15:20
本日は、 7月(2022/7/1~7/29) に勝った人が、本日「買った株」、「売った株」。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1357 | 日経平均ダブルインバース | 東証E | 96.2% | 358 | -8 |
2 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証P | 83.0% | 707.4 | -1.8 |
3 | 7203 | トヨタ自動車 | 東証P | 53.5% | 2123 | 31.5 |
4 | 5020 | ENEOSホールディングス | 東証P | 83.7% | 488.1 | -6 |
5 | 7011 | 三菱重工業 | 東証P | 69.1% | 4641 | -128 |
6 | 8591 | オリックス | 東証P | 70.6% | 2223 | -7 |
7 | 4477 | BASE | 東証G | 78.0% | 335 | -57 |
8 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 東証P | 73.8% | 472 | -4 |
9 | 6619 | ダブル・スコープ | 東証P | 55.1% | 2077 | -54 |
10 | 1459 | 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 東証E | 86.2% | 1438 | -27 |
勝ってる人の売ってる株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1570 | 日経平均レバレッジ | 東証E | 22.3% | 14825 | 255 |
2 | 5401 | 日本製鉄 | 東証P | 23.4% | 2085 | 160 |
3 | 8002 | 丸紅 | 東証P | 34.5% | 1311.5 | 71.5 |
4 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 東証P | 26.2% | 3250 | 503 |
5 | 5727 | 東邦チタニウム | 東証P | 32.1% | 2351 | 123 |
6 | 9107 | 川崎汽船 | 東証P | 39.7% | 10340 | 220 |
7 | 9104 | 商船三井 | 東証P | 41.2% | 3805 | 25 |
8 | 7751 | キヤノン | 東証P | 7.1% | 3221 | 49 |
9 | 3436 | SUMCO | 東証P | 30.6% | 1950 | 67 |
10 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 東証P | 44.4% | 2345 | 49 |
売買人数が拮抗している株
順位 | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 買人数比率 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6594 | 日本電産 | 東証P | 50.0% | 9724 | -43 |
2 | 8058 | 三菱商事 | 東証P | 50.0% | 4129 | 3 |
3 | 5036 | 日本ビジネスシステムズ | 東証S | 50.0% | 2661 | -69 |
4 | 8698 | マネックスグループ | 東証P | 50.0% | 484 | -5 |
5 | 7727 | オーバル | 東証P | 50.0% | 561 | -22 |
6 | 3861 | 王子ホールディングス | 東証P | 50.0% | 545 | -1 |
7 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 東証P | 50.0% | 2597 | 29 |
8 | 4890 | 坪田ラボ | 東証G | 50.0% | 1116 | -25 |
9 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 東証P | 50.0% | 1861 | 37 |
10 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 東証P | 50.0% | 634 | 4 |
本日の「勝ってる人」の定義
勝ってる人 | 7月(2022/7/1~7/29) の決済損益合計がプラスだった方 |
---|---|
買ってる株 | 勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%以上の銘柄 ↓ 勝ってる人たちの買ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率(※)が51%以上の銘柄 |
売ってる株 | 勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの売買代金の買比率が50%未満の銘柄 ↓ 勝ってる人たちの売ってる銘柄の中で、勝ってる人たちの買人数比率が49%以下の銘柄 |
売買人数が拮抗してる株 | 勝ってる人たちの買人数比率が49%超、51%未満の売り買い人数が拮抗している銘柄 |
※買人数比率・・・買ってる人数÷(買ってる人数+売ってる人数)
※特定の期間において、上記条件の方々の日々の売買動向を機械的に統計データとして算出しています。