IPOカレンダー(2015年)

IPOカレンダー(2015年)

上場日 銘柄
コード
銘柄名 仮条件 ブックビルディング期間 発行価格
(募集・売出し価格)
決定日
発行価格
(募集・売出し価格)
2015/12/25 6186 一蔵 1,150~1,210円 12/07~12/11 12/14 1,210円
2015/12/24 3465 ケイアイスター不動産 1,130~1,200円 12/08~12/14 12/15 1,200円
2015/12/24 3929 ソーシャルワイヤー 1,480~1,600円 12/07~12/11 12/14 1,600円
2015/12/22 3464 プロパティエージェント 1,360~1,400円 12/04~12/10 12/11 1,400円
2015/12/22 6185 ソネット・メディア・ネットワークス 2,150~2,300円 12/07~12/11 12/14 2,300円
2015/12/21 3928 マイネット 1,500~1,680円 12/04~12/10 12/11 1,680円
2015/12/21 9416 ビジョン 1,800~2,000円 12/03~12/09 12/10 2,000円
2015/12/18 3927 アークン 1,230~1,360円 12/03~12/09 12/10 1,360円
2015/12/18 6238 フリュー 3,000~3,200円 12/02~12/08 12/09 3,200円
2015/12/17 3926 オープンドア 3,500~3,820円 11/30~12/04 12/07 3,820円
2015/12/17 4595 ミズホメディー 980~1,100円 11/30~12/04 12/07 1,100円
2015/12/16 6464 ツバキ・ナカシマ 1,500~1,650円 12/01~12/04 12/07 1,550円
2015/12/15 3925 ダブルスタンダード 2,030~2,190円 11/27~12/03 12/04 2,190円
2015/12/11 3924 ランドコンピュータ 1,710~1,760円 11/25~12/01 12/02 1,760円
2015/12/09 3923 ラクス 920~1,080円 11/20~11/27 11/30 1,080円
2015/12/04 6184 鎌倉新書 920~1,000円 11/18~11/25 11/26 1,000円
2015/12/03 1435 インベスターズクラウド 1,730~1,870円 11/16~11/20 11/24 1,870円
2015/11/27 3921 ネオジャパン 2,710~2,900円 11/11~11/17 11/18 2,900円
2015/11/20 6183 ベルシステム24ホールディングス 1,500~1,720円 11/05~11/10 11/11 1,555円
2015/11/19 6182 ロゼッタ 645~695円 11/04~11/10 11/11 695円
2015/11/19 7183 あんしん保証 1,320~1,460円 11/02~11/09 11/10 1,460円
2015/11/04 6178 日本郵政 1,100~1,400円 10/08~10/23 10/26 1,400円
2015/11/04 7182 ゆうちょ銀行 1,250~1,450円 10/08~10/16 10/19 1,450円
2015/11/04 7181 かんぽ生命保険 1,900~2,200円 10/08~10/16 10/19 2,200円
2015/10/28 3418 バルニバービ 2,350~2,500円 10/13~10/19 10/20 2,500円
2015/10/27 6181 パートナーエージェント 1,160~1,260円 10/09~10/16 10/19 1,260円
2015/10/23 6180 GMOメディア 2,500~2,740円 10/07~10/14 10/15 2,740円
2015/10/22 4594 グリーンペプタイド 450~550円 10/05~10/09 10/13 450円
2015/10/15 6177 AppBank 1,140~1,200円 09/28~10/02 10/05 1,200円
2015/09/17 6176 ブランジスタ 400~450円 09/02~09/08 09/09 450円
2015/09/15 3920 アイビーシー 2,840~2,920円 08/27~09/02 09/03 2,920円
2015/09/14 3416 ピクスタ 1,830~1,870円 08/27~09/02 09/03 1,870円
2015/09/08 1434 JESCOホールディングス 510~540円 08/20~08/26 08/27 540円
2015/09/02 1433 ベステラ 2,400~2,500円 08/13~08/20 08/21 2,500円
2015/09/02 3415 STUDIOUS 2,770~2,870円 08/18~08/24 08/25 2,870円
2015/08/31 6173 アクアライン 1,150~1,250円 08/14~08/20 08/21 1,250円
2015/08/28 6172 メタップス 3,000~3,300円 08/13~08/19 08/20 3,300円
2015/08/28 3139 ラクト・ジャパン 1,300~1,400円 08/12~08/18 08/19 1,400円
2015/08/26 6171 土木管理総合試験所 1,200~1,250円 08/10~08/14 08/17 1,250円
2015/08/11 3461 パルマ 1,250~1,350円 07/27~07/31 08/03 1,350円
2015/08/10 6170 リッチメディア 2,330~2,430円 07/22~07/28 07/29 2,430円
2015/08/04 3918 PCIホールディングス 2,330~2,530円 07/16~07/23 07/24 2,530円
2015/07/30 6049 イトクロ 1,630~1,930円 07/14~07/21 07/22 1,930円
2015/07/29 4980 デクセリアルズ 1,450~1,600円 07/13~07/17 07/21 1,600円
2015/07/16 3917 アイリッジ 1,150~1,200円 06/30~07/06 07/07 1,200円
2015/07/10 7781 平山 2,030~2,130円 06/23~06/29 06/30 2,130円
2015/07/08 7812 クレステック 910~960円 06/19~06/25 06/26 960円
2015/07/07 3138 富士山マガジンサービス 2,500~2,650円 06/19~06/25 06/26 2,650円
2015/06/29 6239 ナガオカ 1,440~1,600円 06/12~06/18 06/19 1,600円
2015/06/25 3137 ファンデリー 725~765円 06/10~06/16 06/17 765円
2015/06/25 7780 メニコン 1,630~1,700円 06/10~06/16 06/17 1,700円
2015/06/25 6167 冨士ダイス 500~530円 06/09~06/15 06/16 530円
2015/06/24 6166 中村超硬 1,640~1,700円 06/08~06/12 06/15 1,700円
2015/06/18 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 1,200~1,300円 06/01~06/05 06/08 1,300円
2015/06/17 3135 マーケットエンタープライズ 1,430~1,500円 06/02~06/08 06/09 1,500円
2015/06/16 9417 スマートバリュー 1,500~1,580円 06/01~06/05 06/08 1,580円
2015/06/16 4593 ヘリオス 1,100~1,200円 05/28~06/03 06/04 1,200円
2015/04/30 6048 デザインワン・ジャパン 2,450~2,750円 04/13~04/17 04/20 2,750円
2015/04/30 3915 テラスカイ 1,580~1,700円 04/14~04/20 04/21 1,700円
2015/04/28 3914 ジグソー 2,090~2,390円 04/13~04/17 04/20 2,390円
2015/04/28 6047 Gunosy 1,460~1,520円 04/10~04/16 04/17 1,520円
2015/04/28 6046 リンクバル 2,100~2,400円 04/09~04/15 04/16 2,400円
2015/04/24 6045 レントラックス 1,630~1,750円 04/08~04/14 04/15 1,750円
2015/04/24 6044 三機サービス 1,440~1,540円 04/08~04/14 04/15 1,540円
2015/04/22 6040 日本スキー場開発 3,330~3,570円 04/03~04/09 04/10 3,570円
2015/04/21 3458 シーアールイー 3,450~3,620円 04/06~04/10 04/13 3,620円
2015/04/20 3134 Hamee 2,230~2,530円 04/01~04/07 04/08 2,530円
2015/04/17 3133 海帆 950~1,020円 04/01~04/07 04/08 1,020円
2015/04/08 4592 サンバイオ 1,600~2,000円 03/23~03/27 03/30 2,000円
2015/03/27 3913 sMedio 2,400~2,520円 03/12~03/18 03/19 2,520円
2015/03/26 7813 プラッツ 3,000~3,260円 03/11~03/17 03/18 3,260円
2015/03/26 6039 日本動物高度医療センター 1,080~1,130円 03/11~03/17 03/18 1,130円
2015/03/26 3912 モバイルファクトリー 1,310~1,410円 03/10~03/16 03/17 1,410円
2015/03/25 3131 シンデン・ハイテックス 2,640~2,740円 03/10~03/16 03/17 2,740円
2015/03/25 3457 ハウスドゥ 3,430~3,600円 03/10~03/16 03/17 3,600円
2015/03/25 3911 Aiming  900~920円 03/09~03/13 03/16 920円
2015/03/24 6038 イード 1,300~1,400円 03/06~03/12 03/13 1,400円
2015/03/24 1430 ファーストコーポレーション 1,530~1,600円 03/06~03/12 03/13 1,600円
2015/03/24 3445 RS Technologies  2,550~2,750円 03/05~03/11 03/12 2,750円
2015/03/19 3224 ヒューマンウェブ  1,700~1,800円 03/04~03/10 03/11 1,800円
2015/03/19 3223 エスエルディー  1,500~1,650円 03/03~03/09 03/10 1,650円
2015/03/19 3909 ショーケース・ティービー  1,680~1,800円 03/02~03/06 03/09 1,800円
2015/03/17 3910 エムケイシステム  3,300~3,500円 02/27~03/05 03/06 3,500円
2015/03/17 3908 コラボス 3,260~3,620円 03/02~03/06 03/06 3,620円
2015/02/23 3907 シリコンスタジオ 4,200~4,900円 02/04~02/10 02/12 4,900円
2015/02/20 1384 ホクリヨウ 430~460円 02/02~02/06 02/09 460円
2015/02/19 3906 ALBERT 2,600~2,800円 02/02~02/06 02/09 2,800円
2015/02/18 6307 ファーストロジック 1,600~1,770円 02/02~02/06 02/09 1,770円
2015/02/18 3454 ファーストブラザーズ 1,920~2,040円 01/30~02/05 02/06 2,040円
2015/02/12 6036 KeePer技研 2,000~2,120円 01/26~01/30 02/02 2,120円
ページトップへ