関数マニュアル
FXCANDLE_M
指定した通貨ペアの日足情報を手動更新で表示します
指定した通貨ペアについて、日足で始値、安値、高値、終値などのうち、指定の種類の情報を手動更新で表示します。
文法・書式
FXCANDLE_M( "通貨種別" , "期間" , "為替日足情報" , 表示先 , "昇順降順" , 本数 )
FXCANDLE_M(☆,★,◎,○,●,□)
☆=通貨種別。パラメータ一覧「通貨種別」参照
★=期間。1~36(月数)を指定。本数を指定する場合は0
◎=取得項目名。パラメータ一覧「為替日足情報」参照
○=表示先
●=「昇順降順」。D:降順、A:昇順
□=本数。期間を指定する場合は0
文例
FXCANDLE_M("JPY=X",3,"高値",C1,"D","0")
説明
指定した通貨ペアでの日足の高値を、C1セルから3ヶ月分縦に降順で表示します。FXCANDLE_M関数は手動で更新します。
第1パラメーター
通貨種別
| 取得項目名 | 説明 |
|---|---|
| JPY=X | 米ドル/円 |
| EURJPY=X | ユーロ/円 |
| GBPJPY=X | 英ポンド/円 |
| CHFJPY=X | スイスフラン/円 |
| AUDJPY=X | 豪ドル/円 |
| NZDJPY=X | ニュージーランドドル/円 |
| CADJPY=X | カナダドル/円 |
| HKDJPY=X | 香港ドル/円 |
| CNYJPY=X | 人民元/円 |
| SGDJPY=X | シンガポールドル/円 |
| THBJPY=X | タイバーツ/円 |
| IDRJPY=X | インドネシアルピア/円 |
| KRWJPY=X | 韓国ウォン/円 |
| PHPJPY=X | フィリピンペソ/円 |
| MXNJPY=X | メキシコペソ/円 |
| ZARJPY=X | 南アフリカランド/円 |
| RUBJPY=X | ロシアルーブル/円 |
| TWDJPY=X | 台湾ドル/円 |
| VNDJPY=X | ベトナムドン/円 |
| MYRJPY=X | マレーシアリンギット/円 |
| INRJPY=X | インドルピー/円 |
| TRYJPY=X | トルコリラ/円 |
| BRLJPY=X | ブラジルレアル/円 |
| EUR=X | ユーロ/米ドル |
| GBP=X | 英ポンド/米ドル |
| CHFUSD=X | スイスフラン/米ドル |
| AUD=X | 豪ドル/米ドル |
| NZD=X | ニュージーランドドル/米ドル |
| CADUSD=X | カナダドル/米ドル |
| HKDUSD=X | 香港ドル/米ドル |
| CNYUSD=X | 人民元/米ドル |
| SGDUSD=X | シンガポールドル/米ドル |
| THBUSD=X | タイバーツ/米ドル |
| IDRUSD=X | インドネシアルピア/米ドル |
| KRWUSD=X | 韓国ウォン/米ドル |
| PHPUSD=X | フィリピンペソ/米ドル |
| MXNUSD=X | メキシコペソ/米ドル |
| ZARUSD=X | 南アフリカランド/米ドル |
| RUBUSD=X | ロシアルーブル/米ドル |
| TWDUSD=X | 台湾ドル/米ドル |
| VNDUSD=X | ベトナムドン/米ドル |
| MYRUSD=X | マレーシアリンギット/米ドル |
| INRUSD=X | インドルピー/米ドル |
| TRYUSD=X | トルコリラ/米ドル |
| BRLUSD=X | ブラジルレアル/米ドル |
第2パラメーター
期間
| 取得項目名 | 説明 |
|---|---|
| YYYYMMDD | 当日指定、今週指定の場合は省略可能 |
第3パラメーター
為替日足情報
| 取得項目名 | 説明 |
|---|---|
| 取引日付 | 取引日付を表示 |
| 始値 | 始値を表示 |
| 高値 | 高値を表示 |
| 安値を表示 | 安値を表示 |
| 終値を表示 | 終値を表示 |
第4パラメーター
表示先
第5パラメーター
昇順降順
| 取得項目名 | 説明 |
|---|---|
| D | 降順 |
| A | 昇順 |
第6パラメーター
本数