関数マニュアル
FX
指定した通貨の為替情報を表示します
指定した通貨種別について、最良売気配値、最良買気配値などのうち、指定の種類の情報を定期更新で表示します。
文法・書式
FX( "通貨種別" , "為替情報" )
FX(☆,★)
☆=通貨種別。パラメータ一覧「通貨種別」参照
★=取得項目名。パラメータ一覧「為替情報」参照
文例
FX("JPY=X","買気配")
説明
指定した通貨種別の最良買気配値を返します。通貨種別および取得項目名は"JPY=X"のように""で囲みます。FX関数は定期更新され、最良売気配値や最良買気配値などの為替情報が10分間隔で取得できます。
第1パラメーター
通貨種別
| 取得項目名 | 説明 |
|---|---|
| JPY=X | 米ドル/円 |
| EURJPY=X | ユーロ/円 |
| GBPJPY=X | 英ポンド/円 |
| CHFJPY=X | スイスフラン/円 |
| AUDJPY=X | 豪ドル/円 |
| NZDJPY=X | ニュージーランドドル/円 |
| CADJPY=X | カナダドル/円 |
| HKDJPY=X | 香港ドル/円 |
| CNYJPY=X | 人民元/円 |
| SGDJPY=X | シンガポールドル/円 |
| THBJPY=X | タイバーツ/円 |
| IDRJPY=X | インドネシアルピア/円 |
| KRWJPY=X | 韓国ウォン/円 |
| PHPJPY=X | フィリピンペソ/円 |
| MXNJPY=X | メキシコペソ/円 |
| ZARJPY=X | 南アフリカランド/円 |
| RUBJPY=X | ロシアルーブル/円 |
| TWDJPY=X | 台湾ドル/円 |
| VNDJPY=X | ベトナムドン/円 |
| MYRJPY=X | マレーシアリンギット/円 |
| INRJPY=X | インドルピー/円 |
| TRYJPY=X | トルコリラ/円 |
| BRLJPY=X | ブラジルレアル/円 |
| EUR=X | ユーロ/米ドル |
| GBP=X | 英ポンド/米ドル |
| CHFUSD=X | スイスフラン/米ドル |
| AUD=X | 豪ドル/米ドル |
| NZD=X | ニュージーランドドル/米ドル |
| CADUSD=X | カナダドル/米ドル |
| HKDUSD=X | 香港ドル/米ドル |
| CNYUSD=X | 人民元/米ドル |
| SGDUSD=X | シンガポールドル/米ドル |
| THBUSD=X | タイバーツ/米ドル |
| IDRUSD=X | インドネシアルピア/米ドル |
| KRWUSD=X | 韓国ウォン/米ドル |
| PHPUSD=X | フィリピンペソ/米ドル |
| MXNUSD=X | メキシコペソ/米ドル |
| ZARUSD=X | 南アフリカランド/米ドル |
| RUBUSD=X | ロシアルーブル/米ドル |
| TWDUSD=X | 台湾ドル/米ドル |
| VNDUSD=X | ベトナムドン/米ドル |
| MYRUSD=X | マレーシアリンギット/米ドル |
| INRUSD=X | インドルピー/米ドル |
| TRYUSD=X | トルコリラ/米ドル |
| BRLUSD=X | ブラジルレアル/米ドル |
第2パラメーター
為替情報
| 取得項目名 | 説明 |
|---|---|
| 日付 | 更新日付をYYYY/MM/DD 形式で表示 |
| 時刻 | 更新時刻をHH:MM 形式で表示 |
| 買気配 | 最良買気配値 を表示 |
| 売気配 | 最良売気配値を表示 |
| 前日終値 | 前日終値を表示 |
| 現値 | 最良買気配値を表示 |
| 始値 | 始値を表示 |
| 高値 | 高値を表示 |
| 安値 | 安値を表示 |
| 年初来高値 | 年初来高値を表示 |
| 年初来高値日付 | 年初来高値更新日付をYYYY/MM/DD 形式で表示 |
| 年初来安値 | 年初来安値を表示 |
| 年初来安値日付 | 年初来安値更新日付をYYYY/MM/DD 形式で表示 |