関数マニュアル
IDXCANDLE_M
指定した指数の日足情報を手動更新で表示します
指定した指数について、日足で始値、安値、高値、終値などのうち、指定の種類の情報を手動更新で表示します。
文法・書式
IDXCANDLE_M( "指標コード" , "期間" , "指数日足情報" , 表示先 , "昇順降順" , 本数 )
IDXCANDLE_M(☆,★,◎,○,●,□)
☆=指標コード。パラメータ一覧「指標コード」参照
★=期間。1~36(月数)を指定。本数を指定する場合は0
◎=取得項目名。パラメータ一覧「指数日足情報」参照
○=表示先
●=「昇順降順」。D:降順、A:昇順
□=本数。期間を指定する場合は0
文例
IDXCANDLE_M("N225",3,"終値",C1,"D","0")
説明
指定した指数の日足の終値を、C1セルから3ヶ月分縦に降順で表示します。IDXCANDLE_M関数は手動で更新します。
第1パラメーター
指標コード
| 取得項目名 | 説明 |
|---|---|
| N225 | 日経平均 |
| TOPIX | TOPIX |
| NVI | 日経平均VI |
| N225F1 | 日経平均先物 期近 |
| N225F2 | 日経平均先物 期先 |
| TOPIXF1 | TOPIX先物 期近 |
| DJIF1 | ダウ先物期近 |
| STDT20 | 東証スタンダード市場TOP20 |
| GROC | 東証グロース市場Core指数 |
| TPRMI | 東証プライム市場指数 |
| TSTMI | 東証スタンダード市場指数 |
| TGRMI | 東証グロース市場指数 |
| TPRMCI | 東証プライム市場コンポジット指数 |
| OT1S | 旧東証市場第一部指数 |
| GRO250 | 東証グロース市場250指数 |
| STDJGB10S1 | 長期国債先物 期近 |
| STDJGB20S1 | 超長期国債先物 期近 |
| REIT | リート指数 |
| TOPIXC30 | TOPIX-CORE30 |
| TOPIX100 | TOPIX100 |
| JN400 | JPX日経400 |
| DJI | NYダウ |
| IXIC | NASDAQ |
| SPX | S&P 500 |
| CRB | CRB指数 |
| JP10YT | 日本10年債 |
| US10YT | 米国10年債(金利) |
| HSI | 香港ハンセン指数 |
| HSCE | 香港H株指数 |
| HSCC | 香港レッドチップ指数 |
| SHCI | 上海総合指数 |
| SHAI | 上海A株指数 |
| TWII | 台湾加権指数 |
| JKSE | ジャカルタ総合指数 |
| VNI | ベトナムVN指数 |
| BVSP | ブラジルボベスパ指数 |
| IRTS | ロシアRTS指数 |
| BSESN | ムンバイSENSEX指数 |
| AORD | 豪AORD指数 |
| XU100 | トルコISE100種指数 |
| FCHI | CAC40 |
| TA125 | テルアビブ125種指数 |
| AMGNRLX | アンマン株式総合指数 |
| TASI | サウジアラビアタダウル全株指数 |
| KWSE | クウェイト株式市場指数 |
| MSI | オマーンマスカットMSM30指数 |
| BAX | バーレーン全株指数 |
| MASI | モロッコ総合指数 |
| DAX | フランクフルトDAX指数 |
| KLSE | クアラルンプールKLCI指数 |
| KOSPI | 韓国KOSPI指数 |
| PSEI | フィリピンPSE指数 |
| STI | シンガポールSTI指数 |
| UKX | ロンドンFTSE100指数 |
| SET | タイSET指数 |
第2パラメーター
期間
| 取得項目名 | 説明 |
|---|---|
| 分足 | 1~5(日数)を指定 |
| 日足 | 1~36(月数)を指定 |
| 本数指定 | 0 |
第3パラメーター
指数日足情報
| 取得項目名 | 説明 |
|---|---|
| 指数名称 | 指数名称を表示 |
| 取引日付 | 取引日付を表示 |
| 始値 | 始値を表示 |
| 高値 | 高値を表示 |
| 安値 | 安値を表示 |
| 終値 | 終値を表示 |
第4パラメーター
表示先
第5パラメーター
昇順降順
| 取得項目名 | 説明 |
|---|---|
| D | 降順 |
| A | 昇順 |
第6パラメーター
本数