関数マニュアル
IDX
指定した指数の指数情報を表示します
指定した指数について、現在値、始値、高値、安値などのうち、指定の情報を定期更新で表示します。
文法・書式
IDX( "指標コード" , "指数情報" )
IDX(☆,★)
☆=指標コード。パラメータ一覧「指標コード」参照
★=取得項目名。パラメータ一覧「指数情報」参照
文例
IDX("TOPIX","現在値")→ 1150.24
説明
指定した指数の現在値を返します。指数コードおよび取得項目名は、"TOPIX"のように""で囲みます。文例では、TOPIXの現在値が1,150.24ポイントのとき、その値を返します。IDX関数は定期更新され、現在値や始値などの指数情報が取得できます。
第1パラメーター
指標コード
| 取得項目名 | 説明 |
|---|---|
| N225 | 日経平均 |
| TOPIX | TOPIX |
| NVI | 日経平均VI |
| N225F1 | 日経平均先物 期近 |
| N225F2 | 日経平均先物 期先 |
| TOPIXF1 | TOPIX先物 期近 |
| DJIF1 | ダウ先物期近 |
| STDT20 | 東証スタンダード市場TOP20 |
| GROC | 東証グロース市場Core指数 |
| TPRMI | 東証プライム市場指数 |
| TSTMI | 東証スタンダード市場指数 |
| TGRMI | 東証グロース市場指数 |
| TPRMCI | 東証プライム市場コンポジット指数 |
| OT1S | 旧東証市場第一部指数 |
| GRO250 | 東証グロース市場250指数 |
| STDJGB10S1 | 長期国債先物 期近 |
| STDJGB20S1 | 超長期国債先物 期近 |
| REIT | リート指数 |
| TOPIXC30 | TOPIX-CORE30 |
| TOPIX100 | TOPIX100 |
| JN400 | JPX日経400 |
| DJI | NYダウ |
| IXIC | NASDAQ |
| SPX | S&P 500 |
| CRB | CRB指数 |
| JP10YT | 日本10年債 |
| US10YT | 米国10年債(金利) |
| HSI | 香港ハンセン指数 |
| HSCE | 香港H株指数 |
| HSCC | 香港レッドチップ指数 |
| SHCI | 上海総合指数 |
| SHAI | 上海A株指数 |
| TWII | 台湾加権指数 |
| JKSE | ジャカルタ総合指数 |
| VNI | ベトナムVN指数 |
| BVSP | ブラジルボベスパ指数 |
| IRTS | ロシアRTS指数 |
| BSESN | ムンバイSENSEX指数 |
| AORD | 豪AORD指数 |
| XU100 | トルコISE100種指数 |
| FCHI | CAC40 |
| TA125 | テルアビブ125種指数 |
| AMGNRLX | アンマン株式総合指数 |
| TASI | サウジアラビアタダウル全株指数 |
| KWSE | クウェイト株式市場指数 |
| MSI | オマーンマスカットMSM30指数 |
| BAX | バーレーン全株指数 |
| MASI | モロッコ総合指数 |
| DAX | フランクフルトDAX指数 |
| KLSE | クアラルンプールKLCI指数 |
| KOSPI | 韓国KOSPI指数 |
| PSEI | フィリピンPSE指数 |
| STI | シンガポールSTI指数 |
| UKX | ロンドンFTSE100指数 |
| SET | タイSET指数 |
第2パラメーター
指数情報
| 取得項目名 | 説明 |
|---|---|
| 指標コード | 指標コードを表示 |
| 指数名称 | 指数名称を表示 |
| 取引日付 | 取引日付をYYYY/MM/DD 形式で表示 |
| 時刻 | 約定時刻をHH:MM 形式で表示 |
| 現在値 | 現在値を表示 |
| 前日終値比率 | 前日終値比率を表示 |
| 前日終値比幅 | 前日終値比幅を表示 |
| 年初来高値 | 年初来高値を表示 |
| 年初来高値日付 | 年初来高値更新日付をYYYY/MM/DD 形式で表示 |
| 年初来安値 | 年初来安値を表示 |
| 年初来安値日付 | 年初来安値更新日付をYYYY/MM/DD 形式で表示 |
| 前日終値 | 前日終値を表示 |
| 始値 | 始値を表示 |
| 始値時刻 | 始値時刻をHH:MM 形式で表示 |
| 高値 | 高値を表示 |
| 高値時刻 | 高値時刻をHH:MM 形式で表示 |
| 安値 | 安値を表示 |
| 安値時刻 | 安値時刻をHH:MM 形式で表示 |