関数マニュアル
RANKING_M
指定したランキング種別のランキング情報を手動更新で表示します
指定したランキング種別について、ランキング種別の値、銘柄名、現在値、出来高などのうち、指定の種類の情報を手動更新で表示します。
文法・書式
RANKING_M( "ランキング種別" , "ランキング情報" , 取得件数 , 表示先 , "ランキング用部コード" )
RANKING_M(☆,★,◎,○,●)
☆=ランキング種別。パラメータ一覧「ランキング種別」参照
★=取得項目名。パラメータ一覧「ランキング情報」参照
◎=取得件数。取得(表示)する件数を指定
○=表示先
●=部コード。パラメータ一覧「ランキング用部コード」参照
文例
RANKING_M("値上り幅(前日終値)","ランキング結果",10,C1,"東証プ")
説明
東証プライム銘柄のうち、指定したランキング種別の値を、C1セルから10件表示します。
RANKING_M関数は手動で更新します。
第1パラメーター
ランキング種別
| 取得項目名 | 説明 |
|---|---|
| 出来高 | 出来高 |
| 出来高急増(5日出来高移動平均からの乖離率) | 出来高急増(5日出来高移動平均からの乖離率) |
| 後場出来高急増(後場出来高÷前場出来高) | 後場出来高急増(後場出来高÷前場出来高) |
| 売買代金 | 売買代金 |
| 値上り幅(前日終値) | 値上り幅(前日終値) |
| 値下り幅(前日終値) | 値下り幅(前日終値) |
| 値上り幅(始値) | 値上り幅(始値) |
| 値下り幅(始値) | 値下り幅(始値) |
| 値上り率(前日終値) | 値上り率(前日終値) |
| 値下り率(前日終値) | 値下り率(前日終値) |
| 値上り率(始値) | 値上り率(始値) |
| 値下り率(始値) | 値下り率(始値) |
| 高乖離率(25日プラス) | 高乖離率(25日プラス) |
| 高乖離率(25日マイナス) | 高乖離率(25日マイナス) |
| 高乖離率(5日プラス) | 高乖離率(5日プラス) |
| 高乖離率(5日マイナス) | 高乖離率(5日マイナス) |
| 高乖離率(75日プラス) | 高乖離率(75日プラス) |
| 高乖離率(13週プラス) | 高乖離率(13週プラス) |
| 高乖離率(13週マイナス) | 高乖離率(13週マイナス) |
| 高乖離率(26週プラス) | 高乖離率(26週プラス) |
| 高乖離率(26週マイナス) | 高乖離率(26週マイナス) |
| 出来高急増かつ値上り率(株価上昇10%以上) | 出来高急増かつ値上り率(株価上昇10%以上) |
| 出来高急増かつ値下り率(株価上昇-10%以下) | 出来高急増かつ値下り率(株価上昇-10%以下) |
| 日足ゴールデンクロス(25日移動平均を5日移動平均が上回る) | 日足ゴールデンクロス(25日移動平均を5日移動平均が上回る) |
| 日足デッドクロス(25日移動平均を5日移動平均が下回る) | 日足デッドクロス(25日移動平均を5日移動平均が下回る) |
| 続伸(3日間終値続伸) | 続伸(3日間終値続伸) |
| 続落(3日間終値続落) | 続落(3日間終値続落) |
| 連続陽線日数(前日終値から30日内) | 連続陽線日数(前日終値から30日内) |
| 連続陰線日数(前日終値から30日内) | 連続陰線日数(前日終値から30日内) |
| 星取りランキング上げ(75日間陽線割合) | 星取りランキング上げ(75日間陽線割合) |
| 星取りランキング下げ(75日間陰線割合) | 星取りランキング下げ(75日間陰線割合) |
| 低乖離率(25日プラス) | 低乖離率(25日プラス) |
| 低乖離率(25日マイナス) | 低乖離率(25日マイナス) |
| 低乖離率(5日プラス) | 低乖離率(5日プラス) |
| 低乖離率(5日マイナス) | 低乖離率(5日マイナス) |
| 低乖離率(75日プラス) | 低乖離率(75日プラス) |
| 低乖離率(75日マイナス) | 低乖離率(75日マイナス) |
| 低乖離率(13週プラス) | 低乖離率(13週プラス) |
| 低乖離率(13週マイナス) | 低乖離率(13週マイナス) |
| 低乖離率(26週プラス) | 低乖離率(26週プラス) |
| 低乖離率(26週マイナス) | 低乖離率(26週マイナス) |
| 配当利回り(予想) | 配当利回り(予想) |
| 配当利回り | 配当利回り(実績) |
| 高PER | 高PER |
| 低PER | 低PER |
| 高PBR | 高PBR |
| 低PBR | 低PBR |
| 高ROE | 高ROE |
| 高EPS | 高EPS |
| 総資産経常利益率 | 総資産経常利益率 |
| 売上高 | 売上高 |
| 経常利益 | 経常利益 |
| 純利益 | 純利益 |
| 経常利益増益率 | 経常利益増益率 |
| 純利益増益率 | 純利益増益率 |
| 時価総額上位 | 時価総額上位 |
| 時価総額下位 | 時価総額下位 |
| 信用買残増加 | 信用買残増加 |
| 信用買残減少 | 信用買残減少 |
| 信用売残増加 | 信用売残増加 |
| 信用売残減少 | 信用売残減少 |
| 信用倍率上位 | 信用倍率上位 |
| 信用倍率下位 | 信用倍率下位 |
| 信用回転日数 | 信用回転日数 |
| 逆日歩 | 逆日歩 |
| 投資金額上位(単元当たり) | 投資金額上位(単元当たり) |
| 投資金額下位(単元当たり) | 投資金額下位(単元当たり) |
| 株価急騰(5分前) | 株価急騰(5分前) |
| 株価急騰(10分前) | 株価急騰(10分前) |
| 株価急騰(20分前) | 株価急騰(20分前) |
| 株価急騰(30分前) | 株価急騰(30分前) |
| 株価急騰(60分前) | 株価急騰(60分前) |
| 株価急落(1分前) | 株価急落(1分前) |
| 株価急落(3分前) | 株価急落(3分前) |
| 株価急落(5分前) | 株価急落(5分前) |
| 株価急落(10分前) | 株価急落(10分前) |
| 株価急落(20分前) | 株価急落(20分前) |
| 株価急落(30分前) | 株価急落(30分前) |
| 株価急落(60分前) | 株価急落(60分前) |
| 出来高急増(1分前) | 出来高急増(1分前) |
| 出来高急増(3分前) | 出来高急増(3分前) |
| 出来高急増(5分前) | 出来高急増(5分前) |
| 出来高急増(10分前) | 出来高急増(10分前) |
| 出来高急増(20分前) | 出来高急増(20分前) |
| 出来高急増(30分前) | 出来高急増(30分前) |
| 出来高急増(60分前) | 出来高急増(60分前) |
第2パラメーター
ランキング情報
| 取得項目名 | 説明 |
|---|---|
| ランキング結果 | ランキング結果の値を表示 |
| 銘柄CD | 証券コード協議会で定められた銘柄コードを表示 |
| 銘柄名 | 銘柄名称を表示 |
| 銘柄名(日本語略名) | 銘柄略称を表示 |
| 業種CD | 業種名称を表示 |
| 市場CD | 市場名称を表示 |
| 部CD | 部名称を表示 |
| 優先市場CD | 優先市場を表示 |
| 上場市場CD | Colon 区切り 全上場市場コードをコロン区切りで表示 |
| 現在値 | 現在値を表示 |
| VWAP | VWAP(出来高加重平均価格)を表示。当日成立した売買について、価格ごとの出来高を加味して加重平均を算出した価格。 |
| 前日終値 | 前日終値を表示 |
| 前回比 | 直近約定単価との差分価格を表示 |
| 現在値日付 | 現在値が更新された日付をYYYY/MM/DD 形式で表示 |
| 現在値時間 | 現在値が更新された時刻をHH:MM 形式で表示 |
| 買気配値 | 最良買気配の価格を表示 |
| 買い気配種別 | 最良買気配の状態を表示 |
| 売気配値 | 最良売気配の価格を表示 |
| 売り気配種別 | 最良売気配の状態を表示 |
| 売約定数 | 買約定(売気配)での約定の累計を表示 |
| 買約定数 | 売約定(買気配)での約定の累計を表示 |
| 買付強度 | 全出来高中の買約定が占める割合を表示 |
| 日通し始値 | 日通し始値を表示 |
| 日通し始値時刻 | 日通し始値更新時刻をHH:MM 形式で表示 |
| 日通し高値 | 日通し高値を表示 |
| 日通し高値時刻 | 日通し高値更新時刻をHH:MM 形式で表示 |
| 日通し安値 | 日通し安値を表示 |
| 日通し安値時刻 | 日通し安値更新時刻をHH:MM 形式で表示 |
| 当日基準値幅上限 | 値幅上限値を表示 |
| 当日基準値幅下限 | 値幅下限値を表示 |
| 当日基準値 | 当日基準値を表示 |
| 当日売買代金 | 当日売買代金を表示 |
| 当日出来高 | 当日出来高を表示 |
| 売買単位 | 売買単位を表示 |
| 信用貸借区分 | 信用貸借区分を表示 |
第3パラメーター
取得件数
第4パラメーター
表示先
第5パラメーター
ランキング用部コード
| 取得項目名 | 説明 |
|---|---|
| 全市場 | 全市場 |
| 東証プ | プライム |
| 東証ス | スタンダード |
| 東証R | 東証不動産投資信託証券市場 |
| 東証E | 東証ETF |
| 東証グ | グロース |
| 日経平均採用 | 日経平均採用 |