| 機能 | 岡三ネットトレーダープレミアム | 岡三ネットトレーダーライト | 岡三ネットトレーダーWEB2 | 岡三かんたん発注 | 岡三カブスマホ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | 株価ボード | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| ランキング | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 企業イベント | 〇 | - | - | - | - | |
| 重要事実情報 | 〇 | - | - | - | - | |
| 注目銘柄 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | |
| 決算発表銘柄 | 〇 | - | 〇 | - | - | |
| テクニカルスクリーナー | 〇 | - | - | - | - | |
| 銘柄アラート | 〇 | - | - | - | 〇 | |
| 株主優待 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | |
| 高値安値 | 〇 | - | - | - | - | |
| 先物OP | 先物OP総合リスト | 〇 | - | - | - | - |
| OP限月価格リスト | 〇 | - | - | - | - | |
| OPセンシティビティ | 〇 | - | - | - | - | |
| OP権利行使価格リスト | 〇 | - | - | - | - | |
| 先物OPボード | 〇 | - | - | - | - | |
| マーケット総合 | 〇 | - | - | - | - | |
| マーケット情報 | 国内主要指標 | 〇 | - | - | - | - |
| 海外主要指標 | 〇 | - | - | - | - | |
| 市場統計 | 〇 | - | 〇 | - | - | |
| 東証33業種 | 〇 | - | - | - | - | |
| 為替 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
| ニュース | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | |
| カレンダー | 〇 | - | - | - | - | |
| 銘柄情報 | 企業分析ナビ | 〇 | - | 〇 | 〇 | - |
| 板 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
| 歩み値 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | |
| 業績 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | |
| 信用情報 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | |
| 企業イベント | 〇 | - | - | - | - | |
| クォート | 〇 | - | 〇 | - | - | |
| 分析チャート | 〇 | 〇 | - | - | - | |
| 相対チャート | 〇 | 〇 | - | - | - | |
| チャート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 複合画面 | 〇 | - | - | - | - | |
| 先物ボード | 〇 | - | - | - | - | |
| 関連ニュース | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | |
| 重要事実情報 | 〇 | - | - | - | - | |
※岡三ネットトレーダースマホのサービスは終了しました。
| 機能 | 岡三ネットトレーダープレミアム | 岡三ネットトレーダーライト | 岡三ネットトレーダーWEB2 | 岡三かんたん発注 | 岡三カブスマホ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内株式 | 日本株保有(現) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 日本株保有(信) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 日本株注文 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 日本株予約注文 | 〇 | 〇 | - | - | - | |
| 日本株注文照会 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 取引履歴 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - |
| お知らせ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| スピードショット注文 | 〇 | 〇 | - | - | - | |
| 日本株特殊注文 | 〇 | 〇 | - | - | - | |
※岡三ネットトレーダースマホのサービスは終了しました。
| 機能 | 岡三ネットトレーダープレミアム | 岡三ネットトレーダーライト | 岡三ネットトレーダーWEB2 | 岡三かんたん発注 | 岡三カブスマホ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ポートフォリオ | 〇 | - | - | - | - |
| ポートフォリオ(日本株保有) | 〇 | - | - | - | - | |
| ポートフォリオ(日本株口座) | 〇 | - | - | - | - | |
※岡三ネットトレーダースマホのサービスは終了しました。
| 機能 | 岡三ネットトレーダープレミアム | 岡三ネットトレーダーライト | 岡三ネットトレーダーWEB2 | 岡三かんたん発注 | 岡三カブスマホ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | レイアウト | 〇 | 〇 | - | - | - |
| レイアウトインポート | 〇 | - | - | - | - | |
| レイアウトエクスポート | 〇 | - | - | - | - | |
| 環境設定 | 〇 | 〇 | - | - | - | |
| 文字サイズ | 〇 | - | 〇 | - | - | |
※岡三ネットトレーダースマホのサービスは終了しました。
| 機能 | 岡三ネットトレーダープレミアム | 岡三ネットトレーダーライト | 岡三ネットトレーダーWEB2 | 岡三かんたん発注 | 岡三カブスマホ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィンドウ | 画面整列 | 〇 | - | - | - | - |
| ツールバー | 指数ティッカー | 〇 | - | - | - | - |
| ニュースティッカー | 〇 | - | - | - | - | |
| 為替ティッカー | 〇 | - | - | - | - | |
| マーケットステータス | 〇 | - | - | - | - | |
| コマンドバー | 〇 | - | - | - | - | |
| 時計 | 〇 | - | - | - | - | |
| 騰落 | 〇 | - | - | - | - | |
※岡三ネットトレーダースマホのサービスは終了しました。
岡三オンラインの総合口座をお持ちの方は
無料でツールをお使いいただけます。
商号等:岡三証券株式会社 岡三オンライン証券カンパニー 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会