開示情報
取引所為替証拠金取引(くりっく365)受入証拠金の預託状況
当社における、取引所為替証拠金取引(くりっく365)に係る受入証拠金の預託状況です。
お客様からお預りしている取引所為替証拠金取引(くりっく365)に係る受入証拠金については、株式会社東京金融取引所へ直接預託しています。さらに、直接預託された当該証拠金は、株式会社東京金融取引所が、関連法令諸規則に従って、信託銀行へ金銭信託されており、取引所自身の資産と区別して管理しております。(詳しくは、株式会社東京金融取引所のWebサイトをご覧ください。)
- 「取引所へ預託している金額」は、株式会社東京金融取引所へ直接預託している証拠金の金額の毎週末の状況を示しています。(取引所への預託は、毎営業日行っています。)
- 原則、月初にデータ更新を行い、前月分を追加して掲載します。
- なお、店頭外国為替保証金取引(岡三アクティブFX)に係るお客様からお預りしている金銭(保証金)については、「日証金信託銀行株式会社」へ、金銭信託として信託保全しています。
(単位:百万円)
| 日付 | 取引所へ預託している金額 |
|---|---|
| 2012年01月27日(金) | 24,650 |
| 2012年01月20日(金) | 24,719 |
| 2012年01月13日(金) | 24,990 |
| 2012年01月06日(金) | 25,279 |
| 2011年12月30日(金) | 25,759 |
| 2011年12月22日(木) | 26,231 |
| 2011年12月16日(金) | 26,404 |
| 2011年12月09日(金) | 26,377 |
| 2011年12月02日(金) | 26,504 |
| 2011年11月25日(金) | 26,635 |
| 2011年11月18日(金) | 26,479 |
| 2011年11月11日(金) | 26,557 |
| 2011年11月04日(金) | 26,829 |
| 2011年10月28日(金) | 26,956 |
| 2011年10月21日(金) | 26,842 |
| 2011年10月14日(金) | 26,991 |
| 2011年10月07日(金) | 27,211 |
| 2011年09月30日(金) | 27,155 |
| 2011年09月22日(木) | 27,519 |
| 2011年09月16日(金) | 27,232 |
| 2011年09月09日(金) | 27,185 |
| 2011年09月02日(金) | 27,364 |
| 2011年08月26日(金) | 27,386 |
| 2011年08月19日(金) | 27,344 |
| 2011年08月12日(金) | 27,270 |
| 2011年08月05日(金) | 26,831 |
| 2011年07月29日(金) | 26,414 |
| 2011年07月22日(金) | 25,844 |
| 2011年07月15日(金) | 25,559 |
| 2011年07月08日(金) | 24,913 |
| 2011年07月01日(金) | 24,938 |
| 2011年06月24日 (金) | 24,840 |
| 2011年06月17日 (金) | 24,767 |
| 2011年06月10日 (金) | 24,711 |
| 2011年06月03日 (金) | 24,470 |
| 2011年05月27日 (金) | 24,254 |
| 2011年05月20日 (金) | 24,459 |
| 2011年05月13日 (金) | 24,189 |
| 2011年05月06日 (金) | 24,039 |
| 2011年04月28日 (木) | 23,689 |
| 2011年04月22日 (金) | 23,476 |
| 2011年04月15日 (金) | 22,854 |
| 2011年04月08日 (金) | 22,637 |
| 2011年04月01日 (金) | 22,043 |
| 2011年03月25日 (金) | 22,040 |
| 2011年03月18日 (金) | 24,739 |
| 2011年03月11日 (金) | 23,664 |
| 2011年03月04日 (金) | 23,394 |
| 2011年02月25日 (金) | 23,032 |
| 2011年02月18日 (金) | 22,689 |
| 2011年02月10日 (木) | 22,517 |
| 2011年02月04日 (金) | 22,263 |
| 2011年01月28日 (金) | 22,064 |
| 2011年01月21日 (金) | 21,910 |
| 2011年01月14日 (金) | 21,674 |
| 2011年01月07日 (金) | 21,448 |
| 2010年12月30日 (木) | 21,559 |
| 2010年12月24日 (金) | 22,431 |
| 2010年12月17日 (金) | 22,284 |
| 2010年12月10日 (金) | 22,203 |
| 2010年12月03日 (金) | 22,042 |
| 2010年11月26日 (金) | 21,785 |
| 2010年11月19日 (金) | 21,825 |
| 2010年11月12日 (金) | 21,898 |
| 2010年11月05日 (金) | 21,881 |
| 2010年10月29日 (金) | 21,800 |
| 2010年10月22日 (金) | 21,753 |
| 2010年10月15日 (金) | 21,560 |
| 2010年10月08日 (金) | 21,450 |
| 2010年10月01日 (金) | 21,424 |
| 2010年09月24日 (金) | 21,506 |
| 2010年09月17日 (金) | 21,667 |
| 2010年09月10日 (金) | 21,485 |
| 2010年09月03日 (金) | 21,685 |
| 2010年08月27日 (金) | 21,575 |
| 2010年08月20日 (金) | 21,232 |
| 2010年08月13日 (金) | 20,953 |
| 2010年08月06日 (金) | 20,780 |
| 2010年07月30日 (金) | 20,944 |
| 2010年07月23日 (金) | 20,950 |
| 2010年07月16日 (金) | 20,740 |
| 2010年07月09日 (金) | 20,824 |
| 2010年07月02日 (金) | 21,131 |
| 2010年06月25日 (金) | 19,482 |
| 2010年06月18日 (金) | 19,240 |
| 2010年06月11日 (金) | 18,535 |
| 2010年06月04日 (金) | 18,351 |
| 2010年05月28日 (金) | 18,069 |
| 2010年05月21日 (金) | 18,506 |
| 2010年05月14日 (金) | 17,194 |
| 2010年05月07日 (金) | 19,442 |
| 2010年04月30日 (金) | 17,797 |
| 2010年04月23日 (金) | 17,419 |
| 2010年04月16日 (金) | 17,800 |
| 2010年04月09日 (金) | 17,857 |
| 2010年04月02日 (金) | 17,453 |
| 2010年03月26日 (金) | 16,517 |
| 2010年03月19日 (金) | 16,084 |
| 2010年03月12日 (金) | 15,978 |
| 2010年03月05日 (金) | 15,725 |
| 2010年02月26日 (金) | 15,568 |
| 2010年02月19日 (金) | 15,358 |
| 2010年02月12日 (金) | 14,947 |
| 2010年02月05日 (金) | 15,313 |
| 2010年01月29日 (金) | 14,480 |
| 2010年01月22日 (金) | 14,042 |
| 2010年01月15日 (金) | 13,630 |
| 2010年01月08日 (金) | 13,730 |
| 2009年12月30日 (水) | 13,472 |
| 2009年12月25日 (金) | 13,381 |
| 2009年12月18日 (金) | 13,023 |
| 2009年12月11日 (金) | 12,467 |
| 2009年12月04日 (金) | 12,237 |
| 2009年11月27日 (金) | 12,363 |
| 2009年11月20日 (金) | 11,986 |
| 2009年11月13日 (金) | 12,145 |
| 2009年11月06日 (金) | 11,912 |
| 2009年10月30日 (金) | 11,611 |
| 2009年10月23日 (金) | 11,460 |
| 2009年10月16日 (金) | 11,182 |
| 2009年10月09日 (金) | 11,142 |
| 2009年10月02日 (金) | 10,452 |
| 2009年09月25日 (金) | 10,479 |
| 2009年09月18日 (金) | 10,391 |
| 2009年09月11日 (金) | 10,284 |
| 2009年09月04日 (金) | 10,149 |
| 2009年08月28日 (金) | 9,794 |
| 2009年08月21日 (金) | 9,573 |
| 2009年08月14日 (金) | 9,159 |
| 2009年08月07日 (金) | 8,695 |
| 2009年07月31日 (金) | 8,550 |
| 2009年07月24日 (金) | 8,559 |
| 2009年07月17日 (金) | 8,247 |
| 2009年07月10日 (金) | 8,187 |
| 2009年07月03日 (金) | 8,071 |
| 2009年06月26日 (金) | 7,947 |
| 2009年06月19日 (金) | 7,647 |
| 2009年06月12日 (金) | 7,443 |
| 2009年06月05日 (金) | 6,983 |
| 2009年05月29日 (金) | 6,536 |
| 2009年05月22日 (金) | 6,348 |
| 2009年05月15日 (金) | 6,148 |
| 2009年05月08日 (金) | 5,787 |
| 2009年05月01日 (金) | 5,701 |
| 2009年04月24日 (金) | 5,511 |
| 2009年04月17日 (金) | 5,239 |
| 2009年04月10日 (金) | 5,138 |
| 2009年04月03日 (金) | 4,947 |
| 2009年03月27日 (金) | 4,678 |
| 2009年03月19日 (木) | 4,479 |
| 2009年03月13日 (金) | 4,322 |
| 2009年03月06日 (金) | 4,277 |
| 2009年02月27日 (金) | 3,992 |
| 2009年02月20日 (金) | 4,004 |
| 2009年02月13日 (金) | 3,724 |
| 2009年02月06日 (金) | 3,587 |
| 2009年01月30日 (金) | 3,430 |
| 2009年01月23日 (金) | 3,292 |
| 2009年01月16日 (金) | 3,041 |
| 2009年01月09日 (金) | 2,698 |
| 2008年12月30日 (火) | 2,623 |
| 2008年12月26日 (金) | 2,478 |
| 2008年12月19日 (金) | 2,398 |
| 2008年12月12日 (金) | 2,222 |
| 2008年12月05日 (金) | 1,964 |





















