取引所FX(くりっく365)のお取引手数料
サポートコース手数料
1枚あたりの取引手数料は以下のとおりです。
| 取引所為替証拠金取引(くりっく365) | 取引手数料(1枚あたり) | ||
|---|---|---|---|
| 通常通貨ペア | ラージ通貨ペア | ||
| サポートコース | 通常 | 片道1,100円(税込) | 片道11,000円(税込) |
| 日計り決済 | 片道1,100円(税込) | 片道11,000円(税込) | |
| 建玉整理による決済 | 0円 | 0円 | |
証拠金基準額
証拠金基準額は、東京金融取引所が毎週月曜日に算出し、同日公表のうえ、翌週月曜日から金曜日の間適用されます。
また、証拠金基準額をもとに発注(必要)証拠金額も毎週変更されます。変更後の発注(必要)証拠金額は、新規建玉に適用されるだけでなく、変更前から保有している建玉および繰越注文の発注(必要)証拠金額にも適用されますので、お取引の際には、十分ご注意ください。
個人のお客さま
当社が設定する発注(必要)証拠金額は、証拠金基準額と同額に設定しております。
※毎週第一営業日の夕方頃に更新されます。
1取引単位(枚)あたり
| 通貨ペア | 証拠金基準額 | |
|---|---|---|
| 2025年10月27日~ 2025年10月31日 | 2025年11月3日~ 2025年11月7日 | |
| 60,500円 | 60,810円 | |
| 70,390円 | 70,660円 | |
| 80,980円 | 81,200円 | |
| 39,320円 | 39,540円 | |
| 75,860円 | 76,480円 | |
| 43,100円 | 43,410円 | |
| 34,640円 | 34,940円 | |
| 34,870円 | 35,120円 | |
| 1,450円 | 1,460円 | |
| 59,950円 | 60,660円 | |
| 77,820円 | 78,260円 | |
| 63,850円 | 64,640円 | |
| 32,790円 | 33,010円 | |
| 16,550円 | 16,680円 | |
| 8,490円 | 8,540円 | |
| 1,810円 | 1,820円 | |
| 28,970円 | 29,070円 | |
| 70,390円 | 70,660円 | |
| 80,980円 | 81,200円 | |
| 80,980円 | 81,200円 | |
| 60,500円 | 60,810円 | |
| 60,500円 | 60,810円 | |
| 39,320円 | 39,540円 | |
| 70,390円 | 70,660円 | |
| 70,390円 | 70,660円 | |
| 34,640円 | 34,940円 | |
| 70,390円 | 70,660円 | |
| 80,980円 | 81,200円 | |
| 604,900円 | 608,040円 | |
| 703,830円 | 706,580円 | |
| 809,650円 | 811,970円 | |
| 393,180円 | 395,390円 | |
| 703,830円 | 706,580円 | |
法人のお客さま
1取引単位(枚)あたり
| 通貨ペア | 非個人用為替証拠金基準額 | |
|---|---|---|
| 2025年10月27日~ 2025年10月31日 | 2025年11月3日~ 2025年11月7日 | |
| 22,840円 | 22,980円 | |
| 21,980円 | 22,020円 | |
| 27,370円 | 27,370円 | |
| 15,660円 | 15,760円 | |
| 21,660円 | 21,790円 | |
| 15,290円 | 15,410円 | |
| 12,870円 | 12,980円 | |
| 16,550円 | 16,680円 | |
| 740円 | 750円 | |
| 24,830円 | 25,160円 | |
| 29,170円 | 29,360円 | |
| 23,740円 | 23,980円 | |
| 18,280円 | 18,390円 | |
| 6,250円 | 6,270円 | |
| 2,940円 | 2,970円 | |
| 710円 | 710円 | |
| 9,850円 | 9,870円 | |
| 18,570円 | 18,560円 | |
| 20,890円 | 20,850円 | |
| 20,230円 | 20,220円 | |
| 18,030円 | 18,110円 | |
| 11,540円 | 11,560円 | |
| 13,490円 | 13,540円 | |
| 13,530円 | 13,490円 | |
| 11,220円 | 11,270円 | |
| 11,990円 | 12,070円 | |
| 18,570円 | 18,510円 | |
| 20,150円 | 20,100円 | |
| 227,820円 | 229,230円 | |
| 219,650円 | 220,080円 | |
| 273,140円 | 273,150円 | |
| 156,420円 | 157,370円 | |
| 185,720円 | 185,730円 | |
証拠金基準額の算出方法および運用ルール等
証拠金基準額は、東京金融取引所が定める算出方法および運用ルール等に基づき、一定期間定額とし、一週間ごとに見直されます。具体的には以下をご参照ください。
1. 算定基準日
週の最終の取引日
2. 算出の方法
個人のお客さま
取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の4%に相当する円価額又は想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて東京金融取引所が算出した比率を乗じて得た円価額のうちいずれか大きい方の円価額。
法人のお客さま
取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて東京金融取引所が算出した比率を乗じて得た円価額。
※計算の結果、10円未満の端数が生じた場合、切上げとなります。
3. 適用期間
算定基準日の属する週の翌々週の最初の取引日から最終の取引日
4. 証拠金基準額の運用ルール
上記の算出方法に基づき、東京金融取引所が毎週月曜日に新たな証拠金基準額を算出し、同日、「東京金融取引所 くりっく365ホームページ」に公表のうえ、翌週月曜日から金曜日の間、適用致します。

- ・「くりっく365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引の愛称として使用するものです。
- ・「くりっく365ラージ」は、株式会社東京金融取引所の商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引におけるラージ取引の愛称です。
- ・「取引所FX くりっく365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標です。





