スワップポイントカレンダー

スワップポイントとは

金利が異なる2国間の通貨の売買によって発生する金利差調整額がスワップポイントです。 例えば、米国のほうが金利水準が高い場合に、日本円を売って、米ドルを買うと、米ドル金利の受取り、日本円金利の支払いとなり、その金利の差額を受け取ることができます。逆に、米ドルを売って、日本円を買うと、日本円金利の受取り、米ドル金利の支払いとなり、スワップポイントの支払いが発生します。スワップポイントは、反対売買をせずに決済日を日々繰り越す(ロールオーバー)たびに発生します。

スワップポイントカレンダー

< 前月

当月 >

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 英ポンド/円
取引日 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ
7月1日 4 641 マイナス641 4 312 マイナス312 4 850 マイナス850
7月2日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月3日 1 167 マイナス167 1 82 マイナス82 1 220 マイナス220
7月4日 1 166 マイナス166 1 87 マイナス87 1 232 マイナス232
7月5日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月6日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月7日 1 162 マイナス162 1 79 マイナス79 1 211 マイナス211
7月8日 1 161 マイナス161 1 76 マイナス76 1 211 マイナス211
7月9日 3 483 マイナス483 3 228 マイナス228 3 627 マイナス627
7月10日 1 162 マイナス162 1 77 マイナス77 1 211 マイナス211
7月11日 1 164 マイナス164 1 78 マイナス78 1 213 マイナス213
7月12日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月13日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月14日 1 1 1
7月15日 1 1 1
7月16日 4 4 4
7月17日 1 1 1
7月18日 0 0 0
7月19日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月20日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月21日 1 1 1
7月22日 1 1 1
7月23日 3 3 3
7月24日 1 1 1
7月25日 1 1 1
7月26日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月27日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月28日 1 1 1
7月29日 1 1 1
7月30日 3 3 3
7月31日 1 1 1
合計 33 2,106 マイナス2,106 33 1,019 マイナス1,019 33 2,775 マイナス2,775
6月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月2日 1 160 マイナス160 1 87 マイナス87 1 212 マイナス212
6月3日 1 160 マイナス160 1 87 マイナス87 1 210 マイナス210
6月4日 3 471 マイナス471 3 254 マイナス254 3 613 マイナス613
6月5日 1 160 マイナス160 1 87 マイナス87 1 208 マイナス208
6月6日 1 162 マイナス162 1 86 マイナス86 1 209 マイナス209
6月7日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月9日 1 162 マイナス162 1 77 マイナス77 1 211 マイナス211
6月10日 1 160 マイナス160 1 74 マイナス74 1 209 マイナス209
6月11日 3 476 マイナス476 3 221 マイナス221 3 621 マイナス621
6月12日 1 160 マイナス160 1 76 マイナス76 1 210 マイナス210
6月13日 1 160 マイナス160 1 76 マイナス76 1 209 マイナス209
6月14日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月16日 2 320 マイナス320 2 149 マイナス149 2 415 マイナス415
6月17日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月18日 3 483 マイナス483 3 226 マイナス226 3 622 マイナス622
6月19日 1 166 マイナス166 1 82 マイナス82 1 217 マイナス217
6月20日 1 164 マイナス164 1 77 マイナス77 1 210 マイナス210
6月21日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月23日 1 165 マイナス165 1 80 マイナス80 1 214 マイナス214
6月24日 1 161 マイナス161 1 78 マイナス78 1 213 マイナス213
6月25日 3 484 マイナス484 3 235 マイナス235 3 646 マイナス646
6月26日 1 201 マイナス201 1 121 マイナス121 1 288 マイナス288
6月27日 1 162 マイナス162 1 78 マイナス78 1 216 マイナス216
6月28日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月29日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月30日 1 164 マイナス164 1 83 マイナス83 1 218 マイナス218
合計 29 4,701 マイナス4,701 29 2,334 マイナス2,334 29 6,171 マイナス6,171
通貨ペア 豪ドル/円 NZドル/円 カナダドル/円
取引日 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ
7月1日 4 368 マイナス368 4 280 マイナス280 4 259 マイナス259
7月2日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月3日 1 91 マイナス91 1 81 マイナス81 1 72 マイナス72
7月4日 1 80 マイナス80 1 91 マイナス91 1 77 マイナス77
7月5日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月6日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月7日 1 83 マイナス83 1 65 マイナス65 1 68 マイナス68
7月8日 1 89 マイナス89 1 72 マイナス72 1 67 マイナス67
7月9日 3 271 マイナス271 3 215 マイナス215 3 197 マイナス197
7月10日 1 89 マイナス89 1 78 マイナス78 1 68 マイナス68
7月11日 1 90 マイナス90 1 78 マイナス78 1 71 マイナス71
7月12日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月13日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月14日 1 1 1
7月15日 1 1 1
7月16日 4 4 4
7月17日 1 1 1
7月18日 0 0 0
7月19日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月20日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月21日 1 1 1
7月22日 1 1 1
7月23日 3 3 3
7月24日 1 1 1
7月25日 1 1 1
7月26日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月27日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月28日 1 1 1
7月29日 1 1 1
7月30日 4 3 4
7月31日 1 1 0
合計 34 1,161 マイナス1,161 33 960 マイナス960 33 879 マイナス879
6月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月2日 1 83 マイナス83 1 62 マイナス62 1 68 マイナス68
6月3日 1 81 マイナス81 1 63 マイナス63 1 66 マイナス66
6月4日 4 343 マイナス343 3 198 マイナス198 3 196 マイナス196
6月5日 1 85 マイナス85 1 62 マイナス62 1 68 マイナス68
6月6日 0 0 0 1 74 マイナス74 1 69 マイナス69
6月7日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月9日 1 85 マイナス85 1 71 マイナス71 1 70 マイナス70
6月10日 1 85 マイナス85 1 69 マイナス69 1 68 マイナス68
6月11日 3 262 マイナス262 3 207 マイナス207 3 198 マイナス198
6月12日 1 87 マイナス87 1 73 マイナス73 1 68 マイナス68
6月13日 1 86 マイナス86 1 63 マイナス63 1 69 マイナス69
6月14日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月16日 2 178 マイナス178 5 356 マイナス356 2 133 マイナス133
6月17日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月18日 3 270 マイナス270 1 77 マイナス77 3 198 マイナス198
6月19日 1 81 マイナス81 0 0 0 1 74 マイナス74
6月20日 1 87 マイナス87 1 64 マイナス64 1 68 マイナス68
6月21日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月23日 1 88 マイナス88 1 66 マイナス66 1 70 マイナス70
6月24日 1 89 マイナス89 1 67 マイナス67 1 69 マイナス69
6月25日 3 286 マイナス286 3 219 マイナス219 3 200 マイナス200
6月26日 1 114 マイナス114 1 85 マイナス85 2 160 マイナス160
6月27日 1 90 マイナス90 1 66 マイナス66 0 0 0
6月28日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月29日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月30日 1 94 マイナス94 1 77 マイナス77 1 68 マイナス68
合計 29 2,574 マイナス2,574 29 2,019 マイナス2,019 29 1,980 マイナス1,980
通貨ペア スイスフラン/円 香港ドル/円 ポーランドズロチ/円
取引日 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ
7月1日 4 マイナス89 89 4 132 マイナス132 4 206 マイナス206
7月2日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月3日 1 マイナス13 13 1 56 マイナス56 1 46 マイナス46
7月4日 1 マイナス12 12 1 183 マイナス183 1 38 マイナス38
7月5日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月6日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月7日 1 マイナス18 18 1 39 マイナス39 1 50 マイナス50
7月8日 1 マイナス21 21 1 23 マイナス23 1 49 マイナス49
7月9日 3 マイナス67 67 3 65 マイナス65 3 151 マイナス151
7月10日 1 マイナス19 19 1 30 マイナス30 1 49 マイナス49
7月11日 1 マイナス19 19 1 39 マイナス39 1 49 マイナス49
7月12日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月13日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月14日 1 1 1
7月15日 1 1 1
7月16日 4 4 4
7月17日 1 1 1
7月18日 0 0 0
7月19日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月20日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月21日 1 1 1
7月22日 1 1 1
7月23日 3 3 3
7月24日 1 1 1
7月25日 1 1 1
7月26日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月27日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月28日 1 1 1
7月29日 4 1 1
7月30日 1 3 3
7月31日 0 1 1
合計 33 マイナス258 258 33 567 マイナス567 33 638 マイナス638
6月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月2日 1 マイナス10 10 1 マイナス54 54 1 47 マイナス47
6月3日 1 マイナス9 9 1 マイナス54 54 1 48 マイナス48
6月4日 4 マイナス43 43 3 2 マイナス2 3 147 マイナス147
6月5日 1 マイナス10 10 1 27 マイナス27 1 48 マイナス48
6月6日 0 0 0 1 54 マイナス54 1 46 マイナス46
6月7日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月9日 1 マイナス7 7 1 22 マイナス22 1 48 マイナス48
6月10日 1 マイナス10 10 1 7 マイナス7 1 55 マイナス55
6月11日 3 マイナス40 40 3 54 マイナス54 3 163 マイナス163
6月12日 1 マイナス10 10 1 41 マイナス41 1 57 マイナス57
6月13日 1 マイナス8 8 1 56 マイナス56 1 55 マイナス55
6月14日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月16日 2 マイナス26 26 2 22 マイナス22 2 108 マイナス108
6月17日 0 0 0 0 0 0 3 166 マイナス166
6月18日 3 マイナス82 82 3 50 マイナス50 0 0 0
6月19日 1 マイナス16 16 1 38 マイナス38 1 55 マイナス55
6月20日 1 マイナス20 20 1 22 マイナス22 1 57 マイナス57
6月21日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月23日 1 マイナス17 17 1 23 マイナス23 1 57 マイナス57
6月24日 1 マイナス20 20 1 22 マイナス22 1 55 マイナス55
6月25日 3 マイナス59 59 3 64 マイナス64 3 155 マイナス155
6月26日 1 29 マイナス29 2 111 マイナス111 1 69 マイナス69
6月27日 1 マイナス20 20 1 26 マイナス26 1 48 マイナス48
6月28日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月29日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月30日 1 マイナス16 16 0 0 0 1 52 マイナス52
合計 29 マイナス394 394 29 533 マイナス533 29 1,536 マイナス1,536
通貨ペア 南アランド/円 トルコリラ/円 メキシコペソ/円
取引日 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ
7月1日 4 609 マイナス609 4 138 マイナス138 4 623 マイナス623
7月2日 0 0 0 0 0 0 1 140 マイナス140
7月3日 1 151 マイナス151 1 34 マイナス34 0 0 0
7月4日 1 143 マイナス143 1 28 マイナス28 1 129 マイナス129
7月5日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月6日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月7日 1 140 マイナス140 1 33 マイナス33 1 133 マイナス133
7月8日 1 132 マイナス132 1 31 マイナス31 1 141 マイナス141
7月9日 3 440 マイナス440 3 104 マイナス104 3 525 マイナス525
7月10日 1 140 マイナス140 2 65 マイナス65 1 151 マイナス151
7月11日 1 144 マイナス144 0 0 0 1 156 マイナス156
7月12日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月13日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月14日 1 1 1
7月15日 1 1 1
7月16日 4 4 4
7月17日 1 1 1
7月18日 0 0 0
7月19日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月20日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月21日 1 1 1
7月22日 1 1 1
7月23日 3 3 3
7月24日 1 1 1
7月25日 1 1 1
7月26日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月27日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月28日 1 1 1
7月29日 1 1 1
7月30日 3 3 3
7月31日 1 1 1
合計 33 1,899 マイナス1,899 33 433 マイナス433 33 1,998 マイナス1,998
6月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月2日 1 139 マイナス139 1 33 マイナス33 1 164 マイナス164
6月3日 1 140 マイナス140 5 129 マイナス129 1 158 マイナス158
6月4日 3 427 マイナス427 0 0 0 3 487 マイナス487
6月5日 1 139 マイナス139 0 0 0 1 156 マイナス156
6月6日 1 134 マイナス134 1 31 マイナス31 1 154 マイナス154
6月7日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月9日 1 133 マイナス133 1 28 マイナス28 1 154 マイナス154
6月10日 1 135 マイナス135 1 31 マイナス31 1 150 マイナス150
6月11日 4 549 マイナス549 3 98 マイナス98 3 502 マイナス502
6月12日 1 138 マイナス138 1 32 マイナス32 1 159 マイナス159
6月13日 0 0 0 1 40 マイナス40 1 157 マイナス157
6月14日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月16日 2 277 マイナス277 2 73 マイナス73 2 324 マイナス324
6月17日 0 0 0 0 0 0 3 482 マイナス482
6月18日 3 419 マイナス419 3 104 マイナス104 0 0 0
6月19日 1 127 マイナス127 1 31 マイナス31 1 125 マイナス125
6月20日 1 143 マイナス143 1 33 マイナス33 1 155 マイナス155
6月21日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月23日 1 143 マイナス143 1 33 マイナス33 1 150 マイナス150
6月24日 1 143 マイナス143 1 34 マイナス34 1 151 マイナス151
6月25日 3 457 マイナス457 3 111 マイナス111 3 462 マイナス462
6月26日 1 163 マイナス163 1 37 マイナス37 1 154 マイナス154
6月27日 1 138 マイナス138 1 30 マイナス30 1 140 マイナス140
6月28日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月29日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月30日 1 143 マイナス143 1 28 マイナス28 1 145 マイナス145
合計 29 4,087 マイナス4,087 29 936 マイナス936 29 4,529 マイナス4,529
通貨ペア ノルウェークローネ/円 スウェーデンクローナ/円 中国オフショア人民元/円
取引日 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ
7月1日 4 616 マイナス616 4 293 マイナス293 4 36 マイナス36
7月2日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月3日 1 170 マイナス170 1 81 マイナス81 1 14 マイナス14
7月4日 1 169 マイナス169 1 88 マイナス88 1 18 マイナス18
7月5日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月6日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月7日 1 160 マイナス160 1 74 マイナス74 1 11 マイナス11
7月8日 1 157 マイナス157 1 70 マイナス70 1 11 マイナス11
7月9日 3 458 マイナス458 3 208 マイナス208 3 30 マイナス30
7月10日 1 158 マイナス158 1 71 マイナス71 1 11 マイナス11
7月11日 1 160 マイナス160 1 71 マイナス71 1 12 マイナス12
7月12日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月13日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月14日 1 1 1
7月15日 1 1 1
7月16日 4 4 4
7月17日 1 1 1
7月18日 0 0 0
7月19日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月20日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月21日 1 1 1
7月22日 1 1 1
7月23日 3 3 3
7月24日 1 1 1
7月25日 1 1 1
7月26日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月27日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月28日 1 1 1
7月29日 1 1 1
7月30日 3 3 3
7月31日 1 1 1
合計 33 2,048 マイナス2,048 33 956 マイナス956 33 143 マイナス143
6月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月2日 1 150 マイナス150 1 80 マイナス80 1 12 マイナス12
6月3日 1 150 マイナス150 4 330 マイナス330 1 14 マイナス14
6月4日 4 616 マイナス616 1 84 マイナス84 3 24 マイナス24
6月5日 1 163 マイナス163 0 0 0 1 11 マイナス11
6月6日 0 0 0 1 84 マイナス84 1 11 マイナス11
6月7日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月9日 1 169 マイナス169 1 88 マイナス88 1 12 マイナス12
6月10日 1 167 マイナス167 1 80 マイナス80 1 12 マイナス12
6月11日 3 496 マイナス496 3 232 マイナス232 3 24 マイナス24
6月12日 1 170 マイナス170 1 80 マイナス80 1 11 マイナス11
6月13日 1 172 マイナス172 1 80 マイナス80 1 9 マイナス9
6月14日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月16日 2 337 マイナス337 5 400 マイナス400 2 17 マイナス17
6月17日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月18日 3 509 マイナス509 1 90 マイナス90 3 30 マイナス30
6月19日 1 166 マイナス166 0 0 0 1 18 マイナス18
6月20日 1 170 マイナス170 1 86 マイナス86 1 12 マイナス12
6月21日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月23日 1 164 マイナス164 1 81 マイナス81 1 12 マイナス12
6月24日 1 160 マイナス160 1 81 マイナス81 1 11 マイナス11
6月25日 3 467 マイナス467 3 228 マイナス228 3 30 マイナス30
6月26日 1 199 マイナス199 1 125 マイナス125 2 31 マイナス31
6月27日 1 159 マイナス159 1 81 マイナス81 1 12 マイナス12
6月28日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月29日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月30日 1 160 マイナス160 1 85 マイナス85 0 0 0
合計 29 4,744 マイナス4,744 29 2,395 マイナス2,395 29 313 マイナス313
通貨ペア ハンガリーフォリント/円 チェココルナ/円 ユーロ/米ドル
取引日 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ
7月1日 4 24 マイナス24 4 260 マイナス260 4 マイナス3.13 3.13
7月2日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月3日 1 6 マイナス6 1 73 マイナス73 1 マイナス0.8 0.8
7月4日 1 6 マイナス6 1 80 マイナス80 1 マイナス0.83 0.83
7月5日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月6日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月7日 1 6 マイナス6 1 75 マイナス75 1 マイナス0.79 0.79
7月8日 1 6 マイナス6 1 74 マイナス74 1 マイナス0.79 0.79
7月9日 3 18 マイナス18 3 206 マイナス206 3 マイナス2.34 2.34
7月10日 1 6 マイナス6 1 78 マイナス78 1 マイナス0.78 0.78
7月11日 1 6 マイナス6 1 77 マイナス77 1 マイナス0.78 0.78
7月12日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月13日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月14日 1 1 1
7月15日 1 1 1
7月16日 4 4 3
7月17日 1 1 1
7月18日 0 0 1
7月19日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月20日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月21日 1 1 1
7月22日 1 1 1
7月23日 3 3 3
7月24日 1 1 1
7月25日 1 1 1
7月26日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月27日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月28日 1 1 1
7月29日 1 1 1
7月30日 3 3 3
7月31日 1 1 1
合計 33 78 マイナス78 33 923 マイナス923 33 マイナス10.24 10.24
6月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月2日 1 6 マイナス6 1 62 マイナス62 1 マイナス0.69 0.69
6月3日 1 6 マイナス6 1 63 マイナス63 1 マイナス0.68 0.68
6月4日 4 24 マイナス24 3 182 マイナス182 3 マイナス2.01 2.01
6月5日 1 6 マイナス6 1 62 マイナス62 1 マイナス0.69 0.69
6月6日 0 0 0 1 64 マイナス64 1 マイナス0.69 0.69
6月7日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月9日 1 6 マイナス6 1 64 マイナス64 1 マイナス0.76 0.76
6月10日 1 6 マイナス6 1 66 マイナス66 1 マイナス0.77 0.77
6月11日 3 18 マイナス18 3 184 マイナス184 3 マイナス2.28 2.28
6月12日 1 6 マイナス6 1 63 マイナス63 1 マイナス0.77 0.77
6月13日 1 6 マイナス6 1 63 マイナス63 1 マイナス0.78 0.78
6月14日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月16日 2 12 マイナス12 2 127 マイナス127 2 マイナス1.54 1.54
6月17日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月18日 3 18 マイナス18 3 189 マイナス189 3 マイナス2.29 2.29
6月19日 1 6 マイナス6 1 69 マイナス69 1 マイナス0.78 0.78
6月20日 1 6 マイナス6 1 71 マイナス71 1 マイナス0.78 0.78
6月21日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月23日 1 6 マイナス6 1 67 マイナス67 1 マイナス0.78 0.78
6月24日 1 6 マイナス6 1 65 マイナス65 1 マイナス0.77 0.77
6月25日 3 18 マイナス18 3 180 マイナス180 3 マイナス2.28 2.28
6月26日 1 6 マイナス6 1 39 マイナス39 1 マイナス0.82 0.82
6月27日 1 5 マイナス5 1 67 マイナス67 1 マイナス0.79 0.79
6月28日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月29日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月30日 1 6 マイナス6 1 65 マイナス65 1 マイナス0.78 0.78
合計 29 173 マイナス173 29 1,812 マイナス1,812 29 マイナス21.73 21.73
通貨ペア 英ポンド/米ドル 豪ドル/米ドル NZドル/米ドル
取引日 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ
7月1日 4 マイナス0.22 0.22 4 マイナス0.36 0.36 4 マイナス0.77 0.77
7月2日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月3日 1 マイナス0.04 0.04 1 マイナス0.11 0.11 1 マイナス0.21 0.21
7月4日 1 マイナス0.02 0.02 1 マイナス0.15 0.15 1 マイナス0.23 0.23
7月5日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月6日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月7日 1 マイナス0.05 0.05 1 マイナス0.14 0.14 1 マイナス0.22 0.22
7月8日 1 マイナス0.06 0.06 1 マイナス0.11 0.11 1 マイナス0.21 0.21
7月9日 3 マイナス0.19 0.19 3 マイナス0.29 0.29 3 マイナス0.58 0.58
7月10日 1 マイナス0.05 0.05 1 マイナス0.11 0.11 1 マイナス0.18 0.18
7月11日 1 マイナス0.05 0.05 1 マイナス0.1 0.1 1 マイナス0.2 0.2
7月12日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月13日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月14日 1 1 1
7月15日 1 1 1
7月16日 3 3 3
7月17日 1 1 1
7月18日 1 1 1
7月19日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月20日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月21日 1 1 1
7月22日 1 1 1
7月23日 3 3 3
7月24日 1 1 1
7月25日 1 1 1
7月26日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月27日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
7月28日 1 1 1
7月29日 1 1 1
7月30日 3 4 3
7月31日 1 1 1
合計 33 マイナス0.68 0.68 34 マイナス1.37 1.37 33 マイナス2.6 2.6
6月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月2日 1 マイナス0.06 0.06 1 マイナス0.13 0.13 1 マイナス0.22 0.22
6月3日 1 マイナス0.04 0.04 1 マイナス0.13 0.13 1 マイナス0.21 0.21
6月4日 3 マイナス0.2 0.2 4 マイナス0.43 0.43 3 マイナス0.58 0.58
6月5日 1 マイナス0.05 0.05 1 マイナス0.11 0.11 1 マイナス0.22 0.22
6月6日 1 マイナス0.04 0.04 0 0 0 1 マイナス0.22 0.22
6月7日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月9日 1 マイナス0.05 0.05 1 マイナス0.12 0.12 1 マイナス0.23 0.23
6月10日 1 マイナス0.04 0.04 1 マイナス0.12 0.12 1 マイナス0.25 0.25
6月11日 3 マイナス0.19 0.19 3 マイナス0.31 0.31 3 マイナス0.63 0.63
6月12日 1 マイナス0.07 0.07 1 マイナス0.11 0.11 1 マイナス0.22 0.22
6月13日 1 マイナス0.05 0.05 1 マイナス0.11 0.11 1 マイナス0.23 0.23
6月14日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月16日 2 マイナス0.13 0.13 2 マイナス0.2 0.2 5 マイナス0.98 0.98
6月17日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月18日 3 マイナス0.22 0.22 3 マイナス0.28 0.28 1 マイナス0.2 0.2
6月19日 1 マイナス0.09 0.09 1 マイナス0.12 0.12 0 0 0
6月20日 1 マイナス0.08 0.08 1 マイナス0.11 0.11 1 マイナス0.22 0.22
6月21日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月23日 1 マイナス0.08 0.08 1 マイナス0.1 0.1 1 マイナス0.22 0.22
6月24日 1 マイナス0.04 0.04 1 マイナス0.09 0.09 1 マイナス0.2 0.2
6月25日 3 マイナス0.08 0.08 3 マイナス0.19 0.19 3 マイナス0.58 0.58
6月26日 1 0.09 マイナス0.09 1 マイナス0.11 0.11 1 マイナス0.22 0.22
