スワップポイントカレンダー

スワップポイントとは

金利が異なる2国間の通貨の売買によって発生する金利差調整額がスワップポイントです。 例えば、米国のほうが金利水準が高い場合に、日本円を売って、米ドルを買うと、米ドル金利の受取り、日本円金利の支払いとなり、その金利の差額を受け取ることができます。逆に、米ドルを売って、日本円を買うと、日本円金利の受取り、米ドル金利の支払いとなり、スワップポイントの支払いが発生します。スワップポイントは、反対売買をせずに決済日を日々繰り越す(ロールオーバー)たびに発生します。

スワップポイントカレンダー

< 前月

当月 >

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 英ポンド/円
取引日 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ
6月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月2日 1 160 マイナス160 1 87 マイナス87 1 212 マイナス212
6月3日 1 160 マイナス160 1 87 マイナス87 1 210 マイナス210
6月4日 3 471 マイナス471 3 254 マイナス254 3 613 マイナス613
6月5日 1 160 マイナス160 1 87 マイナス87 1 208 マイナス208
6月6日 1 162 マイナス162 1 86 マイナス86 1 209 マイナス209
6月7日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月9日 1 162 マイナス162 1 77 マイナス77 1 211 マイナス211
6月10日 1 160 マイナス160 1 74 マイナス74 1 209 マイナス209
6月11日 3 476 マイナス476 3 221 マイナス221 3 621 マイナス621
6月12日 1 160 マイナス160 1 76 マイナス76 1 210 マイナス210
6月13日 1 160 マイナス160 1 76 マイナス76 1 209 マイナス209
6月14日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月16日 2 2 2
6月17日 0 0 0
6月18日 3 3 3
6月19日 1 1 1
6月20日 1 1 1
6月21日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月23日 1 1 1
6月24日 1 1 1
6月25日 3 3 3
6月26日 1 1 1
6月27日 1 1 1
6月28日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月29日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月30日 1 1 1
合計 29 2,231 マイナス2,231 29 1,125 マイナス1,125 29 2,912 マイナス2,912
5月1日 1 166 マイナス166 1 91 マイナス91 1 228 マイナス228
5月2日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月3日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月4日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月5日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月6日 1 164 マイナス164 1 88 マイナス88 1 210 マイナス210
5月7日 3 493 マイナス493 3 263 マイナス263 3 630 マイナス630
5月8日 1 166 マイナス166 1 88 マイナス88 1 211 マイナス211
5月9日 1 165 マイナス165 1 88 マイナス88 1 210 マイナス210
5月10日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月11日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月12日 1 167 マイナス167 1 86 マイナス86 1 209 マイナス209
5月13日 1 165 マイナス165 1 87 マイナス87 1 210 マイナス210
5月14日 3 488 マイナス488 3 250 マイナス250 3 617 マイナス617
5月15日 1 163 マイナス163 1 85 マイナス85 1 207 マイナス207
5月16日 1 162 マイナス162 1 86 マイナス86 1 208 マイナス208
5月17日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月18日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月19日 1 162 マイナス162 1 86 マイナス86 1 208 マイナス208
5月20日 1 161 マイナス161 1 85 マイナス85 1 206 マイナス206
5月21日 4 632 マイナス632 4 330 マイナス330 4 810 マイナス810
5月22日 0 0 0 0 0 0 1 206 マイナス206
5月23日 1 162 マイナス162 1 89 マイナス89 0 0 0
5月24日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月25日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月26日 1 167 マイナス167 1 94 マイナス94 1 218 マイナス218
5月27日 1 161 マイナス161 1 85 マイナス85 1 208 マイナス208
5月28日 3 504 マイナス504 3 243 マイナス243 3 683 マイナス683
5月29日 1 162 マイナス162 1 89 マイナス89 1 210 マイナス210
5月30日 1 164 マイナス164 1 89 マイナス89 1 213 マイナス213
5月31日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 28 4,574 マイナス4,574 28 2,402 マイナス2,402 28 5,902 マイナス5,902
通貨ペア 豪ドル/円 NZドル/円 カナダドル/円
取引日 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ
6月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月2日 1 83 マイナス83 1 62 マイナス62 1 68 マイナス68
6月3日 1 81 マイナス81 1 63 マイナス63 1 66 マイナス66
6月4日 4 343 マイナス343 3 198 マイナス198 3 196 マイナス196
6月5日 1 85 マイナス85 1 62 マイナス62 1 68 マイナス68
6月6日 0 0 0 1 74 マイナス74 1 69 マイナス69
6月7日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月9日 1 85 マイナス85 1 71 マイナス71 1 70 マイナス70
6月10日 1 85 マイナス85 1 69 マイナス69 1 68 マイナス68
6月11日 3 262 マイナス262 3 207 マイナス207 3 198 マイナス198
6月12日 1 87 マイナス87 1 73 マイナス73 1 68 マイナス68
6月13日 1 86 マイナス86 1 63 マイナス63 1 69 マイナス69
6月14日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月16日 2 5 2
6月17日 0 0 0
6月18日 3 1 3
6月19日 1 0 1
6月20日 1 1 1
6月21日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月23日 1 1 1
6月24日 1 1 1
6月25日 3 3 3
6月26日 1 1 2
6月27日 1 1 0
6月28日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月29日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月30日 1 1 1
合計 29 1,197 マイナス1,197 29 942 マイナス942 29 940 マイナス940
5月1日 1 90 マイナス90 1 62 マイナス62 1 72 マイナス72
5月2日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月3日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月4日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月5日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月6日 1 92 マイナス92 1 65 マイナス65 1 70 マイナス70
5月7日 3 270 マイナス270 3 178 マイナス178 3 208 マイナス208
5月8日 1 92 マイナス92 1 66 マイナス66 1 70 マイナス70
5月9日 1 93 マイナス93 1 65 マイナス65 1 70 マイナス70
5月10日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月11日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月12日 1 93 マイナス93 1 67 マイナス67 1 69 マイナス69
5月13日 1 95 マイナス95 1 68 マイナス68 1 68 マイナス68
5月14日 3 286 マイナス286 3 204 マイナス204 4 264 マイナス264
5月15日 1 93 マイナス93 1 64 マイナス64 0 0 0
5月16日 1 91 マイナス91 1 65 マイナス65 1 70 マイナス70
5月17日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月18日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月19日 1 89 マイナス89 1 68 マイナス68 1 69 マイナス69
5月20日 1 90 マイナス90 1 67 マイナス67 1 69 マイナス69
5月21日 4 360 マイナス360 4 279 マイナス279 4 261 マイナス261
5月22日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月23日 1 87 マイナス87 1 63 マイナス63 1 71 マイナス71
5月24日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月25日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月26日 1 76 マイナス76 1 58 マイナス58 1 77 マイナス77
5月27日 1 88 マイナス88 1 61 マイナス61 1 67 マイナス67
5月28日 3 279 マイナス279 4 270 マイナス270 3 212 マイナス212
5月29日 1 84 マイナス84 1 60 マイナス60 1 70 マイナス70
5月30日 1 86 マイナス86 0 0 0 1 70 マイナス70
5月31日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 28 2,534 マイナス2,534 28 1,830 マイナス1,830 28 1,927 マイナス1,927
通貨ペア スイスフラン/円 香港ドル/円 ポーランドズロチ/円
取引日 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ
6月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月2日 1 マイナス10 10 1 マイナス54 54 1 47 マイナス47
6月3日 1 マイナス9 9 1 マイナス54 54 1 48 マイナス48
6月4日 4 マイナス43 43 3 2 マイナス2 3 147 マイナス147
6月5日 1 マイナス10 10 1 27 マイナス27 1 48 マイナス48
6月6日 0 0 0 1 54 マイナス54 1 46 マイナス46
6月7日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月9日 1 マイナス7 7 1 22 マイナス22 1 48 マイナス48
6月10日 1 マイナス10 10 1 7 マイナス7 1 55 マイナス55
6月11日 3 マイナス40 40 3 54 マイナス54 3 163 マイナス163
6月12日 1 マイナス10 10 1 41 マイナス41 1 57 マイナス57
6月13日 1 マイナス8 8 1 56 マイナス56 1 55 マイナス55
6月14日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月16日 2 2 2
6月17日 0 0 3
6月18日 3 3 0
6月19日 1 1 1
6月20日 1 1 1
6月21日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月23日 1 1 1
6月24日 1 1 1
6月25日 3 3 3
6月26日 1 2 1
6月27日 1 1 1
6月28日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月29日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月30日 1 0 1
合計 29 マイナス147 147 29 155 マイナス155 29 714 マイナス714
5月1日 1 マイナス7 7 1 299 マイナス299 1 45 マイナス45
5月2日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月3日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月4日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月5日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月6日 1 マイナス6 6 1 123 マイナス123 1 48 マイナス48
5月7日 3 マイナス29 29 3 490 マイナス490 3 139 マイナス139
5月8日 1 マイナス6 6 1 160 マイナス160 1 49 マイナス49
5月9日 1 マイナス4 4 1 91 マイナス91 1 49 マイナス49
5月10日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月11日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月12日 1 マイナス7 7 1 140 マイナス140 1 54 マイナス54
5月13日 1 マイナス5 5 1 43 マイナス43 1 54 マイナス54
5月14日 3 マイナス28 28 3 82 マイナス82 3 155 マイナス155
5月15日 1 マイナス8 8 1 73 マイナス73 1 49 マイナス49
5月16日 1 マイナス6 6 1 88 マイナス88 1 46 マイナス46
5月17日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月18日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月19日 1 マイナス6 6 1 66 マイナス66 1 46 マイナス46
5月20日 1 マイナス9 9 1 18 マイナス18 1 49 マイナス49
5月21日 4 マイナス46 46 4 97 マイナス97 4 188 マイナス188
5月22日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月23日 1 マイナス8 8 1 マイナス32 32 1 48 マイナス48
5月24日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月25日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月26日 2 マイナス12 12 1 マイナス20 20 1 43 マイナス43
5月27日 3 マイナス39 39 1 16 マイナス16 1 47 マイナス47
5月28日 0 0 0 3 マイナス99 99 3 150 マイナス150
5月29日 1 マイナス9 9 1 マイナス34 34 1 46 マイナス46
5月30日 1 マイナス8 8 1 マイナス38 38 1 46 マイナス46
5月31日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 28 マイナス243 243 28 1,563 マイナス1,563 28 1,351 マイナス1,351
通貨ペア 南アランド/円 トルコリラ/円 メキシコペソ/円
取引日 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ
6月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月2日 1 139 マイナス139 1 33 マイナス33 1 164 マイナス164
6月3日 1 140 マイナス140 5 129 マイナス129 1 158 マイナス158
6月4日 3 427 マイナス427 0 0 0 3 487 マイナス487
6月5日 1 139 マイナス139 0 0 0 1 156 マイナス156
6月6日 1 134 マイナス134 1 31 マイナス31 1 154 マイナス154
6月7日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月9日 1 133 マイナス133 1 28 マイナス28 1 154 マイナス154
6月10日 1 135 マイナス135 1 31 マイナス31 1 150 マイナス150
6月11日 4 549 マイナス549 3 98 マイナス98 3 502 マイナス502
6月12日 1 138 マイナス138 1 32 マイナス32 1 159 マイナス159
6月13日 0 0 0 1 40 マイナス40 1 157 マイナス157
6月14日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月16日 2 2 2
6月17日 0 0 3
6月18日 3 3 0
6月19日 1 1 1
6月20日 1 1 1
6月21日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月23日 1 1 1
6月24日 1 1 1
6月25日 3 3 3
6月26日 1 1 1
6月27日 1 1 1
6月28日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月29日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月30日 1 1 1
合計 29 1,934 マイナス1,934 29 422 マイナス422 29 2,241 マイナス2,241
5月1日 1 135 マイナス135 1 26 マイナス26 1 157 マイナス157
5月2日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月3日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月4日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月5日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月6日 1 129 マイナス129 1 27 マイナス27 1 170 マイナス170
5月7日 3 404 マイナス404 3 95 マイナス95 3 528 マイナス528
5月8日 1 132 マイナス132 1 28 マイナス28 1 171 マイナス171
5月9日 1 133 マイナス133 1 29 マイナス29 1 174 マイナス174
5月10日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月11日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月12日 1 138 マイナス138 1 34 マイナス34 1 175 マイナス175
5月13日 1 133 マイナス133 1 31 マイナス31 1 177 マイナス177
5月14日 3 409 マイナス409 4 148 マイナス148 3 552 マイナス552
5月15日 1 145 マイナス145 0 0 0 1 173 マイナス173
5月16日 1 134 マイナス134 1 32 マイナス32 1 172 マイナス172
5月17日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月18日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月19日 1 133 マイナス133 1 27 マイナス27 1 175 マイナス175
5月20日 1 145 マイナス145 1 32 マイナス32 1 182 マイナス182
5月21日 4 545 マイナス545 4 101 マイナス101 4 736 マイナス736
5月22日 0 0 0 0 0 0 1 178 マイナス178
5月23日 1 138 マイナス138 1 28 マイナス28 0 0 0
5月24日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月25日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月26日 1 139 マイナス139 1 29 マイナス29 1 166 マイナス166
5月27日 1 143 マイナス143 1 28 マイナス28 1 168 マイナス168
5月28日 3 413 マイナス413 3 84 マイナス84 3 548 マイナス548
5月29日 1 137 マイナス137 1 30 マイナス30 1 165 マイナス165
5月30日 1 138 マイナス138 1 31 マイナス31 1 167 マイナス167
5月31日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 28 3,823 マイナス3,823 28 840 マイナス840 28 4,934 マイナス4,934
通貨ペア ノルウェークローネ/円 スウェーデンクローナ/円 中国オフショア人民元/円
取引日 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ
6月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月2日 1 150 マイナス150 1 80 マイナス80 1 12 マイナス12
6月3日 1 150 マイナス150 4 330 マイナス330 1 14 マイナス14
6月4日 4 616 マイナス616 1 84 マイナス84 3 24 マイナス24
6月5日 1 163 マイナス163 0 0 0 1 11 マイナス11
6月6日 0 0 0 1 84 マイナス84 1 11 マイナス11
6月7日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月9日 1 169 マイナス169 1 88 マイナス88 1 12 マイナス12
6月10日 1 167 マイナス167 1 80 マイナス80 1 12 マイナス12
6月11日 3 496 マイナス496 3 232 マイナス232 3 24 マイナス24
6月12日 1 170 マイナス170 1 80 マイナス80 1 11 マイナス11
6月13日 1 172 マイナス172 1 80 マイナス80 1 9 マイナス9
6月14日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月16日 2 5 2
6月17日 0 0 0
6月18日 3 1 3
6月19日 1 0 1
6月20日 1 1 1
6月21日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月23日 1 1 1
6月24日 1 1 1
6月25日 3 3 3
6月26日 1 1 2
6月27日 1 1 1
6月28日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月29日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月30日 1 1 0
合計 29 2,253 マイナス2,253 29 1,138 マイナス1,138 29 140 マイナス140
5月1日 1 166 マイナス166 1 85 マイナス85 1 17 マイナス17
5月2日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月3日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月4日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月5日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月6日 1 150 マイナス150 1 88 マイナス88 1 15 マイナス15
5月7日 3 450 マイナス450 3 247 マイナス247 3 50 マイナス50
5月8日 1 161 マイナス161 1 84 マイナス84 1 14 マイナス14
5月9日 1 166 マイナス166 1 90 マイナス90 1 16 マイナス16
5月10日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月11日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月12日 1 160 マイナス160 1 85 マイナス85 1 12 マイナス12
5月13日 1 163 マイナス163 1 82 マイナス82 1 13 マイナス13
5月14日 3 480 マイナス480 3 230 マイナス230 3 19 マイナス19
5月15日 1 161 マイナス161 1 80 マイナス80 1 12 マイナス12
5月16日 1 163 マイナス163 1 82 マイナス82 1 13 マイナス13
5月17日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月18日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月19日 1 165 マイナス165 1 80 マイナス80 1 13 マイナス13
5月20日 1 161 マイナス161 1 83 マイナス83 1 11 マイナス11
5月21日 4 636 マイナス636 4 314 マイナス314 4 31 マイナス31
5月22日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月23日 1 171 マイナス171 1 91 マイナス91 1 12 マイナス12
5月24日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月25日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月26日 2 339 マイナス339 2 173 マイナス173 1 15 マイナス15
5月27日 3 481 マイナス481 3 256 マイナス256 1 12 マイナス12
5月28日 0 0 0 0 0 0 4 36 マイナス36
5月29日 1 151 マイナス151 1 90 マイナス90 1 13 マイナス13
5月30日 1 150 マイナス150 1 87 マイナス87 0 0 0
5月31日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 28 4,474 マイナス4,474 28 2,327 マイナス2,327 28 324 マイナス324
通貨ペア ハンガリーフォリント/円 チェココルナ/円 ユーロ/米ドル
取引日 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ
6月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月2日 1 6 マイナス6 1 62 マイナス62 1 マイナス0.69 0.69
6月3日 1 6 マイナス6 1 63 マイナス63 1 マイナス0.68 0.68
6月4日 4 24 マイナス24 3 182 マイナス182 3 マイナス2.01 2.01
6月5日 1 6 マイナス6 1 62 マイナス62 1 マイナス0.69 0.69
6月6日 0 0 0 1 64 マイナス64 1 マイナス0.69 0.69
6月7日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月9日 1 6 マイナス6 1 64 マイナス64 1 マイナス0.76 0.76
6月10日 1 6 マイナス6 1 66 マイナス66 1 マイナス0.77 0.77
6月11日 3 18 マイナス18 3 184 マイナス184 3 マイナス2.28 2.28
6月12日 1 6 マイナス6 1 63 マイナス63 1 マイナス0.77 0.77
6月13日 1 6 マイナス6 1 63 マイナス63 1 マイナス0.78 0.78
6月14日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月16日 2 2 2
6月17日 0 0 0
6月18日 3 3 3
6月19日 1 1 1
6月20日 1 1 1
6月21日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月23日 1 1 1
6月24日 1 1 1
6月25日 3 3 3
6月26日 1 1 1
6月27日 1 1 1
6月28日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月29日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月30日 1 1 1
合計 29 84 マイナス84 29 873 マイナス873 29 マイナス10.12 10.12
5月1日 1 5 マイナス5 2 143 マイナス143 1 マイナス0.7 0.7
5月2日 0 0 0 0 0 0 1 マイナス0.7 0.7
5月3日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月4日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月5日 0 0 0 0 0 0 1 マイナス0.7 0.7
5月6日 1 6 マイナス6 3 161 マイナス161 1 マイナス0.7 0.7
5月7日 3 16 マイナス16 0 0 0 3 マイナス2.11 2.11
5月8日 1 5 マイナス5 1 75 マイナス75 1 マイナス0.7 0.7
5月9日 1 5 マイナス5 1 48 マイナス48 1 マイナス0.69 0.69
5月10日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月11日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月12日 1 6 マイナス6 1 63 マイナス63 1 マイナス0.68 0.68
5月13日 1 6 マイナス6 1 63 マイナス63 1 マイナス0.68 0.68
5月14日 3 17 マイナス17 3 182 マイナス182 3 マイナス2.02 2.02
5月15日 1 6 マイナス6 1 62 マイナス62 1 マイナス0.68 0.68
5月16日 1 5 マイナス5 1 64 マイナス64 1 マイナス0.68 0.68
5月17日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月18日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月19日 1 5 マイナス5 1 63 マイナス63 1 マイナス0.68 0.68
5月20日 1 6 マイナス6 1 61 マイナス61 1 マイナス0.68 0.68
5月21日 4 23 マイナス23 4 241 マイナス241 4 マイナス2.7 2.7
5月22日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月23日 1 6 マイナス6 1 61 マイナス61 1 マイナス0.69 0.69
5月24日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月25日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月26日 1 6 マイナス6 1 73 マイナス73 1 マイナス0.7 0.7
5月27日 1 6 マイナス6 1 64 マイナス64 1 マイナス0.69 0.69
5月28日 3 18 マイナス18 3 174 マイナス174 3 マイナス2.3 2.3
5月29日 1 6 マイナス6 1 72 マイナス72 1 マイナス0.68 0.68
5月30日 1 5 マイナス5 1 66 マイナス66 1 マイナス0.68 0.68
5月31日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 28 158 マイナス158 28 1,736 マイナス1,736 30 マイナス20.84 20.84
通貨ペア 英ポンド/米ドル 豪ドル/米ドル NZドル/米ドル
取引日 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ 付与日数 かいスワップ うりスワップ
6月1日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月2日 1 マイナス0.06 0.06 1 マイナス0.13 0.13 1 マイナス0.22 0.22
6月3日 1 マイナス0.04 0.04 1 マイナス0.13 0.13 1 マイナス0.21 0.21
6月4日 3 マイナス0.2 0.2 4 マイナス0.43 0.43 3 マイナス0.58 0.58
6月5日 1 マイナス0.05 0.05 1 マイナス0.11 0.11 1 マイナス0.22 0.22
6月6日 1 マイナス0.04 0.04 0 0 0 1 マイナス0.22 0.22
6月7日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月8日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月9日 1 マイナス0.05 0.05 1 マイナス0.12 0.12 1 マイナス0.23 0.23
6月10日 1 マイナス0.04 0.04 1 マイナス0.12 0.12 1 マイナス0.25 0.25
6月11日 3 マイナス0.19 0.19 3 マイナス0.31 0.31 3 マイナス0.63 0.63
6月12日 1 マイナス0.07 0.07 1 マイナス0.11 0.11 1 マイナス0.22 0.22
6月13日 1 マイナス0.05 0.05 1 マイナス0.11 0.11 1 マイナス0.23 0.23
6月14日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月15日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月16日 2 2 5
6月17日 0 0 0
6月18日 3 3 1
6月19日 1 1 0
6月20日 1 1 1
6月21日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月22日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月23日 1 1 1
6月24日 1 1 1
6月25日 3 3 3
6月26日 1 1 1
6月27日 1 1 1
6月28日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月29日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
6月30日 1 1 1
合計 29 マイナス0.79 0.79 29 マイナス1.57 1.57 29 マイナス3.01 3.01
5月1日 1 0.05 マイナス0.05 1 マイナス0.09 0.09 1 マイナス0.26 0.26
5月2日 0 0 0 1 マイナス0.09 0.09 1 マイナス0.23 0.23
5月3日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月4日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月5日 1 0.05 マイナス0.05 1 マイナス0.08 0.08 1 マイナス0.21 0.21
5月6日 1 マイナス0.06 0.06 1 マイナス0.09 0.09 1 マイナス0.21 0.21
5月7日 3 マイナス0.18 0.18 3 マイナス0.27 0.27 3 マイナス0.63 0.63
5月8日 1 マイナス0.06 0.06 1 マイナス0.09 0.09 1 マイナス0.21 0.21
5月9日 1 マイナス0.06 0.06 1 マイナス0.08 0.08 1 マイナス0.23 0.23
5月10日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月11日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
5月12日 1 マイナス0.06 0.06 1 マイナス0.08 0.08 1 マイナス0.22 0.22
5月13日 1 マイナス0.06 0.06 1 マイナス0.08 0.08 1 マイナス0.21 0.21
5月14日 3 マイナス0.19 0.19 3 マイナス0.18 0.18 3 マイナス0.52 0.52
5月15日 1 マイナス0.06 0.06 1 マイナス0.07 0.07 1 マイナス0.24 0.24
