スワップポイントカレンダー

スワップポイントとは

金利が異なる2国間の通貨の売買によって発生する金利差調整額がスワップポイントです。 例えば、米国のほうが金利水準が高い場合に、日本円を売って、米ドルを買うと、米ドル金利の受取り、日本円金利の支払いとなり、その金利の差額を受け取ることができます。逆に、米ドルを売って、日本円を買うと、日本円金利の受取り、米ドル金利の支払いとなり、スワップポイントの支払いが発生します。スワップポイントは、反対売買をせずに決済日を日々繰り越す(ロールオーバー)たびに発生します。

スワップポイントカレンダー

< 前月

当月 >

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 英ポンド/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
3月1日3月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月2日3月2日 月曜日月曜日 1 137 マイナス137 1 69 マイナス69 1 184 マイナス184
3月3日3月3日 火曜日火曜日 1 136 マイナス136 1 72 マイナス72 1 183 マイナス183
3月4日3月4日 水曜日水曜日 3 401 マイナス401 3 212 マイナス212 3 542 マイナス542
3月5日3月5日 木曜日木曜日 1 137 マイナス137 1 72 マイナス72 1 187 マイナス187
3月6日3月6日 金曜日金曜日 1 139 マイナス139 1 73 マイナス73 1 190 マイナス190
3月7日3月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月8日3月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月9日3月9日 月曜日月曜日 1 142 マイナス142 1 77 マイナス77 1 193 マイナス193
3月10日3月10日 火曜日火曜日 1 138 マイナス138 1 75 マイナス75 1 191 マイナス191
3月11日3月11日 水曜日水曜日 3 402 マイナス402 3 214 マイナス214 3 553 マイナス553
3月12日3月12日 木曜日木曜日 1 139 マイナス139 1 73 マイナス73 1 191 マイナス191
3月13日3月13日 金曜日金曜日 1 138 マイナス138 1 70 マイナス70 1 188 マイナス188
3月14日3月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月15日3月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月16日3月16日 月曜日月曜日 1 139 マイナス139 1 74 マイナス74 1 187 マイナス187
3月17日3月17日 火曜日火曜日 4 539 マイナス539 4 278 マイナス278 4 729 マイナス729
3月18日3月18日 水曜日水曜日 1 140 マイナス140 1 75 マイナス75 1 191 マイナス191
3月19日3月19日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月20日3月20日 金曜日金曜日 1 1 1
3月21日3月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月22日3月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月23日3月23日 月曜日月曜日 1 1 1
3月24日3月24日 火曜日火曜日 1 1 1
3月25日3月25日 水曜日水曜日 3 3 3
3月26日3月26日 木曜日木曜日 1 1 1
3月27日3月27日 金曜日金曜日 1 1 1
3月28日3月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月29日3月29日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月30日3月30日 月曜日月曜日 1 1 1
3月31日3月31日 火曜日火曜日 1 5 5
合計 30 2,727 マイナス2,727 34 1,434 マイナス1,434 34 3,709 マイナス3,709
2月1日2月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月2日2月2日 月曜日月曜日 1 133 マイナス133 1 70 マイナス70 1 184 マイナス184
2月3日2月3日 火曜日火曜日 1 135 マイナス135 1 74 マイナス74 1 188 マイナス188
2月4日2月4日 水曜日水曜日 3 398 マイナス398 3 213 マイナス213 3 552 マイナス552
2月5日2月5日 木曜日木曜日 1 133 マイナス133 1 71 マイナス71 1 182 マイナス182
2月6日2月6日 金曜日金曜日 2 272 マイナス272 2 150 マイナス150 2 380 マイナス380
2月7日2月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月8日2月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月9日2月9日 月曜日月曜日 1 135 マイナス135 1 74 マイナス74 1 188 マイナス188
2月10日2月10日 火曜日火曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月11日2月11日 水曜日水曜日 4 531 マイナス531 4 293 マイナス293 4 736 マイナス736
2月12日2月12日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月13日2月13日 金曜日金曜日 1 133 マイナス133 1 73 マイナス73 1 184 マイナス184
2月14日2月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月15日2月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月16日2月16日 月曜日月曜日 1 132 マイナス132 1 72 マイナス72 1 182 マイナス182
2月17日2月17日 火曜日火曜日 1 131 マイナス131 1 73 マイナス73 1 182 マイナス182
2月18日2月18日 水曜日水曜日 4 515 マイナス515 4 264 マイナス264 4 703 マイナス703
2月19日2月19日 木曜日木曜日 1 135 マイナス135 1 74 マイナス74 1 190 マイナス190
2月20日2月20日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月21日2月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月22日2月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月23日2月23日 月曜日月曜日 1 133 マイナス133 1 71 マイナス71 1 181 マイナス181
2月24日2月24日 火曜日火曜日 1 132 マイナス132 1 69 マイナス69 1 179 マイナス179
2月25日2月25日 水曜日水曜日 3 404 マイナス404 3 198 マイナス198 3 543 マイナス543
2月26日2月26日 木曜日木曜日 1 135 マイナス135 1 71 マイナス71 1 184 マイナス184
2月27日2月27日 金曜日金曜日 1 136 マイナス136 1 72 マイナス72 1 186 マイナス186
2月28日2月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 28 3,723 マイナス3,723 28 1,982 マイナス1,982 28 5,124 マイナス5,124
通貨ペア 豪ドル/円 NZドル/円 カナダドル/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
3月1日3月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月2日3月2日 月曜日月曜日 1 85 マイナス85 1 39 マイナス39 1 56 マイナス56
3月3日3月3日 火曜日火曜日 1 88 マイナス88 1 37 マイナス37 1 54 マイナス54
3月4日3月4日 水曜日水曜日 3 277 マイナス277 3 121 マイナス121 3 154 マイナス154
3月5日3月5日 木曜日木曜日 1 91 マイナス91 1 41 マイナス41 1 55 マイナス55
3月6日3月6日 金曜日金曜日 1 92 マイナス92 1 40 マイナス40 1 55 マイナス55
3月7日3月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月8日3月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月9日3月9日 月曜日月曜日 1 91 マイナス91 1 36 マイナス36 1 58 マイナス58
3月10日3月10日 火曜日火曜日 1 94 マイナス94 1 33 マイナス33 1 58 マイナス58
3月11日3月11日 水曜日水曜日 3 284 マイナス284 3 139 マイナス139 3 154 マイナス154
3月12日3月12日 木曜日木曜日 1 89 マイナス89 1 48 マイナス48 1 55 マイナス55
3月13日3月13日 金曜日金曜日 1 90 マイナス90 1 36 マイナス36 1 54 マイナス54
3月14日3月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月15日3月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月16日3月16日 月曜日月曜日 1 95 マイナス95 1 39 マイナス39 1 56 マイナス56
3月17日3月17日 火曜日火曜日 4 424 マイナス424 4 160 マイナス160 4 199 マイナス199
3月18日3月18日 水曜日水曜日 1 101 マイナス101 1 38 マイナス38 1 58 マイナス58
3月19日3月19日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月20日3月20日 金曜日金曜日 1 1 1
3月21日3月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月22日3月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月23日3月23日 月曜日月曜日 1 1 1
3月24日3月24日 火曜日火曜日 1 1 1
3月25日3月25日 水曜日水曜日 3 3 3
3月26日3月26日 木曜日木曜日 1 1 1
3月27日3月27日 金曜日金曜日 1 1 1
3月28日3月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月29日3月29日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月30日3月30日 月曜日月曜日 1 1 1
3月31日3月31日 火曜日火曜日 5 5 4
合計 34 1,901 マイナス1,901 34 807 マイナス807 33 1,066 マイナス1,066
2月1日2月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月2日2月2日 月曜日月曜日 1 89 マイナス89 1 52 マイナス52 1 52 マイナス52
2月3日2月3日 火曜日火曜日 1 90 マイナス90 4 185 マイナス185 1 54 マイナス54
2月4日2月4日 水曜日水曜日 3 274 マイナス274 1 49 マイナス49 3 157 マイナス157
2月5日2月5日 木曜日木曜日 1 85 マイナス85 0 0 0 1 53 マイナス53
2月6日2月6日 金曜日金曜日 2 182 マイナス182 2 98 マイナス98 2 111 マイナス111
2月7日2月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月8日2月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月9日2月9日 月曜日月曜日 1 89 マイナス89 1 50 マイナス50 1 55 マイナス55
2月10日2月10日 火曜日火曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月11日2月11日 水曜日水曜日 4 367 マイナス367 4 169 マイナス169 4 210 マイナス210
2月12日2月12日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月13日2月13日 金曜日金曜日 1 88 マイナス88 1 42 マイナス42 1 54 マイナス54
2月14日2月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月15日2月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月16日2月16日 月曜日月曜日 1 86 マイナス86 1 38 マイナス38 1 54 マイナス54
2月17日2月17日 火曜日火曜日 1 87 マイナス87 1 39 マイナス39 1 54 マイナス54
2月18日2月18日 水曜日水曜日 4 350 マイナス350 4 162 マイナス162 4 197 マイナス197
2月19日2月19日 木曜日木曜日 1 91 マイナス91 1 39 マイナス39 1 55 マイナス55
2月20日2月20日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月21日2月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月22日2月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月23日2月23日 月曜日月曜日 1 87 マイナス87 1 36 マイナス36 1 52 マイナス52
2月24日2月24日 火曜日火曜日 1 85 マイナス85 1 35 マイナス35 1 51 マイナス51
2月25日2月25日 水曜日水曜日 3 275 マイナス275 3 118 マイナス118 3 157 マイナス157
2月26日2月26日 木曜日木曜日 1 89 マイナス89 1 39 マイナス39 1 55 マイナス55
2月27日2月27日 金曜日金曜日 1 92 マイナス92 1 42 マイナス42 1 56 マイナス56
2月28日2月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 28 2,506 マイナス2,506 28 1,193 マイナス1,193 28 1,477 マイナス1,477
通貨ペア スイスフラン/円 香港ドル/円 ポーランドズロチ/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
3月1日3月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月2日3月2日 月曜日月曜日 1 マイナス42 42 1 119 マイナス119 1 34 マイナス34
3月3日3月3日 火曜日火曜日 1 マイナス43 43 1 121 マイナス121 1 32 マイナス32
3月4日3月4日 水曜日水曜日 3 マイナス126 126 3 300 マイナス300 3 101 マイナス101
3月5日3月5日 木曜日木曜日 1 マイナス45 45 1 110 マイナス110 1 32 マイナス32
3月6日3月6日 金曜日金曜日 1 マイナス46 46 1 95 マイナス95 1 32 マイナス32
3月7日3月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月8日3月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月9日3月9日 月曜日月曜日 1 マイナス43 43 1 104 マイナス104 1 33 マイナス33
3月10日3月10日 火曜日火曜日 1 マイナス44 44 1 100 マイナス100 1 31 マイナス31
3月11日3月11日 水曜日水曜日 3 マイナス130 130 3 206 マイナス206 3 104 マイナス104
3月12日3月12日 木曜日木曜日 1 マイナス43 43 1 89 マイナス89 1 32 マイナス32
3月13日3月13日 金曜日金曜日 1 マイナス35 35 1 90 マイナス90 1 31 マイナス31
3月14日3月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月15日3月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月16日3月16日 月曜日月曜日 1 マイナス39 39 1 74 マイナス74 1 31 マイナス31
3月17日3月17日 火曜日火曜日 4 マイナス183 183 4 263 マイナス263 4 124 マイナス124
3月18日3月18日 水曜日水曜日 1 マイナス41 41 1 91 マイナス91 1 29 マイナス29
3月19日3月19日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月20日3月20日 金曜日金曜日 1 1 1
3月21日3月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月22日3月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月23日3月23日 月曜日月曜日 1 1 1
3月24日3月24日 火曜日火曜日 1 1 1
3月25日3月25日 水曜日水曜日 3 3 3
3月26日3月26日 木曜日木曜日 1 1 1
3月27日3月27日 金曜日金曜日 1 1 1
3月28日3月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月29日3月29日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月30日3月30日 月曜日月曜日 1 1 1
3月31日3月31日 火曜日火曜日 5 6 1
合計 34 マイナス860 860 35 1,762 マイナス1,762 30 646 マイナス646
2月1日2月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月2日2月2日 月曜日月曜日 1 マイナス35 35 1 102 マイナス102 1 35 マイナス35
2月3日2月3日 火曜日火曜日 1 マイナス35 35 1 100 マイナス100 1 36 マイナス36
2月4日2月4日 水曜日水曜日 3 マイナス109 109 3 286 マイナス286 3 112 マイナス112
2月5日2月5日 木曜日木曜日 1 マイナス34 34 1 111 マイナス111 1 34 マイナス34
2月6日2月6日 金曜日金曜日 2 マイナス66 66 2 240 マイナス240 2 72 マイナス72
2月7日2月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月8日2月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月9日2月9日 月曜日月曜日 1 マイナス34 34 1 146 マイナス146 1 37 マイナス37
2月10日2月10日 火曜日火曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月11日2月11日 水曜日水曜日 4 マイナス135 135 7 827 マイナス827 4 152 マイナス152
2月12日2月12日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月13日2月13日 金曜日金曜日 1 マイナス36 36 4 405 マイナス405 1 33 マイナス33
2月14日2月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月15日2月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月16日2月16日 月曜日月曜日 1 マイナス36 36 0 0 0 1 33 マイナス33
2月17日2月17日 火曜日火曜日 1 マイナス35 35 0 0 0 1 34 マイナス34
2月18日2月18日 水曜日水曜日 4 マイナス169 169 0 0 0 4 139 マイナス139
2月19日2月19日 木曜日木曜日 1 マイナス38 38 1 138 マイナス138 1 35 マイナス35
2月20日2月20日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月21日2月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月22日2月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月23日2月23日 月曜日月曜日 1 マイナス38 38 1 113 マイナス113 1 33 マイナス33
2月24日2月24日 火曜日火曜日 1 マイナス39 39 1 106 マイナス106 1 32 マイナス32
2月25日2月25日 水曜日水曜日 3 マイナス135 135 3 388 マイナス388 3 106 マイナス106
2月26日2月26日 木曜日木曜日 1 マイナス42 42 1 120 マイナス120 1 33 マイナス33
2月27日2月27日 金曜日金曜日 1 マイナス41 41 1 110 マイナス110 1 32 マイナス32
2月28日2月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 28 マイナス1,057 1,057 28 3,192 マイナス3,192 28 988 マイナス988
通貨ペア 南アランド/円 トルコリラ/円 メキシコペソ/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
3月1日3月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月2日3月2日 月曜日月曜日 1 133 マイナス133 1 27 マイナス27 1 138 マイナス138
3月3日3月3日 火曜日火曜日 1 134 マイナス134 1 28 マイナス28 1 138 マイナス138
3月4日3月4日 水曜日水曜日 3 411 マイナス411 3 88 マイナス88 3 430 マイナス430
3月5日3月5日 木曜日木曜日 1 137 マイナス137 1 28 マイナス28 1 134 マイナス134
3月6日3月6日 金曜日金曜日 1 141 マイナス141 1 26 マイナス26 1 121 マイナス121
3月7日3月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月8日3月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月9日3月9日 月曜日月曜日 1 143 マイナス143 1 29 マイナス29 1 110 マイナス110
3月10日3月10日 火曜日火曜日 1 144 マイナス144 1 24 マイナス24 1 121 マイナス121
3月11日3月11日 水曜日水曜日 3 428 マイナス428 3 91 マイナス91 4 541 マイナス541
3月12日3月12日 木曜日木曜日 1 138 マイナス138 1 28 マイナス28 1 137 マイナス137
3月13日3月13日 金曜日金曜日 1 128 マイナス128 1 23 マイナス23 0 0 0
3月14日3月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月15日3月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月16日3月16日 月曜日月曜日 1 138 マイナス138 1 28 マイナス28 1 135 マイナス135
3月17日3月17日 火曜日火曜日 4 554 マイナス554 4 114 マイナス114 4 569 マイナス569
3月18日3月18日 水曜日水曜日 1 133 マイナス133 1 26 マイナス26 1 134 マイナス134
3月19日3月19日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月20日3月20日 金曜日金曜日 1 1 1
3月21日3月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月22日3月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月23日3月23日 月曜日月曜日 1 1 1
3月24日3月24日 火曜日火曜日 1 1 1
3月25日3月25日 水曜日水曜日 3 3 3
3月26日3月26日 木曜日木曜日 1 1 1
3月27日3月27日 金曜日金曜日 1 1 1
3月28日3月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月29日3月29日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月30日3月30日 月曜日月曜日 1 1 5
3月31日3月31日 火曜日火曜日 5 1 1
合計 34 2,762 マイナス2,762 30 560 マイナス560 34 2,708 マイナス2,708
2月1日2月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月2日2月2日 月曜日月曜日 1 143 マイナス143 1 26 マイナス26 1 136 マイナス136
2月3日2月3日 火曜日火曜日 1 147 マイナス147 1 27 マイナス27 1 140 マイナス140
2月4日2月4日 水曜日水曜日 3 435 マイナス435 3 85 マイナス85 3 423 マイナス423
2月5日2月5日 木曜日木曜日 1 132 マイナス132 1 26 マイナス26 1 128 マイナス128
2月6日2月6日 金曜日金曜日 2 286 マイナス286 2 55 マイナス55 2 280 マイナス280
2月7日2月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月8日2月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月9日2月9日 月曜日月曜日 1 140 マイナス140 1 25 マイナス25 1 140 マイナス140
2月10日2月10日 火曜日火曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月11日2月11日 水曜日水曜日 4 607 マイナス607 4 103 マイナス103 4 593 マイナス593
2月12日2月12日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 1 133 マイナス133
2月13日2月13日 金曜日金曜日 1 140 マイナス140 1 22 マイナス22 0 0 0
2月14日2月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月15日2月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月16日2月16日 月曜日月曜日 1 131 マイナス131 1 24 マイナス24 1 139 マイナス139
2月17日2月17日 火曜日火曜日 1 140 マイナス140 1 26 マイナス26 1 139 マイナス139
2月18日2月18日 水曜日水曜日 4 559 マイナス559 4 100 マイナス100 4 588 マイナス588
2月19日2月19日 木曜日木曜日 1 135 マイナス135 1 26 マイナス26 1 146 マイナス146
2月20日2月20日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月21日2月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月22日2月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月23日2月23日 月曜日月曜日 1 133 マイナス133 1 25 マイナス25 1 140 マイナス140
2月24日2月24日 火曜日火曜日 1 137 マイナス137 1 24 マイナス24 1 141 マイナス141
2月25日2月25日 水曜日水曜日 3 416 マイナス416 3 73 マイナス73 3 441 マイナス441
2月26日2月26日 木曜日木曜日 1 137 マイナス137 1 26 マイナス26 1 145 マイナス145
2月27日2月27日 金曜日金曜日 1 144 マイナス144 1 25 マイナス25 1 145 マイナス145
2月28日2月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 28 3,962 マイナス3,962 28 718 マイナス718 28 3,997 マイナス3,997
通貨ペア ノルウェークローネ/円 スウェーデンクローナ/円 中国オフショア人民元/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
3月1日3月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月2日3月2日 月曜日月曜日 1 160 マイナス160 1 72 マイナス72 1 9 マイナス9
3月3日3月3日 火曜日火曜日 1 157 マイナス157 1 68 マイナス68 1 9 マイナス9
3月4日3月4日 水曜日水曜日 3 467 マイナス467 3 184 マイナス184 3 17 マイナス17
3月5日3月5日 木曜日木曜日 1 161 マイナス161 1 67 マイナス67 1 7 マイナス7
3月6日3月6日 金曜日金曜日 1 163 マイナス163 1 64 マイナス64 1 10 マイナス10
3月7日3月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月8日3月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月9日3月9日 月曜日月曜日 1 174 マイナス174 1 74 マイナス74 1 10 マイナス10
3月10日3月10日 火曜日火曜日 1 167 マイナス167 1 67 マイナス67 1 9 マイナス9
3月11日3月11日 水曜日水曜日 3 475 マイナス475 3 190 マイナス190 3 20 マイナス20
3月12日3月12日 木曜日木曜日 1 165 マイナス165 1 67 マイナス67 1 8 マイナス8
3月13日3月13日 金曜日金曜日 1 160 マイナス160 1 62 マイナス62 1 10 マイナス10
3月14日3月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月15日3月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月16日3月16日 月曜日月曜日 1 161 マイナス161 1 64 マイナス64 1 7 マイナス7
3月17日3月17日 火曜日火曜日 4 617 マイナス617 4 225 マイナス225 4 22 マイナス22
3月18日3月18日 水曜日水曜日 1 180 マイナス180 1 74 マイナス74 1 10 マイナス10
3月19日3月19日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月20日3月20日 金曜日金曜日 1 1 1
3月21日3月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月22日3月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月23日3月23日 月曜日月曜日 1 1 1
3月24日3月24日 火曜日火曜日 1 1 1
3月25日3月25日 水曜日水曜日 3 3 3
3月26日3月26日 木曜日木曜日 1 1 1
3月27日3月27日 金曜日金曜日 1 1 1
3月28日3月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月29日3月29日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
3月30日3月30日 月曜日月曜日 6 1 1
3月31日3月31日 火曜日火曜日 1 5 6
合計 35 3,207 マイナス3,207 34 1,278 マイナス1,278 35 148 マイナス148
2月1日2月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月2日2月2日 月曜日月曜日 1 148 マイナス148 1 74 マイナス74 1 8 マイナス8
2月3日2月3日 火曜日火曜日 1 154 マイナス154 1 68 マイナス68 1 6 マイナス6
2月4日2月4日 水曜日水曜日 3 464 マイナス464 3 196 マイナス196 3 18 マイナス18
2月5日2月5日 木曜日木曜日 1 155 マイナス155 1 70 マイナス70 1 6 マイナス6
2月6日2月6日 金曜日金曜日 2 326 マイナス326 2 146 マイナス146 2 13 マイナス13
2月7日2月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月8日2月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月9日2月9日 月曜日月曜日 1 163 マイナス163 1 71 マイナス71 1 9 マイナス9
2月10日2月10日 火曜日火曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月11日2月11日 水曜日水曜日 4 628 マイナス628 4 295 マイナス295 11 76 マイナス76
2月12日2月12日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 1 8 マイナス8
2月13日2月13日 金曜日金曜日 1 165 マイナス165 1 70 マイナス70 0 0 0
2月14日2月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月15日2月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月16日2月16日 月曜日月曜日 1 172 マイナス172 1 71 マイナス71 0 0 0
2月17日2月17日 火曜日火曜日 1 163 マイナス163 1 66 マイナス66 0 0 0
2月18日2月18日 水曜日水曜日 4 619 マイナス619 4 236 マイナス236 0 0 0
2月19日2月19日 木曜日木曜日 1 165 マイナス165 1 72 マイナス72 0 0 0
2月20日2月20日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月21日2月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月22日2月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
