スワップポイントカレンダー

スワップポイントとは

金利が異なる2国間の通貨の売買によって発生する金利差調整額がスワップポイントです。 例えば、米国のほうが金利水準が高い場合に、日本円を売って、米ドルを買うと、米ドル金利の受取り、日本円金利の支払いとなり、その金利の差額を受け取ることができます。逆に、米ドルを売って、日本円を買うと、日本円金利の受取り、米ドル金利の支払いとなり、スワップポイントの支払いが発生します。スワップポイントは、反対売買をせずに決済日を日々繰り越す(ロールオーバー)たびに発生します。

スワップポイントカレンダー

< 前月

当月 >

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 英ポンド/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
2月1日2月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月2日2月2日 月曜日月曜日 1 133 マイナス133 1 70 マイナス70 1 184 マイナス184
2月3日2月3日 火曜日火曜日 1 135 マイナス135 1 74 マイナス74 1 188 マイナス188
2月4日2月4日 水曜日水曜日 3 398 マイナス398 3 213 マイナス213 3 552 マイナス552
2月5日2月5日 木曜日木曜日 1 133 マイナス133 1 71 マイナス71 1 182 マイナス182
2月6日2月6日 金曜日金曜日 2 272 マイナス272 2 150 マイナス150 2 380 マイナス380
2月7日2月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月8日2月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月9日2月9日 月曜日月曜日 1 135 マイナス135 1 74 マイナス74 1 188 マイナス188
2月10日2月10日 火曜日火曜日 0 0 0
2月11日2月11日 水曜日水曜日 4 4 4
2月12日2月12日 木曜日木曜日 0 0 0
2月13日2月13日 金曜日金曜日 1 1 1
2月14日2月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月15日2月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月16日2月16日 月曜日月曜日 1 1 1
2月17日2月17日 火曜日火曜日 1 1 1
2月18日2月18日 水曜日水曜日 4 4 4
2月19日2月19日 木曜日木曜日 1 1 1
2月20日2月20日 金曜日金曜日 0 0 0
2月21日2月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月22日2月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月23日2月23日 月曜日月曜日 1 1 1
2月24日2月24日 火曜日火曜日 1 1 1
2月25日2月25日 水曜日水曜日 3 3 3
2月26日2月26日 木曜日木曜日 1 1 1
2月27日2月27日 金曜日金曜日 1 1 1
2月28日2月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 28 1,206 マイナス1,206 28 652 マイナス652 28 1,674 マイナス1,674
1月1日1月1日 木曜日木曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月2日1月2日 金曜日金曜日 1 153 マイナス153 1 102 マイナス102 1 210 マイナス210
1月3日1月3日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月4日1月4日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月5日1月5日 月曜日月曜日 1 139 マイナス139 1 77 マイナス77 1 191 マイナス191
1月6日1月6日 火曜日火曜日 1 135 マイナス135 1 71 マイナス71 1 187 マイナス187
1月7日1月7日 水曜日水曜日 4 530 マイナス530 4 280 マイナス280 4 729 マイナス729
1月8日1月8日 木曜日木曜日 1 133 マイナス133 1 69 マイナス69 1 183 マイナス183
1月9日1月9日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月10日1月10日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月11日1月11日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月12日1月12日 月曜日月曜日 1 134 マイナス134 1 71 マイナス71 1 181 マイナス181
1月13日1月13日 火曜日火曜日 1 135 マイナス135 1 71 マイナス71 1 183 マイナス183
1月14日1月14日 水曜日水曜日 4 532 マイナス532 4 284 マイナス284 4 723 マイナス723
1月15日1月15日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月16日1月16日 金曜日金曜日 1 134 マイナス134 1 72 マイナス72 1 183 マイナス183
1月17日1月17日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月18日1月18日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月19日1月19日 月曜日月曜日 1 135 マイナス135 1 73 マイナス73 1 184 マイナス184
1月20日1月20日 火曜日火曜日 1 137 マイナス137 1 74 マイナス74 1 185 マイナス185
1月21日1月21日 水曜日水曜日 3 399 マイナス399 3 210 マイナス210 3 540 マイナス540
1月22日1月22日 木曜日木曜日 1 134 マイナス134 1 72 マイナス72 1 184 マイナス184
1月23日1月23日 金曜日金曜日 1 134 マイナス134 1 74 マイナス74 1 187 マイナス187
1月24日1月24日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月25日1月25日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月26日1月26日 月曜日月曜日 1 132 マイナス132 1 71 マイナス71 1 183 マイナス183
1月27日1月27日 火曜日火曜日 1 130 マイナス130 1 72 マイナス72 1 183 マイナス183
1月28日1月28日 水曜日水曜日 3 415 マイナス415 3 215 マイナス215 3 575 マイナス575
1月29日1月29日 木曜日木曜日 1 131 マイナス131 1 71 マイナス71 1 183 マイナス183
1月30日1月30日 金曜日金曜日 1 134 マイナス134 1 72 マイナス72 1 188 マイナス188
1月31日1月31日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 29 3,906 マイナス3,906 29 2,101 マイナス2,101 29 5,362 マイナス5,362
通貨ペア 豪ドル/円 NZドル/円 カナダドル/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
2月1日2月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月2日2月2日 月曜日月曜日 1 89 マイナス89 1 52 マイナス52 1 52 マイナス52
2月3日2月3日 火曜日火曜日 1 90 マイナス90 4 185 マイナス185 1 54 マイナス54
2月4日2月4日 水曜日水曜日 3 274 マイナス274 1 49 マイナス49 3 157 マイナス157
2月5日2月5日 木曜日木曜日 1 85 マイナス85 0 0 0 1 53 マイナス53
2月6日2月6日 金曜日金曜日 2 182 マイナス182 2 98 マイナス98 2 111 マイナス111
2月7日2月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月8日2月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月9日2月9日 月曜日月曜日 1 89 マイナス89 1 50 マイナス50 1 55 マイナス55
2月10日2月10日 火曜日火曜日 0 0 0
2月11日2月11日 水曜日水曜日 4 4 4
2月12日2月12日 木曜日木曜日 0 0 0
2月13日2月13日 金曜日金曜日 1 1 1
2月14日2月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月15日2月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月16日2月16日 月曜日月曜日 1 1 1
2月17日2月17日 火曜日火曜日 1 1 1
2月18日2月18日 水曜日水曜日 4 4 4
2月19日2月19日 木曜日木曜日 1 1 1
2月20日2月20日 金曜日金曜日 0 0 0
2月21日2月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月22日2月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月23日2月23日 月曜日月曜日 1 1 1
2月24日2月24日 火曜日火曜日 1 1 1
2月25日2月25日 水曜日水曜日 3 3 3
2月26日2月26日 木曜日木曜日 1 1 1
2月27日2月27日 金曜日金曜日 1 1 1
2月28日2月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 28 809 マイナス809 28 434 マイナス434 28 482 マイナス482
1月1日1月1日 木曜日木曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月2日1月2日 金曜日金曜日 1 76 マイナス76 1 34 マイナス34 1 60 マイナス60
1月3日1月3日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月4日1月4日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月5日1月5日 月曜日月曜日 1 79 マイナス79 1 36 マイナス36 1 50 マイナス50
1月6日1月6日 火曜日火曜日 1 80 マイナス80 1 34 マイナス34 1 48 マイナス48
1月7日1月7日 水曜日水曜日 4 332 マイナス332 4 142 マイナス142 4 185 マイナス185
1月8日1月8日 木曜日木曜日 1 81 マイナス81 1 34 マイナス34 1 50 マイナス50
1月9日1月9日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月10日1月10日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月11日1月11日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月12日1月12日 月曜日月曜日 1 83 マイナス83 1 35 マイナス35 1 51 マイナス51
1月13日1月13日 火曜日火曜日 1 83 マイナス83 1 35 マイナス35 1 51 マイナス51
1月14日1月14日 水曜日水曜日 4 335 マイナス335 4 145 マイナス145 4 192 マイナス192
1月15日1月15日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月16日1月16日 金曜日金曜日 1 83 マイナス83 1 38 マイナス38 1 50 マイナス50
1月17日1月17日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月18日1月18日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月19日1月19日 月曜日月曜日 1 82 マイナス82 1 36 マイナス36 1 53 マイナス53
1月20日1月20日 火曜日火曜日 1 81 マイナス81 1 33 マイナス33 1 53 マイナス53
1月21日1月21日 水曜日水曜日 4 330 マイナス330 3 108 マイナス108 3 146 マイナス146
1月22日1月22日 木曜日木曜日 1 82 マイナス82 1 47 マイナス47 1 51 マイナス51
1月23日1月23日 金曜日金曜日 0 0 0 1 46 マイナス46 1 52 マイナス52
1月24日1月24日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月25日1月25日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月26日1月26日 月曜日月曜日 1 81 マイナス81 1 36 マイナス36 1 51 マイナス51
1月27日1月27日 火曜日火曜日 1 82 マイナス82 1 37 マイナス37 1 51 マイナス51
1月28日1月28日 水曜日水曜日 3 272 マイナス272 3 133 マイナス133 3 163 マイナス163
1月29日1月29日 木曜日木曜日 1 84 マイナス84 1 39 マイナス39 1 51 マイナス51
1月30日1月30日 金曜日金曜日 1 86 マイナス86 1 52 マイナス52 1 53 マイナス53
1月31日1月31日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 29 2,412 マイナス2,412 29 1,100 マイナス1,100 29 1,461 マイナス1,461
通貨ペア スイスフラン/円 香港ドル/円 ポーランドズロチ/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
2月1日2月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月2日2月2日 月曜日月曜日 1 マイナス35 35 1 102 マイナス102 1 35 マイナス35
2月3日2月3日 火曜日火曜日 1 マイナス35 35 1 100 マイナス100 1 36 マイナス36
2月4日2月4日 水曜日水曜日 3 マイナス109 109 3 286 マイナス286 3 112 マイナス112
2月5日2月5日 木曜日木曜日 1 マイナス34 34 1 111 マイナス111 1 34 マイナス34
2月6日2月6日 金曜日金曜日 2 マイナス66 66 2 240 マイナス240 2 72 マイナス72
2月7日2月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月8日2月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月9日2月9日 月曜日月曜日 1 マイナス34 34 1 146 マイナス146 1 37 マイナス37
2月10日2月10日 火曜日火曜日 0 0 0
2月11日2月11日 水曜日水曜日 4 7 4
2月12日2月12日 木曜日木曜日 0 0 0
2月13日2月13日 金曜日金曜日 1 4 1
2月14日2月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月15日2月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月16日2月16日 月曜日月曜日 1 0 1
2月17日2月17日 火曜日火曜日 1 0 1
2月18日2月18日 水曜日水曜日 4 0 4
2月19日2月19日 木曜日木曜日 1 1 1
2月20日2月20日 金曜日金曜日 0 0 0
2月21日2月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月22日2月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月23日2月23日 月曜日月曜日 1 1 1
2月24日2月24日 火曜日火曜日 1 1 1
2月25日2月25日 水曜日水曜日 3 3 3
2月26日2月26日 木曜日木曜日 1 1 1
2月27日2月27日 金曜日金曜日 1 1 1
2月28日2月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 28 マイナス313 313 28 985 マイナス985 28 326 マイナス326
1月1日1月1日 木曜日木曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月2日1月2日 金曜日金曜日 1 マイナス29 29 1 209 マイナス209 1 34 マイナス34
1月3日1月3日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月4日1月4日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月5日1月5日 月曜日月曜日 1 マイナス39 39 1 214 マイナス214 0 0 0
1月6日1月6日 火曜日火曜日 1 マイナス43 43 1 215 マイナス215 1 33 マイナス33
1月7日1月7日 水曜日水曜日 4 マイナス184 184 4 751 マイナス751 4 147 マイナス147
1月8日1月8日 木曜日木曜日 1 マイナス41 41 1 215 マイナス215 1 34 マイナス34
1月9日1月9日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月10日1月10日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月11日1月11日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月12日1月12日 月曜日月曜日 1 マイナス43 43 1 129 マイナス129 1 37 マイナス37
1月13日1月13日 火曜日火曜日 1 マイナス43 43 1 101 マイナス101 1 35 マイナス35
1月14日1月14日 水曜日水曜日 4 マイナス175 175 4 545 マイナス545 4 148 マイナス148
1月15日1月15日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月16日1月16日 金曜日金曜日 1 マイナス41 41 1 125 マイナス125 1 34 マイナス34
1月17日1月17日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月18日1月18日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月19日1月19日 月曜日月曜日 1 マイナス37 37 1 155 マイナス155 1 33 マイナス33
1月20日1月20日 火曜日火曜日 1 マイナス38 38 1 131 マイナス131 1 35 マイナス35
1月21日1月21日 水曜日水曜日 3 マイナス126 126 3 346 マイナス346 3 110 マイナス110
1月22日1月22日 木曜日木曜日 1 マイナス39 39 1 121 マイナス121 1 36 マイナス36
1月23日1月23日 金曜日金曜日 1 マイナス37 37 1 125 マイナス125 1 37 マイナス37
1月24日1月24日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月25日1月25日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月26日1月26日 月曜日月曜日 1 マイナス39 39 1 117 マイナス117 1 35 マイナス35
1月27日1月27日 火曜日火曜日 1 マイナス40 40 1 129 マイナス129 1 35 マイナス35
1月28日1月28日 水曜日水曜日 3 マイナス117 117 3 404 マイナス404 3 114 マイナス114
1月29日1月29日 木曜日木曜日 1 マイナス40 40 1 115 マイナス115 1 33 マイナス33
1月30日1月30日 金曜日金曜日 1 マイナス39 39 1 109 マイナス109 1 37 マイナス37
1月31日1月31日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 29 マイナス1,190 1,190 29 4,256 マイナス4,256 28 1,007 マイナス1,007
通貨ペア 南アランド/円 トルコリラ/円 メキシコペソ/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
2月1日2月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月2日2月2日 月曜日月曜日 1 143 マイナス143 1 26 マイナス26 1 136 マイナス136
2月3日2月3日 火曜日火曜日 1 147 マイナス147 1 27 マイナス27 1 140 マイナス140
2月4日2月4日 水曜日水曜日 3 435 マイナス435 3 85 マイナス85 3 423 マイナス423
2月5日2月5日 木曜日木曜日 1 132 マイナス132 1 26 マイナス26 1 128 マイナス128
2月6日2月6日 金曜日金曜日 2 286 マイナス286 2 55 マイナス55 2 280 マイナス280
2月7日2月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月8日2月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月9日2月9日 月曜日月曜日 1 140 マイナス140 1 25 マイナス25 1 140 マイナス140
2月10日2月10日 火曜日火曜日 0 0 0
2月11日2月11日 水曜日水曜日 4 4 4
2月12日2月12日 木曜日木曜日 0 0 1
2月13日2月13日 金曜日金曜日 1 1 0
2月14日2月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月15日2月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月16日2月16日 月曜日月曜日 1 1 1
2月17日2月17日 火曜日火曜日 1 1 1
2月18日2月18日 水曜日水曜日 4 4 4
2月19日2月19日 木曜日木曜日 1 1 1
2月20日2月20日 金曜日金曜日 0 0 0
2月21日2月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月22日2月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月23日2月23日 月曜日月曜日 1 1 1
2月24日2月24日 火曜日火曜日 1 1 1
2月25日2月25日 水曜日水曜日 3 3 3
2月26日2月26日 木曜日木曜日 1 1 1
2月27日2月27日 金曜日金曜日 1 1 1
2月28日2月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 28 1,283 マイナス1,283 28 244 マイナス244 28 1,247 マイナス1,247
1月1日1月1日 木曜日木曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月2日1月2日 金曜日金曜日 1 118 マイナス118 1 19 マイナス19 1 128 マイナス128
1月3日1月3日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月4日1月4日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月5日1月5日 月曜日月曜日 1 111 マイナス111 1 27 マイナス27 1 123 マイナス123
1月6日1月6日 火曜日火曜日 1 108 マイナス108 1 26 マイナス26 1 116 マイナス116
1月7日1月7日 水曜日水曜日 4 575 マイナス575 4 106 マイナス106 4 526 マイナス526
1月8日1月8日 木曜日木曜日 1 130 マイナス130 1 25 マイナス25 1 135 マイナス135
1月9日1月9日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月10日1月10日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月11日1月11日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月12日1月12日 月曜日月曜日 1 147 マイナス147 1 27 マイナス27 1 125 マイナス125
1月13日1月13日 火曜日火曜日 1 136 マイナス136 1 27 マイナス27 1 127 マイナス127
1月14日1月14日 水曜日水曜日 4 579 マイナス579 4 110 マイナス110 4 523 マイナス523
1月15日1月15日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 1 136 マイナス136
1月16日1月16日 金曜日金曜日 1 136 マイナス136 1 26 マイナス26 0 0 0
1月17日1月17日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月18日1月18日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月19日1月19日 月曜日月曜日 1 130 マイナス130 1 26 マイナス26 1 136 マイナス136
1月20日1月20日 火曜日火曜日 1 140 マイナス140 1 27 マイナス27 1 148 マイナス148
1月21日1月21日 水曜日水曜日 3 470 マイナス470 3 82 マイナス82 3 453 マイナス453
1月22日1月22日 木曜日木曜日 1 150 マイナス150 1 27 マイナス27 1 143 マイナス143
1月23日1月23日 金曜日金曜日 1 142 マイナス142 1 26 マイナス26 1 142 マイナス142
1月24日1月24日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月25日1月25日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月26日1月26日 月曜日月曜日 1 139 マイナス139 1 26 マイナス26 1 143 マイナス143
1月27日1月27日 火曜日火曜日 1 141 マイナス141 1 25 マイナス25 1 140 マイナス140
1月28日1月28日 水曜日水曜日 3 444 マイナス444 3 77 マイナス77 4 593 マイナス593
1月29日1月29日 木曜日木曜日 1 137 マイナス137 1 27 マイナス27 1 139 マイナス139
1月30日1月30日 金曜日金曜日 1 142 マイナス142 1 25 マイナス25 0 0 0
1月31日1月31日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 29 4,075 マイナス4,075 29 761 マイナス761 29 3,976 マイナス3,976
通貨ペア ノルウェークローネ/円 スウェーデンクローナ/円 中国オフショア人民元/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
2月1日2月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月2日2月2日 月曜日月曜日 1 148 マイナス148 1 74 マイナス74 1 8 マイナス8
2月3日2月3日 火曜日火曜日 1 154 マイナス154 1 68 マイナス68 1 6 マイナス6
2月4日2月4日 水曜日水曜日 3 464 マイナス464 3 196 マイナス196 3 18 マイナス18
2月5日2月5日 木曜日木曜日 1 155 マイナス155 1 70 マイナス70 1 6 マイナス6
2月6日2月6日 金曜日金曜日 2 326 マイナス326 2 146 マイナス146 2 13 マイナス13
2月7日2月7日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月8日2月8日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月9日2月9日 月曜日月曜日 1 163 マイナス163 1 71 マイナス71 1 9 マイナス9
2月10日2月10日 火曜日火曜日 0 0 0
2月11日2月11日 水曜日水曜日 4 4 11
2月12日2月12日 木曜日木曜日 0 0 1
2月13日2月13日 金曜日金曜日 1 1 0
2月14日2月14日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月15日2月15日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月16日2月16日 月曜日月曜日 1 1 0
2月17日2月17日 火曜日火曜日 1 1 0
2月18日2月18日 水曜日水曜日 4 4 0
2月19日2月19日 木曜日木曜日 1 1 0
2月20日2月20日 金曜日金曜日 0 0 0
2月21日2月21日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月22日2月22日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月23日2月23日 月曜日月曜日 1 1 1
2月24日2月24日 火曜日火曜日 1 1 1
2月25日2月25日 水曜日水曜日 3 3 3
2月26日2月26日 木曜日木曜日 1 1 1
2月27日2月27日 金曜日金曜日 1 1 1
2月28日2月28日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 28 1,410 マイナス1,410 28 625 マイナス625 28 60 マイナス60
1月1日1月1日 木曜日木曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月2日1月2日 金曜日金曜日 1 136 マイナス136 1 101 マイナス101 1 10 マイナス10
1月3日1月3日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月4日1月4日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月5日1月5日 月曜日月曜日 1 147 マイナス147 0 0 0 1 11 マイナス11
1月6日1月6日 火曜日火曜日 1 138 マイナス138 1 60 マイナス60 1 11 マイナス11
1月7日1月7日 水曜日水曜日 4 527 マイナス527 4 221 マイナス221 4 38 マイナス38
1月8日1月8日 木曜日木曜日 1 142 マイナス142 1 60 マイナス60 1 10 マイナス10
1月9日1月9日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月10日1月10日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月11日1月11日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月12日1月12日 月曜日月曜日 1 138 マイナス138 1 66 マイナス66 1 13 マイナス13
1月13日1月13日 火曜日火曜日 1 141 マイナス141 1 59 マイナス59 1 10 マイナス10
1月14日1月14日 水曜日水曜日 4 557 マイナス557 4 240 マイナス240 4 36 マイナス36
1月15日1月15日 木曜日木曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月16日1月16日 金曜日金曜日 1 143 マイナス143 1 68 マイナス68 1 10 マイナス10
1月17日1月17日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月18日1月18日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月19日1月19日 月曜日月曜日 1 150 マイナス150 1 68 マイナス68 1 10 マイナス10
1月20日1月20日 火曜日火曜日 1 147 マイナス147 1 126 マイナス126 1 9 マイナス9
1月21日1月21日 水曜日水曜日 3 417 マイナス417 3 230 マイナス230 3 21 マイナス21
1月22日1月22日 木曜日木曜日 1 145 マイナス145 1 72 マイナス72 1 9 マイナス9
1月23日1月23日 金曜日金曜日 1 148 マイナス148 1 76 マイナス76 1 9 マイナス9
1月24日1月24日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月25日1月25日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
1月26日1月26日 月曜日月曜日 1 146 マイナス146 1 71 マイナス71 1 9 マイナス9
1月27日1月27日 火曜日火曜日 1 146 マイナス146 1 70 マイナス70 1 6 マイナス6
1月28日1月28日 水曜日水曜日 3 448 マイナス448 3 229 マイナス229 3 19 マイナス19
1月29日1月29日 木曜日木曜日 1 149 マイナス149 1 75 マイナス75 1 8 マイナス8
1月30日1月30日 金曜日金曜日 1 150 マイナス150 1 75 マイナス75 1 9 マイナス9
1月31日1月31日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 29 4,115 マイナス4,115 28 1,967 マイナス1,967 29 258 マイナス258
通貨ペア ハンガリーフォリント/円 チェココルナ/円 ユーロ/米ドル
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
2月1日2月1日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
2月2日2月2日 月曜日月曜日 1 7 マイナス7 1 68 マイナス68 1 マイナス0.57 0.57
2月3日2月3日 火曜日火曜日 1 7 マイナス7 1 71 マイナス71 1 マイナス0.57 0.57
