スワップポイントカレンダー

スワップポイントとは

金利が異なる2国間の通貨の売買によって発生する金利差調整額がスワップポイントです。 例えば、米国のほうが金利水準が高い場合に、日本円を売って、米ドルを買うと、米ドル金利の受取り、日本円金利の支払いとなり、その金利の差額を受け取ることができます。逆に、米ドルを売って、日本円を買うと、日本円金利の受取り、米ドル金利の支払いとなり、スワップポイントの支払いが発生します。スワップポイントは、反対売買をせずに決済日を日々繰り越す(ロールオーバー)たびに発生します。

スワップポイントカレンダー

< 前月

当月 >

通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 英ポンド/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
12月1日12月1日 月曜日月曜日 1 157 マイナス157 1 84 マイナス84 1 208 マイナス208
12月2日12月2日 火曜日火曜日 1 156 マイナス156 1 83 マイナス83 1 207 マイナス207
12月3日12月3日 水曜日水曜日 3 472 マイナス472 3 249 マイナス249 3 633 マイナス633
12月4日12月4日 木曜日木曜日 1 156 マイナス156 1 81 マイナス81 1 211 マイナス211
12月5日12月5日 金曜日金曜日 1 157 マイナス157 1 84 マイナス84 1 212 マイナス212
12月6日12月6日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月7日12月7日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月8日12月8日 月曜日月曜日 1 158 マイナス158 1 85 マイナス85 1 214 マイナス214
12月9日12月9日 火曜日火曜日 1 153 マイナス153 1 88 マイナス88 1 218 マイナス218
12月10日12月10日 水曜日水曜日 3 460 マイナス460 3 266 マイナス266 3 662 マイナス662
12月11日12月11日 木曜日木曜日 1 152 マイナス152 1 87 マイナス87 1 217 マイナス217
12月12日12月12日 金曜日金曜日 1 150 マイナス150 1 88 マイナス88 1 221 マイナス221
12月13日12月13日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月14日12月14日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月15日12月15日 月曜日月曜日 1 143 マイナス143 1 82 マイナス82 1 213 マイナス213
12月16日12月16日 火曜日火曜日 1 142 マイナス142 1 82 マイナス82 1 199 マイナス199
12月17日12月17日 水曜日水曜日 3 425 マイナス425 3 245 マイナス245 3 588 マイナス588
12月18日12月18日 木曜日木曜日 1 136 マイナス136 1 75 マイナス75 1 186 マイナス186
12月19日12月19日 金曜日金曜日 1 139 マイナス139 1 77 マイナス77 1 190 マイナス190
12月20日12月20日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月21日12月21日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月22日12月22日 月曜日月曜日 2 5 5
12月23日12月23日 火曜日火曜日 0 1 1
12月24日12月24日 水曜日水曜日 3 0 0
12月25日12月25日 木曜日木曜日 1 0 0
12月26日12月26日 金曜日金曜日 6 6 6
12月27日12月27日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月28日12月28日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月29日12月29日 月曜日月曜日 1 1 1
12月30日12月30日 火曜日火曜日 0 0 0
12月31日12月31日 水曜日水曜日 0 0 0
合計 34 3,156 マイナス3,156 34 1,756 マイナス1,756 34 4,379 マイナス4,379
11月1日11月1日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月2日11月2日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月3日11月3日 月曜日月曜日 1 161 マイナス161 1 84 マイナス84 1 211 マイナス211
11月4日11月4日 火曜日火曜日 1 159 マイナス159 1 84 マイナス84 1 203 マイナス203
11月5日11月5日 水曜日水曜日 3 461 マイナス461 3 238 マイナス238 3 596 マイナス596
11月6日11月6日 木曜日木曜日 2 305 マイナス305 2 158 マイナス158 2 405 マイナス405
11月7日11月7日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月8日11月8日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月9日11月9日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月10日11月10日 月曜日月曜日 1 156 マイナス156 1 83 マイナス83 1 210 マイナス210
11月11日11月11日 火曜日火曜日 1 158 マイナス158 1 83 マイナス83 1 210 マイナス210
11月12日11月12日 水曜日水曜日 3 470 マイナス470 3 245 マイナス245 3 624 マイナス624
11月13日11月13日 木曜日木曜日 1 159 マイナス159 1 85 マイナス85 1 211 マイナス211
11月14日11月14日 金曜日金曜日 1 156 マイナス156 1 81 マイナス81 1 208 マイナス208
11月15日11月15日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月16日11月16日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月17日11月17日 月曜日月曜日 1 155 マイナス155 1 80 マイナス80 1 207 マイナス207
11月18日11月18日 火曜日火曜日 1 154 マイナス154 1 79 マイナス79 1 206 マイナス206
11月19日11月19日 水曜日水曜日 4 618 マイナス618 4 317 マイナス317 4 820 マイナス820
11月20日11月20日 木曜日木曜日 1 159 マイナス159 1 85 マイナス85 1 213 マイナス213
11月21日11月21日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月22日11月22日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月23日11月23日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月24日11月24日 月曜日月曜日 2 319 マイナス319 2 176 マイナス176 2 421 マイナス421
11月25日11月25日 火曜日火曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月26日11月26日 水曜日水曜日 3 524 マイナス524 3 290 マイナス290 3 695 マイナス695
11月27日11月27日 木曜日木曜日 1 162 マイナス162 1 89 マイナス89 1 218 マイナス218
11月28日11月28日 金曜日金曜日 1 168 マイナス168 1 92 マイナス92 1 224 マイナス224
11月29日11月29日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月30日11月30日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 28 4,444 マイナス4,444 28 2,349 マイナス2,349 28 5,882 マイナス5,882
通貨ペア 豪ドル/円 NZドル/円 カナダドル/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
12月1日12月1日 月曜日月曜日 1 89 マイナス89 1 43 マイナス43 1 56 マイナス56
12月2日12月2日 火曜日火曜日 1 91 マイナス91 1 40 マイナス40 1 56 マイナス56
12月3日12月3日 水曜日水曜日 3 280 マイナス280 3 131 マイナス131 3 165 マイナス165
12月4日12月4日 木曜日木曜日 1 92 マイナス92 1 44 マイナス44 1 57 マイナス57
12月5日12月5日 金曜日金曜日 1 100 マイナス100 1 45 マイナス45 1 59 マイナス59
12月6日12月6日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月7日12月7日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月8日12月8日 月曜日月曜日 1 99 マイナス99 1 47 マイナス47 1 57 マイナス57
12月9日12月9日 火曜日火曜日 1 101 マイナス101 1 56 マイナス56 1 58 マイナス58
12月10日12月10日 水曜日水曜日 3 287 マイナス287 3 130 マイナス130 3 177 マイナス177
12月11日12月11日 木曜日木曜日 1 94 マイナス94 1 44 マイナス44 1 58 マイナス58
12月12日12月12日 金曜日金曜日 1 93 マイナス93 1 44 マイナス44 1 59 マイナス59
12月13日12月13日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月14日12月14日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月15日12月15日 月曜日月曜日 1 84 マイナス84 1 39 マイナス39 1 51 マイナス51
12月16日12月16日 火曜日火曜日 1 80 マイナス80 1 39 マイナス39 1 53 マイナス53
12月17日12月17日 水曜日水曜日 3 245 マイナス245 3 122 マイナス122 3 156 マイナス156
12月18日12月18日 木曜日木曜日 1 76 マイナス76 1 35 マイナス35 1 49 マイナス49
12月19日12月19日 金曜日金曜日 1 84 マイナス84 1 35 マイナス35 1 50 マイナス50
12月20日12月20日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月21日12月21日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月22日12月22日 月曜日月曜日 5 5 5
12月23日12月23日 火曜日火曜日 1 1 0
12月24日12月24日 水曜日水曜日 0 0 0
12月25日12月25日 木曜日木曜日 0 0 1
12月26日12月26日 金曜日金曜日 6 6 6
12月27日12月27日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月28日12月28日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月29日12月29日 月曜日月曜日 1 1 1
12月30日12月30日 火曜日火曜日 0 0 0
12月31日12月31日 水曜日水曜日 0 0 0
合計 34 1,895 マイナス1,895 34 894 マイナス894 34 1,161 マイナス1,161
11月1日11月1日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月2日11月2日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月3日11月3日 月曜日月曜日 1 86 マイナス86 1 49 マイナス49 1 61 マイナス61
11月4日11月4日 火曜日火曜日 1 86 マイナス86 1 51 マイナス51 1 58 マイナス58
11月5日11月5日 水曜日水曜日 3 252 マイナス252 3 143 マイナス143 3 162 マイナス162
11月6日11月6日 木曜日木曜日 2 170 マイナス170 2 93 マイナス93 2 111 マイナス111
11月7日11月7日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月8日11月8日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月9日11月9日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月10日11月10日 月曜日月曜日 1 89 マイナス89 1 50 マイナス50 1 56 マイナス56
11月11日11月11日 火曜日火曜日 1 87 マイナス87 1 47 マイナス47 1 60 マイナス60
11月12日11月12日 水曜日水曜日 3 266 マイナス266 3 152 マイナス152 3 170 マイナス170
11月13日11月13日 木曜日木曜日 1 88 マイナス88 1 50 マイナス50 1 59 マイナス59
11月14日11月14日 金曜日金曜日 1 88 マイナス88 1 48 マイナス48 1 57 マイナス57
11月15日11月15日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月16日11月16日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月17日11月17日 月曜日月曜日 1 87 マイナス87 1 47 マイナス47 1 56 マイナス56
11月18日11月18日 火曜日火曜日 1 86 マイナス86 1 47 マイナス47 1 56 マイナス56
11月19日11月19日 水曜日水曜日 4 350 マイナス350 4 197 マイナス197 4 221 マイナス221
11月20日11月20日 木曜日木曜日 1 84 マイナス84 1 48 マイナス48 1 61 マイナス61
11月21日11月21日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月22日11月22日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月23日11月23日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月24日11月24日 月曜日月曜日 2 181 マイナス181 2 99 マイナス99 2 116 マイナス116
11月25日11月25日 火曜日火曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月26日11月26日 水曜日水曜日 3 307 マイナス307 3 155 マイナス155 3 159 マイナス159
11月27日11月27日 木曜日木曜日 1 85 マイナス85 1 42 マイナス42 1 65 マイナス65
11月28日11月28日 金曜日金曜日 1 88 マイナス88 1 38 マイナス38 1 64 マイナス64
11月29日11月29日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月30日11月30日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 28 2,480 マイナス2,480 28 1,356 マイナス1,356 28 1,592 マイナス1,592
通貨ペア スイスフラン/円 香港ドル/円 ポーランドズロチ/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
12月1日12月1日 月曜日月曜日 1 マイナス19 19 1 138 マイナス138 1 42 マイナス42
12月2日12月2日 火曜日火曜日 1 マイナス23 23 1 119 マイナス119 1 40 マイナス40
12月3日12月3日 水曜日水曜日 3 マイナス66 66 3 394 マイナス394 3 121 マイナス121
12月4日12月4日 木曜日木曜日 1 マイナス21 21 1 161 マイナス161 1 40 マイナス40
12月5日12月5日 金曜日金曜日 1 マイナス19 19 1 149 マイナス149 1 40 マイナス40
12月6日12月6日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月7日12月7日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月8日12月8日 月曜日月曜日 1 マイナス16 16 1 140 マイナス140 1 39 マイナス39
12月9日12月9日 火曜日火曜日 1 マイナス18 18 1 145 マイナス145 1 41 マイナス41
12月10日12月10日 水曜日水曜日 3 マイナス63 63 3 437 マイナス437 3 127 マイナス127
12月11日12月11日 木曜日木曜日 1 マイナス21 21 1 142 マイナス142 1 39 マイナス39
12月12日12月12日 金曜日金曜日 1 マイナス21 21 1 147 マイナス147 1 40 マイナス40
12月13日12月13日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月14日12月14日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月15日12月15日 月曜日月曜日 1 マイナス28 28 1 143 マイナス143 1 40 マイナス40
12月16日12月16日 火曜日火曜日 1 マイナス25 25 1 161 マイナス161 1 39 マイナス39
12月17日12月17日 水曜日水曜日 3 マイナス82 82 3 486 マイナス486 3 116 マイナス116
12月18日12月18日 木曜日木曜日 1 マイナス34 34 1 164 マイナス164 1 36 マイナス36
12月19日12月19日 金曜日金曜日 1 マイナス33 33 1 187 マイナス187 6 226 マイナス226
12月20日12月20日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月21日12月21日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月22日12月22日 月曜日月曜日 5 5 1
12月23日12月23日 火曜日火曜日 1 1 0
12月24日12月24日 水曜日水曜日 0 0 0
12月25日12月25日 木曜日木曜日 0 0 0
12月26日12月26日 金曜日金曜日 6 6 6
12月27日12月27日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月28日12月28日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月29日12月29日 月曜日月曜日 1 1 2
12月30日12月30日 火曜日火曜日 0 0 0
12月31日12月31日 水曜日水曜日 0 0 0
合計 34 マイナス489 489 34 3,113 マイナス3,113 35 1,026 マイナス1,026
11月1日11月1日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月2日11月2日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月3日11月3日 月曜日月曜日 1 マイナス22 22 1 190 マイナス190 1 43 マイナス43
11月4日11月4日 火曜日火曜日 1 マイナス21 21 1 179 マイナス179 1 43 マイナス43
11月5日11月5日 水曜日水曜日 3 マイナス71 71 3 464 マイナス464 3 130 マイナス130
11月6日11月6日 木曜日木曜日 2 マイナス46 46 2 330 マイナス330 2 86 マイナス86
11月7日11月7日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 1 43 マイナス43
11月8日11月8日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月9日11月9日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月10日11月10日 月曜日月曜日 1 マイナス23 23 1 189 マイナス189 0 0 0
11月11日11月11日 火曜日火曜日 1 マイナス22 22 1 204 マイナス204 1 43 マイナス43
11月12日11月12日 水曜日水曜日 3 マイナス74 74 3 465 マイナス465 3 134 マイナス134
11月13日11月13日 木曜日木曜日 1 マイナス21 21 1 167 マイナス167 1 44 マイナス44
11月14日11月14日 金曜日金曜日 1 マイナス22 22 1 165 マイナス165 1 43 マイナス43
11月15日11月15日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月16日11月16日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月17日11月17日 月曜日月曜日 1 マイナス26 26 1 123 マイナス123 1 42 マイナス42
11月18日11月18日 火曜日火曜日 1 マイナス25 25 1 134 マイナス134 1 42 マイナス42
11月19日11月19日 水曜日水曜日 4 マイナス91 91 4 404 マイナス404 4 174 マイナス174
11月20日11月20日 木曜日木曜日 1 マイナス17 17 1 135 マイナス135 1 42 マイナス42
11月21日11月21日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月22日11月22日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月23日11月23日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月24日11月24日 月曜日月曜日 2 マイナス34 34 2 274 マイナス274 2 89 マイナス89
11月25日11月25日 火曜日火曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月26日11月26日 水曜日水曜日 3 マイナス25 25 3 651 マイナス651 3 142 マイナス142
11月27日11月27日 木曜日木曜日 1 マイナス13 13 1 204 マイナス204 1 42 マイナス42
11月28日11月28日 金曜日金曜日 1 マイナス13 13 1 165 マイナス165 1 38 マイナス38
11月29日11月29日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月30日11月30日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 28 マイナス566 566 28 4,443 マイナス4,443 28 1,220 マイナス1,220
通貨ペア 南アランド/円 トルコリラ/円 メキシコペソ/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
12月1日12月1日 月曜日月曜日 1 147 マイナス147 1 27 マイナス27 1 154 マイナス154
12月2日12月2日 火曜日火曜日 1 150 マイナス150 1 28 マイナス28 1 151 マイナス151
12月3日12月3日 水曜日水曜日 3 464 マイナス464 3 79 マイナス79 3 464 マイナス464
12月4日12月4日 木曜日木曜日 1 147 マイナス147 1 29 マイナス29 1 155 マイナス155
12月5日12月5日 金曜日金曜日 1 150 マイナス150 1 28 マイナス28 1 154 マイナス154
12月6日12月6日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月7日12月7日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月8日12月8日 月曜日月曜日 1 140 マイナス140 1 29 マイナス29 1 151 マイナス151
12月9日12月9日 火曜日火曜日 1 140 マイナス140 1 29 マイナス29 4 600 マイナス600
12月10日12月10日 水曜日水曜日 3 435 マイナス435 3 77 マイナス77 1 145 マイナス145
12月11日12月11日 木曜日木曜日 2 275 マイナス275 1 27 マイナス27 0 0 0
12月12日12月12日 金曜日金曜日 1 140 マイナス140 1 27 マイナス27 1 144 マイナス144
12月13日12月13日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月14日12月14日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月15日12月15日 月曜日月曜日 0 0 0 1 27 マイナス27 1 153 マイナス153
12月16日12月16日 火曜日火曜日 1 130 マイナス130 1 25 マイナス25 1 145 マイナス145
12月17日12月17日 水曜日水曜日 3 427 マイナス427 3 82 マイナス82 3 453 マイナス453
12月18日12月18日 木曜日木曜日 1 120 マイナス120 1 26 マイナス26 1 146 マイナス146
12月19日12月19日 金曜日金曜日 1 120 マイナス120 1 27 マイナス27 1 144 マイナス144
12月20日12月20日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月21日12月21日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月22日12月22日 月曜日月曜日 5 2 2
12月23日12月23日 火曜日火曜日 1 0 3
12月24日12月24日 水曜日水曜日 0 3 0
12月25日12月25日 木曜日木曜日 0 1 1
12月26日12月26日 金曜日金曜日 6 6 6
12月27日12月27日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月28日12月28日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月29日12月29日 月曜日月曜日 1 1 1
12月30日12月30日 火曜日火曜日 0 0 0
12月31日12月31日 水曜日水曜日 0 0 0
合計 34 2,985 マイナス2,985 34 567 マイナス567 34 3,159 マイナス3,159
11月1日11月1日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月2日11月2日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月3日11月3日 月曜日月曜日 1 145 マイナス145 1 22 マイナス22 1 157 マイナス157
11月4日11月4日 火曜日火曜日 1 140 マイナス140 1 22 マイナス22 1 159 マイナス159
11月5日11月5日 水曜日水曜日 3 430 マイナス430 3 71 マイナス71 3 479 マイナス479
11月6日11月6日 木曜日木曜日 2 295 マイナス295 2 46 マイナス46 2 310 マイナス310
11月7日11月7日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 1 160 マイナス160
11月8日11月8日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月9日11月9日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月10日11月10日 月曜日月曜日 1 149 マイナス149 1 25 マイナス25 0 0 0
11月11日11月11日 火曜日火曜日 1 147 マイナス147 1 20 マイナス20 1 145 マイナス145
11月12日11月12日 水曜日水曜日 3 475 マイナス475 3 80 マイナス80 4 667 マイナス667
11月13日11月13日 木曜日木曜日 1 150 マイナス150 1 24 マイナス24 1 162 マイナス162
11月14日11月14日 金曜日金曜日 1 145 マイナス145 1 23 マイナス23 0 0 0
11月15日11月15日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月16日11月16日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月17日11月17日 月曜日月曜日 1 145 マイナス145 1 25 マイナス25 1 157 マイナス157
11月18日11月18日 火曜日火曜日 1 146 マイナス146 1 26 マイナス26 1 158 マイナス158
11月19日11月19日 水曜日水曜日 4 615 マイナス615 4 111 マイナス111 4 662 マイナス662
11月20日11月20日 木曜日木曜日 1 141 マイナス141 1 26 マイナス26 1 161 マイナス161
11月21日11月21日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月22日11月22日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月23日11月23日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月24日11月24日 月曜日月曜日 2 300 マイナス300 2 57 マイナス57 2 322 マイナス322
11月25日11月25日 火曜日火曜日 0 0 0 0 0 0 3 507 マイナス507
11月26日11月26日 水曜日水曜日 3 500 マイナス500 3 87 マイナス87 0 0 0
11月27日11月27日 木曜日木曜日 1 147 マイナス147 1 29 マイナス29 1 147 マイナス147
11月28日11月28日 金曜日金曜日 1 140 マイナス140 1 27 マイナス27 1 157 マイナス157
11月29日11月29日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月30日11月30日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
合計 28 4,210 マイナス4,210 28 721 マイナス721 28 4,510 マイナス4,510
通貨ペア ノルウェークローネ/円 スウェーデンクローナ/円 中国オフショア人民元/円
取引日 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ 付与日数 かいすわっぷ かいすわっぷ うりすわっぷ うりすわっぷ
12月1日12月1日 月曜日月曜日 1 160 マイナス160 1 70 マイナス70 1 10 マイナス10
12月2日12月2日 火曜日火曜日 1 160 マイナス160 1 73 マイナス73 1 8 マイナス8
12月3日12月3日 水曜日水曜日 3 475 マイナス475 3 216 マイナス216 3 25 マイナス25
12月4日12月4日 木曜日木曜日 1 160 マイナス160 1 70 マイナス70 1 8 マイナス8
12月5日12月5日 金曜日金曜日 1 160 マイナス160 1 73 マイナス73 1 8 マイナス8
12月6日12月6日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月7日12月7日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月8日12月8日 月曜日月曜日 1 161 マイナス161 1 78 マイナス78 1 10 マイナス10
12月9日12月9日 火曜日火曜日 1 160 マイナス160 1 79 マイナス79 1 10 マイナス10
12月10日12月10日 水曜日水曜日 3 473 マイナス473 3 241 マイナス241 3 31 マイナス31
12月11日12月11日 木曜日木曜日 1 160 マイナス160 1 78 マイナス78 1 9 マイナス9
12月12日12月12日 金曜日金曜日 1 160 マイナス160 1 78 マイナス78 1 10 マイナス10
12月13日12月13日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月14日12月14日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月15日12月15日 月曜日月曜日 1 150 マイナス150 1 70 マイナス70 1 8 マイナス8
12月16日12月16日 火曜日火曜日 1 150 マイナス150 1 70 マイナス70 1 7 マイナス7
12月17日12月17日 水曜日水曜日 3 450 マイナス450 3 195 マイナス195 3 18 マイナス18
12月18日12月18日 木曜日木曜日 1 145 マイナス145 1 60 マイナス60 1 9 マイナス9
12月19日12月19日 金曜日金曜日 6 874 マイナス874 6 394 マイナス394 1 7 マイナス7
12月20日12月20日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月21日12月21日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月22日12月22日 月曜日月曜日 1 1 5
12月23日12月23日 火曜日火曜日 0 0 1
12月24日12月24日 水曜日水曜日 0 0 0
12月25日12月25日 木曜日木曜日 0 0 0
12月26日12月26日 金曜日金曜日 6 6 6
12月27日12月27日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月28日12月28日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
12月29日12月29日 月曜日月曜日 1 2 1
12月30日12月30日 火曜日火曜日 0 0 0
12月31日12月31日 水曜日水曜日 0 0 0
合計 34 3,998 マイナス3,998 35 1,845 マイナス1,845 34 178 マイナス178
11月1日11月1日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月2日11月2日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月3日11月3日 月曜日月曜日 1 165 マイナス165 1 70 マイナス70 1 9 マイナス9
11月4日11月4日 火曜日火曜日 1 160 マイナス160 1 73 マイナス73 1 9 マイナス9
11月5日11月5日 水曜日水曜日 3 437 マイナス437 3 200 マイナス200 3 25 マイナス25
11月6日11月6日 木曜日木曜日 2 292 マイナス292 2 136 マイナス136 2 21 マイナス21
11月7日11月7日 金曜日金曜日 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月8日11月8日 土曜日土曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月9日11月9日 日曜日日曜日 - マイナス マイナス - マイナス マイナス - マイナス マイナス
11月10日11月10日 月曜日月曜日 1 160 マイナス160 1 74 マイナス74 1 12 マイナス12
11月11日11月11日 火曜日火曜日 1 166 マイナス166 1 72 マイナス72 1 15 マイナス15
11月12日11月12日 水曜日水曜日 3 480 マイナス480 3 190 マイナス190 3 27 マイナス27
11月13日11月13日 木曜日木曜日 1 161 マイナス161 1 70 マイナス70 1 10 マイナス10
