中国株 香港株式呼値一覧
| 株価 | 呼値 |
|---|---|
| 0.01~0.25 | 0.001 |
| 0.25~0.50 | 0.005 |
| 0.50~1.00 | 0.010 |
| 1.00~2.00 | 0.010 |
| 2.00~5.00 | 0.010 |
| 5.00~10.00 | 0.010 |
| 10.00~20.00 | 0.020 |
| 20.00~30.00 | 0.050 |
| 30.00~100.00 | 0.050 |
| 100.00~200.00 | 0.10 |
| 200.00~500.00 | 0.20 |
| 500.00~1,000.00 | 0.50 |
| 1,000.00~2,000.00 | 1.00 |
| 2,000.00~5,000.00 | 2.00 |
| 5,000.00~9,995.00 | 5.00 |





