株、FX(くりっく365)、日経225先物・オプション、CFD(くりっく株365)などを、業界最低水準の手数料と最先端ツールで提供。岡三オンライン証券は投資家のご要望に応え続けるネット証券会社です。

ホーム > 日本株 > ロイター コンセンサスレーティング変更銘柄一覧

ロイター コンセンサスレーティング変更銘柄一覧POWERED BY THOMSON REUTER

2010年7月レーティング変更銘柄

この情報は「岡三ネットトレーダー プレミアム」の「企業分析ナビ」でご覧いただける情報の一部を例示するものです。当社は、これらの銘柄の売買を一切推奨するものではありません。この情報のみをもって投資判断を行うことは固くお断りします。
ロイター コンセンサスレーティングの内容は「岡三ネットトレーダープレミアム」の「企業分析ナビ」でご覧ください。

  コード 企業名 レーティング前回差 アナリスト数
7月1日 7445 ライトオン +0.67 3
8698 マネックスグループ +0.25 3
6674 ジーエスユアサコーポレーション +0.14 6
6473 ジェイテクト +0.10 10
6268 ナブテスコ +0.10 11
7月2日 2501 サッポロHLDG +0.30 5
4912 ライオン +0.21 6
9749 富士ソフト +0.17 6
7267 本田技研工業 +0.16 19
7956 ピジョン +0.14 6
7月5日 9005 東京急行電鉄 +0.38 8
2212 山崎製パン +0.10 9
9007 小田急電鉄 +0.10 5
8233 高島屋 +0.09 11
3382 セブン&アイHLDG +0.08 12
7月6日 7718 スター精密 +0.15 4
2267 ヤクルト本社 +0.08 13
1942 関電工 +0.07 6
4238 ミライアル +0.03 5
1928 積水ハウス +0.03 16
7月7日 9744 メイテック +0.30 6
2651 ローソン +0.25 12
3086 J.フロント リテイリング +0.15 8
9783 ベネッセHLDG +0.13 11
8876 リロHLDG +0.08 3
7月8日 8339 東京都民銀行 +0.50 2
8252 丸井グループ +0.30 10
9747 アサツー ディ・ケイ +0.17 5
5407 日新製鋼 -0.10 6
7月9日 2753 あみやき亭 +0.67 3
7974 任天堂 +0.10 21
2267 ヤクルト本社 +0.08 13
5711 三菱マテリアル +0.08 13
1925 大和ハウス工業 +0.07 15
7月12日 6866 日置電機 +4.00 1
8628 松井証券 +0.25 4
3382 セブン&アイHLDG +0.23 13
6330 東洋エンジニアリング +0.20 5
5949 ユニプレス +0.17 3
7月13日 8178 マルエツ +1.00 2
5711 三菱マテリアル +0.07 14
6845 山武 +0.07 5
2593 伊藤園 +0.04 13
5706 三井金属鉱業 +0.01 13
7月14日 7203 トヨタ自動車 +0.15 20
9104 商船三井 +0.12 17
8570 イオンクレジットサービス +0.08 11
9427 イー・アクセス +0.08 9
9983 ファーストリテイリング +0.05 16
7月15日 6861 キーエンス +0.10 10
6502 東芝 +0.06 18
6113 アマダ +0.05 10
6594 日本電産 +0.02 18
6301 小松製作所 +0.00 21
7月16日 2791 大黒天物産 +0.50 3
2322 NECフィールディング +0.33 3
9987 スズケン +0.17 6
9793 ダイセキ +0.14 8
3593 ホギメディカル +0.10 10
7月20日 6505 東洋電機製造 +0.50 2
8411 みずほFG +0.31 13
5929 三和HLDG +0.17 2
6474 不二越 +0.17 3
8848 レオパレス21 +0.17 6
7月21日 8871 ゴールドクレスト +0.80 5
8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 +0.40 10
8804 東京建物 +0.15 13
7240 NOK +0.13 9
7453 良品計画 +0.10 10
7月22日 4813 ACCESS +0.36 6
6727 ワコム +0.23 5
5803 フジクラ +0.23 15
5108 ブリヂストン +0.08 13
5401 新日本製鉄 -0.01 21
7月23日 4281 デジタル・アドバタイジング・コ +1.00 1
6999 KOA +1.00 1
4203 住友ベークライト +0.38 8
4612 日本ペイント +0.25 3
4613 関西ペイント +0.20 4
7月26日 8358 スルガ銀行 +0.10 5
5310 東洋炭素 +0.09 7
6991 パナソニック電工 +0.07 7
5332 TOTO +0.05 10
6506 安川電機 +0.02 16
7月27日 8136 サンリオ +0.33 3
5310 東洋炭素 +0.14 7
6302 住友重機械工業 +0.10 13
8411 みずほFG +0.09 13
2685 ポイント +0.06 9
7月28日 5333 日本碍子 +0.19 10
4452 花王 +0.17 12
4091 大陽日酸 +0.08 11
7261 マツダ +0.06 16
6301 小松製作所 +0.06 20
7月29日 9601 松竹 +1.00 1
9436 沖縄セルラー電話 +0.45 5
6770 アルプス電気 +0.17 12
4452 花王 +0.07 12
7751 キヤノン +0.02 19

データ : トムソン・ロイター提供

リーガル・ノーティス
© Thomson Reuters 2010. All Rights Reserved.
  • トムソン・ロイターが事前に書面により承認した場合を除き、トムソン・ロイターのコンテンツを再発行や再配布すること(フレーミングまたは類似の方法による場合を含む)は、明示的に禁止されています。Thomson Reuters(トムソン・ロイター)およびThomson Reuters(トムソン・ロイター)のロゴは、トムソン・ロイター及びその関連会社の登録商標であり、商標となっています。トムソン・ロイターのその他のサービスに関する詳細をお知りになりたい場合は、トムソン・ロイターのパブリック・ウェブサイトをご覧ください。
  • トムソン・ロイターは、コンテンツのエラーや遅延、或いは情報に依拠してなされた行為について何らの責任を負わないものとします。
  • 本サイトのコンテンツには、トムソン・ロイター以外から提供されたコンテンツが含まれていることがあります。

注意事項

  • 本情報は、トムソン・ロイターが提供するレーティング情報について、その情報の提供のみを目的としており、当社による投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません。
  • 本情報は、その情報の正確性、完全性をトムソン・ロイターおよび当社が保証するものではありません。
  • 本情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。 投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断と責任で行っていただきますようお願いします。
  • 本情報は、いかなる目的であれ当社の許可なく転用・販売することを禁じます。