2011年07月14日
岡三オンライン証券株式会社
先物オプション取引時間延長および特殊注文再開に伴う、岡三ネットトレーダーシリーズの変更点について
当社では、7月19日から先物オプション取引時間を翌日3時までに延長するとともに、一時サービスを停止していた特殊注文(IFD/IFDO/OCO)およびバスケット注文のサービスを再開いたします。これに伴い、岡三ネットトレーダーシリーズの注文画面等も一部変更となりますのでお知らせいたします。
サービスを再開する機能
- 特殊注文(IFD/IFDO/OCO)
- バスケット注文
※有効期限付注文については、サービス開始日等の詳細が決定しましたらWebサイトにてお知らせします。
取引ツールの変更点
岡三ネットトレーダーシリーズの取引画面、注文種別に変更があります。詳細は以下PDFマニュアルでご確認ください。
とくに岡三RSSをご利用のお客様は、定義する関数等に一部変更がありますので、お取引の前に変更内容を必ずご確認ください。
なお、岡三RSSでは、IF関数等を組み合わせることで特殊注文のロジックを組み立てることが可能なため、特殊注文向けの独自関数を定義しておりません。
【最新版マニュアル(2011年7月19日版)】
注文方法
| 注文の種類 | 概要 | 特殊注文 | 執行条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストップ注文(SO注文) | 逆指値注文 | 指定なし | FAK | FOK | ||
| 指値 | 価格の限度を指定して発注し、指定した価格またはそれより有利な価格で約定する注文 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 成行 | 価格の限度を指定せずに発注し、最良の売呼値または買呼値と順次対当する注文。執行条件として、FAKまたはFOKを指定することが必要です | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 最良指値 | 価格の限度を指定せずに発注し、最良の売呼値または買呼値と対当する指値注文。対当する最良の売呼値または買呼値がない場合は、最良の買呼値または売呼値より1ティック優先する価格の指値として板に登録します。最良の買呼値または売呼値もない場合は、注文は失効します | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 引成 | プレ・クロージング開始直後に成行(FAK)を発注します | × | × | × | ※ | × |
| 不出来最大指値 | ザラバでは指値ですが、プレ・クロージング開始時間に約定していない場合には、直後に指値注文の単価を最大指値注文と同等の単価へ自動的に訂正します | × | × | ※ | × | × |
| 最大指値 | 成行注文の取扱変更に伴い新設した注文。買注文ならば値幅上限の指値、売注文ならば値幅下限の指値で発注します | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ストップ注文(SO注文) | 逆指値注文 | 指定なし | FAK | FOK | ||
| 発注時に指定した板登録条件を満たしたときに、あらかじめ指定していた条件(指値、成行、最良指値)で板登録される注文 | 受注後、あらかじめ指定した条件を満たしたときに取引所に発注します。条件達成後の注文種類(指値・成行・最大指値)が選択できます | 一部約定後に未執行数量が残る場合には、当該残数量を有効とする条件。期間指定が選択できます | 一部約定後に未執行数量が残る場合には、当該残数量を失効させる条件 | 全数量が直ちに約定しない場合には、当該全数量を失効させる条件 | ||
執行条件区分の表示と注文訂正
- ・「最良指値」は、即時に約定しない場合には指値注文にかわります。訂正時には「執行条件区分:最良指値」と表示されますが、単価入力により指値変更が可能です。
- ・「最大指値」は、新規注文時は単価指定が不要ですが、訂正時には「執行条件区分:最大指値」と表示されますが、単価入力により指値変更が可能です。
- ・「不出来最大指値」は、「不出来最大指値」と表示されます。
- ・「引成」は、「執行条件区分:引成」と表示されますが、プレクロージングで取引所へ注文が出された後は、「執行条件区分:成行」に変更されます。
- ・SO注文は、板登録条件(SO条件)達成前は注文条件の訂正のみ可能です。板登録条件(SO条件)を変更する場合は、取消後、新規に注文を出しなおす必要があります。また、SO注文により板登録される注文条件が「最良指値」の場合、板登録条件(SO条件)達成前は、「最良指値」の単価訂正はできません。板登録条件(SO条件)達成後の訂正は、「執行条件区分:最良指値」と表示されますが、単価入力により指値変更が可能です。
- ・逆指値注文では、条件達成前でも「執行条件区分:逆指値」と表示され、達成条件の変更が可能です。条件達成後は、注文時に指定した「執行条件区分」の訂正注文と同様になります。
取引時間
7月19日から、先物オプション取引時間および注文受付時間が以下のとおり変更になります。
【取引時間】

【注文受付時間】
| 注文条件 | 時間帯 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執行条件 | SO条件 | 条件達成後執行条件 | プレオープニング (8:00~ 9:00) (16:15~ 16:30) |
ザラバ (9:00~ 15:10) (16:30~ 2:55) |
サーキットブレーカー 発動中 |
プレクロージング (15:10~ 15:15) (2:55~ 3:00) |
予約時間帯 (4:10頃~ 8:00) |
| 指値 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 指値(FAK) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 指値(FOK) | - | - | 受付不可 | ○ | 受付不可 | 受付不可 | 受付不可 |
| 成行(FAK) | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 成行(FOK) | - | - | 受付不可 | ○ | 受付不可 | 受付不可 | 受付不可 |
| 最良指値 | - | - | 受付不可 | ○ | 受付不可 | 受付不可 | 受付不可 |
| 最良指値(FAK) | - | - | 受付不可 | ○ | 受付不可 | 受付不可 | 受付不可 |
| 最良指値(FOK) | - | - | 受付不可 | ○ | 受付不可 | 受付不可 | 受付不可 |
| 指値 | SO注文 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 指値(FAK) | SO注文 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 指値(FOK) | SO注文 | - | 受付不可 | ○ | 受付不可 | 受付不可 | 受付不可 |
| 成行(FAK) | SO注文 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 成行(FOK) | SO注文 | - | 受付不可 | ○ | 受付不可 | 受付不可 | 受付不可 |
| 最良指値 | SO注文 | - | 受付不可 | ○ | 受付不可 | 受付不可 | 受付不可 |
| 最良指値(FAK) | SO注文 | - | 受付不可 | ○ | 受付不可 | 受付不可 | 受付不可 |
| 最良指値(FOK) | SO注文 | - | 受付不可 | ○ | 受付不可 | 受付不可 | 受付不可 |
| 逆指値 | - | 指値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 逆指値 | - | 指値(FAK) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 逆指値 | - | 指値(FOK) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 逆指値 | - | 成行(FAK) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 逆指値 | - | 成行(FOK) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 逆指値 | - | 最大指値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 最大指値 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 不出来最大指値 | - | - | ○ | ○ | ○ | 受付不可 | ○ |
| 引成 | - | - | ○ | ○ | ○ | 受付不可 | ○ |
※予約時間帯、プレ時間帯、またはサーキットブレーカー発動中は、「指値(FOK)」「成行(FOK)」「最良指値」「最良指値(FOK)」「最良指値(FAK)」では、ご注文いただけません。





















