2009年12月22日
岡三オンライン証券株式会社
東証次世代売買システム稼動にともなう売買制度等の変更について
平素より岡三オンライン証券をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
2010年1月4日(月)より、東京証券取引所次世代売買システム「arrowhead (アローヘッド)」が稼動する予定です。これにともない、国内取引所における売買制度等も一部変更となりますのでお知らせいたします。変更点は以下および取引所のWebサイトをご覧ください。
呼値の刻み・制限値幅・特別気配の更新値幅の変更(東証・大証・JASDAQ)
下表のとおり、変更となります。
| 価格 |
呼値の単位 |
||
|---|---|---|---|
| 現行 |
変更後 |
||
| 0円 | 2,000円以下 | 1円 | 1円 |
| 2,000円超 | 3,000円以下 | 5円 | 1円 |
| 3,000円超 | 5,000円以下 | 10円 | 5円 |
| 5,000円超 | 30,000円以下 | 10円 | 10円 |
| 30,000円超 | 50,000円以下 | 50円 | 50円 |
| 50,000円超 | 300,000円以下 | 100円 | 100円 |
| 300,000円超 | 500,000円以下 | 1,000円 | 500円 |
| 500,000円超 | 3,000,000円以下 | 1,000円 | 1,000円 |
| 3,000,000円超 | 5,000,000円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 5,000,000円超 | 20,000,000円以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 20,000,000円超 | 30,000,000円以下 | 50,000円 | 10,000円 |
| 30,000,000円超 | 50,000,000円以下 | 100,000円 | 50,000円 |
| 50,000,000円超 | 100,000円 | 100,000円 | |
| 基準値段 |
制限値幅 |
更新値幅 |
||
|---|---|---|---|---|
| 現行 |
変更後 |
現行 |
変更後 |
|
| 100円未満 | 30円 | 30円 | 5円 | 5円 |
| 100円以上~200円未満 | 50円 | 50円 | 5円 | 5円 |
| 200円以上~500円未満 | 80円 | 80円 | 5円 | 8円 |
| 500円以上~700円未満 | 100円 | 100円 | 10円 | 10円 |
| 700円以上~1,000円未満 | 100円 | 150円 | 10円 | 15円 |
| 1,000円以上~1,500円未満 | 200円 | 300円 | 20円 | 30円 |
| 1,500円以上~2,000円未満 | 300円 | 400円 | 30円 | 40円 |
| 2,000円以上~3,000円未満 | 400円 | 500円 | 40円 | 50円 |
| 3,000円以上~5,000円未満 | 500円 | 700円 | 50円 | 70円 |
| 5,000円以上~7,000円未満 | 1,000円 | 1,000円 | 100円 | 100円 |
| 7,000円以上~10,000円未満 | 1,000円 | 1,500円 | 100円 | 150円 |
| 10,000円以上~15,000円未満 | 2,000円 | 3,000円 | 200円 | 300円 |
| 15,000円以上~20,000円未満 | 2,000円 | 4,000円 | 200円 | 400円 |
| 20,000円以上~30,000円未満 | 3,000円 | 5,000円 | 300円 | 500円 |
| 30,000円以上~50,000円未満 | 4,000円 | 7,000円 | 400円 | 700円 |
| 50,000円以上~70,000円未満 | 5,000円 | 10,000円 | 500円 | 1,000円 |
| 70,000円以上~100,000円未満 | 10,000円 | 15,000円 | 1,000円 | 1,500円 |
| 100,000円以上~150,000円未満 | 20,000円 | 30,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
| 150,000円以上~200,000円未満 | 30,000円 | 40,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
| 200,000円以上~300,000円未満 | 40,000円 | 50,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
| 300,000円以上~500,000円未満 | 50,000円 | 70,000円 | 5,000円 | 7,000円 |
| 500,000円以上~700,000円未満 | 100,000円 | 100,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 700,000円以上~1,000,000円未満 | 100,000円 | 150,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
| 1,000,000円以上~1,500,000円未満 | 200,000円 | 300,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
| 1,500,000円以上~2,000,000円未満 | 300,000円 | 400,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
| 2,000,000円以上~3,000,000円未満 | 400,000円 | 500,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
| 3,000,000円以上~5,000,000円未満 | 500,000円 | 700,000円 | 50,000円 | 70,000円 |
| 5,000,000円以上~7,000,000円未満 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
| 7,000,000円以上~10,000,000円未満 | 1,000,000円 | 1,500,000円 | 100,000円 | 150,000円 |
| 10,000,000円以上~15,000,000円未満 | 2,000,000円 | 3,000,000円 | 200,000円 | 300,000円 |
| 15,000,000円以上~20,000,000円未満 | 3,000,000円 | 4,000,000円 | 300,000円 | 400,000円 |
| 20,000,000円以上~30,000,000円未満 | 4,000,000円 | 5,000,000円 | 400,000円 | 500,000円 |
| 30,000,000円以上~50,000,000円未満 | 5,000,000円 | 7,000,000円 | 500,000円 | 700,000円 |
| 50,000,000円以上 | 10,000,000円 | 10,000,000円 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
気配種別の追加(東証のみ)
気配種別に「連続約定気配」を追加します。一の呼値による急激な価格変動を抑止するための措置です。
当社対応について
Web・岡三ネットトレーダーとも画面上に「連」と表示されます。
板表示本数の拡充と成行数量の追加(東証のみ)
東証上場銘柄について、板情報の気配値の本数を、上下5本から上下8本に拡充します。また、成行注文数量を表示します。
当社対応について
Web画面では、投資情報・取引画面とも上下8本を表示します。
岡三ネットトレーダー シリーズでは、板(大)、板(中)、SS注文、日本株予約注文画面において、上下8本を表示します。板(小・ミニ)は現行通りの5本です。また、板(大)、板(中)、板(小)、SS注文、複合(大)、複合(中)、日本株予約注文、株価ボード(複合・複合大表示)画面において、成行注文数を表示します。
OVER/UNDER気配数の配信(東証のみ)
東証上場銘柄について、基準値より上下9本目以降の気配数を合計した気配数を、「OVER」「UNDER」気配数として表示します。
当社対応について
Web画面では、投資情報・取引画面とも「OVER」と「UNDER」を表示します。
岡三ネットトレーダー シリーズでは、板(大)、板(中)、SS注文、日本株予約注文画面において、「OVER」と「UNDER」を表示します。価格帯別出来高では表示されません。
|
(参考)Webサイト投資情報画面内板情報 |
(参考)岡三ネットトレーダーシリーズ板画面(中) |
約定処理の高速化(東証のみ)
約定処理が高速化されるため、注文状況によっては株価が急変動する場合も考えられます。特に成行注文については、想定している値段の範囲を超えて約定されてしまう可能性がありますので、十分ご注意ください。
制限値幅の拡大に係る運用の変更(東証のみ)
現在、3営業日連続ストップ高(安)となり、かつ、ストップ配分も行われず一度も売買が成立しない場合に、その翌営業日から制限値幅を拡大しておりますが、arrowhead稼働後は、以下のとおり変更いたします。
3営業日連続で次のいずれかに該当した場合、その翌営業日から制限値幅を拡大
- ストップ高(安)となり、かつ、ストップ配分も行われず売買高が0株
- 売買高が0株のまま午後立会終了を迎え、午後立会終了時に限りストップ高(安)で売買が成立し、かつ、ストップ高(安)に買(売)呼値の残数あり
新規上場銘柄の注文受付可能値幅と初値決定前の気配運用の変更(東証のみ)
新規上場銘柄の初値決定前の注文受付価格帯と初値決定前の気配運用を、次のとおりに変更します。
■注文受付価格帯
- 上限価格---板中心値段×4
- 下限価格---板中心値段÷4
■初値決定前の気配運用
-
気配更新の上限
最初の気配値段の2.3倍とし、気配更新については需給動向を勘案しつつ、公開価格の5%(更新時間10分)又は通常の気配の更新値幅(同5分)をもって行うこととします。 -
気配更新の下限
最初の気配値段の0.75倍とし、気配更新については通常の気配の更新値幅(更新時間5分)をもって行うこととします。





















