インターネットでのお取引手数料
通常手数料
| お客さま区分 | くりっく365 | くりっく365ラージ:上限 |
|---|---|---|
| 個人・法人 | 無料 | 1枚あたり 1,018円(税込) |
証拠金基準額
証拠金基準額は、東京金融取引所が毎週月曜日に算出し、同日公表のうえ、翌週月曜日から金曜日の間適用されます。
また、証拠金基準額をもとに発注(必要)証拠金額も毎週変更されます。変更後の発注(必要)証拠金額は、新規建玉に適用されるだけでなく、変更前から保有している建玉および繰越注文の発注(必要)証拠金額にも適用されますので、お取引の際には、十分ご注意ください。
個人のお客さま
証拠金基準額をもとに岡三オンラインが設定する発注(必要)証拠金額は、レバレッジコースにより異なります。
岡三オンラインFX(くりっく365)証拠金額一覧(今週・翌週適用分)![]()
※毎週第一営業日の夕方頃に更新されます。
1取引単位(枚)あたり
| 通貨ペア | 証拠金基準額 | |
|---|---|---|
| 2025年12月22日~ 2025年12月26日 | 2025年12月29日~ 2026年1月2日 | |
| 62,430円 | 62,320円 | |
| 72,960円 | 73,130円 | |
| 83,370円 | 83,420円 | |
| 41,530円 | 41,260円 | |
| 77,960円 | 78,350円 | |
| 45,220円 | 45,230円 | |
| 36,190円 | 35,990円 | |
| 36,820円 | 37,170円 | |
| 1,470円 | 1,460円 | |
| 61,720円 | 61,290円 | |
| 80,230円 | 80,090円 | |
| 67,050円 | 67,100円 | |
| 34,430円 | 34,640円 | |
| 17,260円 | 17,370円 | |
| 8,850円 | 8,860円 | |
| 1,910円 | 1,900円 | |
| 30,080円 | 30,040円 | |
| 72,960円 | 73,130円 | |
| 83,370円 | 83,420円 | |
| 83,370円 | 83,420円 | |
| 62,430円 | 62,320円 | |
| 62,430円 | 62,320円 | |
| 41,530円 | 41,260円 | |
| 72,960円 | 73,130円 | |
| 72,960円 | 73,130円 | |
| 36,190円 | 35,990円 | |
| 72,960円 | 73,130円 | |
| 83,370円 | 83,420円 | |
| 624,270円 | 623,140円 | |
| 729,590円 | 731,260円 | |
| 833,600円 | 834,190円 | |
| 415,230円 | 412,530円 | |
| 729,590円 | 731,260円 | |
法人のお客さま
1取引単位(枚)あたり
| 通貨ペア | 非個人用為替証拠金基準額 | |
|---|---|---|
| 2025年12月22日~ 2025年12月26日 | 2025年12月29日~ 2026年1月2日 | |
| 22,850円 | 22,840円 | |
| 22,100円 | 22,120円 | |
| 27,540円 | 27,440円 | |
| 16,510円 | 16,380円 | |
| 21,610円 | 21,620円 | |
| 15,700円 | 15,700円 | |
| 13,340円 | 13,220円 | |
| 17,150円 | 17,140円 | |
| 740円 | 740円 | |
| 25,060円 | 24,750円 | |
| 29,100円 | 29,090円 | |
| 24,640円 | 24,630円 | |
| 18,820円 | 18,900円 | |
| 6,340円 | 6,360円 | |
| 3,020円 | 3,020円 | |
| 730円 | 730円 | |
| 9,920円 | 9,890円 | |
| 18,580円 | 18,550円 | |
| 20,800円 | 20,700円 | |
| 20,740円 | 20,690円 | |
| 18,530円 | 18,420円 | |
| 11,640円 | 11,550円 | |
| 13,720円 | 13,560円 | |
| 13,650円 | 13,690円 | |
| 11,670円 | 11,670円 | |
| 12,190円 | 12,090円 | |
| 18,810円 | 18,840円 | |
| 20,530円 | 20,510円 | |
| 227,880円 | 227,810円 | |
| 220,930円 | 221,100円 | |
| 274,900円 | 273,910円 | |
| 164,920円 | 163,600円 | |
| 185,650円 | 185,430円 | |
証拠金基準額の算出方法および運用ルール等
証拠金基準額は、東京金融取引所が定める算出方法および運用ルール等に基づき、一定期間定額とし、一週間ごとに見直されます。具体的には以下をご参照ください。
1. 算定基準日
週の最終の取引日
2. 算出の方法
個人のお客さま
取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の4%に相当する円価額又は想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて東京金融取引所が算出した比率を乗じて得た円価額のうちいずれか大きい方の円価額。
法人のお客さま
取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて東京金融取引所が算出した比率を乗じて得た円価額。
※計算の結果、10円未満の端数が生じた場合、切上げとなります。
3. 適用期間
算定基準日の属する週の翌々週の最初の取引日から最終の取引日
4. 証拠金基準額の運用ルール
上記の算出方法に基づき、東京金融取引所が毎週月曜日に新たな証拠金基準額を算出し、同日、「東京金融取引所 くりっく365ホームページ」に公表のうえ、翌週月曜日から金曜日の間、適用致します。

- ・「くりっく365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引の愛称として使用するものです。
- ・「くりっく365ラージ」は、株式会社東京金融取引所の商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引におけるラージ取引の愛称です。
- ・「取引所FX くりっく365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標です。




