インターネットでのお取引手数料
通常手数料
| お客さま区分 | くりっく365 | くりっく365ラージ:上限 |
|---|---|---|
| 個人・法人 | 無料 | 1枚あたり 1,018円(税込) |
証拠金基準額
証拠金基準額は、東京金融取引所が毎週月曜日に算出し、同日公表のうえ、翌週月曜日から金曜日の間適用されます。
また、証拠金基準額をもとに発注(必要)証拠金額も毎週変更されます。変更後の発注(必要)証拠金額は、新規建玉に適用されるだけでなく、変更前から保有している建玉および繰越注文の発注(必要)証拠金額にも適用されますので、お取引の際には、十分ご注意ください。
個人のお客さま
証拠金基準額をもとに岡三オンラインが設定する発注(必要)証拠金額は、レバレッジコースにより異なります。
岡三オンラインFX(くりっく365)証拠金額一覧(今週・翌週適用分)![]()
※毎週第一営業日の夕方頃に更新されます。
1取引単位(枚)あたり
| 通貨ペア | 証拠金基準額 | |
|---|---|---|
| 2026年6月8日~ 2026年6月12日 | 2026年6月15日~ 2026年6月19日 | |
| 63,710円 | 64,000円 | |
| 74,180円 | 74,230円 | |
| 85,750円 | 85,890円 | |
| 45,660円 | 45,620円 | |
| 81,270円 | 80,970円 | |
| 46,150円 | 46,090円 | |
| 37,630円 | 37,610円 | |
| 39,100円 | 39,150円 | |
| 1,390円 | 1,390円 | |
| 68,810円 | 68,520円 | |
| 81,310円 | 81,670円 | |
| 68,690円 | 68,260円 | |
| 36,790円 | 36,890円 | |
| 17,530円 | 17,510円 | |
| 9,400円 | 9,450円 | |
| 2,100円 | 2,090円 | |
| 30,570円 | 30,660円 | |
| 74,180円 | 74,230円 | |
| 85,750円 | 85,890円 | |
| 85,750円 | 85,890円 | |
| 63,710円 | 64,000円 | |
| 63,710円 | 64,000円 | |
| 45,660円 | 45,620円 | |
| 74,180円 | 74,230円 | |
| 74,180円 | 74,230円 | |
| 37,630円 | 37,610円 | |
| 74,180円 | 74,230円 | |
| 85,750円 | 85,890円 | |
| 637,040円 | 639,920円 | |
| 741,720円 | 742,260円 | |
| 857,400円 | 858,820円 | |
| 456,540円 | 456,210円 | |
| 741,720円 | 742,260円 | |
法人のお客さま
1取引単位(枚)あたり
| 通貨ペア | 非個人用為替証拠金基準額 | |
|---|---|---|
| 2026年6月8日~ 2026年6月12日 | 2026年6月15日~ 2026年6月19日 | |
| 23,440円 | 23,410円 | |
| 21,930円 | 21,850円 | |
| 27,690円 | 27,580円 | |
| 18,470円 | 18,420円 | |
| 22,250円 | 22,270円 | |
| 15,950円 | 15,830円 | |
| 14,120円 | 14,110円 | |
| 18,480円 | 18,430円 | |
| 700円 | 700円 | |
| 27,800円 | 27,500円 | |
| 29,700円 | 29,670円 | |
| 24,980円 | 24,730円 | |
| 20,130円 | 19,180円 | |
| 6,170円 | 6,100円 | |
| 3,230円 | 3,230円 | |
| 1,000円 | 1,020円 | |
| 9,680円 | 9,650円 | |
| 19,340円 | 19,330円 | |
| 22,120円 | 22,140円 | |
| 21,150円 | 21,120円 | |
| 19,350円 | 19,440円 | |
| 11,590円 | 11,630円 | |
| 15,400円 | 15,380円 | |
| 13,430円 | 13,380円 | |
| 12,100円 | 12,110円 | |
| 13,570円 | 13,860円 | |
| 19,650円 | 19,680円 | |
| 21,240円 | 21,280円 | |
| 234,020円 | 233,760円 | |
| 219,160円 | 218,370円 | |
| 276,240円 | 275,140円 | |
| 184,310円 | 183,820円 | |
| 193,450円 | 193,310円 | |
証拠金基準額の算出方法および運用ルール等
証拠金基準額は、東京金融取引所が定める算出方法および運用ルール等に基づき、一定期間定額とし、一週間ごとに見直されます。具体的には以下をご参照ください。
1. 算定基準日
週の最終の取引日
2. 算出の方法
個人のお客さま
取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の4%に相当する円価額又は想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて東京金融取引所が算出した比率を乗じて得た円価額のうちいずれか大きい方の円価額。
法人のお客さま
取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて東京金融取引所が算出した比率を乗じて得た円価額。
※計算の結果、10円未満の端数が生じた場合、切上げとなります。
3. 適用期間
算定基準日の属する週の翌々週の最初の取引日から最終の取引日
4. 証拠金基準額の運用ルール
上記の算出方法に基づき、東京金融取引所が毎週月曜日に新たな証拠金基準額を算出し、同日、「東京金融取引所 くりっく365ホームページ」に公表のうえ、翌週月曜日から金曜日の間、適用致します。

- ・「くりっく365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引の愛称として使用するものです。
- ・「くりっく365ラージ」は、株式会社東京金融取引所の商標であり、同取引所が上場している取引所為替証拠金取引におけるラージ取引の愛称です。
- ・「取引所FX くりっく365」は、株式会社東京金融取引所の登録商標です。




