開示情報
信用評価損益率
当社における、約定日ベースの信用評価損益率です。
信用評価損益率は、一般には信用取引で買建しているお客様の評価損益率を指しますが、当社をご利用いただいているお客様の投資成績として売建の評価損益率も掲載いたします。
(単位:千円)
| 取得価額(建金額) | 評価損益額 | 評価損益率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 1月 | 買建玉 | 8,635,882 | -131,448 | -1.52% | -2.36% |
| 売建玉 | 3,710,552 | -160,390 | -4.32% | |||
| 2011年 | 12月 | 買建玉 | 8,024,093 | -430,771 | -5.37% | -4.28% |
| 売建玉 | 3,227,382 | -50,943 | -1.58% | |||
| 11月 | 買建玉 | 8,882,714 | 71,452 | 0.80% | -0.24% | |
| 売建玉 | 3,430,898 | -100,894 | -2.94% | |||
| 10月 | 買建玉 | 8,587,850 | -390,691 | -4.55% | -3.92% | |
| 売建玉 | 3,824,523 | -95,860 | -2.51% | |||
| 9月 | 買建玉 | 7,546,903 | -655,136 | -8.68% | -5.36% | |
| 売建玉 | 4,833,947 | -8,230 | -0.17% | |||
| 8月 | 買建玉 | 8,600,010 | -566,306 | -6.58% | -5.08% | |
| 売建玉 | 4,337,738 | -90,973 | -2.10% | |||
| 7月 | 買建玉 | 10,405,732 | -551,005 | -5.30% | -4.23% | |
| 売建玉 | 4,340,257 | -72,046 | -1.66% | |||
| 6月 | 買建玉 | 9,506,114 | -216,883 | -2.28% | -2.80% | |
| 売建玉 | 4,936,633 | -186,826 | -3.78% | |||
| 5月 | 買建玉 | 8,779,943 | -341,103 | -3.89% | -3.10% | |
| 売建玉 | 5,240,322 | -93,916 | -1.79% | |||
| 4月 | 買建玉 | 7,633,914 | -318,501 | -4.17% | -3.69% | |
| 売建玉 | 4,330,517 | -122,668 | -2.83% | |||
| 3月 | 買建玉 | 6,362,146 | -213,545 | -3.36% | -3.00% | |
| 売建玉 | 4,266,516 | -105,559 | -2.47% | |||
| 2月 | 買建玉 | 10,814,351 | 25,849 | 0.24% | -1.58% | |
| 売建玉 | 4,325,371 | -265,068 | -6.13% | |||
| 1月 | 買建玉 | 9,431,822 | -87,562 | -0.93% | -2.29% | |
| 売建玉 | 4,388,103 | -229,000 | -5.22% | |||
| 2010年 | 12月 | 買建玉 | 9,019,312 | 76,460 | 0.85% | -1.29% |
| 売建玉 | 4,450,793 | -249,887 | -5.61% | |||
| 11月 | 買建玉 | 8,675,599 | -58,669 | -0.68% | -1.69% | |
| 売建玉 | 5,025,062 | -172,355 | -3.43% | |||
| 10月 | 買建玉 | 9,488,818 | -572,076 | -6.03% | -3.95% | |
| 売建玉 | 4,213,427 | 31,251 | 0.74% | |||
| 9月 | 買建玉 | 9,058,736 | -588,506 | -6.50% | -4.54% | |
| 売建玉 | 4,421,915 | -23,499 | -0.53% | |||
| 8月 | 買建玉 | 10,372,074 | -893,601 | -8.62% | -5.13% | |
| 売建玉 | 4,544,217 | 127,674 | 2.81% | |||
| 7月 | 買建玉 | 10,390,509 | -572,655 | -5.51% | -4.15% | |
| 売建玉 | 4,814,586 | -57,963 | -1.20% | |||
| 6月 | 買建玉 | 11,424,360 | -783,334 | -6.86% | -4.99% | |
| 売建玉 | 2,816,229 | 72,500 | 2.57% | |||
| 5月 | 買建玉 | 10,462,474 | -364,131 | -3.48% | -2.88% | |
| 売建玉 | 3,822,991 | -46,599 | -1.22% | |||
| 4月 | 買建玉 | 9,444,609 | 104,743 | 1.11% | -1.04% | |
| 売建玉 | 4,820,828 | -253,101 | -5.25% | |||
| 3月 | 買建玉 | 8,224,474 | 191,053 | 2.32% | -1.09% | |
| 売建玉 | 6,004,317 | -345,718 | -5.76% | |||
| 2月 | 買建玉 | 8,029,935 | -206,723 | -2.57% | -2.14% | |
| 売建玉 | 4,667,458 | -66,041 | -1.41% | |||
| 1月 | 買建玉 | 7,597,465 | -261,241 | -3.44% | -2.27% | |
| 売建玉 | 4,263,974 | -7,982 | -0.19% | |||
| 2009年 | 12月 | 買建玉 | 5,842,137 | -154,566 | -2.65% | -3.26% |
| 売建玉 | 3,771,777 | -158,685 | -4.21% | |||
| 11月 | 買建玉 | 6,334,391 | -415,894 | -6.57% | -3.93% | |
| 売建玉 | 4,641,119 | -15,331 | -0.33% | |||
| 10月 | 買建玉 | 6,044,499 | -232,871 | -3.85% | -3.04% | |
| 売建玉 | 3,541,232 | -58,618 | -1.66% | |||
| 9月 | 買建玉 | 5,234,464 | -297,020 | -5.67% | -3.69% | |
| 売建玉 | 3,838,163 | -37,892 | -0.99% | |||
| 8月 | 買建玉 | 4,946,814 | -50,690 | -1.02% | -2.91% | |
| 売建玉 | 4,213,418 | -215,978 | -5.13% | |||





















